Colocaciones Cuarto Trimestral por Provincia 2024.csv
Colocaciones – Otras Inversiones Financieras, Prestamos de Construcción, Prestamos Factoring, Leasing, Comerciales, Adelantos, Microbanca, Préstamos Hipotecarios – Fuentes Internas, Prestamos Personales, Prendarios, Autos.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Tipo de Prestamo | text | ||
Provincia | text | ||
Ejecutado-enero | numeric | ||
F¡sico-enero | numeric | ||
Ejecutado-febrero | numeric | ||
F¡sico-febrero | numeric | ||
Ejecutado-marzo | numeric | ||
F¡sico-marzo | numeric | ||
Ejecutado-abril | numeric | ||
F¡sico-abril | numeric | ||
Ejecutado-mayo | numeric | ||
F¡sico-mayo | numeric | ||
Ejecutado-junio | numeric | ||
F¡sico-junio | numeric | ||
Ejecutado-julio | numeric | ||
F¡sico-julio | numeric | ||
Ejecutado-agosto | numeric | ||
F¡sico-agosto | numeric | ||
Ejecutado-septiembre | numeric | ||
F¡sico-septiembre | numeric | ||
Ejecutado-octubre | numeric | ||
F¡sico-octubre | numeric | ||
Ejecutado-noviembre | numeric | ||
F¡sico-noviembre | numeric | ||
Ejecutado-diciembre | numeric | ||
F¡sico-diciembre | numeric | ||
Ejecutado-Consolidado | numeric | ||
F¡sico-Consolidado | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 18 de julio de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 18 de julio de 2025 |
Creado | 30 de abril de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons CCZero |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 10fc75f7-9fc8-48ab-9197-b27418f7ceaa |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 023eac0f-2d39-426f-8a36-762193c2988f |
Size | 6,2 KiB |
State | active |
Url type | upload |