| Fecha | Título de Documento | Descripción | Descargar | 
|---|---|---|---|
| 18 de diciembre de 2023 | MINGOB - Planilla 2023 | Planilla de todos los funcionarios activos del MINGOB 2023 | |
| 14 de octubre de 2025 | MINGOB - Planilla 2025 | Planilla de todos los funcionarios activos del MINGOB 2025 | |
| 24 de enero de 2023 | MINGOB - Planilla 2022 | Planilla de todos los funcionarios activos del MINGOB 2022 | |
| 24 de enero de 2025 | MINGOB - Planilla 2024 | Planilla de todos los funcionarios activos del MINGOB 2024 | |
| 9 de agosto de 2021 | MINGOB - Población Penitenciaria 2021 | Cuadro resumen de la población penitenciaria. | |
| 9 de agosto de 2021 | MINGOB - Población Penitenciaria 2020 | Cuadro resumen de la población penitenciaria. | |
| 12 de enero de 2023 | MINGOB - Población Penitenciaria 2022 | Cuadro resumen de la población penitenciaria 2022 | |
| 29 de octubre de 2025 | MINGOB - ONPAR Proveídos 2025 | Son aquellas resoluciones de mero cumplimiento para el cierre del expediente | |
| 27 de enero de 2025 | MINGOB - Población Penitenciaria 2024 | Cuadro resumen de la población penitenciaria 2024 | |
| 16 de octubre de 2025 | MINGOB - Población Penitenciaria 2025 | Cuadro resumen de la población penitenciaria 2025 | |
| 18 de diciembre de 2023 | MINGOB - Población Penitenciaria 2023 | Cuadro resumen de la población penitenciaria 2023 | |
| 14 de mayo de 2021 | MINGOB - Compendio de Gestiones 2018 | Contiene cifras de todos los tramites realizados en el año 2018. | |
| 6 de febrero de 2019 | MINGOB - Trámites Realizados Enero 2019 | Contiene todas las gestiones ejecutadas durante el mes de enero de 2019 | |
| 7 de mayo de 2019 | MINGOB - Trámites Realizados Abril 2019 | Contiene diversos trámites gestionados durante el mes de abril 2019 | |
| 8 de marzo de 2019 | MINGOB - Trámites Realizados Febrero 2019 | Contiene diversos tramites gestionados durante el mes de febrero 2019 | |
| 7 de mayo de 2019 | MINGOB - Trámites Realizados Marzo 2019 | Contiene diversos trámites gestionados durante el mes de marzo 2019 | |
| 24 de enero de 2023 | MINGOB - Informe de presupuesto 2022 | Detalle de la ejecución presupuestaria de los ingresos y egresos mensuales del Mingob correspondientes 2022. | |
| 24 de enero de 2023 | MINGOB - Contrataciones de funcionarios 2022 | Contratación de funcionarios 2022. | |
| 27 de enero de 2025 | MINGOB - Informe de presupuesto 2024 | Detalle de la ejecución presupuestaria de los ingresos y egresos mensuales del Mingob correspondientes 2024 | |
| 24 de enero de 2023 | MINGOB - Gastos de Representación 2022 | Gastos de representación de los funcionarios al 2022 | 
Son aquellas resoluciones de mero cumplimiento para el cierre del expediente
          
        
          
        
      
      
        
          
            
          
        
      
    
  Contiene cifras de todos los tramites realizados en el año 2018.
          
        
          
        
      
      
        
          
            
          
        
      
    
  Contiene todas las gestiones ejecutadas durante el mes de enero de 2019
          
        
          
        
      
      
        
          
            
          
        
      
    
  Contiene diversos trámites gestionados durante el mes de abril 2019
          
        
          
        
      
      
        
          
            
          
        
      
    
  Contiene diversos tramites gestionados durante el mes de febrero 2019
          
        
          
        
      
      
        
          
            
          
        
      
    
  Contiene diversos trámites gestionados durante el mes de marzo 2019
          
        
          
        
      
      
        
          
            
          
        
      
    
  Detalle de la ejecución presupuestaria de los ingresos y egresos mensuales del Mingob correspondientes 2022.
          
        
          
        
      
      
        
          
            
          
        
      
    
  Detalle de la ejecución presupuestaria de los ingresos y egresos mensuales del Mingob correspondientes 2024
          
        
          
        
      
      
        
          
            
          
        
      
    
   
                     
                    