﻿_id	Nø	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	TRµMITE
1		""	""	""	
2	1	CHIRIQUÖ	BOQUETE	VOLCANCITO	1
3	2	CHIRIQUÖ	BOQUETE	CALDERA	1
4	3	CHIRIQUÖ	BUGABA	SIOGUÖ	1
5	4	CHIRIQUÖ 	BUGABA	BUGABA CABECERA	1
6	5	CHIRIQUÖ	DAVID	SAN PABLO VIEJO	1
7	6	BOCAS DEL TORO	DOLEGA	DOLEGA CABECERA	1
8		""	""	""	
9		""	""	""	
10		""	""	""	
11		""	""	""	
12		""	""	""	
13		""	""	""	
14		""	""	""	
15		""	""	""	
16		""	""	""	
