﻿_id	PRESUPUESTO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO ANUAL
1	FUNCIONAMIENTO	282,709.00	262,088.19	20,620.81
2	    141  VIçTICOS DENTRO DEL PAêS	205,288.00	193,820.00	11,468.00
3	    142  VIçTICOS EN EL EXTERIOR	300.00	0.00	300.00
4	    143  VIçTICOS A OTRAS PERSONAS	1,250.00	0.00	1,250.00
5	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAêS	63,225.00	56,621.19	6,603.81
6	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	946.00	0.00	946.00
7	    154  TRANSPORTE DE BIENES	11,700.00	11,647.00	53.00
8	INVERSIîN	138,200.00	127,447.31	10,752.69
9	    141  VIçTICOS DENTRO DEL PAêS	125,650.00	117,289.82	8,360.18
10	    142  VIçTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
11	    143  VIçTICOS A OTRAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00
12	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAêS	12,050.00	10,157.49	1,892.51
13	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
14	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	500.00	0.00	500.00
15	""	""	""	""
16	""	""	""	""
17	 	""	""	""
18	  	""	""	""
19	 	""	""	""
20	 	""	""	""
