﻿_id	Corregimiento	Mes de Registro	Cantidad	Porcentaje de casos
1	Calidonia	ago-25	338	35.81%
2	Santa Ana	ago-25	257	27.22%
3	Bella Vista	ago-25	183	19.39%
4	San Felipe	ago-25	49	5.19%
5	Ancon	ago-25	32	3.39%
6	San Francisco	ago-25	21	2.22%
7	Chorrillo	ago-25	17	1.80%
8	Bethania	ago-25	13	1.38%
9	Curundu	ago-25	13	1.38%
10	Parque Lefevre	ago-25	11	1.17%
11	Juan Diaz	ago-25	6	0.64%
12	Tocumen	ago-25	4	0.42%
13	TOTAL	""	944	100.00%
14	""	""		""
15	""	""		""
16	""	""		""
17	""	""		""
18	""	""		""
19	""	""		""
20	""	""		""
21	""	""		""
22	""	""		""
23	""	""		""
24	""	""		""
25	""	""		""
26	""	""		""
27	""	""		""
28	""	""		""
29	""	""		""
30	""	""		""
