﻿_id	Fecha	Lugar	Corregimientos	Cantidad	Especies inspecionadas	Tipo de arbol
1	04/06/26	Pacora	Pacora	4	4 flamboyan	ornamentales
2	08/06/26	Senadis	Ancon	3	3 acacias amarilla	ornamentales
3	10/06/26	Consrocio Sab	Ma–anitas	1	1 mango	frutal
4	11/06/26	JC Parque Lefevre	Parque Lefevre	12	5 jobo, 2 mango, 1 caucho, 3 desconocidos, 1 palma de coco	ornamentales , frutales y maderables
5	17/06/2026	Bella Vista, Obarrio, San Francisco	Bella Vista y San Francisco	34	1 Palam Real, 1 almendro, 4 Neem, 22 llama dorada, 2 falso sauce, 2 mango, 1 palma real, 1 guayacan	ornamnetales , frutale sy maderables
6	23/06/2026	rio abajo y ma–anitas	Rio Abajo y Ma–anitas	2	1 roble, 1 espave	maderables
7	24/06/2026	Betania	Betania	2	1 guaycan, 1 flanboyan	ornamnetales
8	25/06/2026	Tocumen, Don Bosco, Juan Diaz	Tocumen, Don Bosco, Juan Diaz	45	1 almendro, 1 mango,8 pinu hinu, 6 palmas navidad,1 guayacan, 1 perita, 15 palmas reales, 1 almendro, 1 flamboyan, 4 palmas reales, 1 arbol de pan, 1 eucalipto, 3 ficus, 1 arbol hindu	ornamentales , frutales y maderables
9	25/06/2026	Jardin de Paz- parque Lefevre	Juan Diaz-parque Lefevre	19	4 guacimo,2 poma rosas, 8 acacia, 3 acituno, 2 roble	ornamentales , frutales y maderables
10	30/06/2026	JC de Don Bosco	Don Bosco	2	1 mango, 2 neem, 1 falso sauce	ornamentales y frutales
11	05/05/26	Bella Vista - Santa Ana	Bella Vista y Sana Ana	6	2 arboles secos, 1 palma real, 2 mamon, 1 flanboyan	ornamnetales, frutales,maderables
12	05/06/26	Parque Lefevre, Betania y ancon	Parque Lefevre, Betania y Ancon	9	1 guayacan, 1 falso sauce, 1 llama dorada, 1 reina de las flores,3 mango, 1 nance,1 corotu	ornamnetales, frutales,maderables
13	05/11/26	Bella Vista , Parque Lefevre, Santa Ana	Bella Vista , Parque Lefevre, Santa Ana	8	1 guayacan, 1 llama dorada, 1 falso sauce, 1 reina de las flores, 1 ficus benjamina, 2 mamon, 1 flanboyan	ornamnetales, frutales,maderables
14	05/12/26	Don Bosco, Rio Abajo, Juan Diaz, Betania	Don Bosco, Rio Abajo, Juan Diaz, Betania	7	1 mamon, 1 mara–on, 1 roble desabana, 1 corotu, 1 cedro espino, 2 mango	ornamnetales, frutales,maderables
15	13/05/2026	Betania,	Betania	68	2 pino hindu, 7 ficus, 13 guayacan, 9 mango, 5 palma, 3 palmas reales, 2 mara–on curasao, 1 jobito, 1 tulipan africano, 5 ordel, 1 mara–on, 1 nance, 1 agucate, 2 gallitos, 1 bolita peluda, 1 almendro,  5 roble, 8 lluvia de oro	ornamnetales, frutales,maderables
16	13/05/2026	alcalde diaz	Alcalde Diaz	7	2 mango, 1 guasimo, 1 espave, 2 mara–on, 1 palma	ornamnetales, frutales,maderables
17	14/05/2026	Pdregal	Pedregal	2	2 mango	frutal
18	16/05/2026	Via Espa–a, Iglesia del Carmen	Bella Vista	16	11 maria, 1 jacaranda, 3 llama dorada, 1 cedro cebolla	ornamnetales, frutales,maderables
19	19/05/2026	Calidona, san francisco, Parque Lefevre	Calidona, San francisco, Parque Lefevre	12	2 palmas, 4 ficus, 1 reina de las flores, 1 guayacan, 1 ordel, 1 leucaena, 1 flamboyan,  1 palma real	ornamnetales , frutale sy maderables
20	19/05/2026	Betania,	Betania	7	3 mangos, 3 cafetos, 1 guajillo	frutales y ormentales
21	20/05/2026	Chilibre	Chilibre	3	1 mango, 1 ficus, 1  falso sauce	frutales y ormentales
22	20/05/2026	Parque Andres Bello	Bella Vista	11	1 almendro, 2 cachito, 1  mara–on curasao, 3 guayacan, 1 llama dorada, 1 neem, 1 mango, 1 reina de las flores	ornamnetales , frutale sy maderables
23	26/05/2026	Juan Diaz	Juan Diaz	1	1 guayacan	ornamental
24	27/05/2026	Bella Vista	Bella Vista	27	10 reinas de las flores, 4 llama doradas, 5 falso sauce, 2 guayacan, 1 caoba, 5 lluvia de oro	ornamnetales, frutales,maderables
25	28/05/2026	JC de San Martin	San Martin	23	2 almendros, 4 guacimo,1 palma, 1 mara–on, 1 guayacan, 8 pino hindu, 2 vamlo, 1 balo, 3 magos	ornamnetales , frutale sy maderables
