﻿_id	ITEMS	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	TIPO DE SOLICITUD	SOLICITUDES GESTIONADAS	CDIGO APROBADO
1		""	""	""	""		""
2	1	PANAM	PANAM	BELLA VISTA	TOLERANCIA	1	MP RM3-C2
3	2	PANAM OESTE	ARRAIJN	NUEVO EMPERADOR	CAMBIO	1	RE A RBS
4	3	PANAM OESTE	ARRAIJN	JUAN D. AROSEMENA	ASIGNACIN	1	RBS
5	4	PANAM OESTE	LA CHORRERA	BARRIO BALBOA	CAMBIO	1	R1 A C2
6	5	PANAM OESTE	LA CHORRERA	GUADALUPE	CAMBIO	1	R1 A R2 C2
7	6	PANAM OESTE	CHAME	NUEVA GORGONA	ASIGNACIN	1	R2 C2
8	7	COCL	ANTN	EL VALLE	CAMBIO	1	R1D1 A CT
9	8	COCL	PENONOM	COCL	ASIGNACIN	1	I-a
10	9	COCL	PENONOM	PENONOM	ASIGNACIN	1	C2
11	10	LOS SANTOS	LOS SANTOS	LOS SANTOS	ASIGNACIN	1	RBS
12	11	LOS SANTOS	LOS SANTOS	SANTANA	ASIGNACIN	1	RBS
13	12	LOS SANTOS	LOS SANTOS	LA ESPIGADILLA	ASIGNACIN	1	RBS
14	13	LOS SANTOS	LAS TABLAS	SANTO DOMINGO	ASIGNACIN	1	RBS
15	14	LOS SANTOS	LAS TABLAS	LAS PALMITAS	ASIGNACIN	1	RBS
16	15	VERAGUAS 	ATALAYA	ATALAYA	ASIGNACIN	1	CE
17	16	VERAGUAS 	SANTIAGO	SANTIAGO	ASIGNACIN	1	R-Agr
18	17	VERAGUAS 	SANTIAGO	CANTO DEL LLANO	ASIGNACIN	1	RBS
19	18	CHIRIQU 	DAVID	LAS LOMAS	CAMBIO	1	R2 A RBS
20	19	CHIRIQU 	BUGABA	SORTOVA	CAMBIO	1	R1 A RBS
21		""	""	""	""		""
22		""	""	""	""		""
23		""	""	""	""		""
24		""	""	""	""		""
25		""	""	""	""		""
26		""	""	""	""		""
27		""	""	""	""		""
28		""	""	""	""		""
29		""	""	""	""		""
30		""	""	""	""		""
