﻿_id	Anual	Bocas del Toro	Cocle	Colón	Chiriquí	Darién	Herrera y Los Santos	Panamá	Panamá Oeste	Veraguas	Comarcas
1	2016	8,646	21,928	33,895	53,947	4,147	29,836	378,690	0	21,109	872
2	2017	9,255	24,933	33,558	49,958	6,279	30,563	257,291	82,936	21,923	1,003
3	2019	10,497	30,910	34,424	60,474	6,094	35,615	285,500	99,934	27,877	967
4	2020	9,833	40,779	34,397	49,680	5,870	34,969	282,189	102,297	28,110	1,315
5	2021	10,382	36,101	38,525	67,619	6,368	37,639	292,896	110,047	33,241	1,518
6	2022	10,312	34,554	34,249	63,157	5,371	36,384	267,419	101,977	31,915	1,178
7	2023	10,783	36,077	35,682	67,758	4,491	38,590	301,187	112,543	33,042	969
8	2024	13,138	33,704	36,502	70,270	3,680	36,214	354,824	76,532	31,381	493
9	2025	8,832	30,452	33,686	62,866	3,058	33,671	283,614	99,071	31,257	3,375
