﻿_id	numeroActoPublico	nombreActoPublico	tipoCompra	empresaAdjudicada	fechaActo	descripcionArticuloCompra	cantidadComprada	valorUnitario	valorCompra	column_10	column_11	column_12	column_13
1	2025-1-40-00-08-CM-000312	4200700581	contratacion menor	Aquatec Pump	03/08/2026	servicios de mantenimiento	1	625	668.75				
2	2025-1-40-00-08-CM-000312	4200700562	contratacion menor	Aquatec Pump	03/08/2026	servicios de mantenimiento	1	625	668.75				
3	2025-1-40-00-08-CM-000312	4200700568	contratacion menor	Aquatec Pump	03/08/2026	servicios de mantenimiento	1	625	668.75				
4	2025-1-40-00-02-LP-000509	4300057247	contratacion menor	Cotraco S A	03/08/2026	mantenimientos y reparacion de edificios	1	14,998.95	16,048.88				
5	2026-1-40-00-08-CM-000973	4200701058	contratacion menor	Visionarte Promocion y Publicidad	04/08/2026	bolsa reutilizables	50	8.50	454.75				
6	2026-1-40-00-08-CM-001005	4200701029	contratacion menor	Astrid Naired Austin	04/08/2026	refrigerios  variados	1	2,993.00	2,993.00				
7	2026-1-40-00-08-RC-010146	4200701100	convenio marco	Pan Data Services Inc	04/08/2026	Computadora personal escritorio	1	1,463.56	1,566.01				
8	2026-1-40-00-08-CM-000976	4200701117	contratacion menor	Yinoris Bagatelas	04/08/2026	silla	1	180.00	192.60				
9	2026-1-40-00-08-RC-010154	4200701111	convenio marco	P P Trading	04/08/2026	tinta epson negra	2	26.00	55.64				
10	2026-1-40-00-08-RC-010154	4200701111	convenio marco	P P Trading	04/08/2026	tinta epson yellow	2	51.85	110.96				
11	2026-1-40-00-08-RC-010154	4200701111	convenio marco	P P Trading	04/08/2026	tinta epson magenta	2	51.85	110.96				
12	2026-1-40-00-08-RC-010154	4200701111	convenio marco	P P Trading	04/08/2026	tinta epson cyan	2	51.85	110.96				
13	2026-1-40-00-08-CM-001009	4200701348	contratacion menor	Carmen Jackson R	05/08/2026	organizador de escritorio	7	20.47	153.32				
14	2026-1-40-00-08-CM-000994	4200701356	contratacion menor	Mariany del Carmen Galvan	05/08/2026	archivador metal	1	189.98	189.98				
15	2026-1-40-00-08-CM-000994	4200701356	contratacion menor	Mariany del Carmen Galvan	05/08/2026	archivador 4 gavetas metal	1	289.98	289.98				
16	2026-1-40-00-08-CM-001000	4200701383	contratacion menor	Omar de Leon	05/08/2026	sello redondo	2	60.00	128.40				
17	2026-1-40-00-08-CM-001000	4200701383	contratacion menor	Omar de Leon	05/08/2026	sello rectangular automatico	1	50.00	53.50				
18	2026-1-40-00-08-CM-001000	4200701383	contratacion menor	Omar de Leon	05/08/2026	sello automatico	2	60.00	128.40				
19	2026-1-40-00-08-CM-001000	4200701383	contratacion menor	Omar de Leon	05/08/2026	sello	1	50.00	53.50				
20	2026-1-40-00-08-CM-001000	4200701383	contratacion menor	Omar de Leon	05/08/2026	sello para oficina	1	50.00	53.50				
21	2026-1-40-00-08-CM-001000	4200701383	contratacion menor	Omar de Leon	05/08/2026	sello automatico presentacion personal	1	50.00	53.50				
22	2025-1-40-00-08-CM-000279	4200701268	contratacion menor	Suptec S A	05/08/2026	servicios de reparacion y mantenimiento de aire acondicionado	1	8,859.82	9,480.00				
23	2025-1-40-00-08-CM-000280	4200701289	contratacion menor	Canon Panama	05/08/2026	servicios de reparacion y mantenimiento de copiadora	1	750.00	802.50				
24	2026-1-40-00-99-CM-000985	4200701524	contratacion menor	Evic Group	06/08/2026	refrigerios  variados	1	2,700.00	2,700.00				
25	2026-1-40-00-99-CM-000989	4200701513	contratacion menor	Vielka Vernanza Castillo	06/08/2026	refrigerios  variados	1	3,950.00	3,950.00				
26	2026-1-40-00-09-CM-000991	4200701509	contratacion menor	Vielka Vernanza Castillo	06/08/2026	refrigerios  variados	1	1,390.00	1,390.00				
27	2026-1-40-00-08-CM-000979	4200701735	contratacion menor	Alan Alberto Aguilar	06/08/2026	sello automatico	1	26.50	28.36				
28	2026-1-40-00-08-CM-000979	4200701735	contratacion menor	Alan Alberto Aguilar	06/08/2026	sellos automatico fichador	1	36.97	39.56				
29	2026-1-40-00-08-CM-000979	4200701735	contratacion menor	Alan Alberto Aguilar	06/08/2026	sello automatico	1	26.50	28.35				
30	2026-1-40-00-08-CM-001010	4200701742	contratacion menor	Carmen Jackson R	06/08/2026	bomba condensacion	4	77.95	333.63				
31	2026-1-40-00-08-CM-000942	4200701755	contratacion menor	RLJ Professional de Panama	06/08/2026	Aire Acondicionado	1	3,160.00	3,381.20				
32	2026-1-40-00-08-CM-000942	4200701755	contratacion menor	RLJ Professional de Panama	06/08/2026	Aire Acondicionado	1	1,785.00	1,909.95				
33	2026-1-40-00-99-CM-000970	4200702084	contratacion menor	Astrid Naired Austin	10/08/2026	refrigerio variados	1	1,899.00	1,899.00				
34	2026-1-40-00-08-CM-000996	4200702077	contratacion menor	Max Santy de Leon	10/08/2026	silla	1	201.58	201.58				
35	2026-1-40-00-99-CM-000971	4200702096	contratacion menor	Maria Concepcion Rodriguez	10/08/2026	refrigerios  variados	1	2,880.00	2,880.00				
36	2026-1-40-00-08-CM-000982	4200702153	contratacion menor	Yinoris Bagatelas	10/08/2026	silla	4	234.00	1,001.52				
37	2026-1-40-00-08-CM-000992	4200702133	contratacion menor	Astrid Naired Austin	10/08/2026	refrigerios variados	1	1,899.00	1,899.00				
38	2026-1-40-00-09-CM-000944	4200702125	contratacion menor	Vielka Vernanza Castillo	10/08/2026	refrigerio variados	1	1,395.00	1,395.00				
39	2026-1-40-00-99-CM-00943	4200702105	contratacion menor	Milagros Hazilh Ortiz	10/08/2026	refrigerios variados	1	2,733.75	2,733.75				
40	2026-1-40-00-99-CM-000932	4200702195	contratacion menor	Vielka Vernanza Castillo	10/08/2026	refrigerio variados	1	3,937.50	3,937.50				
41	2026-1-40-00-09-CM-000933	4200702210	contratacion menor	Vielka Vernanza Castillo	10/08/2026	refrigerio variados	1	1,277.50	1,277.50				
42	2026-1-40-00-08-RC-010158	4200702237	convenio marco	Abdiel Gonzalez y Compañía SA	10/08/2026	dispensador de papel de toalla	1	36.14	38.67				
43	2026-1-40-00-08-RC-010157	4200702246	convenio marco	Gilmir Bussiness	10/08/2026	basurero con pedal	1	27.08	28.98				
44	2026-1-40-00-08-CM-000936	4200702219	contratacion menor	Evic Group	10/08/2026	refrigerio variados	135	4.50	607.50				
45	2026-1-40-00-08-CM-000936	4200702219	contratacion menor	Evic Group	10/08/2026	almuerzos variados	135	5.50	742.50				
46	2026-1-40-00-08-CM-000965	4200703146	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	juegos didacticos	10	35.00	374.50				
47	2026-1-40-00-08-CM-000965	4200703146	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	kit juego de deporte	11	80.00	941.60				
48	2026-1-40-00-08-CM-000965	4200703146	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	kit juego de deporte	3	200.00	642.00				
49	2026-1-40-00-08-CM-000965	4200703146	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	cinturon junior	19	30.00	609.90				
50	2026-1-40-00-08-CM-000965	4200703146	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	alfombra flotante de agua	6	200.00	1,284.00				
51	2026-1-40-00-08-CM-000965	4200703146	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	fideos de psicina de natacion de espuma	40	20	856				
52	2026-1-40-00-08-CM-000965	4200703146	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	contenedor almacenamientos	7	50	374.5				
53	2026-1-40-00-08-CM-000965	4200703146	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	kit juego de deporte	15	45.00	722.25				
54	2026-1-40-00-08-CM-000965	4200703146	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	juego de infable de tablero de dardos	4	225.00	963.00				
55	2026-1-40-00-08-CM-000965	4200703146	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	juego de infables para lanzar anillo de piscina	1	100	107				
56	2026-1-40-00-08-CM-000965	4200703146	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	juego de 3 juguetes de  disco volador acuatico	2	30.00	64.20				
57	2026-1-40-00-08-CM-000965	4200703146	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	16 juguetes de piscina	7	40.00	299.60				
58	2026-1-40-00-08-CM-000965	4200703146	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	barra para nadar	3	60.00	192.60				
59	2026-1-40-00-08-CM-000965	4200703146	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	juegos didacticos barra para nadar	25	5.00	133.75				
60	2026-1-40-00-08-CM-000965	4200703146	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	cinturon de psicina	21	45.00	1,011.15				
61	2026-1-40-00-08-CM-000965	4200703146	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	kit de juego de deporte	13	12.00	166.92				
62	2026-1-40-00-08-CM-000965	4200703146	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	2 mancuernas triangulares	16	10.00	171.20				
63	2026-1-40-00-08-CM-000965	4200703146	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	kit tres unidades de bolas	10	20.00	214.00				
64	2026-1-40-00-08-CM-000965	4200703146	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	kit de juego de 4 anillos de pez	2	50.00	107.00				
65	2026-1-40-00-08-CM-000965	4200703146	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	pelota mediana	15	20.00	321.00				
66	2026-1-40-00-08-CM-000965	4200703146	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	tabla de natacion	16	10.00	171.20				
67	2026-1-40-00-08-CM-000965	4200703146	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	pelotas plastico	5	20.00	107.00				
68	2026-1-40-00-08-CM-000965	4200703146	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	juegos didacticos	4	18.50	79.18				
69	2026-1-40-00-08-CM-000965	4200703146	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	tubos flexible acuaticos para buceo	4	20.00	85.60				
70	2026-1-40-00-04-CM-001011	4200703201	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	boles grande	2	25.00	53.50				
71	2026-1-40-00-04-CM-001011	4200703201	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	moldes	6	25.00	160.50				
72	2026-1-40-00-04-CM-001011	4200703201	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	taza de medir	2	15.00	32.10				
73	2026-1-40-00-04-CM-001011	4200703201	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	espatula plastica	4	10.00	42.80				
74	2026-1-40-00-04-CM-001011	4200703201	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	guantes de cocina calor extra largo	6	15.00	96.30				
75	2026-1-40-00-04-CM-001011	4200703201	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	bandejas	4	15.00	64.20				
76	2026-1-40-00-04-CM-001011	4200703201	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	rodillo de cocina	2	10.00	21.40				
77	2026-1-40-00-04-CM-001011	4200703201	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	brocha 2 de pasteleria	6	10.00	64.20				
78	2026-1-40-00-04-CM-001011	4200703201	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	colador	3	15.00	48.15				
79	2026-1-40-00-04-CM-001011	4200703201	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	papel de pesada	6	10.00	64.20				
80	2026-1-40-00-04-CM-001011	4200703201	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	cuchillo	4	10.00	42.80				
81	2026-1-40-00-04-CM-001011	4200703201	contratacion menor	Omega Marine Supply	13/8/2026	delantal	4	15.00	64.20				
82	2026-1-40-00-04-CM-000955	4200704289	contratacion menor	Omega Marine Supply	18/8/2026	tubo de pvc de 1 1/4 de 20 pies	76	23.95	1,947.61				
83	2026-1-40-00-04-CM-000955	4200704289	contratacion menor	Omega Marine Supply	18/8/2026	tubos de pvc 2 pulgadas	6	35.00	224.70				
84	2026-1-40-00-04-CM-000955	4200704289	contratacion menor	Omega Marine Supply	18/8/2026	t de pvc 1	446	0.99	472.45				
85	2026-1-40-00-04-CM-000955	4200704289	contratacion menor	Omega Marine Supply	18/8/2026	codo de pvc	150	0.75	120.38				
86	2026-1-40-00-04-CM-000955	4200704289	contratacion menor	Omega Marine Supply	18/8/2026	tapa de pvc lisas de 2 pulgadas	76	0.65	52.86				
87	2026-1-40-00-04-CM-000955	4200704289	contratacion menor	Omega Marine Supply	18/8/2026	mallas	5	230.00	1,230.50				
88	2026-1-40-00-04-CM-000955	4200704289	contratacion menor	Omega Marine Supply	18/8/2026	clavo pistola de 1	41	2.75	120.64				
89	2026-1-40-00-04-CM-000955	4200704289	contratacion menor	Omega Marine Supply	18/8/2026	bisagra	38	13.50	548.91				
90	2026-1-40-00-04-CM-000955	4200704289	contratacion menor	Omega Marine Supply	18/8/2026	tornillo	13	1.99	27.68				
91	2026-1-40-00-04-CM-000955	4200704289	contratacion menor	Omega Marine Supply	18/8/2026	tuerca	13	0.25	3.48				
92	2026-1-40-00-04-CM-000955	4200704289	contratacion menor	Omega Marine Supply	18/8/2026	grapa para cerca	3	3.50	11.23				
93	2026-1-40-00-04-CM-000955	4200704289	contratacion menor	Omega Marine Supply	18/8/2026	manigueta de puerta de aluminio	38	35.00	1,423.10				
94	2026-1-40-00-04-CM-000955	4200704289	contratacion menor	Omega Marine Supply	18/8/2026	goma pegamento pvc de 1 4	2	8.50	18.19				
95	2026-1-40-00-04-CM-000955	4200704289	contratacion menor	Omega Marine Supply	18/8/2026	regla de madera	33	25.00	882.75				
96	2026-1-40-00-04-CM-000955	4200704289	contratacion menor	Omega Marine Supply	18/8/2026	remachadora	4	22.00	94.16				
97	2026-1-40-0-08-RC-010159	4200704382	convenio marco	Inversiones Ayli	18/8/2026	toner canon negro	4	62.50	267.50				
98	2026-1-40-0-08-RC-010159	4200704382	convenio marco	Inversiones Ayli	18/8/2026	toner canon negro	4	100.00	428.00				
99	2026-1-40-0-08-RC-010159	4200704382	convenio marco	Inversiones Ayli	18/8/2026	toner canon magenta	4	112.50	481.50				
100	2026-1-40-0-08-RC-010159	4200704382	convenio marco	Inversiones Ayli	18/8/2026	toner canon cyan	4	112.50	481.50				
101	2026-1-40-0-08-RC-010159	4200704382	convenio marco	Inversiones Ayli	18/8/2026	toner canon amarillo	4	112.50	481.50				
102	2026-1-40-0-08-RC-010159	4200704382	convenio marco	Inversiones Ayli	18/8/2026	toner canon magenta	4	130.00	556.40				
103	2026-1-40-0-08-RC-010159	4200704382	convenio marco	Inversiones Ayli	18/8/2026	toner canon cyan	4	130.00	556.40				
104	2026-1-40-0-08-RC-010159	4200704382	convenio marco	Inversiones Ayli	18/8/2026	toner canon amarillo	4	130.00	556.40				
105	2026-1-40-0-08-RC-010156	4200704347	convenio marco	Data Serve	18/8/2026	tableta	5	1,300.00	6,955.00				
106	2026-1-40-0-08-RC-010162	4200704435	convenio marco	Suplidora Crisa	18/8/2026	jugo	150	11.50	1,725.00				
107	2026-1-40-0-08-RC-010163	4200704411	convenio marco	Gilmir Bussiness	18/8/2026	agua botella	250	4.44	1,100.00				
108	2026-1-40-00-08-CM-000983	4200704453	contratacion menor	Carmen Jackson R	18/8/2026	cafetera electrica	4	37.20	159.39				
109	2026-1-40-00-08-CM-001013	4200704461	contratacion menor	Jellini SA	18/8/2026	sello redondo automatico	2	26.50	56.71				
110	2026-1-40-00-08-CM-001006	4200704475	contratacion menor	Anayansi Romero	18/8/2026	sistema estereo equipo de sonido	3	1,450.00	4,654.50				
111	2026-1-40-00-08-CM-001006	4200704475	contratacion menor	Anayansi Romero	18/8/2026	microfono de vinchas	12	200.00	2,568.00				
112	2026-1-40-00-08-CM-001006	4200704475	contratacion menor	Anayansi Romero	18/8/2026	apuntadores	12	30.00	385.20				
113	2026-1-40-0-08-RC-010166	4200704674	convenio marco	Jellini SA	19/8/2026	tinta canon 210 xl negro	5	29.50	157.83				
114	2026-1-40-0-08-RC-010165	4200704710	convenio marco	P P Trading	19/8/2026	tinta epson negra	3	48.00	154.73				
115	2026-1-40-0-08-RC-010165	4200704710	convenio marco	P P Trading	19/8/2026	tinta epson magenta	1	61.06	65.33				
116	2026-1-40-0-08-RC-010165	4200704710	convenio marco	P P Trading	19/8/2026	tinta epson cyan	1	61.06	65.33				
117	2026-1-40-00-08-CM-001008	4200704741	contratacion menor	Edwin Cutire	19/8/2026	bomba de condensacion	1	79.99	79.99				
118	2026-1-40-00-08-CM-000972	4200704271	contratacion menor	Omega Marine Supply	18/8/2026	clipsadora industrial con grapas	3	100.00	321.00				
119	2026-1-40-00-08-CM-000972	4200704271	contratacion menor	Omega Marine Supply	18/8/2026	clip para m2 grapas	6	10.00	64.20				
120	2026-1-40-00-08-CM-000972	4200704271	contratacion menor	Omega Marine Supply	18/8/2026	martillo	2	15.00	32.10				
121	2026-1-40-00-08-CM-000972	4200704271	contratacion menor	Omega Marine Supply	18/8/2026	lija de madera 40	1	20.00	21.40				
122	2026-1-40-00-08-CM-000972	4200704271	contratacion menor	Omega Marine Supply	18/8/2026	lija de madera 80	1	20.00	21.40				
123	2026-1-40-00-08-CM-000972	4200704271	contratacion menor	Omega Marine Supply	18/8/2026	cinta metrica	3	15.00	48.15				
124	2026-1-40-00-08-CM-000972	4200704271	contratacion menor	Omega Marine Supply	18/8/2026	lapiz de carpinteria de 9	2	5.00	10.70				
125	2026-1-40-00-08-CM-000978	4200704721	contratacion menor	Johana Stoute Carbajal	19/8/2026	toallitas desifectantes	30	3.96	127.12				
126	2026-1-40-00-08-CM-00934	4200702169	contratacion menor	Milagros Hazilh Ortiz	10/08/2026	refrigerios variados	1	2,328.75	2,328.75				
127	2026-1-40-00-99-CM-001017	4200704468	contratacion menor	Nestor Molina	18/8/2026	refrigerios variados	1	2,700.00	2,700.00				
128	2026-1-40-00-99-CM-0001017	4200704468	contratacion menor	Nestor Molina	18/8/2026	refrigerio variados	1	999.00	999.00				
129	2026-1-40-00-08-CM-001014	4200704637	contratacion menor	Rene Bracho	19/8/2026	revolvedores para bebidas	1	40.00	40.00				
130	2026-1-40-00-08-CM-001014	4200704637	contratacion menor	Rene Bracho	19/8/2026	vasos 8oz	6300	0.06	378.00				
131	2026-1-40-00-08-CM-001007	4200705100	contratacion menor	Alpha Mediq	20/8/2026	Cinta ergonomicas extraccion	1	13.50	14.45				
132	2026-1-40-00-08-CM-001007	4200705100	contratacion menor	Alpha Mediq	20/8/2026	balanza digital	1	872.30	933.36				
133	2026-1-40-00-08-CM-001007	4200705100	contratacion menor	Alpha Mediq	20/8/2026	balanza mecanica de columna	1	428.00	457.96				
134	2026-1-40-00-08-CM-001007	4200705100	contratacion menor	Alpha Mediq	20/8/2026	tallimetro enrrollable	1	108.50	116.10				
135	2026-1-40-00-08-CM-001007	4200705100	contratacion menor	Alpha Mediq	20/8/2026	infantometro pediatrico	1	130.00	139.10				
136	2026-1-40-00-08-CM-001007	4200705100	contratacion menor	Alpha Mediq	20/8/2026	infantometro plegable	1	190.00	203.29				
137	2026-1-40-0-08-RC-010170	4200705478	convenio marco	Pan Data Services Inc	21/8/2026	impresora multifuncional	1	131.39	140.59				
138	2026-1-40-0-08-RC-010161	4200705456	convenio marco	Formas y Sistemas	21/8/2026	ups	7	104.50	782.71				
139	2026-1-40-00-01-CM-000948	4200705512	contratacion menor	Proveedora General de Panama	21/8/2026	tubo de pvc	85	11.00	1,000.45				
140	2026-1-40-00-01-CM-000948	4200705512	contratacion menor	Proveedora General de Panama	21/8/2026	tabla cepillada	60	7.50	481.50				
141	2026-1-40-00-01-CM-000948	4200705512	contratacion menor	Proveedora General de Panama	21/8/2026	tornillo	80	0.60	51.36				
142	2026-1-40-00-01-CM-000948	4200705512	contratacion menor	Proveedora General de Panama	21/8/2026	tuerca de 1 4	80	0.20	17.12				
143	2026-1-40-00-01-CM-000948	4200705512	contratacion menor	Proveedora General de Panama	21/8/2026	arandela	80	0.20	17.12				
144	2026-1-40-00-01-CM-000948	4200705512	contratacion menor	Proveedora General de Panama	21/8/2026	pegamento para tuberia para CPVC	7	3.20	23.97				
145	2026-1-40-00-01-CM-000948	4200705512	contratacion menor	Proveedora General de Panama	21/8/2026	arco de segueta	3	5.30	173.01				
146	2026-1-40-00-01-CM-000948	4200705512	contratacion menor	Proveedora General de Panama	21/8/2026	segueta	3	15.00	48.15				
147	2026-1-40-00-01-CM-000948	4200705512	contratacion menor	Proveedora General de Panama	21/8/2026	clavo galvanizado de 1 1 2cc	2	1.60	3.42				
148	2026-1-40-00-01-CM-000948	4200705512	contratacion menor	Proveedora General de Panama	21/8/2026	plancha de foam de 1	2	14.00	29.97				
149	2026-1-40-00-01-CM-000948	4200705512	contratacion menor	Proveedora General de Panama	21/8/2026	polifoam de 2 plancha	2	5.80	12.41				
150	2026-1-40-00-01-CM-000948	4200705512	contratacion menor	Proveedora General de Panama	21/8/2026	plywood	9	140.00	1,348.20				
151	2026-1-40-00-01-CM-000948	4200705512	contratacion menor	Proveedora General de Panama	21/8/2026	codo	200	0.40	85.00				
152	2026-1-40-00-01-CM-000948	4200705512	contratacion menor	Proveedora General de Panama	21/8/2026	tee de cpvc	346	0.70	259.15				
153	2026-1-40-00-01-CM-000948	4200705512	contratacion menor	Proveedora General de Panama	21/8/2026	colchonetas	10	38.00	406.60				
154	2026-1-40-00-08-CM-001015	4200705523	contratacion menor	Audivisuales del Istmo	21/8/2026	alquiler de pantalla	1	12150.50	1,200.00				
155	2026-1-40-00-08-CM-001021	4200705851	contratacion menor	Formas Eficientes	24/8/2026	cheques	5	580.00	3,103.00				
156	2026-1-40-00-08-CM-001021	4200705851	contratacion menor	Formas Eficientes	24/8/2026	impresión de cheques	5	580.00	3,103.00				
157	2026-1-40-00-13-CM-001033	4200706606	contratacion menor	Nestor Molina	26/8/2026	refrigerios variados	1	449.00	449.00				
158	2026-1-40-00-08-CM-001028	4200706574	contratacion menor	Nestor Molina	26/8/2026	refrigerio variados	1	459.00	459.00				
159	2026-1-40-00-08-CM-001027	4200706561	contratacion menor	Nestor Molina	26/8/2026	refrigerio variados	1	459.00	459.00				
160	2026-1-40-00-08-CM-001031	4200706545	contratacion menor	Nestor Molina	26/8/2026	refrigerio variados	1	499.00	499.00				
161	2026-1-40-00-08-CM-001032	4200706528	contratacion menor	Nestor Molina	26/8/2026	refrigerio variados	1	449.00	449.00				
162	2026-1-40-0-08-RC-010164	4200705968	convenio marco	Pan Data Services Inc	25/8/2026	Tinta amarillo hp 938	3	19.50	62.60				
163	2026-1-40-0-08-RC-010164	4200705968	convenio marco	Pan Data Services Inc	25/8/2026	tinta magenta hp 938	3	19.50	62.60				
164	2026-1-40-0-08-RC-010164	4200705968	convenio marco	Pan Data Services Inc	25/8/2026	tinta cyan hp 938	3	19.50	62.60				
165	2026-1-40-0-08-RC-010164	4200705968	convenio marco	Pan Data Services Inc	25/8/2026	tinta negra hp 938	3	30.50	97.90				
166	2026-1-40-0-08-RC-010164	4200705968	convenio marco	Pan Data Services Inc	25/8/2026	tinta hp 954 xl magenta	1	38.50	41.20				
167	2026-1-40-0-08-RC-010164	4200705968	convenio marco	Pan Data Services Inc	25/8/2026	tinta hp 954 xl yellow	2	38.50	82.39				
168	2026-1-40-0-08-RC-010164	4200705968	convenio marco	Pan Data Services Inc	25/8/2026	tinta hp 954 cl negra	2	51.50	110.20				
169	2026-1-40-0-08-RC-010164	4200705968	convenio marco	Pan Data Services Inc	25/8/2026	tinta hp 215-A-color black	1	48.00	51.36				
170	2026-1-40-0-08-RC-010164	4200705968	convenio marco	Pan Data Services Inc	25/8/2026	tinta hp- 215-A color magenta	1	52.00	55.64				
171	2026-1-40-0-08-RC-010164	4200705968	convenio marco	Pan Data Services Inc	25/8/2026	tinta hp -215 A  color cyan	1	52.00	55.64				
172	2026-1-40-0-08-RC-010164	4200705968	convenio marco	Pan Data Services Inc	25/8/2026	tinta hp-215 A color yellow	1	52.00	55.64				
173	2026-1-40-0-08-RC-010169	4200705927	convenio marco	Suplidora Crisa	25/8/2026	cafe	400	5.65	2,260.00				
174	2026-1-40-0-08-RC-010168	4200705865	convenio marco	Gilmir Bussiness	24/8/2026	te de canela	20	4.84	96.80				
175	2026-1-40-0-08-RC-010168	4200705865	convenio marco	Gilmir Bussiness	24/8/2026	azucar	100	2.47	247.00				
176	2026-1-40-0-08-RC-010168	4200705865	convenio marco	Gilmir Bussiness	24/8/2026	azucar blanca	100	2.47	247.00				
177	2026-1-40-0-08-RC-010168	4200705865	convenio marco	Gilmir Bussiness	24/8/2026	crema para café	200	1.37	274.00				
178	2026-1-40-0-08-RC-010168	4200705865	convenio marco	Gilmir Bussiness	24/8/2026	galleta pascual	20	8.50	170.00				
179	2026-1-40-0-08-RC-010168	4200705865	convenio marco	Gilmir Bussiness	24/8/2026	galleta dulces surtidas	60	8.00	480.00				
180	2026-1-40-0-08-RC-010160	4200705659	convenio marco	Ricardo Perez	24/8/2026	bus	3	819.00	125,190.00				
181	2026-1-40-0-08-RC-010160	4200705659	convenio marco	Ricardo Perez	24/8/2026	bus	3	2488.20	7,987.12				
182	2026-1-40-00-04-CM-001020	4200706209	contratacion menor	Elizabeth Rivera	25/8/2026	papel de crespon rojo	10	2.50	25.00				
183	2026-1-40-00-04-CM-001020	4200706209	contratacion menor	Elizabeth Rivera	25/8/2026	papel crespon surtido	10	2.50	25.00				
184	2026-1-40-00-04-CM-001020	4200706209	contratacion menor	Elizabeth Rivera	25/8/2026	papel crespon azul	10	2.50	25.00				
185	2026-1-40-00-04-CM-001020	4200706209	contratacion menor	Elizabeth Rivera	25/8/2026	papel crespon celeste	10	2.50	25.00				
186	2026-1-40-00-04-CM-001020	4200706209	contratacion menor	Elizabeth Rivera	25/8/2026	papel crespon morado	10	2.50	25.00				
187	2026-1-40-00-04-CM-001020	4200706209	contratacion menor	Elizabeth Rivera	25/8/2026	papel crespon blanco	10	2.50	25.00				
188	2026-1-40-00-04-CM-001020	4200706209	contratacion menor	Elizabeth Rivera	25/8/2026	papel crespon amarillo	10	2.50	25.00				
189	2026-1-40-00-04-CM-001020	4200706209	contratacion menor	Elizabeth Rivera	25/8/2026	papel crespon anaranjado	10	2.50	25.00				
190	2026-1-40-00-04-CM-001020	4200706209	contratacion menor	Elizabeth Rivera	25/8/2026	papel crespon rosado	10	2.50	25.00				
191	2026-1-40-00-04-CM-001020	4200706209	contratacion menor	Elizabeth Rivera	25/8/2026	papel crespon fucsia	10	2.50	25.00				
192	2026-1-40-00-04-CM-001020	4200706209	contratacion menor	Elizabeth Rivera	25/8/2026	papel crespon chocolate	10	2.50	25.00				
193	2026-1-40-00-04-CM-001020	4200706209	contratacion menor	Elizabeth Rivera	25/8/2026	cartulina	3	2.40	7.70				
194	2026-1-40-00-04-CM-001020	4200706209	contratacion menor	Elizabeth Rivera	25/8/2026	goma blanca de 225 ml	4	30.00	128.40				
195	2026-1-40-00-04-CM-001020	4200706209	contratacion menor	Elizabeth Rivera	25/8/2026	goma fria	3	21.60	69.34				
196	2026-1-40-00-04-CM-001020	4200706209	contratacion menor	Elizabeth Rivera	25/8/2026	goma silicona gruesa	3	12.50	40.13				
197	2026-1-40-00-04-CM-001020	4200706209	contratacion menor	Elizabeth Rivera	25/8/2026	goma silicona delgada	3	10.00	32.09				
198	2026-1-40-00-04-CM-001020	4200706209	contratacion menor	Elizabeth Rivera	25/8/2026	pistola de goma caliente	2	6.25	13.36				
