﻿_id	ÁREA DE PAGO POR PROVINCIA	OCTUBRE CANT. PENS.	NOVIEMBRE CANT. PENS.	DICIEMBRE CANT. PENS.	TOTAL
1	""				
2	BOCAS DEL TORO	2689	2688	2599	7976
3	COCLÉ	25	22	21	68
4	COLÓN	104	104	97	305
5	CHIRIQUÍ 	205	200	188	593
6	HERRERA	21	21	19	61
7	DARIEN	116	116	108	340
8	LOS SANTOS	10	10	9	29
9	PANAMÁ	919	909	884	2712
10	PANAMÁ ESTE	1	1	0	2
11	PANAMÁ OESTE	224	220	201	645
12	SAN BLAS	229	229	224	682
13	VERAGUAS	98	94	90	282
14	TOTAL 	4641	4614	4440	13695
