﻿_id	CàDIGO	DETALLE	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR
1	1.1.2.5	ACT. COM. Y DE SERV.	806,523.00	108,772.30	697,750.70
2	1.1.2.6	ACTIVIDADES INDUSTRIALES	44,435.00	7,591.00	36,844.00
3	1.1.2.8	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	832,000.00	94,826.00	737,174.00
4	1.2.1.1	ARRENDAMIENTOS	21,784.00	3,391.67	18,392.33
5	1.2.1.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	14,500.00	808.30	13,691.70
6	1.2.1.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	550,000.00	78,615.20	471,384.80
7	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233,276.00	0.00	233,276.00
8	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
9	1.2.4.1	DERECHOS 	568,660.20	14,791.42	553,868.78
10	1.2.4.2	TASAS	32,756.24	1,712.00	31,044.24
11	1.2.6.0	INGRESOS VARIOS	816,464.20	38,742.06	777,722.14
12	1.4.2.0	SALDO EN CAJA Y BANCO	24,616.53	0.00	24,616.53
13	2.1.1.1	INGRESOS DE CAPITAL	321,986.10	10,101.51	311,884.59
