﻿_id	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIàN PRESUPUESTARIA	SALDOS DE CONTRATO POR EJECUTAR	SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO	PAGADO	POR PAGAR A LA FECHA	EJECUCIàN PRESUPUESTARIA MENSUAL	PAGADO MENSUAL
1	***** TOTAL	10,124,479.00	6,913,480.00	4,420,720.02	466,202.56	2,492,759.98	3,924,637.86	496,082.16	1,150,154.55	1,141,412.16
2	**    0  FUNCIONAMIENTO	9,928,479.00	6,744,480.00	4,326,358.13	466,202.56	2,418,121.87	3,884,399.05	441,959.08	1,112,451.97	1,117,052.21
3	*     0  SERVICIOS PERSONALES	8,000,671.00	4,988,486.00	3,312,824.47	 	1,675,661.53	3,228,923.69	83,900.78	820,205.69	937,055.70
4	      001  PERSONAL FIJO	5,409,833.00	3,130,283.00	2,558,204.73	 	572,078.27	2,498,673.90	59,530.83	639,515.41	672,793.52
5	      002  PERSONAL TRANSITORIO	1,029,880.00	913,430.00	195,604.60	 	717,825.40	184,963.00	10,641.60	94,048.59	88,430.76
6	      030  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS	114,000.00	66,500.00	57,000.00	 	9,500.00	55,052.90	1,947.10	9,500.00	11,447.10
7	      040  SOBRETIEMPO	18,500.00	18,500.00	17,391.91	 	1,108.09	15,346.61	2,045.30	2,520.00	15,346.61
8	      050  XIII MES	297,032.00	122,509.00	82,390.09	 	40,118.91	82,390.09	 	 	28.57
9	      071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	849,371.00	535,050.00	292,798.00	 	242,252.00	290,667.50	2,130.50	57,469.15	113,048.92
10	      072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	98,487.00	62,179.00	34,048.79	 	28,130.21	33,787.91	260.88	6,893.17	13,549.83
11	      073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	98,487.00	62,179.00	32,450.84	 	29,728.16	32,207.36	243.48	6,568.05	12,915.29
12	      074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	19,726.00	12,501.00	6,655.15	 	5,845.85	5,414.61	1,240.54	1,195.93	1,125.51
13	      091  SUELDOS	49,823.00	49,823.00	31,123.33	 	18,699.67	27,261.24	3,862.09	2,070.00	8,347.91
14	      095  SOBRETIEMPO	3,180.00	3,180.00	210.38	 	2,969.62	207.71	2.67	 	21.68
15	      096  XIII MES	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	      099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,352.00	12,352.00	4,946.65	 	7,405.35	2,950.86	1,995.79	425.39	 
17	*     1  SERVICIOS NO PERSONALES	1,590,375.00	1,500,661.00	841,324.73	466,202.56	659,336.27	536,689.44	304,635.29	271,359.34	127,466.01
18	      101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	910,504.00	955,516.00	376,906.44	465,202.56	578,609.56	308,771.17	68,135.27	62,817.74	74,283.82
19	      103  DE EQUIPO DE OFICINA	60,381.00	60,381.00	58,208.02	 	2,172.98	 	58,208.02	58,208.02	 
20	      109  OTROS ALQUILERES	2,200.00	2,200.00	612.50	1,000.00	1,587.50	612.50	 	 	151.50
21	      111  AGUA	6,100.00	3,300.00	1,840.00	 	1,460.00	1,840.00	 	368.00	368.00
22	      112  ASEO	7,000.00	3,567.00	3,024.72	 	542.28	3,024.72	 	572.00	572.00
23	      113  CORREO	213.00	213.00	21.15	 	191.85	13.85	7.30	7.30	6.00
24	      114  ENERGÖA ELCTRICA	161,950.00	65,954.00	61,575.96	 	4,378.04	60,481.44	1,094.52	15,771.96	14,677.44
25	      115  TELECOMUNICACIONES	45,000.00	37,000.00	25,927.19	 	11,072.81	5,705.58	20,221.61	1,105.47	1,105.47
26	      116  SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS	60,656.00	60,656.00	60,654.26	 	1.74	1,091.40	59,562.86	57,380.04	272.85
27	      117  SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR	19,576.00	19,576.00	19,516.52	 	59.48	3,916.12	15,600.40	 	979.03
28	      120  IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS	20,478.00	11,138.00	4,343.35	 	6,794.65	16.91	4,326.44	1,758.44	 
29	      131  ANUNCIOS Y AVISOS	3,988.00	3,988.00	3,987.40	 	0.60	32.80	3,954.60	 	 
30	      132  PROMOCIàN Y PUBLICIDAD	36,310.00	36,310.00	31,350.00	 	4,960.00	31,350.00	 	 	 
31	      141  VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS	50,699.00	50,699.00	50,678.79	 	20.21	44,518.79	6,160.00	15,088.00	9,248.00
32	      142  VIµTICOS AL EXTERIOR	5,133.00	5,133.00	 	 	5,133.00	 	 	 	 
33	      143  VIµTICOS A OTRAS PERSONAS	 	 	 	 	 	 	 	 	 
34	      151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS	18,665.00	15,818.00	13,683.58	 	2,134.42	11,814.18	1,869.40	4,578.45	3,614.95
35	      152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	13,300.00	12,700.00	 	 	12,700.00	 	 	 	 
36	      153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	354.00	 	 	 	 	 	 	 	 
37	      154  TRANSPORTE DE BIENES	15,000.00	15,000.00	15,000.00	 	 	 	15,000.00	15,000.00	 
38	      162  COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,000.00	1,000.00	5.00	 	995.00	 	5.00	 	 
39	      164  GASTOS DE SEGUROS	15,620.00	8,520.00	 	 	8,520.00	 	 	 	 
40	      165  SERVICIOS COMERCIALES	11,098.00	11,098.00	8,511.80	 	2,586.20	4,852.40	3,659.40	3,659.40	 
41	      169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	53,385.00	53,385.00	48,318.67	 	5,066.33	15,994.28	32,324.39	24,096.20	1,623.64
42	      181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	819.00	80.00	 	 	80.00	 	 	 	 
43	      182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	18,356.00	16,039.00	6,221.32	 	9,817.68	1,684.44	4,536.88	979.13	728.69
44	      183  MANT. Y REP.  DE MOBILIARIO	350.00	150.00	 	 	150.00	 	 	 	 
45	      185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN	26,791.00	26,791.00	26,790.70	 	0.30	26,790.69	0.01	 	16,625.69
46	      189  OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	18,209.00	18,209.00	17,907.80	 	301.20	7,938.61	9,969.19	9,969.19	3,208.93
47	      191  ALQUILERES	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	      192  SERVICIOS BµSICOS	6,240.00	6,240.00	6,239.56	 	0.44	6,239.56	 	 	 
49	      193  IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	      195  VIµTICOS	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	      196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	      197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	      199  MANTENIMIENTO Y REPARACIàN	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	*     2  MATERIALES Y SUMINISTROS	201,797.00	146,620.00	92,881.47	 	53,738.53	51,698.46	41,183.01	20,886.94	11,193.04
55	      201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	26,220.00	24,901.00	20,790.88	 	4,110.12	17,708.24	3,082.64	6,803.04	5,556.63
56	      203  BEBIDAS	6,207.00	3,457.00	1,890.34	 	1,566.66	213.62	1,676.72	1,676.72	33.64
57	      211  ACABADO TEXTIL	1,575.00	962.00	585.93	 	376.07	299.60	286.33	 	299.60
58	      212  CALZADO	2,880.00	2,256.00	1,602.65	 	653.35	 	1,602.65	 	 
59	      213  HILADOS Y TELAS	160.00	160.00	 	 	160.00	 	 	 	 
60	      214  PRENDAS DE VESTIR	9,421.00	9,421.00	8,651.47	 	769.53	288.37	8,363.10	961.44	200.36
61	      219  OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	180.00	130.00	 	 	130.00	 	 	 	 
62	      221  DISEL	46,835.00	35,545.00	23,606.50	 	11,938.50	18,458.30	5,148.20	5,148.20	 
63	      223  GASOLINA	20,039.00	12,188.00	6,542.07	 	5,645.93	4,974.70	1,567.37	1,567.37	25.00
64	      224  LUBRICANTES	6,514.00	2,938.00	589.16	 	2,348.84	344.67	244.49	244.49	97.03
65	      229  OTROS LUBRICANTES	129.00	86.00	 	 	86.00	 	 	 	 
66	      231  IMPRESOS	4,708.00	4,708.00	1,706.33	 	3,001.67	729.85	976.48	 	 
67	      232  PAPELERÖA	9,755.00	6,760.00	5,362.85	 	1,397.15	415.16	4,947.69	19.26	212.29
68	      239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN	3,852.00	1,714.00	995.10	 	718.90	995.10	 	 	374.50
69	      242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,920.00	1,715.00	44.93	 	1,670.07	44.93	 	 	 
70	      243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	337.00	 	 	 	 	 	 	 	 
71	      244  PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	612.00	418.00	164.49	 	253.51	141.82	22.67	22.67	 
72	      249  OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS	2,920.00	869.00	436.47	 	432.53	107.44	329.03	 	 
73	      252  CEMENTO	481.00	219.00	 	 	219.00	 	 	 	 
74	      253  MADERA	406.00	362.00	226.76	 	135.24	 	226.76	226.76	 
75	      254  MATERIAL DE FONTANERÖA	705.00	387.00	0.54	 	386.46	0.54	 	 	0.54
76	      255  MATERIAL ELCTRICO	2,007.00	1,357.00	422.70	 	934.30	422.70	 	 	354.71
77	      256  MATERIAL METALICO	1,467.00	1,467.00	663.19	 	803.81	11.22	651.97	651.97	 
78	      257  PIEDRA Y ARENA	438.00	438.00	 	 	438.00	 	 	 	 
79	      259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN	2,996.00	2,258.00	782.17	 	1,475.83	112.40	669.77	669.77	 
80	      262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,134.00	1,147.00	14.71	 	1,132.29	14.71	 	 	14.71
81	      263  MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	350.00	350.00	 	 	350.00	 	 	 	 
82	      265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN	3,614.00	2,269.00	1,455.96	 	813.04	223.31	1,232.65	 	 
83	      269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	4,069.00	1,995.00	1,164.99	 	830.01	792.01	372.98	372.98	740.12
84	      271  éTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,218.00	515.00	204.45	 	310.55	204.45	 	 	159.01
85	      273  éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,193.00	3,487.00	2,992.82	 	494.18	1,767.92	1,224.90	91.51	1,555.96
86	      275  éTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16,003.00	9,204.00	4,252.90	 	4,951.10	946.17	3,306.73	1,875.51	392.58
87	      279  OTROS éTILES Y MATERIALES	4,975.00	3,555.00	1,430.88	 	2,124.12	1,123.25	307.63	 	1,120.21
88	      280  REPUESTOS	11,477.00	9,382.00	6,300.23	 	3,081.77	1,357.98	4,942.25	555.25	56.15
89	      291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	""	""	""	""	""	""	""	""	""
90	      293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	""	""	""	""	""	""	""	""	""
91	      295  PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS	""	""	""	""	""	""	""	""	""
92	      299  REPUESTOS	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	*     3  MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	 	 	 	 	 	 	 	 	 
94	      396  MOBILIARIO DE OFICINA	""	""	""	""	""	 	 	 	 
95	*     6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135,636.00	108,713.00	79,327.46	 	29,385.54	67,087.46	12,240.00	 	41,337.46
96	      612  INDEMNIZACIONES LABORALES	46,805.00	46,805.00	46,800.00	 	5.00	46,800.00	 	 	29,800.00
97	      614  BONIFICACIàN POR ANTIGEDAD	20,000.00	20,000.00	11,200.00	 	8,800.00	11,200.00	 	 	11,200.00
98	      624  CAPACITACIàN Y ESTUDIOS	62,031.00	35,108.00	20,990.00	 	14,118.00	8,750.00	12,240.00	 	 
99	      639  OTRAS SIN FINES DE LUCRO	5,000.00	5,000.00	 	 	5,000.00	 	 	 	 
100	      665  CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	1,800.00	1,800.00	337.46	 	1,462.54	337.46	 	 	337.46
101	*     9  ASIGNACIONES GLOBALES	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	      990  OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES	""	""	""	""	""	""	""	""	 
103	**    1  INVERSIàN	196,000.00	169,000.00	94,361.89	 	74,638.11	40,238.81	54,123.08	37,702.58	24,359.95
104	      301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	34,330.00	34,330.00	33,937.03	 	392.97	5,473.66	28,463.37	19,731.93	2,199.40
105	      314  TERRESTRE	31,000.00	13,300.00	 	 	13,300.00	 	 	 	 
106	      320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,808.00	808.00	807.71	 	0.29	807.71	 	 	807.71
107	      340  EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	 	 	 	 	 	 	 	 
108	      350  MOBILIARIO	24,362.00	24,362.00	3,639.11	 	20,722.89	 	3,639.11	 	 
109	      370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	28,000.00	28,000.00	13,874.34	 	14,125.66	13,205.59	668.75	668.75	12,135.59
110	      380  EQUIPO DE COMPUTACIàN	73,000.00	68,200.00	42,103.70	 	26,096.30	20,751.85	21,351.85	17,301.90	9,217.25
111	      391  MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	 	 	 	 	 	 	 	 	 
112	Fuente:  ACODECO	""	""	""	""	""	""	""	""	""
