﻿_id	Ano	Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura, pesca y actividades	Explotacion de minas y canteras (M)	Industrias manufactureras (M)	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; ag	Construccion (M)	Comercio al por mayor y al por menor (incluye zonas francas), r	Transporte, almacenamiento y correo (M)	Hoteles y restaurantes (M)	Informacion y comunicacion (M)	Actividades financieras y de seguros (M)	Actividades inmobiliarias;  profesionales, cientificas y tecnic	Ensenanza (M)	Servicios sociales y relacionados con la salud humana (M)	Artes, entretenimiento y creatividad; otras actividades de serv	Construccion (UFP)	Actividades inmobiliarias (UFP)	Actividades de los hogares en calidad de empleadores (UFP)	Otra produccion no de mercado  (ONM)	Valor  Agregado Bruto, en valores basicos	Mas:  Impuestos sobre la produccion netos	PRODUCTO INTERNO BRUTO  A PRECIOS DE COMPRADOR	None
1	2018-Q1	384.3042094	293.8841229	1008.281357	344.5032129	4040.282555	2940.289245	1700.574278	502.2550834	389.1261941	1001.324756	1100.881564	166.7407632	150.034672	200.8693251	356.3576235	1109.348384	74.342651	1281.411949	17044.81195	556.0845522	17600.8965	
2	2018-Q2	441.9698312	181.5796294	984.7347702	373.151255	2495.785082	3006.385995	1728.853195	470.0964381	394.0869307	987.8579811	1176.427936	165.3190223	156.3384878	217.7460749	184.1898989	1116.984673	74.75886752	1236.820159	15393.08623	567.469758	15960.55599	
3	2018-Q3	405.5810356	197.1854986	978.2121051	342.8982061	2823.175098	2998.299529	1739.528672	482.4790627	395.7227443	1042.544939	1171.876405	156.5327933	160.1719726	226.0758007	191.0393515	1135.260071	76.02208932	1341.381689	15863.98706	593.6015011	16457.58856	
4	2018-Q4	414.8281204	175.9397791	896.9245567	337.4478175	2647.788199	3391.773442	1718.024255	546.9805603	413.375246	1093.855051	1269.270371	163.2488908	155.0700463	250.150161	185.5556546	1159.675244	78.11177916	1817.26484	16715.28401	582.1461226	17297.43014	
5	2019-Q1	379.5735066	283.7098449	979.4077668	364.3136716	4273.854881	2971.413313	1782.542825	506.8595723	382.4751738	1027.394224	1153.554042	173.6978001	153.9837017	203.7314016	373.0276149	1177.274238	84.53091009	1325.851574	17597.19606	548.0401079	18145.23617	
6	2019-Q2	432.6719569	201.5226101	960.5105851	367.154943	2654.379189	3023.982614	1815.495836	468.4004692	385.2747493	1036.302003	1207.181069	174.4869562	161.4373556	221.6370196	191.4407427	1195.477348	88.98677869	1281.466919	15867.80914	558.4969037	16426.30605	
7	2019-Q3	455.3034402	253.6577842	986.7902955	345.5441048	2627.635761	3013.711309	1905.963608	483.8491578	401.3221989	1049.069753	1260.601321	159.983129	169.944423	216.6191545	184.3856615	1207.262182	91.14774551	1408.545208	16221.33624	596.4550183	16817.79125	
8	2019-Q4	475.6462713	311.0360796	898.9413198	353.5716317	2562.483136	3507.169106	1891.600482	563.3460175	426.332342	1099.088201	1375.302078	173.2697953	161.8695011	248.1559483	175.2950446	1213.355219	90.64682907	1928.384017	17455.49302	560.5205237	18016.01354	
9	2020-Q1	384.7782249	578.2270758	1003.06026	374.8569863	3614.306128	2956.982998	1878.658248	399.2506537	412.7621322	1035.720047	1358.27511	204.4468321	164.2768137	182.7487398	316.1610889	1238.957868	85.32230758	1450.383774	17654.28136	499.6802139	18158.01237	
10	2020-Q2	438.6720518	103.1342445	598.3984451	328.1906038	463.9451579	1729.048815	1219.852497	67.82894581	363.6118151	1020.980927	775.1735538	109.7517112	166.9024955	59.35377033	20.39994965	1230.924484	68.16495487	1435.240146	10170.49952	270.9621513	10444.51223	
11	2020-Q3	459.8270635	295.6509352	719.2507132	361.4463577	950.2828317	2394.477706	1430.039685	93.16220143	384.7179789	1028.898905	865.5010592	141.3201191	190.0447855	75.71369743	59.8249715	1239.327778	67.68418563	1585.482746	12321.71404	303.8656072	12630.31094	
12	2020-Q4	497.3557605	380.4759839	735.1101716	398.8086755	1329.715162	3364.158519	1707.130671	193.8458696	458.0493329	1089.00297	1240.075024	169.4698639	178.1943426	170.2340308	65.9668227	1251.05238	64.33359407	2147.416845	15415.1704	382.6410109	15803.62499	
13	2021-Q1	423.224066	756.5364331	883.5562936	370.134979	2447.52711	2889.519851	1716.343208	169.2082397	396.998837	1080.450749	1031.185068	162.4148749	164.3906668	117.5727701	197.3371296	1275.458829	65.58927515	1591.537229	15779.46945	389.5850989	16174.64666	
14	2021-Q2	456.3746512	651.9265164	851.4867469	393.7632344	1645.844891	2393.473236	1785.046708	236.9752373	422.493714	1067.860595	1178.692164	127.5799605	173.7918742	159.5554165	150.1230009	1272.833216	66.64367009	1553.135567	14583.12108	426.6376264	15013.33214	
15	2021-Q3	451.8956333	682.212756	832.0923408	411.4290221	1901.717753	3118.130255	1902.009523	259.8797379	422.4721318	1111.279053	1230.49387	156.7603587	204.1678672	178.4203101	130.0771167	1280.287202	69.39240222	1681.442027	16012.52061	470.1080298	16486.51277	
16	2021-Q4	532.2562399	687.4794497	826.0887142	433.6675259	2178.966837	4027.968642	2015.537876	311.6688001	474.84483	1166.885528	1401.698322	174.0512777	168.3141875	196.8547031	123.5722716	1299.320471	66.22404053	2213.288898	18259.80156	488.8726665	18754.23413	
17	2022-Q1	423.0787853	801.2803451	941.1386195	394.3279175	2943.100932	3370.657417	2012.15308	269.8120434	402.9555702	1109.812159	1173.93295	176.2701187	168.7000439	183.7318552	247.8274374	1306.72101	72.53903005	1613.010222	17724.40642	566.5100687	18296.15197	
18	2022-Q2	470.9664166	678.0360345	897.7572048	418.9676189	1858.337719	2806.571034	2129.305049	305.375208	423.4754331	1107.456114	1337.827258	150.9276395	182.2602877	187.1154272	172.2953717	1310.798824	75.41499027	1549.02904	16053.96699	438.6765347	16497.26205	
19	2022-Q3	468.9952003	726.4894044	910.6030966	444.1234197	2151.437348	3667.483533	2143.962442	305.0750479	425.7304575	1161.355156	1393.759012	175.3437862	211.3438277	207.6879508	144.6105765	1318.35033	78.23749916	1741.798819	17658.99625	532.0762062	18196.23594	
20	2022-Q4	557.4420792	722.0042012	883.430568	424.908993	2664.805114	4722.61716	2354.932716	370.1159722	446.9642043	1172.272352	1481.430716	206.302026	175.6994288	231.219775	147.022885	1341.780872	74.4934818	2252.05473	20232.50881	533.5447732	20771.84219	
21	2023-Q1	430.3819316	721.9955306	985.8276801	411.7358984	3851.468977	3766.844437	2292.590662	309.9782905	420.016324	1076.19115	1224.005632	197.73969	167.6301194	202.0523326	289.2379644	1342.238227	76.45027802	1661.257512	19627.53011	460.592858	20092.65581	
22	2023-Q2	493.9075452	657.0512231	933.2130511	469.429035	2225.157847	3105.832109	2365.166433	336.5246044	456.9981531	1128.673006	1423.759955	162.6967315	181.1024718	210.4360349	193.9149561	1348.1303	79.34819795	1614.319882	17388.17888	454.01156	17846.70893	
23	2023-Q3	509.798439	670.6336014	951.9360291	476.3129373	2594.75802	3940.527475	2362.753715	341.5670111	466.4531489	1164.05508	1426.657077	197.1374145	210.4435718	229.6994734	161.0470877	1353.308741	80.86126531	1779.61433	18955.59505	679.3371365	19641.87498	
24	2023-Q4	545.0164352	533.4635507	864.3739678	445.5766347	2855.42742	4961.871948	2327.069432	372.6069547	481.4584129	1239.876717	1619.873536	221.6271066	177.7678794	246.692078	148.3368016	1377.367151	77.99275002	2313.380087	20878.39273	586.2714203	21470.53949	
25	2024-Q1	448.2921284	274.8559936	1005.510229	430.0413162	4095.544516	3855.319607	2300.696094	350.5277427	445.6302653	1146.255938	1310.307289	207.9896669	163.748885	216.7752795	303.1997222	1384.239852	80.63615464	1698.663713	19945.64135	501.7114631	20456.85129	
26	2024-Q2	519.5648303	184.978166	954.0294869	472.6242532	2366.990473	3236.390328	2429.321181	363.2434098	472.9918528	1226.719943	1528.92541	170.3068568	190.6314413	230.1272601	202.1945531	1391.567148	81.87394917	1670.086188	17775.64336	455.2188665	18238.84512	
27	2024-Q3	549.9887684	106.1638108	973.3612638	517.0161572	2668.962828	4211.083352	2519.509	350.5335417	489.4241642	1215.829775	1501.822893	205.840035	231.632957	252.1664554	167.5884591	1395.691828	83.69091942	1814.401253	19354.25227	686.9348336	20038.47951	
28	2024-Q4	606.7310858	460.5298865	898.1872909	472.7637573	2917.083275	5363.518393	2515.88903	406.3593257	531.4871085	1270.56511	1687.808276	230.955747	179.7129414	260.7548158	153.8976591	1419.323568	83.06777923	2381.544127	21893.79016	590.9957116	22492.81166	
29	2025-Q1	473.5372869	282.553631	1028.749136	449.7953178	4169.972034	3963.517973	2849.23309	362.7106009	452.9533998	1233.423023	1392.201674	212.7414483	164.3368191	220.2488316	310.8072851	1421.108189	83.42109349	1721.842264	21026.92634	509.5465925	21524.03588	
30	2025-Q2	502.97899	190.3893378	968.1367549	490.0656468	2420.498748	3306.845172	2686.527401	371.4800393	482.7297774	1296.793658	1580.926583	174.517536	191.9283511	222.4863918	207.0590811	1429.12068	84.66576888	1668.646833	18377.88086	478.569783	18864.90927	
31	2025-Q3	520.2548204	108.4024154	961.0395284	519.4256434	2738.37145	4393.587116	2698.225455	381.8267531	505.1454842	1277.784756	1568.797424	211.5044262	232.8846201	263.1157737	171.9386487	1435.426405	86.42786394	1896.412012	20080.61504	746.5703918	20819.44939	
32	2025-Q4	581.9294948	479.3577763	915.5444825	504.3417734	3046.467676	5623.452964	2777.198065	426.8995412	550.5959667	1331.633219	1744.148794	237.6151143	184.9339683	272.3505365	159.083434	1459.836215	85.85458625	2432.474628	22879.93006	654.1421467	23565.17454	
33	2026-Q1	453.1787012	298.6470517	1064.085746	462.2336112	4443.133359	4219.00767	3082.59638	380.4919589	465.1468414	1225.788971	1450.031907	220.6032639	167.1936082	225.6812286	326.8140623	1459.226767	85.35518685	1762.683126	21995.78913	571.7191371	22556.45761	
34	2026-Q2	551.2123605	192.5674689	1005.361076	526.5957633	2451.281444	3689.901841	3029.98491	383.4345441	473.9337941	1324.645184	1634.442433	176.6805553	197.9020216	230.4837252	209.4653493	1468.261139	86.41019091	1726.758065	19472.25923	533.316032	20069.20077	
