﻿_id	DESCRIPCIàN	"Presupuesto
Ley"	"Presupuesto
Modificado"	"Asignado
Modificado"	Compromiso Acumulado	Devengado	Pagado	Total Ejecutado	% Ejecutado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo en Bloqueo	Total Comprometido	"% Comprometido
a la fecha"	"%  de
Comprometido
anual"	Saldo a la fecha	Saldo Anual
1	""	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(e+f)	(h)=(g/c*100)	(i)	(j)	(k)=(d+i+j)	(l)=(d/c*100)	(m)=(k/b*100)	(n)=(c-d)	(¤)=(b-k)
2	*** TOTAL	3478507	3478507	1038637	748575.8	73720.8	560761.53	634482.33	0.610879768	159392.46	161758.28	1069726.54	0.720728994	0.307524619	128302.92	2408780.46
3	**  0  FUNCIONAMIENTO	3478507	3478507	1038637	748575.8	73720.8	560761.53	634482.33	0.610879768	159392.46	161758.28	1069726.54	0.720728994	0.307524619	128302.92	2408780.46
4	*   0  SERVICIOS PERSONALES	2322259	2357231	635975	555809.57	50129.57	505680	555809.57	0.873948772	0	28854	584663.57	0.873948772	0.248029815	51311.43	1772567.43
5	    001  PERSONAL FIJO	1770120	1767620	440030	403991.67	0	403991.67	403991.67	0.918100289	0	0	403991.67	0.918100289	0.228551199	36038.33	1363628.33
6	    003  PERSONAL CONTINGENTE	54000	54000	28000	466.67	0	466.67	466.67	0.016666786	0	27533	27999.67	0.016666786	0.518512407	0.33	26000.33
7	    030  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS	138000	138000	34500	34500	0	34500	34500	1	0	0	34500	1	0.25	0	103500
8	    050  XIII MES	49914	82589	49314	48238.14	31920.24	16317.9	48238.14	0.978183477	0	0	48238.14	0.978183477	0.584074635	1075.86	34350.86
9	    071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	245727	249252	65303	54650.7	14245.32	40405.38	54650.7	0.836878857	0	0	54650.7	0.836878857	0.219258822	10652.3	194601.3
10	    072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	27362	27362	6843	5551.45	1163.65	4387.8	5551.45	0.811259681	0	0	5551.45	0.811259681	0.202889043	1291.55	21810.55
11	    073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	27362	28634	8461	7098.5	2365.7	4732.8	7098.5	0.838967025	0	1321	8419.5	0.838967025	0.294038556	41.5	20214.5
12	    074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	5474	5474	1374	1312.44	434.66	877.78	1312.44	0.955196507	0	0	1312.44	0.955196507	0.23975886	61.56	4161.56
13	    091  SUELDOS	3000	3000	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	3000
14	    096  XIII MES	300	300	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	300
15	    099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1000	1000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	1000
16	*   1  SERVICIOS NO PERSONALES	822238	823726	318414	149346.15	14585.87	45095.72	59681.59	0.187433938	159392.46	94061.73	402800.34	0.469031355	0.488997968	75006.12	420925.66
17	    101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	305000	305000	76252	45686.34	0	30457.56	30457.56	0.399432933	130998.06	0	176684.4	0.599149399	0.579293115	30565.66	128315.6
18	    103  DE EQUIPO DE OFICINA	5000	5000	2500	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0.5	0	2500
19	    105  DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5000	5000	2500	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0.5	0	2500
20	    109  OTROS ALQUILERES	49000	46400	21900	9030.8	0	652.7	652.7	0.029803653	0	12859	21889.8	0.412365297	0.471762931	10.2	24510.2
21	    112  ASEO	500	500	500	180	60	0	60	0.12	0	0	180	0.36	0.36	320	320
22	    114  ENERGÖA ELCTRICA	62000	56830	10332	8761.44	4367.98	4393.46	8761.44	0.847990708	0	0	8761.44	0.847990708	0.154169277	1570.56	48068.56
23	    115  TELECOMUNICACIONES	2000	2000	250	103.03	0	0	0	0	0	0	103.03	0.41212	0.051515	146.97	1896.97
24	    116  SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS	55000	55000	55000	48951.42	0	0	0	0	0	0	48951.42	0.890025818	0.890025818	6048.58	6048.58
25	    117  SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR	15000	15000	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	15000
26	    120  IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS	19500	17350	2727	326.35	0	0	0	0	0	2400	2726.35	0.119673634	0.157138329	0.65	14623.65
27	    131  ANUNCIOS Y AVISOS	2500	2500	625	284.44	109.4	175.04	284.44	0.455104	0	340	624.44	0.455104	0.249776	0.56	1875.56
28	    132  PROMOCIàN Y PUBLICIDAD	15000	11626	2876	594.12	0	0	0	0	0	2280	2874.12	0.206578581	0.247214863	1.88	8751.88
29	    141  VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS	10000	10000	5000	4044	0	4044	4044	0.8088	0	860	4904	0.8088	0.4904	96	5096
30	    142  VIµTICOS EN EL EXTERIOR	18438	9219	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	9219
31	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS	10000	8750	3750	3136.05	567.85	2188.04	2755.89	0.734904	0	550	3686.05	0.83628	0.421262857	63.95	5063.95
32	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	27000	13500	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	13500
33	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	5500	5500	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	5500
34	    154  TRANSPORTE DE BIENES	3000	2750	500	33	15.5	17.5	33	0.066	0	422	455	0.066	0.165454545	45	2295
35	    162  COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1000	1000	500	50	40	10	50	0.1	0	450	500	0.1	0.5	0	500
36	    164  GASTOS DE SEGUROS	4600	4600	2300	0	0	0	0	0	0	2300	2300	0	0.5	0	2300
37	    165  SERVICIOS COMERCIALES	80000	73500	29334	5487.42	2208.26	1660.08	3868.34	0.13187223	0	23745	29232.42	0.187066885	0.39772	101.58	44267.58
38	    169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	102700	88370	30737	8573.49	1782.08	1497.34	3279.42	0.106692911	0	22045.73	30619.22	0.278930605	0.346488854	117.78	57750.78
39	    171  CONSULTORÖAS	17500	17500	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	17500
40	    181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0	42592	42592	0	0	0	0	0	28394.4	14197	42591.4	0	0.999985913	28395	0.6
41	    182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	0	8900	8900	8704.45	35	0	35	0.003932584	0	193	8897.45	0.97802809	0.999713483	2.55	2.55
42	    189  OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	7000	3500	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	3500
43	    191  ALQUILERES	0	6420	6420	0	0	0	0	0	0	6420	6420	0	1	0	0
44	    192  SERVICIOS BµSICOS	0	5170	5170	5152.06	5152.06	0	5152.06	0.996529981	0	0	5152.06	0.996529981	0.996529981	17.94	17.94
45	    196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	114	114	113.5	113.5	0	113.5	0.995614035	0	0	113.5	0.995614035	0.995614035	0.5	0.5
46	    197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	135	135	134.24	134.24	0	134.24	0.99437037	0	0	134.24	0.99437037	0.99437037	0.76	0.76
47	*   2  MATERIALES Y SUMINISTROS	193760	175750	56646	32668.83	8104.11	9485.81	17589.92	0.310523603	0	22574.55	55243.38	0.576719098	0.314329331	1402.62	120506.62
48	    201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	10000	8400	2150	2138.86	1067.19	804.47	1871.66	0.870539535	0	5	2143.86	0.994818605	0.255221429	6.14	6256.14
49	    203  BEBIDAS	0	2000	2000	943.52	418.52	0	418.52	0.20926	0	1010	1953.52	0.47176	0.97676	46.48	46.48
50	    212  CALZADO	0	900	900	58.85	58.85	0	58.85	0.065388889	0	841	899.85	0.065388889	0.999833333	0.15	0.15
51	    214  PRENDAS DE VESTIR	0	300	300	64.2	64.2	0	64.2	0.214	0	235	299.2	0.214	0.997333333	0.8	0.8
52	    221  DISEL	32000	29300	7968	7870	0	1030.06	1030.06	0.129274598	0	98	7968	0.987700803	0.271945392	0	21332
53	    223  GASOLINA	22000	18078	3412	3400	0	244.7	244.7	0.071717468	0	12	3412	0.996483001	0.188737692	0	14666
54	    224  LUBRICANTES	800	800	400	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0.5	0	400
55	    231  IMPRESOS	0	1000	1000	468	173	0	173	0.173	0	532	1000	0.468	1	0	0
56	    232  PAPELERÖA	0	6000	6000	4849.78	2950.53	0	2950.53	0.491755	0	1150	5999.78	0.808296667	0.999963333	0.22	0.22
57	    239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN	0	500	500	18.3	18.3	0	18.3	0.0366	0	480	498.3	0.0366	0.9966	1.7	1.7
58	    242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4960	4960	1654	608.12	8.23	0	8.23	0.004975816	0	1028	1636.12	0.367666264	0.329862903	17.88	3323.88
59	    243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3000	3000	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	3000
60	    249  OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS	5000	5000	2500	222.57	0	79.72	79.72	0.031888	0	2275	2497.57	0.089028	0.499514	2.43	2502.43
61	    254  MATERIAL DE FONTANERÖA	500	500	250	1.77	0	1.77	1.77	0.00708	0	245	246.77	0.00708	0.49354	3.23	253.23
62	    255  MATERIAL ELCTRICO	3000	3000	1000	497.35	55.59	96.22	151.81	0.15181	0	495	992.35	0.49735	0.330783333	7.65	2007.65
63	    256  MATERIAL METµLICO	1000	1000	500	1.34	0	1.34	1.34	0.00268	0	450	451.34	0.00268	0.45134	48.66	548.66
64	    259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN	2000	2000	1000	8.55	0	8.55	8.55	0.00855	0	990	998.55	0.00855	0.499275	1.45	1001.45
65	    262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2000	2000	1000	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0.5	0	1000
66	    263  MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI	1500	1000	250	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0.25	0	750
67	    265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN	9000	7500	750	738.68	53.4	685.28	738.68	0.984906667	0	6	744.68	0.984906667	0.099290667	5.32	6755.32
68	    269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	28000	20001	6001	994.1	482.72	511.38	994.1	0.165655724	0	4923.55	5917.65	0.165655724	0.295867707	83.35	14083.35
69	    271  éTILES DE COCINA Y COMEDOR	2000	2000	600	303.89	215.68	88.21	303.89	0.506483333	0	295	598.89	0.506483333	0.299445	1.11	1401.11
70	    273  éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	12000	12000	4500	2651.08	642.95	1946.5	2589.45	0.575433333	0	1845	4496.08	0.589128889	0.374673333	3.92	7503.92
71	    275  éTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20000	20000	5000	3774.02	269.18	3504.84	3774.02	0.754804	0	1222	4996.02	0.754804	0.249801	3.98	15003.98
72	    279  OTROS éTILES Y MATERIALES	15000	10200	2700	301.77	0	301.77	301.77	0.111766667	0	1235	1536.77	0.111766667	0.150663725	1163.23	8663.23
73	    280  REPUESTOS	20000	12500	2500	947.31	0	0	0	0	0	1552	2499.31	0.378924	0.1999448	0.69	10000.69
74	    291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	310	310	309	128	181	309	0.996774194	0	0	309	0.996774194	0.996774194	1	1
75	    292  TEXTILES Y VESTUARIO	0	6	6	5.35	5.35	0	5.35	0.891666667	0	0	5.35	0.891666667	0.891666667	0.65	0.65
76	    293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	1322	1322	1321.37	1321.37	0	1321.37	0.999523449	0	0	1321.37	0.999523449	0.999523449	0.63	0.63
77	    295  PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS	0	19	19	18.62	18.62	0	18.62	0.98	0	0	18.62	0.98	0.98	0.38	0.38
78	    296  MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO	0	47	47	46.44	46.44	0	46.44	0.988085106	0	0	46.44	0.988085106	0.988085106	0.56	0.56
79	    297  PRODUCTOS VARIOS	0	29	29	28.86	28.86	0	28.86	""	0	0	28.86	0.995172414	0.995172414	0.14	0.14
80	    298  éTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0	78	78	77.13	77.13	0	77.13	""	0	0	77.13	0.988846154	0.988846154	0.87	0.87
81	*   3  MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	79750	66050	12102	0	0	0	0	0	0	11520	11520	0	0.174413323	582	54530
82	    301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	5000	4800	1052	0	0	0	0	0	0	1020	1020	0	0.2125	32	3780
83	    314  TERRESTRE	15000	7500	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	7500
84	    320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5000	5000	2500	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0.5	0	2500
85	    340  EQUIPO DE OFICINA	500	500	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	500
86	    350  MOBILIARIO	25000	21000	2250	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0.095238095	250	19000
87	    370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	4000	2000	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	2000
88	    380  EQUIPO DE COMPUTACIàN	25250	25250	6300	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	""	300	19250
89	*   6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60500	55750	15500	10751.25	901.25	500	1401.25	0.090403226	0	4748	15499.25	0.693629032	0.278013453	0.75	40250.75
90	    624  CAPACITACIàN Y ESTUDIOS	60000	53050	13050	10251.25	401.25	500	901.25	0.069061303	0	2798	13049.25	0.785536398	0.245980207	0.75	40000.75
91	    664  CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	500	750	500	500	500	0	500	1	0	0	500	1	0.666666667	0	250
92	    693  BECAS DE ESTUDIOS	0	1950	1950	0	0	0	0	0	0	1950	1950	0	1	0	0
