﻿_id	A¤o	Mes	Cat logo	Sector	Saldo	Desembolsos	Capital	Prima	Intereses	Comisiones	Total
1	2025	Enero 	Multilaterales	BID	4,074.83	0.00	67.49	0	19.92	0.02	87.43
2	2025	Enero 	Multilaterales	BIRF	2,040.33	0.00	1.01	0	0.11	0.00	1.12
3	2025	Enero	Multilaterales	CAF	2,348.00	0.00	19.68	0	9.00	0.33	29.01
4	2025	Enero	Multilaterales	BEI	53.61	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
5	2025	Enero	Multilaterales	OPEP OFID	143.07	0.00	0.71	0	0.11	0.00	0.82
6	2025	Enero	Multilaterales	BCIE	670.84	0.00	0.00	0	0.53	0.00	0.53
7	2025	Enero	Multilaterales	FMI	122.96	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
8	2025	Enero	Bancos (Directos)	PTMOS. DIR. BCOS.	1,256.13	0.00	0.00	0	15.17	0.00	15.17
9	2025	Enero	Bilaterales 	BOS. C/GAR. OFIC.	7.88	0.00	0.64	0	0.12	0.00	0.7557
10	2025	Enero	Bilaterales 	PTMOS. DIR. GOBNOS.	634.00	0.00	0.38	0	0.02	0.00	0.4048
11	2025	Enero	Bonos 	GLOBAL 25	1,250.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
12	2025	Enero	Bonos 	GLOBAL 26	980.00	0.00	0.00	0	34.91	0.00	34.9125
13	2025	Enero	Bonos 	GLOBAL 34	172.84	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
14	2025	Enero	Bonos 	GLOBAL 36	3,033.89	0.00	0.00	0	102.51	0.00	102.5104
15	2025	Enero	Bonos 	GLOBAL 53	1,750.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
16	2025	Enero	Bonos 	GLOBAL 27	975.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
17	2025	Enero	Bonos 	GLOBAL 29	951.43	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
18	2025	Enero	Bonos 	GLOBAL 28	1,253.99	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
19	2025	Enero	Bonos 	GLOBAL 47	1,168.29	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
20	2025	Enero	Bonos 	GLOBAL 50	2,500.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
21	2025	Enero	Bonos 	         GLOBALES 30	1,550.00	0.00	0.00	0	24.49	0.00	24.49
22	2025	Enero	Bonos 	         GLOBALES 60	2,950.00	0.00	0.00	0	57.08	0.00	57.08
23	2025	Enero	Bonos 	GLOBAL 56	2,500.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
24	2025	Enero	Bonos 	GLOBAL 32	2,500.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
25	2025	Enero	Bonos 	GLOBAL 2033	1,000.00	0.00	0.00	0	16.49	0.00	16.49
26	2025	Enero	Bonos 	GLOBAL 2063	1,500.00	0.00	0.00	0	33.75	0.00	33.75
27	2025	Enero	Bonos 	GLOBAL 2035	2,300.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
28	2025	Enero	Bonos 	GLOBAL 54	1,400.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
29	2025	Enero	Bonos 	GLOBAL 31	1,100.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
30	2025	Enero	Bonos 	GLOBAL 38	1,250.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
31	2025	Enero	Bonos 	GLOBAL 57	750.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
32	2025	Enero	Multilaterales 	         BID	7.34	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
33	2025	Enero	Fuente del Sector Privado	         PRIVADOS	133.33	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
34	2025	Enero	Fuente del Sector Privado	BONOS INTERNOS	3,084.78	0.00	0.00	0	40.86	0.00	40.86
35	2025	Enero	Fuente del Sector Privado	LETRAS DEL TESORO	607.41	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
36	2025	Enero	Fuente del Sector Privado	NOTAS DEL TESORO	3,159.09	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
37	2025	Enero	Fuente del Sector P£blico	BANCOS OFICIALES	1,200.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
38	2025	Enero	Fuente del Sector P£blico	FONDO DE AHORRO PANAMA	1,272.37	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
39	2025	Enero	Fuente del Sector Privado	         PRIVADOS	0.91	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
40	2025	Enero	Fuente del Sector P£blico	BANCOS OFICIALES	2.90	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
41	2025	Febrero	Multilaterales	BID	4,342.34	310.34	110.32	0	46.35	0.79	157.47
42	2025	Febrero	Multilaterales	BIRF	2,009.57	0.35	32.12	0	27.16	0.07	59.34
43	2025	Febrero	Multilaterales	CAF	2,322.39	0.00	45.29	0	25.54	0.33	71.16
44	2025	Febrero	Multilaterales	BEI	53.18	0.00	0.44	0	0.18	0.00	0.61
45	2025	Febrero	Multilaterales	OPEP OFID	143.07	0.00	0.71	0	0.11	0.00	0.82
46	2025	Febrero	Multilaterales	BCIE	670.84	0.00	0.00	0	0.53	0.00	0.53
47	2025	Febrero	Multilaterales	FMI	61.85	0.00	61.45	0	1.30	0.00	62.75
48	2025	Febrero	Bancos (Directos)	PTMOS. DIR. BCOS.	1,256.13	0.00	0.00	0	15.17	0.00	15.17
49	2025	Febrero	Bilaterales 	BOS. C/GAR. OFIC.	7.45	0.00	1.07	0	0.13	0.00	1.20
50	2025	Febrero	Bilaterales 	PTMOS. DIR. GOBNOS.	651.23	0.00	1.23	0	0.19	0.00	1.42
51	2025	Febrero	Bonos 	GLOBAL 25	1,250.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
52	2025	Febrero	Bonos 	GLOBAL 26	980.00	0.00	0.00	0	34.91	0.00	34.91
53	2025	Febrero	Bonos 	GLOBAL 34	172.84	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
54	2025	Febrero	Bonos 	GLOBAL 36	3,033.89	0.00	0.00	0	102.51	0.00	102.51
55	2025	Febrero	Bonos 	GLOBAL 53	1,750.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
56	2025	Febrero	Bonos 	GLOBAL 27	975.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
57	2025	Febrero	Bonos 	GLOBAL 29	951.43	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
58	2025	Febrero	Bonos 	GLOBAL 28	1,253.99	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
59	2025	Febrero	Bonos 	GLOBAL 47	1,168.29	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
60	2025	Febrero	Bonos 	GLOBAL 50	2,500.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
61	2025	Febrero	Bonos 	         GLOBALES 30	1,550.00	0.00	0.00	0	24.49	0.00	24.49
62	2025	Febrero	Bonos 	GLOBALES 60	2,950.00	0.00	0.00	0	57.08	0.00	57.08
63	2025	Febrero	Bonos 	GLOBAL 56	2,500.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
64	2025	Febrero	Bonos 	GLOBAL 32	2,500.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
65	2025	Febrero	Bonos 	GLOBAL 2033	1,000.00	0.00	0.00	0	16.49	0.00	16.49
66	2025	Febrero	Bonos 	GLOBAL 2063	1,500.00	0.00	0.00	0	33.75	0.00	33.75
67	2025	Febrero	Bonos 	GLOBAL 2035	2,300.00	0.00	0.00	0	73.60	0.00	73.60
68	2025	Febrero	Bonos 	GLOBAL 54	1,400.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
69	2025	Febrero	Bonos 	GLOBAL 31	1,100.00	0.00	0.00	0	41.25	0.00	41.25
70	2025	Febrero	Bonos 	GLOBAL 38	1,250.00	0.00	0.00	0	50.00	0.00	50.00
71	2025	Febrero	Bonos 	GLOBAL 57	750.00	0.00	0.00	0	29.53	0.00	29.53
72	2025	Febrero	Multilaterales 	BID	7.34	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
73	2025	Febrero	Fuente del Sector Privado	PRIVADOS	133.33	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
74	2025	Febrero	Fuente del Sector Privado	BONOS INTERNOS	3,084.78	0.00	0.00	0	40.86	0.00	40.86
75	2025	Febrero	Fuente del Sector Privado	LETRAS DEL TESORO	887.86	310.45	30.00	0	0.00	0.12	30.12
76	2025	Febrero	Fuente del Sector Privado	NOTAS DEL TESORO	3,236.03	76.94	0.00	0	17.78	0.02	17.80
77	2025	Febrero	Fuente del Sector P£blico	BANCOS OFICIALES	1,700.00	500.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
78	2025	Febrero	Fuente del Sector P£blico	FONDO DE AHORRO PANAMA	1,272.37	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
79	2025	Febrero	Fuente del Sector Privado	         PRIVADOS	0.91	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
80	2025	Febrero	Fuente del Sector P£blico	BANCOS OFICIALES	2.90	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
81	2025	Marzo	Multilaterales	BID	4,319.68	310.34	132.99	0	57.29	1.29	191.56
82	2025	Marzo	Multilaterales	BIRF	1,996.84	0.45	44.95	0	36.37	0.07	81.38
83	2025	Marzo	Multilaterales	CAF	2,325.09	7.69	50.28	0	34.06	0.43	84.77
84	2025	Marzo	Multilaterales	BEI	53.18	0.00	0.44	0	0.18	0.00	0.61
85	2025	Marzo	Multilaterales	OPEP OFID	141.45	0.00	2.34	0	0.60	0.00	2.94
86	2025	Marzo	Multilaterales	BCIE	670.84	0.00	0.00	0	1.06	0.00	1.06
87	2025	Marzo	Multilaterales	FMI	62.58	0.00	61.45	0	1.30	0.00	62.75
88	2025	Marzo	Bancos (Directos)	PTMOS. DIR. BCOS.	2,553.33	1,292.28	0.00	0	15.17	19.38	34.56
89	2025	Marzo	Bilaterales 	BOS. C/GAR. OFIC.	7.44	0.00	1.07	0	0.13	0.00	1.20
90	2025	Marzo	Bilaterales 	PTMOS. DIR. GOBNOS.	654.61	0.67	1.48	0	0.20	0.00	1.68
91	2025	Marzo	Bonos 	GLOBAL 25	0.00	0.00	1,250.00	0	23.44	0.00	1,273.44
92	2025	Marzo	Bonos 	GLOBAL 26	980.00	0.00	0.00	0	34.91	0.00	34.91
93	2025	Marzo	Bonos 	GLOBAL 36	3,033.89	0.00	0.00	0	102.51	0.00	102.51
94	2025	Marzo	Bonos 	GLOBAL 27	975.00	0.00	0.00	0	43.27	0.00	43.27
95	2025	Marzo	Bonos 	GLOBAL 29	951.43	0.00	0.00	0	44.60	0.00	44.60
96	2025	Marzo	Bonos 	GLOBAL 28	1,253.99	0.00	0.00	0	24.30	0.00	24.30
97	2025	Marzo	Bonos 	GLOBALES 30	1,550.00	0.00	0.00	0	24.49	0.00	24.49
98	2025	Marzo	Bonos 	GLOBALES 60	2,950.00	0.00	0.00	0	57.08	0.00	57.08
99	2025	Marzo	Bonos 	GLOBAL 56	2,500.00	0.00	0.00	0	56.25	0.00	56.25
100	2025	Marzo	Bonos 	GLOBAL 32	2,500.00	0.00	0.00	0	28.15	0.00	28.15
101	2025	Marzo	Bonos 	GLOBAL 2033	1,000.00	0.00	0.00	0	16.49	0.00	16.49
102	2025	Marzo	Bonos 	GLOBAL 2063	1,500.00	0.00	0.00	0	33.75	0.00	33.75
103	2025	Marzo	Bonos 	GLOBAL 2035	2,300.00	0.00	0.00	0	73.60	0.00	73.60
104	2025	Marzo	Bonos 	GLOBAL 54	1,400.00	0.00	0.00	0	47.97	0.00	47.97
105	2025	Marzo	Bonos 	GLOBAL 31	1,100.00	0.00	0.00	0	41.25	0.00	41.25
106	2025	Marzo	Bonos 	GLOBAL 38	1,250.00	0.00	0.00	0	50.00	0.00	50.00
107	2025	Marzo	Bonos 	GLOBAL 57	750.00	0.00	0.00	0	29.53	0.00	29.53
108	2025	Marzo	Bonos 	GLOBAL 50	2,500.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
109	2025	Marzo	Bonos 	GLOBAL 34	172.84	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
110	2025	Marzo	Bonos 	GLOBAL 53	1,750.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
111	2025	Marzo	Bonos 	GLOBAL 47	1168.292	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
112	2025	Marzo	Multilaterales	BID	133.33	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
113	2025	Marzo	Fuente del Sector Privado	         PRIVADOS	133.33	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
114	2025	Marzo	Fuente del Sector Privado	BONOS INTERNOS	3,084.78	0.00	0.00	0	40.86	0.00	40.86
115	2025	Marzo	Fuente del Sector Privado	LETRAS DEL TESORO	955.79	410.38	62.00	0	0.00	0.15	62.15
116	2025	Marzo	Fuente del Sector Privado	NOTAS DEL TESORO	3,289.43	130.34	0.00	0	17.78	0.04	17.82
117	2025	Marzo	Fuente del Sector P£blico	BANCOS OFICIALES	1,500.00	500.00	200.00	0	17.71	0.00	217.71
118	2025	Marzo	Fuente del Sector P£blico	FONDO DE AHORRO PANAMA	1,272.37	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
119	2025	Marzo	Fuente del Sector Privado	         PRIVADOS	0.91	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
120	2025	Marzo	Fuente del Sector P£blico	BANCOS OFICIALES	2.90	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
121	2025	Abril	Multilaterales	BID	4,319.88	322.59	145.03	0	65.92	1.93	212.87
122	2025	Abril	Multilaterales	BIRF	1,994.15	1.95	49.14	0	41.24	0.13	90.50
123	2025	Abril	Multilaterales	CAF	2,305.62	7.69	69.75	0	41.85	0.51	112.11
124	2025	Abril	Multilaterales	BEI	53.00	0.00	0.61	0	0.24	0.00	0.85
125	2025	Abril	Multilaterales	OPEP OFID	141.45	0.00	2.34	0	0.60	0.00	2.94
126	2025	Abril	Multilaterales	BCIE	670.84	0.00	0.00	0	1.06	0.00	1.06
127	2025	Abril	Multilaterales	FMI	63.87	0.00	61.45	0	1.30	0.00	62.75
128	2025	Abril	Bancos (Directos)	PTMOS. DIR. BCOS.	3,982.29	2,590.69	0.00	0	30.02	32.37	62.39
129	2025	Abril	Bilaterales 	BOS. C/GAR. OFIC.	7.46	0.00	1.07	0	0.13	0.00	1.20
130	2025	Abril	Bilaterales 	PTMOS. DIR. GOBNOS.	678.60	0.67	8.61	0	0.48	0.00	9.08
131	2025	Abril	Bonos 	GLOBAL 25	0.00	0.00	1,250.00	0	23.44	0.00	1,273.44
132	2025	Abril	Bonos 	GLOBAL 26	980.00	0.00	0.00	0	34.91	0.00	34.91
133	2025	Abril	Bonos 	GLOBAL 34	172.84	0.00	0.00	0	7.02	0.00	7.02
134	2025	Abril	Bonos 	GLOBAL 36	3,033.89	0.00	0.00	0	102.51	0.00	102.51
135	2025	Abril	Bonos 	GLOBAL 53	1,750.00	0.00	0.00	0	37.63	0.00	37.63
136	2025	Abril	Bonos 	GLOBAL 27	975.00	0.00	0.00	0	43.27	0.00	43.27
137	2025	Abril	Bonos 	GLOBAL 29	951.43	0.00	0.00	0	44.60	0.00	44.60
138	2025	Abril	Bonos 	GLOBAL 28	1,253.99	0.00	0.00	0	24.30	0.00	24.30
139	2025	Abril	Bonos 	GLOBAL 50	2,500.00	0.00	0.00	0	56.25	0.00	56.25
140	2025	Abril	Bonos 	GLOBALES 30	1,550.00	0.00	0.00	0	24.49	0.00	24.49
141	2025	Abril	Bonos 	GLOBALES 60	2,950.00	0.00	0.00	0	57.08	0.00	57.08
142	2025	Abril	Bonos 	GLOBAL 56	2,500.00	0.00	0.00	0	56.25	0.00	56.25
143	2025	Abril	Bonos 	GLOBAL 32	2,500.00	0.00	0.00	0	28.15	0.00	28.15
144	2025	Abril	Bonos 	GLOBAL 2033	1,000.00	0.00	0.00	0	16.49	0.00	16.49
145	2025	Abril	Bonos 	GLOBAL 2063	1,500.00	0.00	0.00	0	33.75	0.00	33.75
146	2025	Abril	Bonos 	GLOBAL 2035	2,300.00	0.00	0.00	0	73.60	0.00	73.60
147	2025	Abril	Bonos 	GLOBAL 54	1,400.00	0.00	0.00	0	47.97	0.00	47.97
148	2025	Abril	Bonos 	GLOBAL 31	1,100.00	0.00	0.00	0	41.25	0.00	41.25
149	2025	Abril	Bonos 	GLOBAL 38	1,250.00	0.00	0.00	0	50.00	0.00	50.00
150	2025	Abril	Bonos 	GLOBAL 57	750.00	0.00	0.00	0	29.53	0.00	29.53
151	2025	Abril	Bonos 	GLOBAL 47	1,168.29	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
152	2025	Abril	Multilaterales	         BID	7.66	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
153	2025	Abril	Fuente del Sector Privado	PRIVADOS	133.33	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
154	2025	Abril	Fuente del Sector Privado	BONOS INTERNOS	3,084.78	0.00	0.00	0	40.86	0.00	40.86
155	2025	Abril	Fuente del Sector Privado	LETRAS DEL TESORO	975.85	461.44	93.00	0	0.00	0.16	93.16
156	2025	Abril	Fuente del Sector Privado	NOTAS DEL TESORO	3,289.43	130.34	0.00	0	64.55	0.04	64.59
157	2025	Abril	Fuente del Sector P£blico	BANCOS OFICIALES	1,700.00	700.00	200.00	0	19.68	0.00	219.68
158	2025	Abril	Fuente del Sector P£blico	FONDO DE AHORRO PANAMA	1,272.37	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
159	2025	Abril	Fuente del Sector Privado	         PRIVADOS	0.91	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
160	2025	Abril	Fuente del Sector P£blico	BANCOS OFICIALES	2.90	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
161	2025	Mayo	Multilaterales	BID	4,294.30	324.59	172.61	0	82.49	2.75	257.86
162	2025	Mayo 	Multilaterales	BIRF	1966.16	2.25	77.44	0	57.53	0.13	135.10
163	2025	Mayo	Multilaterales	CAF	2,285.08	7.69	90.29	0	57.39	0.54	148.22
164	2025	Mayo	Multilaterales	BEI	51.33	0.00	2.28	0	0.91	0.00	3.19
165	2025	Mayo	Multilaterales	OPEP OFID	141.45	0.00	2.34	0	4.09	0.00	6.42
166	2025	Mayo	Multilaterales	BCIE	670.84	0.00	0.00	0	1.06	0.00	1.06
167	2025	Mayo	Multilaterales	FMI	0.00	0.00	124.73	0	1.97	0.00	126.69
168	2025	Mayo	Bancos (Directos)	PTMOS. DIR. BCOS.	3,978.21	2,590.69	0.00	0	30.02	32.38	62.40
169	2025	Mayo	Bilaterales 	BOS. C/GAR. OFIC.	7.47	0.00	1.07	0	0.13	0.00	1.20
170	2025	Mayo	Bilaterales 	PTMOS. DIR. GOBNOS.	675.82	2.90	8.61	0	0.48	0.00	9.08
171	2025	Mayo	Bonos 	GLOBAL 25	0.00	0.00	1,250.00	0	23.44	0.00	1,273.44
172	2025	Mayo	Bonos 	GLOBAL 26	980.00	0.00	0.00	0	34.91	0.00	34.91
173	2025	Mayo	Bonos 	GLOBAL 34	172.84	0.00	0.00	0	7.02	0.00	7.02
174	2025	Mayo	Bonos 	GLOBAL 36	3,033.89	0.00	0.00	0	102.51	0.00	102.51
175	2025	Mayo	Bonos 	GLOBAL 53	1,750.00	0.00	0.00	0	37.63	0.00	37.63
176	2025	Mayo	Bonos 	GLOBAL 27	975.00	0.00	0.00	0	43.27	0.00	43.27
177	2025	Mayo	Bonos 	GLOBAL 29	951.43	0.00	0.00	0	44.60	0.00	44.60
178	2025	Mayo	Bonos 	GLOBAL 28	1,253.99	0.00	0.00	0	24.30	0.00	24.30
179	2025	Mayo	Bonos 	GLOBAL 47	1,168.29	0.00	0.00	0	26.29	0.00	26.29
180	2025	Mayo	Bonos 	GLOBAL 50	2,500.00	0.00	0.00	0	56.25	0.00	56.25
181	2025	Mayo	Bonos 	         GLOBALES 30	1,550.00	0.00	0.00	0	24.49	0.00	24.49
182	2025	Mayo	Bonos 	         GLOBALES 60	2,950.00	0.00	0.00	0	57.08	0.00	57.08
183	2025	Mayo	Bonos 	GLOBAL 56	2,500.00	0.00	0.00	0	56.25	0.00	56.25
184	2025	Mayo	Bonos 	GLOBAL 32	2,500.00	0.00	0.00	0	28.15	0.00	28.15
185	2025	Mayo	Bonos 	GLOBAL 2033	1,000.00	0.00	0.00	0	16.49	0.00	16.49
186	2025	Mayo	Bonos 	GLOBAL 2063	1,500.00	0.00	0.00	0	33.75	0.00	33.75
187	2025	Mayo	Bonos 	GLOBAL 2035	2,300.00	0.00	0.00	0	73.60	0.00	73.60
188	2025	Mayo	Bonos 	GLOBAL 54	1,400.00	0.00	0.00	0	47.97	0.00	47.97
189	2025	Mayo	Bonos 	GLOBAL 31	1,100.00	0.00	0.00	0	41.25	0.00	41.25
190	2025	Mayo	Bonos 	GLOBAL 38	1,250.00	0.00	0.00	0	50.00	0.00	50.00
191	2025	Mayo	Bonos 	GLOBAL 57	750.00	0.00	0.00	0	29.53	0.00	29.53
192	2025	Mayo	Multilaterales	BID	7.65	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
193	2025	Mayo	Fuente del Sector Privado	         PRIVADOS	133.33	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
194	2025	Mayo	Fuente del Sector Privado	BONOS INTERNOS	3,084.78	0.00	0.00	0	40.86	0.00	40.86
195	2025	Mayo	Fuente del Sector Privado	LETRAS DEL TESORO	1,008.46	539.71	138.65	0	0.00	0.18	138.84
196	2025	Mayo	Fuente del Sector Privado	NOTAS DEL TESORO	3,289.43	130.34	0.00	0	64.55	0.04	64.59
197	2025	Mayo	Fuente del Sector P£blico	BANCOS OFICIALES	1,700.00	700.00	200.00	0	21.60	0.00	221.60
198	2025	Mayo	Fuente del Sector P£blico	FONDO DE AHORRO PANAMA	1,272.37	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
199	2025	Mayo	Fuente del Sector Privado	         PRIVADOS	0.91	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
200	2025	Mayo	Fuente del Sector P£blico	BANCOS OFICIALES	2.90	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
201	2025	Junio	Multilaterales	BID	4,267.95	327.90	202.27	0	102.97	2.80	308.04
202	2025	Junio	Multilaterales	BIRF	1,965.45	2.25	78.14	0	57.59	0.13	135.87
203	2025	Junio	Multilaterales	CAF	2,250.53	7.69	124.84	0	77.23	0.68	202.76
204	2025	Junio	Multilaterales	BEI	51.33	0.00	2.28	0	0.91	0.00	3.19
205	2025	Junio	Multilaterales	OPEP OFID	141.45	0.00	2.34	0	4.09	0.00	6.42
206	2025	Junio	Multilaterales	BCIE	670.84	0.00	0.00	0	23.37	0.00	23.37
207	2025	Junio	Multilaterales	FMI	0.00	0.00	124.73	0	1.97	0.00	126.69
208	2025	Junio	Bancos (Directos)	PTMOS. DIR. BCOS.	4,061.01	2,590.69	6.24	0	36.70	32.38	75.32
209	2025	Junio	Bilaterales 	BOS. C/GAR. OFIC.	7.48	0.00	1.07	0	0.13	0.00	1.20
210	2025	Junio	Bilaterales 	PTMOS. DIR. GOBNOS.	669.25	2.90	13.71	0	0.78	0.00	14.49
211	2025	Junio	Bonos 	GLOBAL 25	0.00	0.00	1,250.00	0	23.44	0.00	1,273.44
212	2025	Junio	Bonos 	GLOBAL 26	980.00	0.00	0.00	0	34.91	0.00	34.91
213	2025	Junio	Bonos 	GLOBAL 34	172.84	0.00	0.00	0	7.02	0.00	7.02
214	2025	Junio	Bonos 	GLOBAL 36	3,033.89	0.00	0.00	0	102.51	0.00	102.51
215	2025	Junio	Bonos 	GLOBAL 53	1,750.00	0.00	0.00	0	37.63	0.00	37.63
216	2025	Junio	Bonos 	GLOBAL 27	975.00	0.00	0.00	0	43.27	0.00	43.27
217	2025	Junio	Bonos 	GLOBAL 29	951.43	0.00	0.00	0	44.60	0.00	44.60
218	2025	Junio	Bonos 	GLOBAL 28	1,253.99	0.00	0.00	0	24.30	0.00	24.30
219	2025	Junio	Bonos 	GLOBAL 47	1,168.29	0.00	0.00	0	26.29	0.00	26.29
220	2025	Junio	Bonos 	GLOBAL 50	2,500.00	0.00	0.00	0	56.25	0.00	56.25
221	2025	Junio	Bonos 	         GLOBALES 30	1,550.00	0.00	0.00	0	24.49	0.00	24.49
222	2025	Junio	Bonos 	         GLOBALES 60	2,950.00	0.00	0.00	0	57.08	0.00	57.08
223	2025	Junio	Bonos 	GLOBAL 56	2,500.00	0.00	0.00	0	56.25	0.00	56.25
224	2025	Junio	Bonos 	GLOBAL 32	2,500.00	0.00	0.00	0	28.15	0.00	28.15
225	2025	Junio	Bonos 	GLOBAL 2033	1,000.00	0.00	0.00	0	16.49	0.00	16.49
226	2025	Junio	Bonos 	GLOBAL 2063	1,500.00	0.00	0.00	0	33.75	0.00	33.75
227	2025	Junio	Bonos 	GLOBAL 2035	2,300.00	0.00	0.00	0	73.60	0.00	73.60
228	2025	Junio	Bonos 	GLOBAL 54	1,400.00	0.00	0.00	0	47.97	0.00	47.97
229	2025	Junio	Bonos 	GLOBAL 31	1,100.00	0.00	0.00	0	41.25	0.00	41.25
230	2025	Junio	Bonos 	GLOBAL 38	1,250.00	0.00	0.00	0	50.00	0.00	50.00
231	2025	Junio	Bonos 	GLOBAL 57	750.00	0.00	0.00	0	29.53	0.00	29.53
232	2025	Junio	Multilaterales	         BID	6.64	0.00	1.13	0	0.14	0.00	1.27
233	2025	Junio	Fuente del Sector Privado	         PRIVADOS	66.67	0.00	66.67	0	2.19	0.00	68.86
234	2025	Junio	Fuente del Sector Privado	BONOS INTERNOS	3,084.78	0.00	0.00	0	68.19	0.00	68.19
235	2025	Junio	Fuente del Sector Privado	LETRAS DEL TESORO	1,095.13	660.57	172.85	0	0.00	0.23	173.08
236	2025	Junio	Fuente del Sector Privado	NOTAS DEL TESORO	3,397.44	238.35	0.00	0	77.87	0.08	77.94
237	2025	Junio	Fuente del Sector P£blico	BANCOS OFICIALES	1,700.00	700.00	200.00	0	30.90	0.00	230.90
238	2025	Junio	Fuente del Sector P£blico	FONDO DE AHORRO PANAMA	1,272.37	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
239	2025	Junio	Fuente del Sector Privado	PRIVADOS	0.91	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
240	2025	Junio	Fuente del Sector P£blico	BANCOS OFICIALES	2.90	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
241	2025	Julio 	Multilaterales	BID	4,199.40	326.84	269.76	0	118.05	2.82	390.63
242	2025	Julio 	Multilaterales	BIRF	1,961.47	(0.72)	79.15	0	57.69	0.13	136.97
243	2025	Julio 	Multilaterales	CAF	2,230.73	7.69	144.64	0	84.89	0.97	230.51
244	2025	Julio	Multilaterales	BCIE	678.34	7.50	0.00	0	23.83	0.00	23.83
245	2025	Julio	Multilaterales	BEI	51.33	0.00	2.28	0	0.91	0.00	3.19
246	2025	Julio	Multilaterales	OPEP OFID	140.73	0.00	3.05	0	4.18	0.00	7.23
247	2025	Julio	Multilaterales	FMI	0.00	0.00	124.73	0	1.97	0.00	126.69
248	2025	Julio	Bancos (Directos)	PTMOS. DIR. BCOS.	5,327.19	4,971.61	1,006.24	0	48.58	79.42	1134.23
249	2025	Julio	Bilaterales 	BOS. C/GAR. OFIC.	6.83	0.00	1.71	0	0.24	0.00	1.95
250	2025	Julio	Bilaterales 	PTMOS. DIR. GOBNOS.	643.90	2.90	14.09	0	0.89	0.00	14.98
251	2025	Julio	Bonos 	GLOBAL 50	2,500.00	0.00	0.00	0	56.25	0.00	56.25
252	2025	Julio	Bonos 	         GLOBALES 30	1,550.00	0.00	0.00	0	48.98	0.00	48.98
253	2025	Julio	Bonos 	         GLOBALES 60	2,950.00	0.00	0.00	0	114.17	0.00	114.17
254	2025	Julio	Bonos 	GLOBAL 56	2,500.00	0.00	0.00	0	56.25	0.00	56.25
255	2025	Julio	Bonos 	GLOBAL 25	0.00	0.00	1,250.00	0	23.44	0.00	1,273.44
256	2025	Julio	Bonos 	GLOBAL 26	980.00	0.00	0.00	0	69.83	0.00	69.83
