﻿_id	ANO	MES	TIPO	COMPANIAS DE SEGUROS	APADEA (1) No Agremiado (0)	GRAN TOTAL	TOTAL VIDA	Vida Individual	Primer ano	Renovacion	Accidentes Personales	Individual	Grupo	Invalidez	Salud	Individual_1	Grupo_1	Colectivo de Vida	Colectivo de vida	Colectivo de Deudores	TOTAL GENERALES	Incendio y Lineas Aliadas	Residencial	Comercial	Industrial	Vida Industrial	Anualidades	Renta Vitalicias	Perdidas de Ingresos	Multiriesgo	Residencial_1	Comercial e Industrial	Transporte de Carga	Terrestre	Maritimo	Aereo	Casco	Maritimo_1	Aereo_1	Automovil	Particular	Comercial_1	Ramos Tecnicos	TRC - TRM	Equipo Electronico	Caldera y Maquinaria	Rotura de Maquinaria	Equipo Pesado	Vidrios	Riesgos  Diversos	Responsabilidad Civil	Robo	Fidelidad y DDD	Fraude Tarjeta de Credito	BBB	Agricola y Pecuario	Otros	Titulos de Propiedad	Fianzas	Propuesta (Oferta)	Cumplimiento de Obras y Servicios	Suministros	Credito (primer requerimiento)	Judiciales	Fidelidad	Otras Fianzas	column_67
1	2026	JULIO	TOTAL	ACERTA SEGUROS	1	27957	4181	690	0	690	574	156	418	0	2776	787	1989	141	122	19	23776	3577	3257	315	5	20	0	0	0	1230	813	417	188	117	30	41	123	86	37	13667	12594	1073	476	242	61	0	69	104	0	1532	1253	62	92	0	0	0	125	0	2963	241	978	0	1492	252	0	0	
2	2026	JULIO	TOTAL	ALIADO SEGUROS	1	15079	1657	0	0	0	1192	500	692	0	0	0	0	465	236	229	13422	2215	1494	721	0	0	0	0	0	792	557	235	126	76	50	0	10	7	3	6713	5393	1320	473	137	78	0	105	153	0	876	734	66	15	3	0	0	58	0	2217	252	1048	45	20	33	0	819	
3	2026	JULIO	TOTAL	ASEGURADORA ANCON, S.A	1	84951	7180	3430	382	3048	803	549	254	0	2724	2608	116	223	205	18	77771	5297	3626	1509	162	0	0	0	0	1913	1134	779	985	967	16	2	193	172	21	66052	52215	13837	461	47	114	0	73	226	1	1732	1325	119	0	0	0	11	277	0	1138	191	41	0	0	0	0	906	
4	2026	JULIO	TOTAL	ASEGURADORA GLOBAL, S.A	1	46093	5718	878	878	0	4838	4838	0	0	0	0	0	2	1	1	40375	27221	27073	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12585	12461	124	174	90	0	0	84	0	0	9	1	0	0	1	6	0	1	0	386	0	218	114	0	7	0	47	
5	2026	JULIO	TOTAL	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A	1	371153	94083	73359	8532	64827	6847	5385	1462	0	13382	12995	387	495	458	37	277070	69324	57015	12309	0	0	0	0	0	20521	16452	4069	8682	1981	6701	0	296	282	14	156908	149090	7818	2762	11	1852	828	71	0	0	8396	4431	1854	208	0	4	0	1899	0	10181	201	669	529	0	6385	0	2397	
6	2026	JULIO	TOTAL	BANESCO SEGUROS, S.A.	1	20131	11964	9594	3275	6319	2271	2255	16	0	0	0	0	99	9	90	8167	2981	0	2981	0	0	0	0	0	1790	1517	273	42	42	0	0	0	0	0	3000	2444	556	95	14	1	0	13	67	0	243	157	9	12	0	0	0	65	0	16	0	3	0	0	1	0	12	
7	2026	JULIO	TOTAL	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A.	1	2250	143	0	0	0	118	0	0	118	0	0	0	25	12	13	2107	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	311	0	311	0	0	0	0	0	0	0	348	331	10	7	0	0	0	923	912	11	0	0	0	0	0	0	300	0	260	0	0	3	37	0	
8	2026	JULIO	TOTAL	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A	1	346466	108034	34117	1846	32271	33204	4714	28490	0	39373	38965	408	1340	1161	179	238432	76441	76441	0	0	0	0	0	0	3756	3756	0	19202	19202	0	0	194	155	39	127154	110731	16423	2273	1491	244	0	52	486	0	3394	2928	46	32	8	20	0	360	0	6018	0	1376	895	17	443	0	3287	
9	2026	JULIO	TOTAL	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	1	303036	221335	160765	51797	108968	60529	60529	0	0	0	0	0	41	10	31	81701	75302	75302	0	0	0	0	0	0	301	245	56	40	20	20	0	9	7	2	5322	4252	1070	248	23	84	1	79	61	0	244	188	13	20	1	1	0	21	40	195	5	59	35	0	29	0	67	
10	2026	JULIO	TOTAL	MAPFRE PANAMÁ, S.A	1	127433	66249	38265	31953	6312	1375	1163	212	0	26433	16233	10200	176	151	25	61184	9660	0	9660	0	0	0	0	0	0	0	0	825	825	0	0	108	71	37	38660	30099	8561	608	130	147	0	98	233	0	7574	1536	206	151	0	1	0	5680	0	3749	0	3747	0	0	0	0	2	
11	2026	JULIO	TOTAL	MERCANTIL PANAMÁ SEGUROS, S.A	1	39413	37082	8489	5952	2537	2769	2769	0	0	25824	25822	2	0	0	0	2331	501	501	0	0	0	0	0	0	1257	1161	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	0	0	0	0	0	422	127	0	0	0	0	0	295	0	118	0	0	0	0	0	0	118	
12	2026	JULIO	TOTAL	MULTIBANK SEGUROS, S.A	1	39439	21006	2186	1145	1041	18786	18712	74	0	0	0	0	34	26	8	18433	8869	8433	410	26	0	0	0	0	185	163	22	10	10	0	0	65	52	13	8543	8429	114	174	53	37	0	45	39	0	427	169	54	29	2	0	0	173	0	160	3	52	16	0	10	0	79	
13	2026	JULIO	TOTAL	ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	1	27609	1631	1263	232	1031	295	168	127	0	0	0	0	73	48	25	25978	5422	4193	1074	155	0	0	0	0	2221	1320	901	518	469	49	0	78	58	20	13613	10320	3293	698	200	161	0	120	217	0	1765	1439	198	2	6	4	0	116	0	1663	85	547	56	81	541	0	353	
14	2026	JULIO	TOTAL	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S.A	1	54930	54930	21992	6668	15324	9121	8841	280	0	21892	20364	1528	1925	1878	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	2026	JULIO	TOTAL	SAGICOR PANAMÁ, S.A	1	2112	2112	1005	30	975	154	0	154	0	923	834	89	30	23	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	2026	JULIO	TOTAL	SEGUROS FEDPA, S.A	1	427706	51845	153	65	88	49919	49149	770	0	1	0	1	1772	1704	68	375861	2208	2208	0	0	0	0	0	0	252	99	153	623	623	0	0	1	1	0	372107	283047	89060	93	0	30	0	20	42	1	317	246	11	60	0	0	0	0	0	260	0	117	0	0	3	0	140	
17	2026	JULIO	TOTAL	SEGUROS SURAMERICANA, S.A	1	367440	123558	44442	8475	35967	69564	59564	10000	0	5221	5221	0	4331	3816	515	243882	87391	80621	6770	0	0	0	0	0	0	0	0	2057	1768	289	0	560	560	0	143029	131460	11569	108	20	35	0	25	28	0	2957	702	476	263	0	5	0	1511	0	7780	14	4440	0	0	1623	0	1703	
18	2026	JULIO	TOTAL	VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA.	1	8939	8939	0	0	0	4	0	4	0	8744	8408	336	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	2026	JULIO	TOTAL	WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD	1	21199	21199	12826	2601	10225	0	0	0	0	8361	6330	2031	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	2026	JULIO	TOTAL	BUPA PANAMÁ, S.A.	0	2146	2146	0	0	0	0	0	0	0	2146	1440	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	2026	JULIO	TOTAL	INTERAMERICANA DE  FIANZAS Y SEGUROS, S.A.	0	9226	854	789	34	755	57	28	29	0	0	0	0	8	0	8	8372	904	556	348	0	0	0	0	0	324	128	196	31	16	13	2	7	2	5	0	0	0	551	336	12	0	6	197	0	744	713	0	21	0	0	0	10	0	5811	332	5015	0	0	90	0	374	
22	2026	JULIO	TOTAL	LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A	0	79364	4224	2402	2335	67	22	15	7	0	1795	1787	8	5	5	0	75140	875	265	600	10	0	0	0	0	548	356	192	60	2	57	1	145	59	86	72804	62720	10084	83	5	9	0	5	64	0	242	207	5	9	0	21	0	0	0	383	7	188	0	0	43	0	145	
23	2026	JULIO	LOCAL	ACERTA SEGUROS	1	27957	4181	690	0	690	574	156	418	0	2776	787	1989	141	122	19	23776	3577	3257	315	5	20	0	0	0	1230	813	417	188	117	30	41	123	86	37	13667	12594	1073	476	242	61	0	69	104	0	1532	1253	62	92	0	0	0	125	0	2963	241	978	0	1492	252	0	0	
24	2026	JULIO	LOCAL	ALIADO SEGUROS	1	15079	1657	0	0	0	1192	500	692	0	0	0	0	465	236	229	13422	2215	1494	721	0	0	0	0	0	792	557	235	126	76	50	0	10	7	3	6713	5393	1320	473	137	78	0	105	153	0	876	734	66	15	3	0	0	58	0	2217	252	1048	45	20	33	0	819	
25	2026	JULIO	LOCAL	ASEGURADORA ANCON, S.A	1	84949	7180	3430	382	3048	803	549	254	0	2724	2608	116	223	205	18	77769	5296	3626	1508	162	0	0	0	0	1913	1134	779	985	967	16	2	193	172	21	66052	52215	13837	461	47	114	0	73	226	1	1731	1325	119	0	0	0	11	276	0	1138	191	41	0	0	0	0	906	
26	2026	JULIO	LOCAL	ASEGURADORA GLOBAL, S.A	1	46093	5718	878	878	0	4838	4838	0	0	0	0	0	2	1	1	40375	27221	27073	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12585	12461	124	174	90	0	0	84	0	0	9	1	0	0	1	6	0	1	0	386	0	218	114	0	7	0	47	
27	2026	JULIO	LOCAL	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A	1	370404	93426	72709	8532	64177	6845	5384	1461	0	13381	12995	386	491	454	37	276978	69307	57005	12302	0	0	0	0	0	20521	16452	4069	8681	1981	6700	0	296	282	14	156891	149090	7801	2744	11	1834	828	71	0	0	8394	4429	1854	208	0	4	0	1899	0	10144	201	658	529	0	6385	0	2371	
28	2026	JULIO	LOCAL	BANESCO SEGUROS, S.A.	1	20128	11964	9594	3275	6319	2271	2255	16	0	0	0	0	99	9	90	8164	2978	0	2978	0	0	0	0	0	1790	1517	273	42	42	0	0	0	0	0	3000	2444	556	95	14	1	0	13	67	0	243	157	9	12	0	0	0	65	0	16	0	3	0	0	1	0	12	
29	2026	JULIO	LOCAL	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A.	1	1979	110	0	0	0	93	0	0	93	0	0	0	17	10	7	1869	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	345	328	10	7	0	0	0	832	821	11	0	0	0	0	0	0	284	0	253	0	0	3	28	0	
30	2026	JULIO	LOCAL	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A	1	344196	105781	34117	1846	32271	30951	4714	26237	0	39373	38965	408	1340	1161	179	238415	76441	76441	0	0	0	0	0	0	3756	3756	0	19202	19202	0	0	193	154	39	127154	110731	16423	2272	1491	244	0	52	485	0	3393	2928	46	32	8	20	0	359	0	6004	0	1364	895	17	443	0	3285	
31	2026	JULIO	LOCAL	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	1	303036	221335	160765	51797	108968	60529	60529	0	0	0	0	0	41	10	31	81701	75302	75302	0	0	0	0	0	0	301	245	56	40	20	20	0	9	7	2	5322	4252	1070	248	23	84	1	79	61	0	244	188	13	20	1	1	0	21	40	195	5	59	35	0	29	0	67	
32	2026	JULIO	LOCAL	MAPFRE PANAMÁ, S.A	1	127429	66249	38265	31953	6312	1375	1163	212	0	26433	16233	10200	176	151	25	61180	9660	0	9660	0	0	0	0	0	0	0	0	825	825	0	0	106	69	37	38660	30099	8561	608	130	147	0	98	233	0	7573	1535	206	151	0	1	0	5680	0	3748	0	3747	0	0	0	0	1	
33	2026	JULIO	LOCAL	MERCANTIL PANAMÁ SEGUROS, S.A	1	8638	6325	4534	2671	1863	832	832	0	0	959	959	0	0	0	0	2313	501	501	0	0	0	0	0	0	1256	1160	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	0	0	0	0	0	412	125	0	0	0	0	0	287	0	111	0	0	0	0	0	0	111	
34	2026	JULIO	LOCAL	MULTIBANK SEGUROS, S.A	1	39419	20999	2186	1145	1041	18779	18711	68	0	0	0	0	34	26	8	18420	8869	8433	410	26	0	0	0	0	185	163	22	10	10	0	0	52	39	13	8543	8429	114	174	53	37	0	45	39	0	427	169	54	29	2	0	0	173	0	160	3	52	16	0	10	0	79	
35	2026	JULIO	LOCAL	ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	1	27609	1631	1263	232	1031	295	168	127	0	0	0	0	73	48	25	25978	5422	4193	1074	155	0	0	0	0	2221	1320	901	518	469	49	0	78	58	20	13613	10320	3293	698	200	161	0	120	217	0	1765	1439	198	2	6	4	0	116	0	1663	85	547	56	81	541	0	353	
36	2026	JULIO	LOCAL	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S.A	1	54930	54930	21992	6668	15324	9121	8841	280	0	21892	20364	1528	1925	1878	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	2026	JULIO	LOCAL	SAGICOR PANAMÁ, S.A	1	2112	2112	1005	30	975	154	0	154	0	923	834	89	30	23	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	2026	JULIO	LOCAL	SEGUROS FEDPA, S.A	1	427706	51845	153	65	88	49919	49149	770	0	1	0	1	1772	1704	68	375861	2208	2208	0	0	0	0	0	0	252	99	153	623	623	0	0	1	1	0	372107	283047	89060	93	0	30	0	20	42	1	317	246	11	60	0	0	0	0	0	260	0	117	0	0	3	0	140	
39	2026	JULIO	LOCAL	SEGUROS SURAMERICANA, S.A	1	367440	123558	44442	8475	35967	69564	59564	10000	0	5221	5221	0	4331	3816	515	243882	87391	80621	6770	0	0	0	0	0	0	0	0	2057	1768	289	0	560	560	0	143029	131460	11569	108	20	35	0	25	28	0	2957	702	476	263	0	5	0	1511	0	7780	14	4440	0	0	1623	0	1703	
40	2026	JULIO	LOCAL	VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA.	1	8939	8939	0	0	0	4	0	4	0	8744	8408	336	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	2026	JULIO	LOCAL	WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD	1	19662	19662	11338	2406	8932	0	0	0	0	8315	6293	2022	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	2026	JULIO	LOCAL	BUPA PANAMÁ, S.A.	0	2146	2146	0	0	0	0	0	0	0	2146	1440	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	2026	JULIO	LOCAL	INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A.	0	9226	854	789	34	755	57	28	29	0	0	0	0	8	0	8	8372	904	556	348	0	0	0	0	0	324	128	196	31	16	13	2	7	2	5	0	0	0	551	336	12	0	6	197	0	744	713	0	21	0	0	0	10	0	5811	332	5015	0	0	90	0	374	
44	2026	JULIO	LOCAL	LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A	0	79355	4215	2402	2335	67	22	15	7	0	1786	1778	8	5	5	0	75140	875	265	600	10	0	0	0	0	548	356	192	60	2	57	1	145	59	86	72804	62720	10084	83	5	9	0	5	64	0	242	207	5	9	0	21	0	0	0	383	7	188	0	0	43	0	145	
45	2026	JULIO	EXTERIOR	ACERTA SEGUROS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	2026	JULIO	EXTERIOR	ALIADO SEGUROS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	2026	JULIO	EXTERIOR	ASEGURADORA ANCON, S.A	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	2026	JULIO	EXTERIOR	ASEGURADORA GLOBAL, S.A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	2026	JULIO	EXTERIOR	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A	1	749	657	650	0	650	2	1	1	0	1	0	1	4	4	0	92	17	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	17	0	17	18	0	18	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	37	0	11	0	0	0	0	26	
50	2026	JULIO	EXTERIOR	BANESCO SEGUROS, S.A.	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	2026	JULIO	EXTERIOR	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A.	1	271	33	0	0	0	25	0	0	25	0	0	0	8	2	6	238	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	91	91	0	0	0	0	0	0	0	16	0	7	0	0	0	9	0	
52	2026	JULIO	EXTERIOR	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A	1	2270	2253	0	0	0	2253	0	2253	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	14	0	12	0	0	0	0	2	
53	2026	JULIO	EXTERIOR	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	2026	JULIO	EXTERIOR	MAPFRE PANAMÁ, S.A	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
55	2026	JULIO	EXTERIOR	MERCANTIL PANAMÁ SEGUROS, S.A	1	30775	30757	3955	3281	674	1937	1937	0	0	24865	24863	2	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	0	0	0	0	0	8	0	7	0	0	0	0	0	0	7	
56	2026	JULIO	EXTERIOR	MULTIBANK SEGUROS, S.A	1	20	7	0	0	0	7	1	6	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	2026	JULIO	EXTERIOR	ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	2026	JULIO	EXTERIOR	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S.A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	2026	JULIO	EXTERIOR	SAGICOR PANAMÁ, S.A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	2026	JULIO	EXTERIOR	SEGUROS FEDPA, S.A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	2026	JULIO	EXTERIOR	SEGUROS SURAMERICANA, S.A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	2026	JULIO	EXTERIOR	VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	2026	JULIO	EXTERIOR	WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD	1	1537	1537	1488	195	1293	0	0	0	0	46	37	9	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	2026	JULIO	EXTERIOR	BUPA PANAMÁ, S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	2026	JULIO	EXTERIOR	INTERAMERICANA DE  FIANZAS Y SEGUROS,S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	2026	JULIO	EXTERIOR	LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
