﻿_id	No.	Nombre del Banco	Fecha de la Resolucion	No. Resolucion
1	1	Banco Nacional de Panamá	feb-01	CNV-027-01
2	2	MMG Bank Corporation	dic-05	CNV-292-05
3	3	Banco de Bogota (Panamá), S.A.	ago-07	CNV-224-07
4	4	FPB Bank, Inc. **	jul-09	CNV-237-09
5	5	ASB Bank Corp.	sep-10	CNV-389-10
6	6	ES Bank (Panamá), S.A. **	sep-13	SMV-355-2013
7	7	Banco de Occidente (Panamá), S.A	dic-24	SMV-435-2024
8	Casas de Valores  subsidiarias  de Bancos establecidos en Panamá			
9	No.	Nombre Casa de Valor	Fecha de la Resolución	No. Resolución
10	1	Bac Valores (Panamá), S.A.	nov-00	CNV-330-00
11	2	Tower Securities Inc.	nov-00	CNV-307-00
12	3	BG Valores, S.A.	dic-00	CNV-376-00
13	4	Global Valores, S.A.	ene-03	CNV-022-03
14	5	Multi Securities, Inc.	may-04	CNV-91-04
15	6	Metro Asset Management, S.A.	ago-05	CNV-187-05
16	7	Prival Securities, Inc.	abr-10	CNV-119-10
17	8	BICSA Capital, S.A.	oct-12	SMV-363-12
18	9	Invertis Securities, S.A.	may-13	SMV-182-13
19	10	Valores Banistmo, S.A.	oct-16	SMV-639-16
20	Casas de Valores Independientes			
21	No.	Nombre Casa de Valor	Fecha de la Resolución	No. Resolución
22	1	Credicorp Securities, Inc	jul-00	CNV-350-00
23	2	Citivalores, S.A.	dic-00	CNV-342-00
24	3	Geneva Asset Management, S.A.	ene-01	CNV-13-01
25	4	National Advisors Corporation **	abr-01	CNV-084-01
26	5	Lafise Valores de Panamá, S.A.	abr-01	CNV-134-01
27	6	Singular Wealth Management, Corp.	sep-05	CNV-219-05
28	7	BCT Securities, S.A.	ene-07	CNV-13-07
29	8	Westwood Capital Markets, S.A. *	jun-07	CNV-155-07
30	9	Avanza Casa de Valores, S.A. (antes Panacorp C.V.)	mar-08	CNV-75-08
31	10	Miura Capital Panama , S.de R.L.	nov-08	CNV-373-08
32	11	Creand SecuritiesPanamá, S.A.	jul-09	CNV-236-09
33	12	Paullier & Co. International Corp.	ene-10	CNV-12-10
34	13	AV Securities, Inc.	feb-10	CNV-63-10
35	14	Plus Capital Market, Inc. **	mar-10	CNV-77-10
36	15	Quest Wealth Adviser,Inc.	abr-10	CNV -144-10
37	16	Seagate Capital, Corp**	sep-10	CNV-383-10
38	17	LVM CASA DE VALORES, S.A.	sep-10	CNV-398-10
39	18	LW Casa de Valores, S.R.L.	dic-10	CNV-527-10
40	19	Corredores Davivienda Panamá, S.A.	jul-11	CNV-235-11
41	20	Sweetwater Securities, Inc.	jul-11	CNV-251-11
42	21	J. Safra Sarasin Asset Management, S.A.	jul-11	CNV-264-11
43	22	Alpha Securities, Inc.	jul-12	SMV No.219-2012
44	23	Mercantil  Servicios de Inversión, S.A.	ago-12	SMV-287-12
45	24	WINEXCO SECURITIES INC.	sep-12	SMV No.312-2012
46	25	ARCA CAPITAL S.A.	sep-12	SMV No.322-2012
47	26	Inversiones del Río de la Plata	oct-12	SMV No.364-2012
48	27	Sardona Capital, S.A.	ene-13	SMV No.029-2013
49	28	Holistic  Brokerage, Inc.	sep-13	SMV No.370-2013
50	29	BP Securities, S.A.	sep-13	SMV No.302-2013
51	30	Carlton Securities, Inc.	may-14	SMV No.238-2014
52	31	Balanz Capital International Inc.	may-14	SMV No.239-2014
53	32	Latin American Equity, S.A.	may-14	SMV No.283-2014
54	33	In On Capital, S.A.	jun-14	SMV No.296-2014
55	34	Firmus Financial, Inc	dic-14	SMV No.630-2014
56	35	Sun Capital Valores, S.A.	ago-17	SMV No.179-2017
57	36	Puente Servicios de Inversión,S.A.	abr-21	SMV No.569-2020
58	37	Atlántida Securities Panamá, S.A.	ago-23	SMV No-313-2023
59	38	C.I.P. Trading Services, S.A.	oct.-24	SMV No.-394-2024
60	39	Iterla Asset Management Corp.	feb-25	SMV No-56-25
61	*  Entidades en proceso de liquidación voluntaria			
62	**  Entidades en proceso de liquidación forzosa			
