﻿_id	CODIGO	DESCRIPCIN	PRECIO UNITARIO B/.	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDPA ENERO 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDDI ENERO 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDCH ENERO 2026	TOTAL DE EXISTENCIAS  DISPONIBLES    ENERO 2026	MONTO DE EXISTENCIAS ENERO EN B/.	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDPA FEBRERO 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDDI FEBRERO 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDCH FEBRERO 2026	TOTAL DE EXISTENCIAS  DISPONIBLES    FEBRERO 2026	MONTO DE EXISTENCIAS FEBRERO EN B/.	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDPA MARZO 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDDI MARZO 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDCH MARZO 2026	TOTAL DE EXISTENCIAS  DISPONIBLES    MARZO 2026	MONTO DE EXISTENCIAS MARZO EN B/.	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDPA ABRIL 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDDI ABRIL 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDCH ABRIL 2026	TOTAL DE EXISTENCIAS  DISPONIBLES    ABRIL 2026	MONTO DE EXISTENCIAS ABRIL EN B/.	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDPA  MAYO 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDDI MAYO 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDCH MAYO 2026	TOTAL DE EXISTENCIAS  DISPONIBLES    MAYO 2026	MONTO DE EXISTENCIAS MAYO EN B/.	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDPA JUNIO 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDDI JUNIO 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDCH JUNIO 2026	TOTAL DE EXISTENCIAS  DISPONIBLES    JUNIO 2026	MONTO DE EXISTENCIAS EN JUNIO B/.	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDPA JULIO 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDDI JULIO 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDCH JULIO 2026	TOTAL DE EXISTENCIAS  DISPONIBLES    JULIO 2025	MONTO DE EXISTENCIAS EN JULIO B/.	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDPA AGOSTO 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDDI AGOSTO 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDCH AGOSTO 2026	TOTAL DE EXISTENCIAS  DISPONIBLES    AGOSTO 2026	MONTO DE EXISTENCIAS EN AGOSTO B/.	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDPA SEPTIEMBRE 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDDI SEPTIEMBRE 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDCH SEPTIEMBRE 2026	TOTAL DE EXISTENCIAS  DISPONIBLES    SEPTIEMBRE 2026	MONTO DE EXISTENCIAS EN SEPTIEMBRE B/.	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDPA OCTUBRE 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDDI OCTUBRE 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDCH OCTUBRE 2026	TOTAL DE EXISTENCIAS  DISPONIBLES    OCTUBRE 2026	MONTO DE EXISTENCIAS EN OCTUBRE B/.	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDPA NOVIEMBRE 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDDI NOVIEMBRE 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDCH NOVIEMBRE 2026	TOTAL DE EXISTENCIAS  DISPONIBLES    NOVIEMBRE 2026	MONTO DE EXISTENCIAS EN NOVIEMBRE B/.	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDPA DICIEMBRE 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDDI DICIEMBRE 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACN CDCH DICIEMBRE 2026	TOTAL DE EXISTENCIAS  DISPONIBLES DICIEMBRE 2026	MONTO DE EXISTENCIAS EN DICIEMBRE 2025 B/.
1	2-09-0112-26	BANDEJA PARA CATETERIZACION VENOSO CENTRAL TRIPLE LUMEN CON 2 ANTIBIOTICOS (MINOCICLINA Y RIFAMPICINA). (Se Solicita Tamao De 7fr x 20cms (CATETER DE POLIURETANO ADULTO).	268	72	0	0	72	19296	192	0	0	192	51456	2300	0	0	2300	616400	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
2	2-09-0333-06	BATA DESECHABLE, PARA USO GENERAL NO ESTERIL .AAMI  NIVEL 3.  (SE SOLICITA TAMAO MEDIANO).	0.56	900	0	0	900	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
3	2-09-0333-11	BATA QUIRURGICA ESTERIL .AAMI NIVEL 3. (SE SOLICITA TAMAO MEDIANO)	0.98	262225	38838	1400	302463	296413.74	0	36	0	36	35.28	218188	33188	1250	252626	247573.48	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
4	2-09-0333-12	BATA QUIRURGICA ESTERIL .AAMI NIVEL 3. (SE SOLICITA TAMAO GRANDE).	0.97	303800	74288	2400	380488	369073.36	0	0	0	0	0	276600	70638	0	347238	336820.86	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
5	2-09-0333-14	BATA QUIRURGICA ESTERIL .AAMI NIVEL 4. (SE SOLICITA TAMAO MEDIANO).	1.11	447240	64025	625	511890	568197.9	0	390	2700	3090	3429.9	382040	61625	0	443665	492468.15	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
6	2-09-0333-15	BATA QUIRURGICA ESTERIL .AAMI NIVEL 4.    (SE SOLICITA TAMAO GRANDE).	1.14	30000	61625	6400	98025	111748.5	0	0	0	0	0	4500	49625	10200	64325	73330.5	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
7	2-09-0333-16	BATA QUIRURGICA ESTERIL .AAMI NIVEL 4.  (SE SOLICITA TAMAO EXTRA GRANDE).	1.12	156400	39725	0	196125	219660	0	20	0	20	22.4	81750	37325	500	119575	133924	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
8	2-09-0577-02	"VENDA ABDOMINAL QUIRRGICA . (SE SOLICITA  TAMAO 18 X 18"" PULGADAS).                                                                                                                                                                                                                          "	0.228	360400	55600	0	416000	94848	102	30	0	132	30.096	342200	42600	0	384800	87734.4	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
9	2-09-0764-01	APOSITO DE ESPUMA, (se solicita Tamaos con borde 15 CM X 20 CM).	3.59	2290	0	0	2290	8221.1	269000	0	2000	271000	972890	2290	0	0	2290	8221.1	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
10	2-09-0766-01	APOSITO DE ESPUMA, (se solicita Tamaos SIN BORDEN 20CM X 20CM)	4.78	1380	0	0	1380	6596.4	0	0	0	0	0	1380	0	0	1380	6596.4	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
11	2-09-0767-01	CAPA POROSA O BIOMATRIZ, (SE SOLICITA TAMAO 10 cm x 10 cm, con 420 agujeros de 1600 micrones).	60	1960	620	50	2630	157800	0	0	0	0	0	1010	760	50	1820	109200	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
12	2-09-0921-01	ESPUMA DE ALCOHOL POLIVINILICO CON SISTEMA DE CONTROL DE CARGA,    (SE SOLICITA ,EXUDADO MODERADO SIN PELCULA DE RETENCIN DE HUMEDAD 15.2 cm x 15.2 cm (6? x 6?).	47.6	4280	1895	3060	9235	439586	0	0	0	0	0	3870	1590	2060	7520	357952	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
13	2-09-0923-01	"ESPUMA DE ALCOHOL POLIVINILICO CON SISTEMA DE CONTROL DE CARGA,     (SE SOLICITA, EXUDADO MODERADO SIN PELCULA DE RETENCIN DE HUMEDAD, TAMAO 10.2 cm x 10.2 cm  x 1.29 cm (4"" x 4"" x 0.5"")"	56.21	8550	5365	3060	16975	954164.75	250	0	0	250	14052.5	8250	5245	3060	16555	930556.55	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
14	2-09-0924-01	"ESPUMA DE ALCOHOL POLIVINILICO CON SISTEMA DE CONTROL DE CARGA,    ( SE SOLICITA , EXUDADO ABUNDANTE SIN PELCULA DE RETENCIN DE HUMEDAD TAMAO De forma isla adherente de 10.2 cm x 12 cm (4"" x 4.75"") y espuma de 5 cm x 7 cm (2"" x 2.75"")."	34.98	480	1240	160	1880	65762.4	100	0	0	100	3498	480	1230	160	1870	65412.6	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
15	2-09-1009-01	BANDEJA DE ANESTESIA RAQUIDEA SIN MEDICAMENTO (SE SOLICITA TAMAO: 25G X 103MM). 	7.999	2740	0	0	2740	21917.26	1208	168	0	1376	11006.624	2600	0	0	2600	20797.4	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
16	2-09-2624-01	"BANDEJA DE ANESTESIA COMBINADA DESECHABLE SIN MEDICAMENTO (SE SOLICITA: Aguja Tuohy 18 G X 90 MM, con  orificio en la parte externa de la curvatura de punta, Sprotte de 25G  x  136mm , Jeringuilla  10cc 
pulgadas, con introductor)."	29.599	3745	0	0	3745	110848.255	0	564	0	564	16693.836	2285	200	0	2485	73553.515	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
17	2-09-3932-01	APOSITO DE ESPUMA 3D CON PLATA IONICA (SE SOLICITA APOSITO NO ADHESIVO TAMAO 10X 10CM).	16.999	1530	1210	1450	4190	71225.81	666	77	2018	2761	46934.239	930	1505	0	2435	41392.565	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
18	2-09-4222-01	"MULTICAPA DE TRIPLEACCION A BASE DE OCTENIDINA Y ACIDO HIALURONICO (SE SOLICITA TAMAO: 10CM X 10CM (3.9"" X 3.9""))."	50	1095	0	2100	3195	159750	1	0	222	223	11150	420	0	1800	2220	111000	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
19	2-09-4848-01	BANDEJA PARA CATETERIZACION VENOSO CENTRAL TRIPLE LUMEN PEDIATRICA.   (SE SOLICITA MATERIAL DE CATETER CON POLIURETANO DIAMETRO 5FR X 12CM DE LONGITUD).	162	385	0	0	385	62370	0	0	0	0	0	385	0	0	385	62370	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
20	2-09-4899-01	"APOSITO ELECTROESTATICO LAMINADO DE CARBON ACTIVADO DE BAJA ADHERENCIA (SE SOLICITA TAMAO: 20 CM X 10 CM (8"" X 4""))."	36.75	1750	100	630	2480	91140	0	0	0	0	0	1250	0	630	1880	69090	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
21	2-09-4965-01	"APOSITO ELECTROESTTICO DE TRIPLE ACCIN (SE SOLICITA TAMAO: 10 CM X 10 CM (4"" X 4""))."	24	3010	2035	1300	6345	152280	0	0	0	0	0	2890	2035	1000	5925	142200	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
22	2-09-5463-01	BATA DESECHABLE, PARA USO GENERAL NO ESTERIL .AAMI     NIVEL 3.  (SE SOLICITA TAMAO REGULAR O UNIVERSAL (MEDIANO GRANDE)).	0.5	75	0	13800	13875	6937.5	0	0	0	0	0	75	0	0	75	37.5	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
23	2-09-5464-01	BATA DESECHABLE, PARA USO GENERAL NO ESTERIL .AAMI NIVEL 3.       (SE SOLICITA TAMAO GRANDE)	0.46	91100	33750	27000	151850	69851	0	0	0	0	0	5150	0	0	5150	2369	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
24	2-09-5850-01	APSITO CON MATRIZ DE COLAGENO CON PLATA (SE SOLICITA TAMAO: 4 pulgadas x 4 pulgadas (10cm x 10cm).	50	2310	2305	2870	7485	374250	60	0	0	60	3000	1660	2025	2370	6055	302750	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
25	2-09-8545-01	LAMINA PROTECTORA DE SUPERFICIES AISLANTE DE FLUIDOS CONTAMINANTES.                           	8.78	1200	9500	4700	15400	135212	1	28	0	29	254.62	2000	2100	0	4100	35998	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
26	2-09-8657-01	APOSITO CON MATRIZ DE COLAGENO (Se solicita 4 pulgadas x 4 pulgadas (10cm x 10cm)	50	2170	2830	3090	8090	404500	90	36	0	126	6300	870	2740	1990	5600	280000	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
27	2-09-9914-01	APOSITO ESPUMA , (SE SOLICITA Tamaos con borde, 12.5X 12.5 CM).	1.82	1490	0	0	1490	2711.8	36	5	0	41	74.62	1190	0	0	1190	2165.8	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
28	2-09-9918-01	APOSITO ESPUMA , (SE SOLICITA TAMAO:  con borde 20CMX 26CM PARA TALON).	7	2700	0	0	2700	18900	0	0	0	0	0	2700	0	0	2700	18900	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
29	2-09-9926-01	ESTABILIZADOR DE CATETER SUPRA PUBICO O URETERAL (11. Soporte o estabilizador de catter: 1.1. De silicona. 1.2. Con transpiracin. 2. Impermeable: 2.1. Traslucido. 2.2. Adhesivo. 2.3. Almohadilla de gel. 2.4. Con anillo giratorio de 360 3. Cierre de clip. 3.1. Compatible con catteres desde 3 Fr o ms. 3.2. Libre de ltex. 4. No estril. 4.1. De un solo uso. VER FICHA TCNICA.))	4.98	560	4615	3155	8330	41483.4	25000	3870	4200	33070	164688.6	0	3610	1000	4610	22957.8	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
30	2-10-0647-01	BATA TIPO QUIRURGICA REUTILIZABLE /ESTERILIZABLE DE 1 CAPA (SE SOLICITA Talla universal (Talla grande)).	36.05	29652	4992	2700	37344	1346251.2	0	460	190	650	23432.5	28572	4992	2700	36264	1307317.2	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
31	2-10-0648-01	BATA DE AISLAMIENTO REUTILIZABLE DE 1 CAPA (SE SOLICITA TAMAO: GRANDE (AAMI 3)).	34.888	4735	10192	6560	21487	749638.456	3600	9196	1780	14576	508527.488	3710	9192	5160	18062	630147.056	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
32	2-10-0673-01	BATA TIPO QUIRURGICA REUTILIZABLE /ESTERILIZABLE DE 2 O 3 CAPAS (SE SOLICITA TAMAO GRANDE (AAMI3)).	45	19296	5196	1548	26040	1171800	1	0	0	1	45	18216	5196	1512	24924	1121580	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
33	2-09-0075-02	DETERGENTE ANIONICO EN POLVO PRESENTACION: (SE SOLICITA PAQUETE DE 4 LIBRAS)	50	192	0	0	192	9600	4730	700	0	5430	271500	1697	0	0	1697	84850	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
34	2-09-0133-00	RECIPIENTE DESECHABLE PARA SISTEMA DE DRENAJE TORCICO DIGITAL  (Recipiente desechable:  Con capacidad de 800 cc vertical material polipropileno, proteccin antidesbordamiento, filtro antibacterianas, valvula de liberacin de presin.  Material de polipropileno  polimetilmetacrilato (PMMA)  El recipiente debe ser compatible con el equipo existente en la institucin solicitante O SE DEBE ENTREGAR UN MINIMO DE 250 EQUIPOS COMPATIBLES CON LOS INSUMOS OFERTADO.) 	21.5	3156	0	0	3156	67854	55	0	60	115	2472.5	1260	0	0	1260	27090	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
35	2-09-0188-00	APLICADOR DE GRAPAS AUTOMTICO PARA LAPAROSCOPIA ( TAMAO: 10MM, DESECHABLE CON 20 MAS GRAPAS DE TITANIUM TAMAO MEDIANO / GRANDE )	44.1	12	96	0	108	4762.8	52	14	60	126	5556.6	214	120	56	390	17199	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
36	2-09-0188-01	APLICADOR DE GRAPAS AUTOMTICO PARA LAPAROSCOPIA  (Tamao: 5MM, DESECHABLE CON 20 MAS GRAPAS DE TITANIUM TAMAO MEDIANO / GRANDE )	88.37	0	0	0	0	0	0	250	0	250	22092.5	0	0	0	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
37	2-09-0195-07	APOSITO TRANSPARENTE ESTERIL. (SE SOLICITA  CON VENTANA DE 810CM X 1012.5CM)	0.168	100200	3190	3300	106690	17923.92	0	394	300	694	116.592	72000	5500	7300	84800	14246.4	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
38	2-09-0199-07	ENGRAPADORA  CIRCULAR CORTANTE CON YUNQUE ARTICULABLE PARA ANASTOMOSIS DIGESTIVA (Se solicita de 31mm, con grapas de altura mnima de 4.8mm abierta)	425	0	0	0	0	0	144	132	44	320	136000	21	0	0	21	8925	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
39	2-09-0207-00	ENGRAPADORA CURVA CORTANTE PARA TEJIDO GRUESO (CIRUGIA COLON RECTAL).	942.8	0	20	10	30	28284	556	60	84	700	659960	0	20	0	20	18856	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
40	2-09-0336-00	DISECTOR CURVO (MARYLAND) PARA CIRUGIA LAPAROSCPICA (Se Solicita con DIAMETRO 5MM Y LONGITUD DE 29CM A 35CM CON ROTACION DEL EJE DE 360)	31.9	6280	90	0	6370	203203	1044	156	0	1200	38280	6062	90	30	6182	197205.8	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
41	2-09-0345-10	ELECTRODO DE MICROPORE PARA MONITOREO DE ADULTO                                                                                                    	0.07	1430000	0	2000	1432000	100240	1428	240	0	1668	116.76	1282000	0	0	1282000	89740	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
42	2-09-0365-03	"GASA SIMPLE 4"" X 4"" CON 16 DOBLECES, NO ESTERIL."	0.02	10724000	0	0	10724000	214480	870	145	750	1765	35.3	8867500	0	0	8867500	177350	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
43	2-09-0365-05	"GASA SIMPLE 8"" X 4"" CON 12 DOBLECES, NO ESTRIL.   "	0.03	2518000	0	0	2518000	75540	1611	200	2090	3901	117.03	1430000	784000	850000	3064000	91920	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
44	2-09-0455-02	ALGODN EN MOTAS (SE SOLICITA MOTA DE 0.7GR) 	0.004	4790000	0	0	4790000	19160	720	2730	1750	5200	20.8	6270000	44000	186000	6500000	26000	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
45	2-09-0498-02	RECIPIENTE PARA SUCCION  (SE SOLICITA CON VALVULA Y CAPACIDAD DE 1000 A 1500CC ) 	1.36	75450	0	0	75450	102612	3730	3120	600	7450	10132	72300	0	0	72300	98328	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
46	2-09-0498-03	RECIPIENTE PARA SUCCION  Con vlvulas de cierre Capacidad De  2000 A 3000 cc	1.36	37850	0	0	37850	51476	0	2620	2370	4990	6786.4	34750	0	0	34750	47260	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
47	2-09-0633-13	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA CALIBRE 40    (SE SOLICITA: calibre 40,longitud 45cm, aguja de 19mm,3/8 circulo,punta cortante.)	7.1	9492	576	0	10068	71482.8	0	1170	385	1555	11040.5	5424	120	0	5544	39362.4	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
48	2-09-1195-00	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA  CALIBRE 1  (SE SOLICITA DIAMETRO: AGUJA  70MM )	20	3684	564	0	4248	84960	252	71	16	339	6780	1464	564	0	2028	40560	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
49	2-09-1582-01	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% EN ESPUMA PARA ANTISEPSIA DE MANO.   ( LA EMPRESA QUE SE LE ADJUDIQUE DEBE PROPORCIONAR ELSISTEMA DE DISPENSACION POR BOMBA DE PIE)  (POR CADA SEIS UNIDADES UNA BOMBA DE PIE)  	28	2063	4101	3260	9424	263872	0	0	0	0	0	11263	3155	482	14900	417200	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
50	2-09-2031-01	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% EN ESPUMA PARA ANTISEPSIA DE MANO.  (LA EMPRESA QUE SE LE ADJUDIQUE DEBE PROPORCIONAR EL SISTEMA DE DISPENSACION POR BOMBA DE PIE)   (POR CADA SEIS UNIDADES UNA BOMBA DE PIE) 	29	2716	0	384	3100	89900	400	0	0	400	11600	9159	0	0	9159	265611	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
51	2-09-4195-01	DETERGENTE LIQUIDO CON ENZIMAS (SE SOLICITA DE 4 ENZIMA)	25	3100	0	0	3100	77500	15550	0	0	15550	388750	1005	0	0	1005	25125	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
52	2-09-4341-01	TIJERA PARA BISTURI ARMONICO CON CONTROL MANUAL Y ALTA FRECUENCIA.  (SE SOLICITA VASTAGO DE 9CM)	1014	0	0	0	0	0	180	0	0	180	182520	300	0	0	300	304200	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
53	2-09-4628-01	FERULAS SINTETICAS EN ROLLO  (SE SOLICITA DE 7.5CM X 4.6M)	89	296	0	0	296	26344	150	0	0	150	13350	78	0	0	78	6942	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0	""	""	""	0	0
