﻿_id	TIPO DE PRESUPUESTO	GRUPO	GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	CRÉDITOS ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	CONTRATO POR EJECUTAR	BLOQUE ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	SALDO POR ASIGNAR	SALDO DISPONIBLE	PAGADO	% EJECUCIÓN A LA FECHA	% EJECUCIÓN ANUAL
1	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	1	PERSONAL FIJO	1,111,972,287.00	-3,708,481.00	0	1,108,263,806.00	307,654,541.00	176,816,224.96	0.00	1,198,705.98	178,014,930.94	129,639,610.06	800,609,265.00	930,248,875.06	176,812,646.91	57.47	15.95
2	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	2	PERSONAL TRANSITORIO	39,947,699.00	-7.00	0	39,947,692.00	14,381,164.00	3,486,036.63	0.00	2,676.66	3,488,713.29	10,892,450.71	25,566,528.00	36,458,978.71	2,104,960.08	24.24	8.73
3	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	3	PERSONAL CONTINGENTE	215,119.00	0.00	0	215,119.00	215,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,119.00	0.00	215,119.00	0.00	0.00	0.00
4	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	11	SOBRESUELDOS POR ANTIGUEDA	120,317,129.00	-248,843.00	0	120,068,286.00	33,440,696.00	18,518,519.78	0.00	47.00	18,518,566.78	14,922,129.22	86,627,590.00	101,549,719.22	18,518,519.78	55.38	15.42
5	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	12	SOBRESUELDOS POR ZONAS	15,019,200.00	1,200.00	0	15,020,400.00	4,206,576.00	2,268,245.07	0.00	0.00	2,268,245.07	1,938,330.93	10,813,824.00	12,752,154.93	2,268,245.07	53.92	15.10
6	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	19	OTROS SOBRESUELDOS	486,632.00	17,420.00	0	504,052.00	163,987.00	72,304.44	0.00	0.00	72,304.44	91,682.56	340,065.00	431,747.56	72,304.44	44.09	14.34
7	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	30	GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	345,600.00	0.00	0	345,600.00	96,768.00	43,250.00	0.00	125.00	43,375.00	53,393.00	248,832.00	302,225.00	42,250.00	44.69	12.51
8	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	50	XIII MES	34,919,413.00	0.00	0	34,919,413.00	11,873,461.00	10,566,105.21	0.00	76,450.00	10,642,555.21	1,230,905.79	23,045,952.00	24,276,857.79	10,566,105.21	88.99	30.26
9	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	162,322,176.00	-481,918.00	0	161,840,258.00	44,968,292.00	25,848,519.23	0.00	155,867.31	26,004,386.54	18,963,905.46	116,871,966.00	135,835,871.46	13,341,657.64	57.48	15.97
10	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	19,411,322.00	-59,559.00	0	19,351,763.00	5,375,600.00	3,025,391.88	0.00	18,219.00	3,043,610.88	2,331,989.12	13,976,163.00	16,308,152.12	0.00	56.28	15.63
11	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	19,411,322.00	-59,554.00	0	19,351,768.00	5,375,605.00	3,026,040.63	0.00	18,220.88	3,044,261.51	2,331,343.49	13,976,163.00	16,307,506.49	1,494,588.05	56.29	15.64
12	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FON	3,882,197.00	-139,360.00	0	3,742,837.00	947,617.00	87,800.05	0.00	3,675.00	91,475.05	856,141.95	2,795,220.00	3,651,361.95	0.00	9.27	2.35
13	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	75	CUOTA PATRONAL FONDO DE JU	1,378,000.00	0.00	0	1,378,000.00	250,000.00	124,665.91	0.00	0.00	124,665.91	125,334.09	1,128,000.00	1,253,334.09	0.00	49.87	9.05
14	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	89	OTROS SERVICIOS PERSONALES	6,129,274.00	0.00	0	6,129,274.00	1,717,540.00	450,369.52	0.00	0.00	450,369.52	1,267,170.48	4,411,734.00	5,678,904.48	448,972.32	26.22	7.35
15	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	91	SUELDOS	0.00	3,939,062.00	0	3,939,062.00	3,939,062.00	3,623,297.21	0.00	0.00	3,623,297.21	315,764.79	0.00	315,764.79	0.00	91.98	91.98
16	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURI	0.00	740,040.00	0	740,040.00	740,040.00	680,077.36	0.00	0.00	680,077.36	59,962.64	0.00	59,962.64	0.00	91.90	91.90
17	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,755,002.00	0.00	0	1,755,002.00	735,136.00	89,196.00	0.00	209,138.16	298,334.16	436,801.84	1,019,866.00	1,456,667.84	74,796.00	12.13	5.08
18	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,560.00	0.00	0	5,560.00	5,560.00	5,560.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	100.00	100.00
19	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	109	OTROS ALQUILERES	59,838.00	-25,712.00	0	34,126.00	4,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,207.00	29,919.00	34,126.00	0.00	0.00	0.00
20	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	111	AGUA	3,000,000.00	-1,471,643.00	0	1,528,357.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	1,048,357.00	1,528,357.00	0.00	0.00	0.00
21	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	112	ASEO	3,455,062.00	-620,719.00	0	2,834,343.00	1,634,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634,587.00	1,199,756.00	2,834,343.00	0.00	0.00	0.00
22	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	114	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000,000.00	-6,333,281.00	0	1,666,719.00	1,280,000.00	1,029,204.98	0.00	0.00	1,029,204.98	250,795.02	386,719.00	637,514.02	0.00	80.41	61.75
23	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	115	TELECOMUNICACIONES	500,000.00	0.00	0	500,000.00	180,000.00	18,297.00	0.00	0.00	18,297.00	161,703.00	320,000.00	481,703.00	0.00	10.17	3.66
24	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	10,000,000.00	-162.00	0	9,999,838.00	3,599,838.00	3,403,938.10	0.00	44,555.24	3,448,493.34	151,344.66	6,400,000.00	6,551,344.66	0.00	94.56	34.04
25	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	7,200.00	0.00	0	7,200.00	7,200.00	3,400.00	0.00	3,017.00	6,417.00	783.00	0.00	783.00	3,400.00	47.22	47.22
26	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	131	ANUNCIOS Y AVISOS	2,500.00	1,264.00	0	3,764.00	3,764.00	0.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,779.00	0.00	1,779.00	0.00	0.00	0.00
27	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	94,800.00	0.00	0	94,800.00	57,400.00	37,536.00	0.00	12,704.00	50,240.00	7,160.00	37,400.00	44,560.00	20,036.00	65.39	39.59
28	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	47,900.00	-1,000.00	0	46,900.00	31,950.00	15,480.81	0.00	9,993.50	25,474.31	6,475.69	14,950.00	21,425.69	4,950.00	48.45	33.01
29	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	164	GASTOS DE SEGUROS	500,000.00	-125,000.00	0	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	372,243.00	372,243.00	2,757.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00
30	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALE	152,000.00	13,600.00	0	165,600.00	90,600.00	85,876.75	0.00	0.00	85,876.75	4,723.25	75,000.00	79,723.25	10,100.00	94.79	51.86
31	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,041.00	0.00	0	20,041.00	20,041.00	20,041.00	0.00	0.00	20,041.00	0.00	0.00	0.00	20,041.00	100.00	100.00
32	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	9,959.00	0.00	0	9,959.00	9,959.00	9,959.00	0.00	0.00	9,959.00	0.00	0.00	0.00	9,959.00	100.00	100.00
33	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	191	ALQUILERES	0.00	28,446.00	0	28,446.00	28,446.00	24,595.41	0.00	0.00	24,595.41	3,850.59	0.00	3,850.59	6,920.00	86.46	86.46
34	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	192	SERVICIOS BÁSICOS	5,000,000.00	8,425,805.00	0	13,425,805.00	13,425,805.00	11,525,132.64	0.00	0.00	11,525,132.64	1,900,672.36	0.00	1,900,672.36	3,340,007.41	85.84	85.84
35	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	0.00	3,900.00	0	3,900.00	3,900.00	1,518.00	0.00	276.00	1,794.00	2,106.00	0.00	2,106.00	95.00	38.92	38.92
36	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FI	1,000,000.00	128,032.00	0	1,128,032.00	1,128,032.00	1,108,510.45	0.00	0.00	1,108,510.45	19,521.55	0.00	19,521.55	0.00	98.27	98.27
37	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	2,003,403.00	-618.00	0	2,002,785.00	540,738.00	497,175.50	0.00	20,714.50	517,890.00	22,848.00	1,462,047.00	1,484,895.00	8,952.00	91.94	24.82
38	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	202	ALIMENTOS PARA ANIMALES	176,488.00	0.00	0	176,488.00	44,122.00	44,122.00	0.00	0.00	44,122.00	0.00	132,366.00	132,366.00	0.00	100.00	25.00
39	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	203	BEBIDAS	1,992.00	0.00	0	1,992.00	1,992.00	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	1,992.00	100.00	100.00
40	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	211	ACABADO TEXTIL	11,912.00	1,839.00	0	13,751.00	10,513.00	0.00	0.00	8,839.98	8,839.98	1,673.02	3,238.00	4,911.02	0.00	0.00	0.00
41	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	212	CALZADO	32,665.00	509.00	0	33,174.00	3,174.00	0.00	0.00	2,865.00	2,865.00	309.00	30,000.00	30,309.00	0.00	0.00	0.00
42	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	213	HILADOS Y TELAS	1,100.00	-103.00	0	997.00	874.00	0.00	0.00	874.00	874.00	0.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00
43	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	214	PRENDAS DE VESTIR	125,073.00	-1,299.00	0	123,774.00	19,447.00	0.00	0.00	17,535.00	17,535.00	1,912.00	104,327.00	106,239.00	0.00	0.00	0.00
44	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	250.00	0.00	0	250.00	250.00	0.00	0.00	199.00	199.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
45	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	221	DIÉSEL	695,880.00	0.00	0	695,880.00	359,691.00	327,940.00	0.00	31,751.00	359,691.00	0.00	336,189.00	336,189.00	27,940.00	91.17	47.13
46	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	222	GAS	200,000.00	0.00	0	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	50.00
47	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	223	GASOLINA	249,120.00	0.00	0	249,120.00	136,311.00	104,560.00	0.00	31,751.00	136,311.00	0.00	112,809.00	112,809.00	4,560.00	76.71	41.97
48	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	224	LUBRICANTES	10,000.00	0.00	0	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	229	OTROS COMBUSTIBLES	0.00	500.00	0	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
50	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	231	IMPRESOS	25,000.00	0.00	0	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
51	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	232	PAPELERÍA	79,835.00	4,336.00	0	84,171.00	84,171.00	45,050.50	0.00	38,476.00	83,526.50	644.50	0.00	644.50	6,522.00	53.52	53.52
52	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	22,536.00	-3,229.00	0	19,307.00	19,307.00	1,999.24	0.00	17,100.00	19,099.24	207.76	0.00	207.76	1,425.00	10.36	10.36
53	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	241	ABONOS Y FERTILIZANTES	150,000.00	0.00	0	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	100.00	50.00
54	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	98,263.00	6,611.00	0	104,874.00	63,388.00	46,610.46	0.00	16,777.00	63,387.46	0.54	41,486.00	41,486.54	0.00	73.53	44.44
55	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	243	PINTURAS, COLORANTES Y TIN	53,711.00	-527.00	0	53,184.00	33,958.00	15,134.00	0.00	18,308.00	33,442.00	516.00	19,226.00	19,742.00	0.00	44.57	28.46
56	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FA	36,469.00	-4,109.00	0	32,360.00	16,360.00	16,360.00	0.00	0.00	16,360.00	0.00	16,000.00	16,000.00	1,360.00	100.00	50.56
57	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	51,557.00	-7,114.00	0	44,443.00	42,921.00	160.00	0.00	41,190.00	41,350.00	1,571.00	1,522.00	3,093.00	0.00	0.37	0.36
58	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	252	CEMENTO	6,971.00	73.00	0	7,044.00	7,044.00	6,971.00	0.00	0.00	6,971.00	73.00	0.00	73.00	0.00	98.96	98.96
59	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	253	MADERA	13,984.00	30.00	0	14,014.00	14,014.00	13,984.00	0.00	0.00	13,984.00	30.00	0.00	30.00	0.00	99.79	99.79
60	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	2,988.00	500.00	0	3,488.00	3,488.00	2,999.72	0.00	0.00	2,999.72	488.28	0.00	488.28	0.00	86.00	86.00
61	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	255	MATERIAL ELÉCTRICO	14,588.00	500.00	0	15,088.00	15,088.00	13,327.59	0.00	1,271.00	14,598.59	489.41	0.00	489.41	329.00	88.33	88.33
62	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	256	MATERIAL METÁLICO	2,988.00	5.00	0	2,993.00	2,993.00	2,988.00	0.00	0.00	2,988.00	5.00	0.00	5.00	0.00	99.83	99.83
63	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	257	PIEDRA Y ARENA	12,988.00	56.00	0	13,044.00	13,044.00	12,988.00	0.00	0.00	12,988.00	56.00	0.00	56.00	0.00	99.57	99.57
64	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	259	OTROS MATERIALES DE CONSTR	63,493.00	-5,435.00	0	58,058.00	58,058.00	12,497.00	0.00	44,889.00	57,386.00	672.00	0.00	672.00	5,161.00	21.53	21.53
65	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO	75,000.00	539.00	0	75,539.00	38,039.00	12,571.36	0.00	21,909.00	34,480.36	3,558.64	37,500.00	41,058.64	0.00	33.05	16.64
66	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	263	MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SE	0.00	40.00	0	40.00	40.00	0.00	0.00	37.88	37.88	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
67	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	265	MATERIALES Y SUMINISTROS D	33,400.00	-1,752.00	0	31,648.00	15,845.00	5,014.97	0.00	10,639.00	15,653.97	191.03	15,803.00	15,994.03	0.00	31.65	15.85
68	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	124,600.00	-2,486.00	0	122,114.00	58,364.00	21,250.00	0.00	33,398.00	54,648.00	3,716.00	63,750.00	67,466.00	0.00	36.41	17.40
69	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	76,576.00	1,876.00	0	78,452.00	32,506.00	30,820.37	0.00	0.00	30,820.37	1,685.63	45,946.00	47,631.63	0.00	94.81	39.29
70	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	272	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA	34,000.00	-824.00	0	33,176.00	15,176.00	12,000.00	0.00	3,176.00	15,176.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	79.07	36.17
71	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	34,953.00	-2,045.00	0	32,908.00	24,356.00	5,701.00	0.00	16,432.00	22,133.00	2,223.00	8,552.00	10,775.00	5,701.00	23.41	17.32
72	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	29,347.00	8,986.00	0	38,333.00	31,095.00	8,106.41	0.00	17,970.00	26,076.41	5,018.59	7,238.00	12,256.59	4,139.00	26.07	21.15
73	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	6,300.00	-928.00	0	5,372.00	5,001.00	0.00	0.00	5,001.00	5,001.00	0.00	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00
74	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	280	REPUESTOS	145,000.00	7,240.00	0	152,240.00	103,490.00	18,815.99	0.00	78,992.00	97,807.99	5,682.01	48,750.00	54,432.01	3,750.00	18.18	12.36
75	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	27,095.00	0	27,095.00	27,095.00	25,429.82	0.00	324.00	25,753.82	1,341.18	0.00	1,341.18	189.50	93.85	93.85
76	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	0	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
77	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	296	MATERIALES PARA CONSTRUCCI	0.00	500.00	0	500.00	500.00	305.30	0.00	0.00	305.30	194.70	0.00	194.70	0.00	61.06	61.06
78	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	297	PRODUCTOS VARIOS	0.00	500.00	0	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
79	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	298	ÚTILES Y MATERIALES DIVERS	0.00	500.00	0	500.00	500.00	34.09	0.00	0.00	34.09	465.91	0.00	465.91	0.00	6.82	6.82
80	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	299	REPUESTOS	0.00	1,000.00	0	1,000.00	1,000.00	116.78	0.00	185.05	301.83	698.17	0.00	698.17	0.00	11.68	11.68
81	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	340	EQUIPO DE OFICINA	0.00	185.00	0	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
82	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	0.00	133.00	0	133.00	133.00	132.47	0.00	0.00	132.47	0.53	0.00	0.53	0.00	99.60	99.60
83	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	609	OTRAS PENSIONES Y JUBILACI	19,162,000.00	0.00	0	19,162,000.00	5,365,360.00	3,064,350.62	0.00	0.00	3,064,350.62	2,301,009.38	13,796,640.00	16,097,649.38	3,064,350.62	57.11	15.99
84	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	611	DONATIVOS A PERSONAS	10,000.00	-7,356.00	0	2,644.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00
85	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	861,000.00	0.00	0	861,000.00	203,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,667.00	657,333.00	861,000.00	0.00	0.00	0.00
86	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	634	SUBSIDIOS EDUCACIONALES	6,242,897.00	-39,758.00	0	6,203,139.00	1,291,350.00	233,158.00	0.00	0.00	233,158.00	1,058,192.00	4,911,789.00	5,969,981.00	231,491.00	18.06	3.76
87	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	3,457,103.00	0.00	0	3,457,103.00	756,229.00	559,561.00	0.00	0.00	559,561.00	196,668.00	2,700,874.00	2,897,542.00	539,561.00	73.99	16.19
88	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	663	CUOTAS A ORGANISMOS INTERA	155,700.00	0.00	0	155,700.00	155,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,700.00	0.00	155,700.00	0.00	0.00	0.00
89	FUNCIONAMIENTO	ASIGNACIONES GLOBALES	990	OTRAS ASIGNACIONES GLOBALE	30,996,446.00	-10,000.00	0	30,986,446.00	10,328,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,328,819.00	20,657,627.00	30,986,446.00	0.00	0.00	0.00
90	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	4	PERSONAL TRANSITORIO PARA	8,396,193.00	0.00	0	8,396,193.00	5,625,447.00	1,086,383.23	0.00	0.00	1,086,383.23	4,539,063.77	2,770,746.00	7,309,809.77	754,415.36	19.31	12.94
91	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	50	XIII MES	467,707.00	0.00	0	467,707.00	159,024.00	53,285.60	0.00	0.00	53,285.60	105,738.40	308,683.00	414,421.40	53,285.60	33.51	11.39
92	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	1,094,690.00	0.00	0	1,094,690.00	733,441.00	139,435.50	0.00	0.00	139,435.50	594,005.50	361,249.00	955,254.50	26,122.15	19.01	12.74
93	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	127,887.00	0.00	0	127,887.00	85,685.00	16,336.27	0.00	0.00	16,336.27	69,348.73	42,202.00	111,550.73	0.00	19.07	12.77
94	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	127,887.00	0.00	0	127,887.00	85,685.00	16,336.27	0.00	0.00	16,336.27	69,348.73	42,202.00	111,550.73	2,461.17	19.07	12.77
95	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FON	25,573.00	0.00	0	25,573.00	17,131.00	1,734.71	0.00	0.00	1,734.71	15,396.29	8,442.00	23,838.29	0.00	10.13	6.78
96	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	207,563.00	907,522.00	0	1,115,085.00	1,115,085.00	0.00	933,681.24	0.00	933,681.24	1,115,085.00	0.00	181,403.76	0.00	0.00	0.00
97	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	109	OTROS ALQUILERES	531,600.00	-27,893.00	0	503,707.00	503,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,707.00	0.00	503,707.00	0.00	0.00	0.00
98	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	149,898.00	-48,104.00	0	101,794.00	101,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,794.00	0.00	101,794.00	0.00	0.00	0.00
99	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	131	ANUNCIOS Y AVISOS	10,500.00	0.00	0	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
100	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10,000.00	0.00	0	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
101	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	171,123.00	75,759.00	0	246,882.00	233,382.00	70,275.00	0.00	13,579.00	83,854.00	149,528.00	13,500.00	163,028.00	34,554.00	30.11	28.47
102	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,000.00	0.00	0	7,000.00	7,000.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	400.00	0.00	400.00	0.00	94.29	94.29
103	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	143	VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	38,150.00	-10,000.00	0	28,150.00	28,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,150.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00	0.00
104	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	99,860.00	142,271.00	0	242,131.00	239,431.00	6,646.55	0.00	220.50	6,867.05	232,563.95	2,700.00	235,263.95	794.80	2.78	2.75
105	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EX	5,000.00	0.00	0	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
106	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	165	SERVICIOS COMERCIALES	110,000.00	0.00	0	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
107	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALE	564,608.00	-51,369.00	0	513,239.00	513,239.00	15,515.00	0.00	5,970.00	21,485.00	491,754.00	0.00	491,754.00	0.00	3.02	3.02
108	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	171	CONSULTORÍAS	1,947,547.00	0.00	0	1,947,547.00	1,354,114.00	0.00	0.00	454,456.20	454,456.20	899,657.80	593,433.00	1,493,090.80	0.00	0.00	0.00
109	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	172	SERVICIOS ESPECIALES	129,600.00	0.00	0	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00
