﻿_id	ACTIVOS LIQUIDOS	16.65	0.08%	19,629.16	17,598.04	17,988.09	17,597.49	17,683.40	17,011.79	17,356.44	16,801.39	17,476.79	17,295.95	18,103.80	18,531.15	19,645.81
1	   Depositos Locales en Bancos	236.81	7.27%	3,259.29	2,828.46	2,826.99	2,787.99	2,994.28	2,745.87	3,142.19	2,876.02	3,080.24	3,122.52	3,257.27	3,594.66	3,496.10
2	      A la  Vista	675.64	47.23%	1,430.64	1,274.83	1,366.99	1,176.94	1,386.22	1,231.35	1,557.22	1,449.20	1,718.97	1,549.31	1,636.31	2,179.83	2,106.28
3	      A Plazo	(438.83)	(24.00%)	1,828.66	1,553.63	1,460.00	1,611.05	1,608.06	1,514.52	1,584.97	1,426.82	1,361.27	1,573.21	1,620.96	1,414.83	1,389.83
4	   Depositos Extranjeros en Bancos	(117.54)	(0.77%)	15,317.38	13,749.20	13,878.40	13,719.68	13,629.68	13,316.41	13,295.88	13,061.25	13,465.15	13,246.64	13,852.01	13,903.06	15,199.83
5	      A la  Vista	800.69	12.95%	6,184.98	5,166.68	5,055.60	5,875.30	5,756.82	5,738.70	5,842.33	5,378.72	6,155.47	6,085.79	5,836.76	5,729.06	6,985.67
6	      A Plazo	(918.23)	(10.05%)	9,132.39	8,582.52	8,822.80	7,844.37	7,872.86	7,577.70	7,453.56	7,682.53	7,309.68	7,160.85	8,015.24	8,174.00	8,214.16
7	   Menos Provisiones	(0.27)	(2.69%)	9.90	9.80	9.85	10.02	10.32	10.14	9.74	10.27	10.37	9.85	10.58	9.97	9.64
8	      Locales	(0.01)	(0.09%)	8.95	8.77	8.77	8.85	8.90	8.75	8.64	9.04	9.02	9.04	9.83	9.15	8.94
9	      Extranjero	(0.26)	(26.93%)	0.95	1.03	1.08	1.17	1.42	1.39	1.10	1.23	1.35	0.81	0.75	0.82	0.70
10	   Otros	(102.88)	(9.68%)	1,062.39	1,030.17	1,292.55	1,099.84	1,069.76	959.64	928.11	874.39	941.77	936.64	1,005.11	1,043.40	959.51
11	CARTERA CREDITICIA	4,813.33	5.06%	95,186.79	95,213.48	95,663.02	97,646.75	98,060.41	98,505.99	99,710.81	99,476.23	99,613.01	99,839.71	100,088.93	100,578.87	100,000.12
12	   Locales	613.41	0.96%	63,585.55	63,626.07	64,325.55	64,249.86	64,511.21	64,652.38	64,773.64	64,592.17	64,704.78	64,609.72	65,123.35	64,957.99	64,198.96
13	   Extranjero	4,121.50	12.18%	33,834.17	33,815.93	33,559.77	35,603.82	35,727.60	36,030.22	37,092.19	37,038.97	37,052.38	37,377.44	37,122.71	37,764.98	37,955.67
14	   Menos Provisiones	(78.43)	(3.51%)	2,232.93	2,228.52	2,222.30	2,206.93	2,178.40	2,176.62	2,155.02	2,154.90	2,144.15	2,147.45	2,157.13	2,144.09	2,154.51
15	      Locales	(82.76)	(4.28%)	1,935.78	1,929.40	1,930.39	1,925.26	1,914.17	1,908.55	1,881.47	1,885.06	1,876.59	1,865.42	1,866.66	1,839.52	1,853.01
16	      Extranjero	4.34	1.46%	297.16	299.12	291.91	281.67	264.23	268.07	273.55	269.84	267.55	282.03	290.48	304.57	301.49
17	INVERSIONES EN VALORES	1,701.37	4.98%	34,195.91	34,252.22	34,333.21	34,127.47	34,653.99	33,291.03	33,570.52	33,650.89	33,672.32	33,917.68	34,571.45	34,762.17	35,897.28
18	   Locales	1,648.74	13.61%	12,114.61	12,154.39	12,421.61	12,155.38	12,287.78	12,440.18	12,822.66	12,924.63	13,139.45	13,430.99	13,415.13	13,477.05	13,763.35
19	   Extranjero	57.58	0.26%	22,214.45	22,231.43	22,044.70	22,101.88	22,497.69	20,982.00	20,884.67	20,863.23	20,669.73	20,622.61	21,292.27	21,424.21	22,272.03
20	   Menos Provisiones	4.95	3.72%	133.15	133.60	133.10	129.79	131.47	131.15	136.81	136.97	136.86	135.93	135.95	139.09	138.10
21	      Locales	3.91	3.11%	125.49	125.76	125.37	122.35	124.04	123.57	128.76	128.81	128.61	132.81	127.34	130.66	129.39
22	      Extranjero	1.05	13.65%	7.66	7.84	7.73	7.44	7.44	7.57	8.05	8.16	8.25	9.94	8.61	8.44	8.71
23	OTROS ACTIVOS	91.83	1.24%	7,379.65	7,597.52	7,723.08	7,758.13	8,004.86	7,967.23	7,966.37	7,879.25	7,882.46	7,735.90	7,614.07	7,828.72	7,471.48
24	   Locales	111.63	1.92%	5,816.30	5,854.26	5,933.09	5,983.91	6,076.17	6,005.50	5,882.39	5,851.83	5,991.72	5,918.82	5,989.87	6,060.13	5,927.93
25	   Extranjero	(19.81)	(1.27%)	1,563.35	1,743.26	1,789.99	1,774.22	1,928.69	1,961.72	2,083.97	2,027.43	1,890.73	1,817.08	1,624.20	1,768.59	1,543.55
26	TOTAL DE ACTIVOS	6,623.18	4.23%	156,391.51	154,661.25	155,707.40	157,129.85	158,402.66	156,776.03	158,604.14	157,807.77	158,644.58	158,789.23	160,378.26	161,700.91	163,014.69
27	DEPOSITOS	6,325.00	5.72%	110,484.53	108,795.05	110,198.02	111,189.78	112,485.91	112,720.45	113,163.67	113,126.15	113,158.16	113,851.87	115,289.65	115,131.71	116,809.52
28	   Locales	1,684.37	2.46%	68,557.49	67,458.22	68,271.78	67,310.03	68,488.07	67,784.67	67,594.61	67,855.41	67,150.19	67,688.31	69,281.93	69,254.96	70,241.86
29	      Oficiales	(1,775.67)	(12.97%)	13,693.69	13,138.68	13,177.38	11,915.47	12,752.68	12,031.05	11,402.18	11,672.87	10,719.21	10,830.12	11,807.79	11,694.08	11,918.02
30	      De Particulares	3,503.02	6.84%	51,189.14	51,093.92	52,007.42	52,272.58	52,454.89	52,681.68	52,888.51	53,100.09	53,263.80	53,647.02	54,165.79	53,771.07	54,692.16
31	         A la Vista	521.27	5.66%	9,212.76	8,962.56	9,127.69	9,130.74	8,969.70	8,831.68	8,952.44	8,935.69	8,854.34	9,036.06	9,024.59	9,065.57	9,734.03
32	         A Plazo	2,599.21	9.09%	28,590.63	28,830.81	29,761.07	30,059.52	30,333.00	30,622.05	30,839.46	31,138.78	31,341.10	31,519.68	31,846.13	31,387.74	31,189.83
33	         De Ahorros	382.54	2.86%	13,385.76	13,300.55	13,118.66	13,082.32	13,152.19	13,227.95	13,096.61	13,025.62	13,068.37	13,091.29	13,295.06	13,317.75	13,768.30
34	      De Bancos	(42.98)	(1.17%)	3,674.66	3,225.62	3,086.98	3,121.97	3,280.50	3,071.94	3,303.92	3,082.45	3,167.18	3,211.17	3,308.35	3,789.80	3,631.68
35	         A la Vista	593.37	41.11%	1,443.24	1,281.18	1,198.09	1,166.86	1,412.10	1,237.94	1,537.98	1,407.11	1,697.01	1,528.45	1,621.08	2,155.53	2,036.60
36	         A Plazo	(636.34)	(28.52%)	2,231.42	1,944.43	1,888.89	1,955.11	1,868.40	1,834.01	1,765.94	1,675.34	1,470.17	1,682.72	1,687.27	1,634.27	1,595.08
37	   Extranjero	4,640.62	11.07%	41,927.04	41,336.83	41,926.25	43,879.75	43,997.84	44,935.78	45,569.06	45,270.74	46,007.97	46,163.56	46,007.73	45,876.75	46,567.66
38	      Oficiales	32.04	13.18%	243.14	240.07	292.56	272.78	233.74	244.24	246.35	235.71	238.36	325.03	309.60	328.27	275.18
39	      De Particulares	5,095.52	16.19%	31,464.66	31,598.63	32,778.85	34,626.55	34,724.46	35,065.40	36,233.90	35,933.13	36,736.50	35,659.04	35,798.93	35,377.86	36,560.18
40	         A la Vista	1,216.98	26.46%	4,600.09	4,630.43	4,881.05	5,124.17	5,021.49	4,924.32	5,158.35	5,160.22	6,108.86	5,527.25	5,568.34	5,422.81	5,817.07
41	         A Plazo	2,945.40	13.17%	22,363.71	22,383.72	23,002.10	24,442.65	24,499.01	24,917.97	25,812.18	25,662.40	25,515.13	24,979.09	24,897.90	24,513.35	25,309.12
42	         De Ahorros	933.14	20.73%	4,500.86	4,584.48	4,895.70	5,059.72	5,203.96	5,223.10	5,263.37	5,110.51	5,112.51	5,152.70	5,332.69	5,441.70	5,434.00
43	      De Bancos	(486.94)	(4.76%)	10,219.24	9,498.13	8,854.83	8,980.42	9,039.65	9,626.15	9,088.81	9,101.90	9,033.10	10,179.49	9,899.19	10,170.62	9,732.30
44	         A la Vista	(4.85)	(0.27%)	1,826.07	1,785.33	1,927.59	1,881.07	1,917.42	1,851.00	1,829.73	1,902.16	1,844.68	1,963.26	1,905.66	1,981.15	1,821.22
45	         A Plazo	(482.10)	(5.74%)	8,393.17	7,712.80	6,927.24	7,099.34	7,122.22	7,775.15	7,259.08	7,199.73	7,188.42	8,216.23	7,993.54	8,189.47	7,911.07
46	OBLIGACIONES	(335.59)	(1.44%)	23,254.91	22,904.83	22,180.10	22,415.46	22,274.33	21,893.58	22,635.43	21,949.66	22,296.49	21,579.67	21,569.14	22,531.02	22,919.32
47	   Locales	388.83	10.92%	3,559.20	3,807.30	3,913.82	3,778.81	3,742.10	3,762.36	3,875.63	3,864.70	3,722.76	3,773.22	4,187.76	3,807.16	3,948.03
48	   Extranjero	(724.42)	(3.68%)	19,695.71	19,097.53	18,266.27	18,636.65	18,532.23	18,131.21	18,759.80	18,084.96	18,573.73	17,806.45	17,381.38	18,723.86	18,971.29
49	OTROS PASIVOS	(56.76)	(1.29%)	4,398.05	4,442.55	4,548.95	4,804.00	4,850.71	4,701.97	4,898.39	4,537.98	4,618.51	4,747.09	4,692.81	5,047.20	4,341.29
50	   Locales	(63.88)	(1.93%)	3,311.81	3,201.70	3,330.42	3,593.66	3,542.92	3,409.41	3,487.61	3,162.61	3,416.14	3,475.36	3,451.49	3,778.70	3,247.93
51	   Extranjero	7.12	0.66%	1,086.23	1,240.85	1,218.53	1,210.35	1,307.79	1,292.56	1,410.78	1,375.38	1,202.37	1,271.72	1,241.32	1,268.49	1,093.35
52	PATRIMONIO	690.53	3.78%	18,254.03	18,518.81	18,780.34	18,720.60	18,791.71	17,460.03	17,906.65	18,193.97	18,571.42	18,610.61	18,826.66	18,990.99	18,944.56
53	   Capital	286.84	4.24%	6,761.60	6,761.71	6,762.22	6,765.50	6,759.77	6,768.49	6,785.06	6,785.80	6,823.85	6,815.13	6,819.24	6,819.99	7,048.45
54	   Reservas de Capital	(1,582.38)	(92.90%)	1,703.40	1,703.40	1,703.40	1,703.40	1,703.41	113.00	113.00	114.00	114.00	114.79	115.03	121.03	121.03
55	   Otras Reservas	256.08	13.33%	1,921.47	1,931.24	1,941.35	1,963.11	1,988.92	1,999.56	2,024.34	2,056.00	2,059.87	2,105.24	2,119.32	2,117.53	2,177.55
56	       Provisiones Dinmicas	111.69	7.53%	1,483.89	1,487.47	1,487.86	1,505.73	1,515.04	1,515.04	1,524.96	1,555.11	1,555.11	1,553.24	1,561.62	1,561.62	1,595.57
57	       Otras Reservas	144.40	33.00%	437.58	443.77	453.50	457.39	473.88	484.52	499.38	500.90	504.77	552.00	557.70	555.92	581.98
58	   Utilidad de Periodos Anteriores	1,125.02	17.37%	6,477.93	8,355.72	8,317.38	8,116.79	7,954.15	7,899.42	8,003.62	8,084.42	8,056.31	7,832.09	7,783.06	7,703.06	7,602.95
59	   Utilidad de Periodo	85.95	4.36%	1,972.02	317.61	528.88	645.59	879.96	1,164.64	1,315.78	1,455.34	1,704.34	1,861.29	2,085.26	2,292.11	2,057.98
60	   Ganancia o Perdida en Valores Disponible para la Venta	519.00	(89.12%)	(582.39)	(550.87)	(472.91)	(473.80)	(494.50)	(485.08)	(335.15)	(301.59)	(186.96)	(117.92)	(95.25)	(62.73)	(63.39)
61	PASIVO Y PATRIMONIO	6,623.18	4.23%	156,391.51	154,661.25	155,707.40	157,129.85	158,402.66	156,776.03	158,604.14	157,807.77	158,644.58	158,789.23	160,378.26	161,700.91	163,014.69
62	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
