﻿_id	AY=O	ENSA	EDEMET	EDECHI
1	26-jul	131.9	110.8	105.97
2	26-jun	135.3	115.65	110.73
3	26-may	127.9	106.73	103.47
4	26-abr	129.76	111.29	108.42
5	26-mar	132.16	111.26	105.77
6	26-feb	141.58	121.82	116.62
7	26-ene	148.44	129.91	127.28
8	25-dic	140.56	121.16	117.88
9	25-nov	140.78	120.57	117.7
10	25-oct	136.5	118.22	117.29
11	25-sep	137.53	118.41	116.57
12	25-ago	135.94	115.32	114.77
13	25-jul	135.76	114.79	112.86
14	25-jun	134.27	115.11	116.56
15	25-may	131.72	112.96	111.56
16	25-abr	133.9	112.73	110.06
17	25-mar	136.85	114.72	115.55
18	25-feb	146.54	116.41	116.25
19	25-ene	143.71	113.19	111.81
20	24-dic	139.44	109.87	114.9
21	24-nov	141.05	111.08	116.99
22	24-oct	135.61	107.6	113.1
23	24-sep	153.76	109.24	118.06
24	24-ago	153.93	106.64	115.54
25	24-jul	160.07	106.19	113.61
26	24-jun	167.37	111.23	119.13
27	24-may	162.82	106.17	114.1
28	24-abr	155.77	103.41	116.57
29	24-mar	127.45	100.85	102.94
30	24-feb	130.82	105.69	102.33
31	24-ene	131.67	104.91	102.29
32	23-dic	131.51	104.77	110.02
33	23-nov	140.79	110.91	114.02
34	23-oct	138.69	108.3	113.84
35	23-sep	135.18	107.82	111.49
36	23-ago	114.99	105.6	103.21
37	23-jul	112.63	104.31	101.78
38	23-jun	124.5	105.91	104.95
39	23-may	130.66	101.73	103.39
40	23-abr	136.39	106.02	112.26
41	23-mar	136.3	108.22	115.16
42	23-feb	140.99	117.11	128.31
43	23-ene	137.85	115.64	126.76
44	22-dic	112.59	118.61	119.03
45	22-nov	118.7	122.8	123.62
46	22-oct	114.16	121.63	124
47	22-sep	122.39	126.24	128.45
48	22-ago	123.53	126.35	129.3
49	22-jul	123.41	125	134.23
50	22-jun	126.54	128.22	136.72
51	22-may	158.05	126.73	156.8
52	22-abr	152.26	123.58	142.1
53	22-mar	124.27	118.57	123.95
54	22-feb	127.87	122.96	128.58
55	22-ene	119.96	116.98	116.28
56	21-dic	104.94	111.38	112.88
57	21-nov	125.15	121.39	119.91
58	21-oct	115.96	118.66	117.6
59	21-sep	125.79	119.73	123.91
60	21-ago	129.89	116.65	124.84
61	21-jul	133.26	114.69	123.84
62	21-jun	137.3	116.31	126.52
63	21-may	127.75	110.32	118.16
64	21-abr	125.22	110.44	122.23
65	21-mar	120.19	108.45	120.52
66	21-feb	132.09	122.16	130.43
67	21-ene	110.74	113.1	113.38
68	20-dic	118.09	116.28	106.64
69	20-nov	115.59	122.03	111.72
70	20-oct	112.92	117.48	108.92
71	20-sep	123.51	120.76	111.29
72	20-ago	124.36	122.4	113.63
73	20-jul	122.01	119.35	106.65
74	20-jun	118.2	124.14	108.66
75	20-may	119.77	121.47	104.98
76	20-abr	122.42	122.15	106.87
77	20-mar	117.36	113.41	106.54
78	20-feb	128.32	115.85	109.39
79	20-ene	122.18	113.29	108.67
80	19-dic	118.74	114.65	113.08
81	19-nov	119.46	117.6	114.58
82	19-oct	123.28	118.15	116.84
83	19-sep	127.41	119.47	118.21
84	19-ago	120.93	115.27	111.24
85	19-jul	127.33	115.8	119.21
86	19-jun	126.1	116.47	114.42
87	19-may	128.12	115.57	117.9
88	19-abr	131.18	117.09	118.73
89	19-mar	130.36	116.65	114.34
90	19-feb	130.62	117.97	117.88
91	19-ene	128.39	115.67	113.38
92	18-dic	126.08	114.29	112.04
93	18-nov	134.35	119.78	118.85
94	18-oct	138.1	118.65	120.89
95	18-sep	133.49	119.49	120.39
96	18-ago	133.85	118.79	120.11
97	18-jul	136.41	119.8	125.56
98	18-jun	136.39	119.4	121.32
99	18-may	132.43	115.99	122.07
100	18-abr	129.41	117.66	118.37
101	18-mar	125.96	114.58	114.48
102	18-feb	129.7	118.47	117.39
103	18-ene	126.29	116.59	117.87
104	17-dic	130.05	121.38	120.16
105	17-nov	131.77	124.12	122.61
106	17-oct	125.01	117.64	117.3
107	17-sep	124.66	118.79	119.37
108	17-ago	123.36	116.77	115.62
109	17-jul	121.28	115.91	114.9
110	17-jun	117.33	114.34	110.92
111	17-may	116.91	111.72	110.08
112	17-abr	119.77	113.05	110.42
113	17-mar	118.18	111.31	108.52
114	17-feb	124.16	117.93	114
115	17-ene	118.09	113.38	110.51
116	16-dic	119.82	118.09	115.58
117	16-nov	120.72	118.86	116.99
118	16-oct	119.22	116.56	115.37
119	16-sep	114.72	114.8	115.07
120	16-ago	109.07	111.42	109.89
121	16-jul	105.8	111.19	111.38
122	16-jun	109.05	112.49	110.77
123	16-may	105.49	107.62	105.81
124	16-abr	99.5	102.71	97.85
125	16-mar	97.27	101.23	96.31
126	16-feb	94.31	100.39	94.34
127	16-ene	89	97.2	94.11
128	15-dic	100.91	102.79	103.31
129	15-nov	105.46	109.52	108.97
130	15-oct	104.27	109.69	111.69
131	15-sep	105.83	110.18	111.66
132	15-ago	105.17	108.49	107.93
133	15-jul	110.08	111.05	111.73
134	15-jun	115.75	116.93	116.27
135	15-may	101.21	116.49	112.7
136	15-abr	108.97	115.15	109.82
137	15-mar	110.39	111.55	110.91
138	15-feb	115.27	119.78	118.64
139	15-ene	108.31	110.3	110.54
140	14-dic	121.43	120	113.12
141	14-nov	120.26	118.34	115.35
142	14-oct	131.61	117.14	117.23
143	14-sep	139.56	135.49	136.8
144	14-ago	134.51	137.44	134.91
145	14-jul	132.9	136.94	135.49
146	14-jun	139.35	140.06	132.35
147	14-may	133.82	138.47	131.8
148	14-abr	128.49	137.22	129.35
149	14-mar	124.96	125.63	122.9
150	14-feb	133.79	131.06	127.79
151	14-ene	125.24	118.09	109.04
152	13-dic	125.2	126.78	109.18
153	13-nov	120.35	120.98	117.72
154	13-oct	118.24	120.06	113.9
155	13-sep	122.16	121.33	117.82
156	13-ago	119.02	120.2	117.02
157	13-jul	117.13	118.43	112.69
158	13-jun	122.12	132.1	76.56
159	13-may	120.13	132.23	74.4
160	13-abr	117.62	128.3	71.68
161	13-mar	115.69	128.09	72.84
162	13-feb	118.94	132.09	75.64
163	13-ene	112.52	115.12	104.38
164	12-dic	119.01	117	84.15
165	12-nov	119.57	115.84	84.93
166	12-oct	122.35	118.84	85.94
167	12-sep	126.66	121.21	86.08
168	12-ago	121.48	117.68	86.49
169	12-jul	122.63	118.15	86.72
170	12-jun	121.26	125.15	90.32
171	12-may	126.13	130.44	91.16
172	12-abr	136.11	136.32	96.47
173	12-mar	126.48	128.98	95.14
174	12-feb	121.63	129.41	95.87
175	12-ene	123.45	120.83	95.37
176	11-dic	126.05	116.4	87.92
177	11-nov	130.1	123.2	90.31
178	11-oct	127.75	120.79	89.91
179	11-sep	128.16	123.88	91.05
180	11-ago	127.41	123.65	91.05
181	11-jul	130.26	126.64	91.88
182	11-jun	129.08	125.04	66.43
183	11-may	130.16	120.57	65.47
184	11-abr	137.49	131.03	66.4
185	11-mar	130.53	125.29	65.65
186	11-feb	126.25	122.82	66.26
187	11-ene	121.11	117.72	64.98
188	10-dic	128.54	99.65	72.51
189	10-nov	123.34	98.68	73.55
190	10-oct	120.72	97.81	72.26
191	10-sep	117.45	101.11	74.98
192	10-ago	114.26	105.9	76.2
193	10-jul	114.97	106.25	77.04
194	10-jun	112.83	116.05	79.95
195	10-may	115.47	110.53	77.11
196	10-abr	118.09	104.25	74
197	10-mar	109.83	101.68	72.47
198	10-feb	114.86	128.64	86.62
199	10-ene	111.27	119.09	85.53
200	09-dic	117.65	120.59	72.65
201	09-nov	120.22	110.51	74.79
202	09-oct	114.28	105.29	70.44
203	09-sep	112.26	99.86	71.75
204	09-ago	118.56	102.19	72.33
205	09-jul	112.37	103.27	73.07
206	09-jun	114.31	104.41	73.65
207	09-may	108.38	87.87	72.68
208	09-abr	103.28	86.92	72.48
209	09-mar	95.39	83.2	71.27
210	09-feb	104.39	90.79	75.3
211	09-ene	97.76	86.88	73.16
212	08-dic	79.78	73.43	65.36
213	08-nov	88.15	75.46	69.94
214	08-oct	114.03	76.92	71.01
215	08-sep	140.14	86.58	75.69
216	08-ago	155.8	90.16	76.98
217	08-jul	173.14	92.12	69.36
218	08-jun	160.53	94.88	70.61
219	08-may	152.21	114.6	70.07
220	08-abr	139.99	106.18	65.7
221	08-mar	134.34	86.56	67.39
222	08-feb	131.13	87.69	66.88
223	08-ene	123.5	77.67	65.8
224	07-dic	111.5	77.69	66.88
225	07-nov	117.94	77.52	66.76
226	07-oct	111.99	74.61	64.53
227	07-sep	106.35	76.59	66.12
228	07-ago	106.27	80.54	63.23
229	07-jul	109.71	79.82	63.84
230	07-jun	104.82	78.04	64.61
231	07-may	104.06	89.5	63.64
232	07-abr	102.52	93.77	64.28
233	07-mar	91.38	77.87	61.91
234	07-feb	94.34	74.73	64.58
235	07-ene	88.14	71.57	62.4
236	06-dic	84.13	68.15	63.78
237	06-nov	85.72	69.58	64.89
238	06-oct	84.53	67.24	61.83
239	06-sep	84.13	68.2	62.46
240	06-ago	93.54	68.63	62.7
241	06-jul	94.92	68.85	65.16
242	06-jun	93.47	69.35	64
243	06-may	96.08	69.73	63.15
244	06-abr	96.53	71.54	59.79
245	06-mar	94.93	66.23	63.26
246	06-feb	98.91	70.95	67.91
247	06-ene	96.01	74.94	67.75
