﻿_id	Cementerio	Ingresos (B/.)	% del Total
1	Juan Díaz	 16,912.00 	43.14%
2	Amador	8,505.00	16.06%
3	Utive	 6,160.00 	13.96%
4	Concepción	 3,608.02 	7.61%
5	Pueblo Nuevo	 3,718.00 	6.63%
6	Alcalde Díaz	 1,934.00 	3.99%
7	Chilibre	 1,610.00 	3.56%
8	Pacora	 1,743.20 	3.05%
9	Privados	1445.00	4.85%
10	Total	45,635.22	100.00%
