﻿_id	Nø	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	TRµMITE
1		""	""	""	
2	1	CHIRIQUÖ	DAVID	DAVID	1
3	2	CHIRIQUÖ	RENACIMIENTO	DOMINICAL	1
4	3	CHIRIQUÖ	BOQUETE	ALTO BOQUETE	2
5	4	CHIRIQUÖ 	BUGABA	LA ESTRELLA	1
6	5	COLàN	DONOSO	MIGUEL DE LA BORDA	1
7		""	""	""	
8		""	""	""	
9		""	""	""	
10		""	""	""	
11		""	""	""	
12		""	""	""	
13		""	""	""	
14		""	""	""	
15		""	""	""	
16		""	""	""	
