﻿_id	cta	descripcion	presupuestoLey	contencionDelGasto	creditosOExtraordTraslad	presupuestoModificado	asignado	saldoContratosEjecutar	compromisoMensual	compromisoEjecutado	saldoAFecha	saldoAnual	saldoAsignar	pagado	porPagarAFecha
1	1	    001  PERSONAL FIJO	 42,345,069.00 	 44,147.48 	-513,873.00 	 41,831,196.00 	 41,831,196.00 	 -   	 3,808,258.98 	 39,109,316.12 	 2,739,738.42 	 2,739,738.42 	 -   	 38,269,470.90 	839845.22
2	2	    002  PERSONAL TRANSITORIO	 454,646.00 	 -   	-155,859.00 	 298,787.00 	 298,787.00 	 -   	 17,829.17 	 268,780.11 	 71,839.06 	 71,839.06 	 -   	 246,652.11 	22128
3	4	    004  PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES	 1,794,200.00 	 -   	-250,154.00 	 1,544,046.00 	 1,544,046.00 	 -   	 126,226.66 	 1,210,926.02 	 391,314.97 	 391,314.97 	 -   	 1,800.00 	1209126.02
4	30	    030  GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	 374,400.00 	 -   	 -   	 374,400.00 	 374,400.00 	 -   	 22,200.00 	 277,750.00 	 96,650.00 	 96,650.00 	 -   	 277,750.00 	0
5	50	    050  XIII MES	 3,710,051.00 	 -   	 77,302.00 	 3,787,353.00 	 3,787,353.00 	 -   	 1,113,233.01 	 3,358,273.07 	 423,387.99 	 423,387.99 	 -   	 2,783,683.78 	574589.29
6	71	    071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	 5,866,290.00 	 -   	 231,571.00 	 6,097,861.00 	 6,097,861.00 	 -   	 579,512.51 	 5,698,933.54 	 398,927.46 	 398,927.46 	 -   	 5,237,870.27 	461063.27
7	72	    072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	 657,318.00 	 -   	 23,961.00 	 681,279.00 	 681,279.00 	 -   	 51,655.11 	 611,485.56 	 69,793.44 	 69,793.44 	 -   	 559,825.20 	51660.36
8	73	    073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	 665,941.00 	 -   	 16,088.00 	 682,029.00 	 682,029.00 	 -   	 51,988.11 	 615,546.06 	 66,482.94 	 66,482.94 	 -   	 563,552.70 	51993.36
9	74	    074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	 133,968.00 	 -   	 2,294.00 	 136,262.00 	 136,262.00 	 -   	 9,482.25 	 113,028.38 	 23,233.62 	 23,233.62 	 -   	 103,545.08 	9483.3
10	91	    091  SUELDOS	 -   	 -   	 406,311.00 	 406,311.00 	 406,311.00 	 -   	-7,011.27 	 387,155.10 	 19,155.90 	 19,155.90 	 -   	 350,930.57 	36224.53
11	94	    094  GASTOS DE REPRESENTACIN FIJO	 -   	 -   	 14,290.00 	 14,290.00 	 14,290.00 	 -   	 -   	 14,250.00 	 40.00 	 40.00 	 -   	 5,600.00 	8650
12	96	    096  XIII MES	 -   	 -   	 31,935.00 	 31,935.00 	 31,935.00 	 -   	-1,325.31 	 29,058.20 	 2,693.40 	 2,693.40 	 -   	 23,947.68 	5110.52
13	99	    099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	 -   	 -   	 69,611.00 	 69,611.00 	 69,611.00 	 -   	-1,210.57 	 65,307.55 	 4,283.33 	 4,283.33 	 -   	 49,054.61 	16252.94
14	101	    101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	 2,089,269.00 	 1,944.00 	-825,499.00 	 1,263,770.00 	 1,263,770.00 	 -   	 137,683.41 	 996,801.11 	 254,104.89 	 254,104.89 	 -   	 863,707.30 	133093.81
15	102	    102  DE EQUIPO ELECTRNICO	 18,490.00 	 1,320.50 	 4,730.00 	 23,220.00 	 23,220.00 	 -   	 -   	 21,539.10 	 360.40 	 360.40 	 -   	 21,539.10 	0
16	103	    103  DE EQUIPO DE OFICINA	 45,876.00 	 1,324.52 	-15,292.00 	 30,584.00 	 30,584.00 	 -   	 -   	 -   	 0.48 	 0.48 	 -   	 -   	0
17	105	    105  DE EQUIPO DE TRANSPORTE	 563.00 	 113.00 	 33,640.00 	 34,203.00 	 34,203.00 	 -   	 -   	 90.00 	 34,000.00 	 34,000.00 	 -   	 90.00 	0
18	109	    109  OTROS ALQUILERES	 84,313.00 	 332.00 	-8,379.00 	 75,934.00 	 75,934.00 	 -   	 -   	 48,339.39 	 27,262.61 	 27,262.61 	 -   	 41,661.52 	6677.87
19	111	    111  AGUA	 950,000.00 	 110,978.76 	 -   	 950,000.00 	 950,000.00 	 -   	 60,852.16 	 621,848.18 	 217,173.06 	 217,173.06 	 -   	 621,848.18 	0
20	112	    112  ASEO	 500,000.00 	 101,717.78 	 -   	 500,000.00 	 500,000.00 	 -   	 43,897.39 	 396,627.28 	 1,654.94 	 1,654.94 	 -   	 390,867.90 	5759.38
21	113	    113  CORREO	 946,101.00 	 411,316.58 	 1,973.00 	 948,074.00 	 948,074.00 	 -   	-35,719.37 	 413,692.54 	 123,064.88 	 123,064.88 	 -   	 153,851.91 	259840.63
22	114	    114  ENERGA ELCTRICA	 3,740,603.00 	 369,418.36 	 -   	 3,740,603.00 	 3,740,603.00 	 -   	 358,192.32 	 3,345,572.01 	 25,612.63 	 25,612.63 	 -   	 3,320,418.53 	25153.48
23	115	    115  TELECOMUNICACIONES	 1,118,424.00 	 149,867.25 	 87,052.00 	 1,205,476.00 	 1,205,476.00 	 -   	 25,049.85 	 1,001,750.97 	 53,857.78 	 53,857.78 	 -   	 834,906.69 	166844.28
24	116	    116  SERVICIO DE TRANSMISIN DE DATOS	 274,049.00 	 28,724.00 	 -   	 274,049.00 	 274,049.00 	 -   	 -   	 148,037.72 	 97,287.28 	 97,287.28 	 -   	 144,015.76 	 4,022 
25	117	    117  SERVICIO DE TELEFONA CELULAR	 56,144.00 	 14,034.00 	 5,441.00 	 61,585.00 	 61,585.00 	 -   	 -   	 42,864.96 	 4,686.04 	 4,686.04 	 -   	 42,864.96 	0
26	120	    120  IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	 161,357.00 	 -   	-147,867.00 	 13,490.00 	 13,490.00 	 -   	 -   	 7,461.49 	 112.51 	 112.51 	 -   	 7,458.99 	2.5
27	131	    131  ANUNCIOS Y AVISOS	 56,785.00 	 -   	-56,785.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0
28	132	    132  PROMOCIN Y PUBLICIDAD	 47,204.00 	 -   	-47,204.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0
29	141	    141  VITICOS DENTRO DEL PAS	 765,068.00 	 -   	-354,757.00 	 410,311.00 	 410,311.00 	 -   	 18,533.00 	 332,461.00 	 74,134.00 	 74,134.00 	 -   	 326,193.00 	6268
30	142	    142  VITICOS EN EL EXTERIOR	 36,928.00 	 -   	-15,678.00 	 21,250.00 	 21,250.00 	 -   	 -   	 18,550.00 	 2,700.00 	 2,700.00 	 -   	 18,550.00 	0
31	143	    143  VITICOS A OTRAS PERSONAS	 36,940.00 	 -   	 39,244.00 	 76,184.00 	 76,184.00 	 -   	-16.00 	 36,286.00 	 39,732.00 	 39,732.00 	 -   	 27,054.00 	9232
32	151	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAS	 53,689.00 	 0.50 	 57,791.00 	 111,480.00 	 111,480.00 	 -   	 3,726.35 	 76,541.11 	 34,588.39 	 34,588.39 	 -   	 76,209.76 	331.35
33	152	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	 13,031.00 	 -   	 16,383.00 	 29,414.00 	 29,414.00 	 -   	 -   	 27,383.05 	 2,030.50 	 2,030.50 	 -   	 27,383.05 	0
34	153	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	 17,131.00 	 -   	 47,959.00 	 65,090.00 	 65,090.00 	 -   	-4.00 	 8,578.00 	 55,908.00 	 55,908.00 	 -   	 6,318.00 	2260
35	154	    154  TRANSPORTE DE BIENES	 3,488.00 	 0.75 	-2,191.00 	 1,297.00 	 1,297.00 	 -   	 4.00 	 1,106.80 	 189.45 	 189.45 	 -   	 1,102.80 	4
36	164	    164  GASTOS DE SEGUROS	 308,830.00 	 -   	-128,127.00 	 180,703.00 	 180,703.00 	 -   	 -   	 92,202.44 	 1.07 	 1.07 	 -   	 92,202.44 	0
37	165	    165  SERVICIOS COMERCIALES	 215,397.00 	 1.10 	 16,925.00 	 232,322.00 	 232,322.00 	 -   	 -   	 231,823.62 	 497.28 	 497.28 	 -   	 126,841.83 	104981.79
38	169	    169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	 2,602,783.00 	 2.58 	 1,047,567.00 	 3,650,350.00 	 3,650,350.00 	 -   	 273,943.85 	 3,348,886.20 	 165,956.22 	 165,956.22 	 -   	 787,613.43 	2561272.77
39	171	    171  CONSULTORAS	 1,642,044.00 	 -   	-431,000.00 	 1,211,044.00 	 1,211,044.00 	 -   	 -   	 316,362.50 	 894,681.50 	 894,681.50 	 -   	 46,812.50 	269550
40	172	    172  SERVICIOS ESPECIALES	 120,000.00 	 -   	-10,333.00 	 109,667.00 	 109,667.00 	 -   	 -   	 109,666.66 	 0.34 	 0.34 	 -   	 104,666.66 	5000
41	181	    181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	 450,034.00 	 -   	-186,692.00 	 263,342.00 	 263,342.00 	 -   	 29,349.03 	 263,114.33 	 227.67 	 227.67 	 -   	 233,765.30 	29349.03
42	182	    182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	 60,172.00 	 1.43 	-50,574.00 	 9,598.00 	 9,598.00 	 -   	 171.20 	 8,994.25 	 602.32 	 602.32 	 -   	 8,940.75 	53.5
43	185	    185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIN	 8,483.00 	 -   	 117,189.00 	 125,672.00 	 125,672.00 	 -   	 -   	 85,600.00 	 40,072.00 	 40,072.00 	 -   	 -   	85600
44	189	    189  OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	 581,225.00 	 1.80 	 576,970.00 	 1,158,195.00 	 1,158,195.00 	 -   	 -   	 1,154,107.25 	 1,085.95 	 1,085.95 	 -   	 12,851.78 	1141255.47
45	191	    191  ALQUILERES	 403,156.00 	 -   	 666,485.00 	 1,069,641.00 	 1,069,641.00 	 13,714.26 	 341,389.92 	 1,053,044.49 	 13,716.51 	 2.25 	 -   	 815,504.49 	237540
46	192	    192  SERVICIOS BSICOS	 1,325,947.00 	 -   	-103,567.00 	 1,222,380.00 	 1,222,380.00 	 -   	 -   	 1,108,741.79 	 2.82 	 2.82 	 -   	 997,703.74 	111038.05
47	193	    193  IMPRESIN, ENCUADERNACIN Y OTROS	 573.00 	 -   	-516.00 	 57.00 	 57.00 	 -   	 -   	 55.83 	 1.17 	 1.17 	 -   	 48.74 	7.09
48	195	    195  VITICOS	 10,951.00 	 -   	 6,782.00 	 17,733.00 	 17,733.00 	 -   	 -   	 17,717.00 	 -   	 -   	 -   	 17,489.00 	228
49	196	    196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	 4,127.00 	 9.06 	-276.00 	 3,851.00 	 3,851.00 	 -   	 -   	 3,841.23 	 0.71 	 0.71 	 -   	 3,701.23 	140
50	197	    197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	 1,013,634.00 	 2.06 	-245,611.00 	 768,023.00 	 768,023.00 	 -   	 -   	 666,980.59 	 442.35 	 442.35 	 -   	 666,975.09 	5.5
51	198	    198  CONSULTORAS Y SERVICIOS ESPECIALES	 -   	 -   	 41,409.00 	 41,409.00 	 41,409.00 	 -   	 -   	 31,491.67 	 0.66 	 0.66 	 -   	 31,491.67 	0
52	199	    199  MANTENIMIENTO Y REPARACIN	 6,556.00 	 -   	 2,433,122.00 	 2,439,678.00 	 2,439,678.00 	 -   	 -   	 2,439,676.20 	 1.80 	 1.80 	 -   	 7,057.86 	2432618.34
53	201	    201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	 40,456,800.00 	 3.48 	-3,777,009.00 	 36,679,791.00 	 36,679,791.00 	 -   	 532,603.67 	 36,579,281.30 	 100,097.22 	 100,097.22 	 -   	 34,359,670.67 	2219610.63
54	202	    202  ALIMENTOS PARA ANIMALES	 8,100.00 	 -   	 10,626.00 	 18,726.00 	 18,726.00 	 -   	 -   	 18,722.65 	 3.35 	 3.35 	 -   	 14,858.65 	3864
55	203	    203  BEBIDAS	 19,029.00 	 -   	 11,905.00 	 30,934.00 	 30,934.00 	 -   	 9,900.00 	 30,645.34 	 288.66 	 288.66 	 -   	 20,738.17 	9907.17
56	211	    211  ACABADO TEXTIL	 12,216.00 	 -   	-2,662.00 	 9,554.00 	 9,554.00 	 -   	 -   	 8,147.80 	 1,406.20 	 1,406.20 	 -   	 8,140.30 	7.5
57	212	    212  CALZADO	 20,776.00 	 -   	-11,070.00 	 9,706.00 	 9,706.00 	 -   	 -   	 8,738.69 	 967.31 	 967.31 	 -   	 5,050.40 	3688.29
58	213	    213  HILADOS Y TELAS	 12,482.00 	 -   	-10,525.00 	 1,957.00 	 1,957.00 	 -   	 -   	 1,467.01 	 489.99 	 489.99 	 -   	 1,467.01 	0
59	214	    214  PRENDAS DE VESTIR	 47,634.00 	 1.44 	-20,352.00 	 27,282.00 	 27,282.00 	 -   	 -   	 24,141.35 	 425.21 	 425.21 	 -   	 23,446.35 	695
60	219	    219  OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	 7,198.00 	 -   	-7,173.00 	 25.00 	 25.00 	 -   	 -   	 23.69 	 1.31 	 1.31 	 -   	 23.69 	0
61	221	    221  DISEL	 454,494.00 	 -   	 44,453.00 	 498,947.00 	 498,947.00 	 -   	 -   	 459,180.28 	 39,766.72 	 39,766.72 	 -   	 256,643.71 	202536.57
62	222	    222  GAS	 181,462.00 	 -   	 233,111.00 	 414,573.00 	 414,573.00 	 -   	 -   	 412,501.64 	 2,071.36 	 2,071.36 	 -   	 324,347.76 	88153.88
63	223	    223  GASOLINA	 267,046.00 	 -   	-73,275.00 	 193,771.00 	 193,771.00 	 -   	 -   	 163,517.63 	 30,253.37 	 30,253.37 	 -   	 77,579.13 	85938.5
64	224	    224  LUBRICANTES	 60,594.00 	 -   	-43,300.00 	 17,294.00 	 17,294.00 	 -   	 -   	 16,199.77 	 1,094.23 	 1,094.23 	 -   	 16,152.41 	47.36
65	229	    229  OTROS COMBUSTIBLES	 366.00 	 -   	 1,637.00 	 2,003.00 	 2,003.00 	 -   	 -   	 1,522.31 	 480.69 	 480.69 	 -   	 1,522.31 	0
66	231	    231  IMPRESOS	 39,538.00 	 -   	 22,216.00 	 61,754.00 	 61,754.00 	 -   	 -   	 8,416.14 	 53,337.51 	 53,337.51 	 -   	 8,416.14 	0
67	232	    232  PAPELERA	 53,257.00 	 -   	 39,832.00 	 93,089.00 	 93,089.00 	 -   	 -   	 75,750.04 	 17,338.96 	 17,338.96 	 -   	 41,640.03 	34110.01
68	239	    239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTN	 4,363.00 	 -   	-2,364.00 	 1,999.00 	 1,999.00 	 -   	 -   	 692.17 	 1,306.83 	 1,306.83 	 -   	 692.17 	0
69	241	    241  ABONOS Y FERTILIZANTES	 4,500.00 	 -   	-2,482.00 	 2,018.00 	 2,018.00 	 -   	 -   	 1,349.33 	 668.67 	 668.67 	 -   	 964.33 	385
70	242	    242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	 5,074.00 	 3.13 	 811.00 	 5,885.00 	 5,885.00 	 -   	 441.27 	 5,153.88 	 727.99 	 727.99 	 -   	 4,700.61 	453.27
71	243	    243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	 58,793.00 	 -   	-53,483.00 	 5,310.00 	 5,310.00 	 -   	 -   	 3,726.70 	 1,583.04 	 1,583.04 	 -   	 3,611.19 	115.51
72	244	    244  PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	 22,489.00 	 -   	-19,797.00 	 2,692.00 	 2,692.00 	 -   	 -   	 1,873.68 	 818.32 	 818.32 	 -   	 1,873.68 	0
73	245	    245  OXGENO MDICO	 1,500.00 	 -   	-1,400.00 	 100.00 	 100.00 	 -   	 -   	 -   	 100.00 	 100.00 	 -   	 -   	0
74	249	    249  OTROS PRODUCTOS QUMICOS	 28,979.00 	 0.53 	-3,377.00 	 25,602.00 	 25,602.00 	 -   	 2,337.95 	 24,635.11 	 966.36 	 966.36 	 -   	 22,286.01 	2349.1
75	252	    252  CEMENTO	 10,511.00 	 -   	-9,092.00 	 1,419.00 	 1,419.00 	 -   	 -   	 632.62 	 786.38 	 786.38 	 -   	 632.62 	0
76	253	    253  MADERA	 8,000.00 	 -   	-6,500.00 	 1,500.00 	 1,500.00 	 -   	 -   	 398.63 	 1,101.37 	 1,101.37 	 -   	 398.63 	0
77	254	    254  MATERIAL DE FONTANERA	 19,525.00 	 0.58 	-13,750.00 	 5,775.00 	 5,775.00 	 -   	 14.49 	 4,897.85 	 876.57 	 876.57 	 -   	 4,883.36 	14.49
78	255	    255  MATERIAL ELCTRICO	 38,430.00 	 1.84 	-19,633.00 	 18,797.00 	 18,797.00 	 -   	 37.40 	 17,902.98 	 892.18 	 892.18 	 -   	 17,864.92 	38.06
79	256	    256  MATERIAL METLICO	 22,688.00 	 1.67 	-4,839.00 	 17,849.00 	 17,849.00 	 -   	 123.99 	 16,409.22 	 1,438.11 	 1,438.11 	 -   	 16,285.22 	124
80	257	    257  PIEDRA Y ARENA	 14,169.00 	 -   	-12,693.00 	 1,476.00 	 1,476.00 	 -   	 -   	 499.69 	 976.31 	 976.31 	 -   	 499.69 	0
81	259	    259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIN	 25,117.00 	 1.10 	-17,730.00 	 7,387.00 	 7,387.00 	 -   	 -   	 4,887.49 	 2,498.41 	 2,498.41 	 -   	 4,879.20 	8.29
82	261	    261  ARTCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	 1,600.00 	 -   	-1,600.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0
83	262	    262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	 32,954.00 	 -   	-26,481.00 	 6,473.00 	 6,473.00 	 -   	 -   	 5,602.46 	 870.34 	 870.34 	 -   	 5,410.70 	191.76
84	263	    263  MATERIAL Y ARTCULOS DE SEGURI	 93,536.00 	 -   	-78,094.00 	 15,442.00 	 15,442.00 	 -   	 -   	 9,808.55 	 501.11 	 501.11 	 -   	 9,808.55 	0
85	265	    265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIN	 29,984.00 	 -   	-28,521.00 	 1,463.00 	 1,463.00 	 -   	 -   	 1,153.29 	 153.50 	 153.50 	 -   	 1,153.29 	0
86	266	    266  PRODUCTO AGROPECUARIOS	 800.00 	 -   	-745.00 	 55.00 	 55.00 	 -   	 -   	 55.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	55
87	269	    269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	 44,591.00 	 1.24 	 6,199.00 	 50,790.00 	 50,790.00 	 -   	 35.29 	 49,368.55 	 1,420.21 	 1,420.21 	 -   	 49,304.92 	63.63
88	271	    271  TILES DE COCINA Y COMEDOR	 39,069.00 	 1.89 	 2,777.00 	 41,846.00 	 41,846.00 	 -   	 -   	 14,218.76 	 27,625.35 	 27,625.35 	 -   	 14,217.20 	1.56
89	272	    272  TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	 8,680.00 	 -   	-7,080.00 	 1,600.00 	 1,600.00 	 -   	 -   	 291.82 	 1,308.18 	 1,308.18 	 -   	 291.82 	0
90	273	    273  TILES DE ASEO Y LIMPIEZA	 71,722.00 	 1.14 	 23,856.00 	 95,578.00 	 95,578.00 	 -   	 53,720.82 	 86,007.65 	 9,569.21 	 9,569.21 	 -   	 32,284.71 	53722.94
91	274	    274  TILES Y MATERIALES MEDICOS, D	 33,607.00 	 -   	-28,901.00 	 4,706.00 	 4,706.00 	 -   	 -   	 79.96 	 113.04 	 113.04 	 -   	 79.96 	0
92	275	    275  TILES Y MATERIALES DE OFICINA	 68,247.00 	 0.51 	 10,606.00 	 78,853.00 	 78,853.00 	 -   	 39,020.71 	 54,635.80 	 24,067.43 	 24,067.43 	 -   	 15,615.09 	39020.71
93	276	    276  MATERIALES PARA RAYOS X	 14,042.00 	 -   	-14,042.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0
94	277	    277  INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRRGICO	 45,633.00 	 -   	-37,444.00 	 8,189.00 	 8,189.00 	 -   	 -   	 2.68 	 1,206.32 	 1,206.32 	 -   	 2.68 	0
95	279	    279  OTROS TILES Y MATERIALES	 60,232.00 	 -   	-35,968.00 	 24,264.00 	 24,264.00 	 -   	 97.34 	 24,003.76 	 260.24 	 260.24 	 -   	 23,906.42 	97.34
96	280	    280  REPUESTOS	 162,627.00 	 3.86 	-70,997.00 	 91,630.00 	 91,630.00 	 -   	 343.47 	 89,586.35 	 1,839.97 	 1,839.97 	 -   	 81,759.69 	7826.66
97	291	    291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	 1,041.00 	 0.66 	 3,697,235.00 	 3,698,276.00 	 3,698,276.00 	 -   	 -   	 3,698,273.41 	 1.93 	 1.93 	 -   	 3,669,471.14 	28802.27
98	292	    292  TEXTILES Y VESTUARIO	 514.00 	 3.00 	-95.00 	 419.00 	 419.00 	 -   	 -   	 415.77 	 0.23 	 0.23 	 -   	 415.77 	0
99	293	    293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	 33,525.00 	 4.81 	 137,879.00 	 171,404.00 	 171,404.00 	 -   	 -   	 171,398.19 	 1.00 	 1.00 	 -   	 169,658.88 	1739.31
100	294	    294  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTN	 549.00 	 -   	-318.00 	 231.00 	 231.00 	 -   	 -   	 229.31 	 1.69 	 1.69 	 -   	 229.31 	0
101	295	    295  PRODUCTOS QUMICOS Y CONEXOS	 986.00 	 2.60 	 45,687.00 	 46,673.00 	 46,673.00 	 -   	 -   	 46,669.79 	 0.61 	 0.61 	 -   	 46,669.79 	0
102	296	    296  MATERIALES PARA CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO	 726.00 	 3.80 	 5,434.00 	 6,160.00 	 6,160.00 	 -   	 -   	 3,088.54 	 3,067.66 	 3,067.66 	 -   	 3,085.57 	2.97
103	297	    297  PRODUCTOS VARIOS	 1,740.00 	 1.63 	 2,273.00 	 4,013.00 	 4,013.00 	 -   	 -   	 4,009.11 	 2.26 	 2.26 	 -   	 3,990.39 	18.72
104	298	    298  TILES Y MATERIALES DIVERSOS	 1,148.00 	 3.07 	 712.00 	 1,860.00 	 1,860.00 	 -   	 -   	 1,855.99 	 0.94 	 0.94 	 -   	 1,855.99 	0
105	299	    299  REPUESTOS	 5,032.00 	 -   	 17.00 	 5,049.00 	 5,049.00 	 -   	 -   	 4,657.66 	 391.34 	 391.34 	 -   	 4,525.13 	132.53
106	301	    301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	 50,054.00 	 -   	-33,560.00 	 16,494.00 	 16,494.00 	 -   	 -   	 -   	 16,494.00 	 16,494.00 	 -   	 -   	0
107	302	    302  MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	 -   	 -   	 3,059.00 	 3,059.00 	 3,059.00 	 -   	 -   	 3,057.38 	 1.62 	 1.62 	 -   	 2,416.38 	641
108	313	    313  MARTIMO	 -   	 -   	 10,000.00 	 10,000.00 	 10,000.00 	 -   	 -   	 -   	 10,000.00 	 10,000.00 	 -   	 -   	0
109	314	    314  TERRESTRE	 -   	 -   	 900,000.00 	 900,000.00 	 900,000.00 	 -   	 -   	 897,169.77 	 2,830.23 	 2,830.23 	 -   	 897,169.77 	0
110	320	    320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	 4,000.00 	 -   	 697,763.00 	 701,763.00 	 701,763.00 	 -   	 -   	 14,853.14 	 686,909.86 	 686,909.86 	 -   	 14,853.14 	0
111	331	    331  EQUIPO MDICO Y ODONTOLGICO	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0
112	340	    340  EQUIPO DE OFICINA	 5,000.00 	 -   	-5,000.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0
113	350	    350  MOBILIARIO DE OFICINA	 8,500.00 	 -   	 196,757.00 	 205,257.00 	 205,257.00 	 -   	 -   	 6,756.30 	 198,500.70 	 198,500.70 	 -   	 6,392.51 	363.79
114	370	    370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	 263.00 	 0.79 	 75,698.00 	 75,961.00 	 75,961.00 	 -   	 -   	 25,906.20 	 50,054.75 	 50,054.75 	 -   	 25,809.90 	96.3
115	380	    380  EQUIPO DE COMPUTACIN	 10,000.00 	 -   	 582,713.00 	 592,713.00 	 592,713.00 	 -   	 -   	 360,364.56 	 232,347.65 	 232,347.65 	 -   	 172,510.01 	187854.55
116	396	    396  MOBILIARIO	 -   	 -   	 118.00 	 118.00 	 118.00 	 -   	 -   	 117.69 	 -   	 -   	 -   	 117.69 	0
117	398	    398  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	 797.00 	 -   	-797.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0
118	399	    399  EQUIPO DE COMPUTACIN	 -   	 -   	 669.00 	 669.00 	 669.00 	 -   	 -   	 668.64 	 -   	 -   	 -   	 668.64 	0
119	512	    512  EDIFICIOS PARA EDUCACIN	 6,678,978.00 	 -   	-1,830,663.00 	 4,848,315.00 	 4,848,315.00 	 50,788.79 	 1,859,219.37 	 2,243,182.63 	 1,075,011.52 	 1,024,222.73 	 -   	 383,963.26 	1859219.37
120	514	    514  EDIFICIOS PARA CENTROS DE SALUD	 3,357,956.00 	 -   	 1,737,492.00 	 5,095,448.00 	 5,095,448.00 	 874,604.87 	 2,800,306.27 	 2,800,306.27 	 874,609.32 	 4.45 	 -   	 -   	2800306.27
121	519	    519  OTRAS EDIFICACIONES	 -   	 -   	 6,522,595.00 	 6,522,595.00 	 6,522,595.00 	 540,779.86 	 -   	 5,981,812.02 	 540,782.75 	 2.89 	 -   	 5,261,182.20 	720629.82
122	549	    549  OTRAS OBRAS SANITARIAS	 -   	 -   	 80,467.00 	 80,467.00 	 80,467.00 	 20,462.15 	 60,004.55 	 60,004.55 	 20,462.45 	 0.30 	 -   	 -   	60004.55
123	592	    592  EDIFICACIONES	 -   	 -   	 3,725,060.00 	 3,725,060.00 	 3,725,060.00 	 348,012.53 	 -   	 3,377,046.40 	 348,013.60 	 1.07 	 -   	 3,377,046.40 	0
124	609	    609  OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	 1,836,119.00 	 -   	-578,486.00 	 1,257,633.00 	 1,257,633.00 	 -   	 96,149.00 	 1,097,169.00 	 160,464.00 	 160,464.00 	 -   	 1,097,169.00 	0
125	613	    613  INDEMNIZACIONES ESPECIALES	 -   	 -   	 5,480.00 	 5,480.00 	 5,480.00 	 -   	 -   	 5,465.83 	 14.17 	 14.17 	 -   	 -   	5465.83
126	614	    614  BONIFICACIN POR ANTIGUEDAD	 -   	 2,983.00 	 25,100.00 	 25,100.00 	 25,100.00 	 -   	 -   	 25,100.00 	 -   	 -   	 -   	 19,500.00 	5600
127	624	    624  CAPACITACIN Y ESTUDIOS	 532,937.00 	 80.00 	-435,238.00 	 97,699.00 	 97,699.00 	 -   	 -   	 -   	 94,716.00 	 94,716.00 	 -   	 -   	0
128	641	    641  GOBIERNO CENTRAL	 -   	 -   	 7,500.00 	 7,500.00 	 7,500.00 	 -   	 -   	 7,500.00 	 -   	 -   	 -   	 7,500.00 	0
129	642	    642  INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	 178,625,805.00 	 -   	 1,553,591.00 	 180,179,396.00 	 180,179,396.00 	 -   	 14,387,287.00 	 180,179,316.00 	 -   	 -   	 -   	 180,074,316.00 	105000
130	662	    662  CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANOS	 30,000.00 	 -   	 -   	 30,000.00 	 30,000.00 	 -   	 -   	 30,000.00 	 -   	 -   	 -   	 30,000.00 	0
