﻿_id	nombre	apellido	genero	posicion	cedula	cargo	codigoCargo	salarioMensual	sobresueldo	inicioLaboral	objetoGastos	estatus
1	JULIO JAVIER	JUSTINIANI CASTILLO	M	1	8-326-200	SUPERINTENDENTE	15410	6500	0	2020-02-03T00:00:00	1	PERMANENTE
2	ISABEL	PÉREZ HENRÍQUEZ	F	2	6-85-62	SECRETARIO GENERAL	18010	3500	0	2020-01-07T00:00:00	1	LICENCIA SIN SUELDO
3	JACKELINE	MENDIETA	F	4	8-727-474	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	1850	0	2015-04-16T00:00:00	1	PERMANENTE
4	GALINA	CHÁVEZ	F	5	8-705-1226	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2350	0	2010-08-27T00:00:00	1	PERMANENTE
5	ELÍAS	DOMÍNGUEZ	M	6	8-745-2131	DIRECTOR NACIONAL DE FISCALIZACION Y AUDITORIA DEL MERCADO	15430	3500	0	2012-04-02T00:00:00	1	PERMANENTE
6	MARUQUEL	MURGAS	F	7	8-767-456	DIRECTOR NACIONAL DE MERCADO DE VALORES	15440	3500	0	2010-10-27T00:00:00	1	PERMANENTE
7	ZAIDA	LLERENA	F	8	8-711-633	DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA	8011120	3500	0	2013-03-04T00:00:00	1	PERMANENTE
8	RAFAEL	GARCÍA 	M	9	8-461-22	DIRECTOR NACIONAL DE REGISTRO	15450	3500	0	2010-08-16T00:00:00	1	PERMANENTE
9	MAIDELÁN	MURILLO	F	10	8-729-698	ANALISTA DE PERSONAL III	36053	1200	0	2015-06-24T00:00:00	1	PERMANENTE
10	MOISÉS 	MORENO	M	11	8-915-1523	ARCHIVERO I	95011	750	0	2017-05-16T00:00:00	1	PERMANENTE
11	DAMARIS	BRAVO	F	13	8-724-594	RECAUDADOR I	71051	900	0	2022-07-01T00:00:00	1	PERMANENTE
12	CELIA	BRAVO	F	15	8-705-1341	DIRECTOR NACIONAL	12090	3500	0	2004-01-04T00:00:00	1	PERMANENTE
13	ALESSIA	COMMENDATORE	F	19	8-950-49	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	1,000	0	2021-02-17T00:00:00	1	PERMANENTE
14	RANDOLFO	BARRÍA	M	18	2-708-1883	ASISENTE DE ABOGADO II	8011022	1200	0	2015-08-20T00:00:00	1	PERMANENTE
15	ANA	TAYLOR	F	20	8-233-837	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD I	51041	2500	0	2016-01-02T00:00:00	1	PERMANENTE
16	ALMA	GÁLVEZ	F	21	8-791-1680	ABOGADO III	8011033	2000	0	2015-09-14T00:00:00	1	PERMANENTE
17	TANIA	DE YANIS	F	24	8-267-814	CONTADOR II	51022	2000	0	2000-03-01T00:00:00	1	PERMANENTE
18	RAMÓN	DIEZ	M	25	8-730-270	DIRECTOR DE ASISTENCIA TÉCNICA	23070	3500	0	2012-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
19	VERONICA	BAUTE	F	28	8-780-1826	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	19010	2000	0	2009-06-01T00:00:00	1	PERMANENTE
20	JESSICA	YOUNG	F	29	8-773-1381	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2500	0	2009-06-01T00:00:00	1	PERMANENTE
21	ROBERTO	SANTAMARÍA	M	31	8-861-622	ABOGADO III	8011033	2000	0	2017-01-09T00:00:00	1	PERMANENTE
22	JACQUELINE	CASTRO	F	34	8-744-2170	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS II	83012	2500	0	2006-03-02T00:00:00	1	PERMANENTE
23	AMARALYS	BETHANCOURTH	F	35	8-493-518	CONTADOR II	17051	1800	0	2008-05-05T00:00:00	1	PERMANENTE
24	BRENDA	BETHANCOURTH	F	39	8-768-184	ANALISTA DE SISTEMAS Y MÉTODOS INFORMÁTICOS I	103011	1450	0	2007-08-23T00:00:00	1	PERMANENTE
25	ADYSNET	GARCÍA 	F	40	8-748-2012	ANALISTA DE PRESUPUESTO I	39021	1200	0	2017-08-16T00:00:00	1	PERMANENTE
26	NICOL	MACIAS	F	43	8-921-567	ARCHIVO II	95012	700	0	2015-06-22T00:00:00	1	PERMANENTE
27	ADAINA	RONER	F	44	8-397-206	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	1800	0	2015-04-16T00:00:00	1	PERMANENTE
28	LUIS CARLOS	MENA	M	48	8-811-1965	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	17051	1600	0	2014-03-19T00:00:00	1	PERMANENTE
29	GISELA	GONZÁLEZ	F	49	8-704-707	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2600	0	2005-10-03T00:00:00	1	PERMANENTE
30	AQUILINO	BATISTA	M	50	8-704-518	ALMACENISTA III (SUPERVISOR)	84023	800	0	2016-04-04T00:00:00	1	PERMANENTE
31	MITZI	ARRIETA	F	83	8-520-1549	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2500	0	2008-08-01T00:00:00	1	PERMANENTE
32	BENIGNO	JAÉN	M	85	8-804-545	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANALISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2000	0	2018-05-02T00:00:00	1	PERMANENTE
33	XOCHYL	SUIRA	F	86	4-734-2434	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2500	0	2007-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
34	LARISSA	ATENCIO	F	90	8-357-791	JEFE DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	36011	3000	0	2018-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
35	MARTA	RAMÍREZ	F	92	8-800-1814	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2000	0	2013-04-01T00:00:00	1	PERMANENTE
36	CECILIA	MORRIS	F	94	8-717-2281	ANALISTA DE COMPRAS	82030	1300	0	2017-09-01T00:00:00	1	PERMANENTE
37	MONICA	SAGEL	F	95	8-370-345	COORDINADOR DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS	67100	2400	0	2018-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
38	LUIS	SAMUDIO	M	96	8-724-1062	SUBDIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL	12180	4000	0	2013-02-18T00:00:00	1	PERMANENTE
39	YODALINA	SALAS	F	97	8-398-636	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	17051	750	0	2010-03-01T00:00:00	1	PERMANENTE
40	ALEJANDRO	VASQUEZ	M	98	8-935-1391	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	1600	0	2023-06-01T00:00:00	1	PERMANENTE
41	GIILBERTO	MONTENEGRO	M	99	8-225-992	CONDUCTOR DE VEHÍCULO IV DE EJECUTIVO	6034014	1000	0	2015-06-03T00:00:00	1	PERMANENTE
42	CHRISTIAN	MENDOZA	M	23	7-707-1333	OICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2000	0	2017-09-01T00:00:00	1	PERMANENTE
43	ADRIAN	PRADO	M	100	8-928-741	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANALISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	1300	0	2023-06-01T00:00:00	1	PERMANENTE
44	PRISCILLA	QUIROZ	F	101	8-225-152	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	1500	0	2018-10-10T00:00:00	1	PERMANENTE
45	MELISSA	CALVO	F	102	6-82-777	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2300	0	2016-04-25T00:00:00	1	PERMANENTE
46	SHERINA	LATORRACA	F	104	8-787-1822	SUBDIRECTORA EJECUTIVA INSTITUCIONAL	12180	3500	0	2021-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
47	MARÍA	ALCEDO	F	106	9-123-2606	CONTADOR I	17031	1400	0	2016-01-11T00:00:00	1	PERMANENTE
48	ANA	DIAZ	F	109	8-917-1906	COORDINADORA DE ASISTENCIA TECNICA INTERNACIONAL	23090	2000	0	2022-03-16T00:00:00	1	PERMANENTE
49	DORIS	NAVARRO	F	110	8-776-1815	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	1850	0	2016-01-18T00:00:00	1	PERMANENTE
50	THAYS	LOAIZA	F	111	8-466-318	ABOGADO III	8011033	2200	0	2016-07-01T00:00:00	1	PERMANENTE
51	FERNANDO	BOLÍVAR	M	112	8-515-1120	JEFE CENTRAL DE PRESUPUESTO	38021	3200	0	2017-11-01T00:00:00	1	PERMANENTE
52	JUAN CARLOS	GARCÍA 	M	113	8-723-342	ALMACENISTA I	84021	700	0	2017-08-01T00:00:00	1	PERMANENTE
53	JANETH	VEGA	F	114	8-710-837	GERENTE DE ANÁLISIS Y ESTADISTICA	43030	3500	0	2011-11-16T00:00:00	1	PERMANENTE
54	IRIS	PIMENTEL	F	115	9-97-1333	ANALISTA FINANCIERO II	57042	1800	0	2017-07-03T00:00:00	1	PERMANENTE
55	WALKIRIA	SALDAÑA	F	116	4-232-231	JEFE DE AUDITORÍA INTERNA	54030	2800	0	2016-01-18T00:00:00	1	PERMANENTE
56	GABRIEL	DUQUE	M	117	4-196-717	JEFE DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMA DE DATOS	104060	3000	0	2013-02-18T00:00:00	1	PERMANENTE
57	OCTAVIO	NÚÑEZ	M	118	8-429-628	PROGRAMADOR DE SISTEMA DE SEPORTE II	103032	1250	0	2018-08-16T00:00:00	1	PERMANENTE
58	YAMILKA	ARROYO	F	120	8-709-891	JEFE DE ARCHIVO III	95023	2000	0	2013-02-20T00:00:00	1	PERMANENTE
59	OLGA	AROSEMENA	F	121	8-757-1854	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2000	0	2013-06-10T00:00:00	1	PERMANENTE
60	CRISTINA	ABREGO	F	130	8-409-241	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	17051	900	0	2013-03-18T00:00:00	1	PERMANENTE
61	ARNULFO	ASPRILLA	M	131	8-749-652	CONDUCTOR DE VEHICULO I	6034011	1000	0	2016-09-09T00:00:00	1	PERMANENTE
62	NAZLY	CORDOBA	F	132	8-889-1070	ARCHIVERO I	95011	700	0	2017-05-16T00:00:00	1	PERMANENTE
63	DIANE	LABASTIDA	F	133	8-530-1574	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2450	0	2008-05-05T00:00:00	1	PERMANENTE
64	BRICEIDA	LOMBARDO	F	135	8-340-492	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	1400	0	2016-08-01T00:00:00	1	PERMANENTE
65	OMAR	STANZIOLA	M	139	8-755-827	OFICIAL DE INSPECCION Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2000	0	2017-05-16T00:00:00	1	PERMANENTE
66	LURIA	ULLOA	F	140	6-66-745	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2050	0	2014-03-06T00:00:00	1	PERMANENTE
67	LAURINE	MARQUEZ	F	141	8-767-1743	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	1950	0	2012-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
68	IRVING	FLORES	M	142	8-519-1113	CONDUCTOR DE VEHICULO IV	6034014	1000	0	2023-07-17T00:00:00	1	PERMANENTE
69	RICAURTE	CASTILLO	M	143	8-903-1588	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	1350	0	2014-06-02T00:00:00	1	PERMANENTE
70	ESTELVIA	CASTILLO	F	144	8-404-132	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2000	0	2022-06-16T00:00:00	1	PERMANENTE
71	ECILDA	PEREA	F	146	8-746-318	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	72010	2300	0	2013-11-18T00:00:00	1	PERMANENTE
72	FIDEL	GORDON	M	147	8-826-1539	CONDUCTOR DE VEHICULO I	6034011	750	0	2022-07-01T00:00:00	1	PERMANENTE
73	DIÓGENES	SÁNCHEZ	M	150	2-143-628	OFICINISTA DE BIENES PATRIMONIALES	17051	1500	0	2005-10-05T00:00:00	1	PERMANENTE
74	MARIE LISSA	AIZPURÚA	F	151	4-726-462	OFICIAL DE INSPECCION Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	3100	0	2013-01-09T00:00:00	1	PERMANENTE
75	DALMARA	URRIOLA	F	152	8-501-258	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	1800	0	2012-03-01T00:00:00	1	PERMANENTE
76	EVILCIA	ABREGO	F	162	8-716-345	OFICIAL DE INSPECCION Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	1500	0	2018-09-03T00:00:00	1	PERMANENTE
77	JENNY	FONGUER	F	163	8-5490-129	DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES ILÍCITAS	8014210	3500	0	2021-07-16T00:00:00	1	PERMANENTE
78	MARIELA	VILLA	F	164	8-230-1518	ASISTENTE EJECUTIVO II	17032	1750	0	2000-01-03T00:00:00	1	PERMANENTE
79	ALEXANDER	ATENCIO	M	165	8-800-26	ASESOR II	21022	3500	0	2012-12-07T00:00:00	1	PERMANENTE
80	MANUEL	GONZÁLEZ	M	167	8-797-1097	ANALISTA DE COMPRAS	82030	1425	0	2014-07-02T00:00:00	1	PERMANENTE
81	MARLON	RIVERA	M	169	8-263-185	SUBDIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL	12180	3500	0	2018-07-02T00:00:00	1	PERMANENTE
82	CESAR	ESPINO	M	170	6-705-155	ABOGADO III	8011033	2500	0	2023-06-01T00:00:00	1	PERMANENTE
83	ELSY	BARRÍA	F	171	8-805-380	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2000	0	2016-03-16T00:00:00	1	PERMANENTE
84	MAURICIO	CHALMERS	M	172	8-339-318	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2500	0	2015-08-03T00:00:00	1	PERMANENTE
85	ALINA	DE MONTEMAYOR	F	173	PE-8-358	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2500	0	2013-02-18T00:00:00	1	PERMANENTE
86	MARLENY	SÁNCHEZ	F	175	8-771-1968	ANALISTA DE PRESUPUESTO I	39021	800	0	2019-01-02T00:00:00	1	PERMANENTE
87	LEYLA	BARNETT	F	176	2-103-29	OFICINISTA DE BIENES PATRIMONIALES	17051	1400	0	2019-03-20T00:00:00	1	PERMANENTE
88	JAMES	MCLEAN	M	177	8-247-874	AGENTE DE SEGURIDAD	8026041	750	0	2017-05-03T00:00:00	1	PERMANENTE
89	YASETH	APONTE	F	179	8-894-946	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	1300	0	2017-03-16T00:00:00	1	PERMANENTE
90	ROYERS	GONZÁLEZ	M	180	9-701-652	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2300	0	2016-01-06T00:00:00	1	PERMANENTE
91	DIVA	MC COLLIN	F	148	3-112-71	ASISTENTE EJECUTIVA II	17032	1700	0	2023-02-16T00:00:00	1	PERMANENTE
92	VANESSA	RODRÍGUEZ	F	182	8-737-535	ABOGADO III	8011033	2200	0	2023-06-01T00:00:00	1	PERMANENTE
93	RICARDO	JURADO	M	183	8-731-1246	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2000	0	2016-01-12T00:00:00	1	PERMANENTE
94	RICARDO	BROCE	M	168	8-448-233	SUBDIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL	12180	3500	0	2021-06-16T00:00:00	1	PERMANENTE
95	CATHERINE 	GONZÁLEZ	F	1002	8-792-1631	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	1700	0	2023-06-16T00:00:00	1	PERMANENTE
96	GUSTAVO	MIRANDA	M	1003	8-875-2209	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2000	0	2018-01-02T00:00:00	1	PERMANENTE
97	FRANCISCO	GUTIÉRREZ	M	1004	4-243-622	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2000	0	2018-01-02T00:00:00	1	PERMANENTE
98	NAVIEL	HENRÍQUEZ	F	1005	8-821-2338	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	1600	0	2018-01-02T00:00:00	1	PERMANENTE
99	AMARILIS	BENÍTEZ	F	1006	8-469-298	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	1500	0	2018-01-02T00:00:00	1	PERMANENTE
100	GEORGE	CAMPBELL	M	1007	PE-5-316	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	1800	0	2015-02-02T00:00:00	1	PERMANENTE
101	MARIXENIA	MONTOYA	F	1010	8-888-1628	ASISTENTE DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	61010	700	0	2018-03-16T00:00:00	1	PERMANENTE
102	ITZEL	BARNETT	F	1016	9-212-631	SUBDIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL	12180	3500	0	2009-01-16T00:00:00	1	PERMANENTE
103	JULISSA	SÁNCHEZ	F	1019	8-943-732	COTIZADOR DE PRECIOS I	82011	800	0	2022-03-16T00:00:00	1	PERMANENTE
104	EDUARDO	FRENCH 	M	1001	8-519-2086	COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS	23080	2700	0	2022-09-01T00:00:00	1	PERMANENTE
105	ANNA	GUEVARA	F	1017	8-951-1749	ANALISTA DE COBROS	71090	900	0	2022-12-01T00:00:00	1	PERMANENTE
106	JENNY	ZAMORANO	F	1012	8-493-435	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANALISTA DEL MERCADO DE VALORES	15420	900	0	2022-12-01T00:00:00	1	PERMANENTE
107	ARIEL	AVILA	M	1018	8-921-2145	MENSAJERO EXTERNO	94020	800	0	2023-06-01T00:00:00	1	PERMANENTE
108	""	""	""		""	""		""				""
109	""	""	""		""	""		""				""
110	""	""	""		""	""		""				""
111	""	""	""		""	""		""				""
112	""	""	""		""	""		""				""
113	""	""	""		""	""		""				""
114	""	""	""		""	""		""				""
115	""	""	""		""	""		""				""
116	""	""	""		""	""		""				""
117	""	""	""		""	""		""				""
118	""	""	""		""	""		""				""
119	""	""	""		""	""		""				""
120	""	""	""		""	""		""				""
121	""	""	""		""	""		""				""
122	""	""	""		""	""		""				""
123	""	""	""		""	""		""				""
124	""	""	""		""	""		""				""
125	""	""	""		""	""		""				""
126	""	""	""		""	""		""				""
127	""	""	""		""	""		""				""
128	""	""	""		""	""		""				""
129	""	""	""		""	""		""				""
130	""	""	""		""	""		""				""
