﻿_id	PAGO POR TRAMITACIÓN DE 0.2% DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA	CANTIDAD DE UNIDADES INMOBILIARIAS	VALOR DE LA OBRA	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	PROMOTOR	TIPO DE RESOLUCIÓN
1	1,459.79	3	729,895.00	PANAMÁ	PANAMÁ	ANCÓN 	ADP, S.A. 	MODIFICACIÓN
2	6,000.00	73	3,000,000.00	HERRERA	CHITRÉ	CHITRÉ	GLOBAL FINANCIAL FUND.CORP.	INCORPORACIÓN
3	0.00	40	INTERÉS SOCIAL	COLÓN 	COLÓN	CRISTÓBAL ESTE	BANCO HIPOTECARIO	INCORPORACIÓN
4	301.20	23	150,600.00	PANAMÁ	PANAMÁ	JUAN DÍAZ	SHUI JIN PAN Y BAMEI LOU	INCORPORACIÓN
5	0.00	240	INTERÉS SOCIAL	PANAMÁ	PANAMÁ	RÍO ABAJO	BANCO HIPOTECARIO	INCORPORACIÓN
6	4,633.56	103	2,316,777.84	PANAMÁ	PANAMÁ	PACORA	CASAS PACÍFICA	INCORPORACIÓN
7	0.00	54	INTERÉS SOCIAL	PANAMÁ	SAN MIGUELITO	AMELIA DENIS DE ICAZA	BANCO HIPOTECARIO	INCORPORACIÓN
8	0.00	43	INTERÉS SOCIAL	PANAMÁ	SAN MIGUELITO	AMELIA DENIS DE ICAZA	BANCO HIPOTECARIO	INCORPORACIÓN
9	0.00	46	INTERÉS SOCIAL	PANAMÁ	SAN MIGUELITO	AMELIA DENIS DE ICAZA	BANCO HIPOTECARIO	INCORPORACIÓN
10	0.00	40	INTERÉS SOCIAL	COLÓN 	COLÓN	CRISTÓBAL ESTE	BANCO HIPOTECARIO	INCORPORACIÓN
11	1,520.00	8	760,000.00	PANAMÁ	PANAMÁ	JUAN DÍAZ	ICAZA TRUST, CORP.	MODIFICACIÓN
12	0.00	84	INTERÉS SOCIAL	PANAMÁ	SAN MIGUELITO	AMELIA DENIS DE ICAZA	BANCO HIPOTECARIO	INCORPORACIÓN
13	6,300.00	52	3,150,000.00	PANAMÁ	PANAMÁ	ALBROOK	CARRIZO, MIRONES & Co.	INCORPORACIÓN
14	4,469.81	31	2,234,906.25	COLÓN 	COLÓN	CRISTÓBAL	PROMOTORES MIRADOR CARIBE,S.A.	MODIFICACIÓN
15	0.00	9	4,463,288.00	PANAMA	PANAMÁ	TOCUMEN	REPARTO TOCUMEN	MODIFICACIÓN
16	""		""	""	""	""	""	""
17	""		""	""	""	""	""	""
