﻿_id	PAGO POR TRAMITACIÓN DE 0.2% DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA	CANTIDAD DE UNIDADES INMOBILIARIAS	VALOR DE LA OBRA	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	PROMOTOR	TIPO DE RESOLUCIÓN
1	113.67	11	56,836.00	PANAMÁ	PANAMÁ	PUEBLO NUEVO	INVERSIONES AL MADINA	INCORPORACIÓN
2	26,572.38	203	13,286,190.00	PANAMÁ	PANAMÁ	SAN FRANCISCO	BANSON ASSETS, S.A 	INCORPORACIÓN
3	1,290.20	34	645,101.11	PANAMÁ	PANAMÁ	PACORA	PROMOTORA CASAS PACÍFICAS,S.A.	MODIFICACIÓN
4	17,228.37	253	8,614,186.40	PANAMÁ	PANAMÁ	PACORA	PROMOTORA PANAMÁ ESTE, S.A.	INCORPORACIÓN
5	""	39	4,463,288.00	PANAMA	PANAMÁ	TOCUMEN	REPARTO TOCUMEN	MODIFICACIÓN
6	""		""	""	""	""	""	""
7	""		""	""	""	""	""	""
8	""		""	""	""	""	""	""
9	""		""	""	""	""	""	""
10	""		""	""	""	""	""	""
11	""		""	""	""	""	""	""
12	""		""	""	""	""	""	""
13	""		""	""	""	""	""	""
14	""		""	""	""	""	""	""
15	""		""	""	""	""	""	""
16	""		""	""	""	""	""	""
17	""		""	""	""	""	""	""
