﻿_id	nombreActoAdministrativo	modalidad	estado	poblacionTotal	poblacionAfectada	fechaInicio	fechaFin	porSexoFemenino	porSexoMasculino	porEmpresaGrupo	porPersonasDiscapacitadas	porEtniaIndigena	porEtniaAfroantillana	porEtniaMestiza	porEtniaMulato	porEtniaBlanco	porOtrosOrigenes	porEdadEntre18y64	porEdadMayorA64	column_20	column_21
1	"Taller ""Valores Escolares"", dirigido a estudiantes de la Escuela Rep£blica de MÇjico, San Felipe, Panam†."	Participaci¢n-directa	Ejecutado	43	0	22/09/2026	22/09/2026	21	22	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	
2	Apoyo al Despacho Superior.  Jornada de Trabajo Voluntario.             Limpieza de la playa de Panam† Viejo, Parque Lefevre.	Participaci¢n-directa	Ejecutado	7	0	27/09/2026	27/09/2026	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	
3	"Taller ""Inducci¢n al Voluntariado Social"" y ""Taller de Recreaci¢n"", dirigido a Voluntarios de la Comunidad de PenonomÇ, CoclÇ."	Participaci¢n-directa	Ejecutado	12	0	12/08/2026	12/08/2026	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	
4	Se llev¢ a cabo la toma de presi¢n y orientaci¢n en salud, para beneficiar a personas de las Comunidades de Nat† y PenonomÇ, CoclÇ, por parte de Voluntarias de Enfermer°a de la Universidad de Panam†, CoclÇ.	Participaci¢n-directa	Ejecutado	66	0	09/09/2026	10/09/2026	40	26	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	
5	"Taller ""Inducci¢n al Voluntariado Social"", dirigido a Voluntarios de la Comunidad de Alto del Coco, ToabrÇ, Distrito de PenonomÇ, CoclÇ."	Participaci¢n-directa	Ejecutado	22	0	16/09/2026	16/09/2026	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	
6	"Taller ""Inducci¢n al Voluntariado Social"", dirigido a Personas de la Comunidad de Lur†, Boca de TucuÇ, Distrito de PenonomÇ, CoclÇ."	Participaci¢n-directa	Ejecutado	17	0	25/09/2026	25/09/2026	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	
7	Apoyo al (Programa de Transferencia Monetaria Condicionada- Angel Guardi†n, Red de Oportunidades, SENAPAN y 120 a los 65), para beneficiar a Personas del Distrito de Boquete, Chiriqu°.	Participaci¢n-directa	Ejecutado	100	0	07/09/2026	07/09/2026	40	60	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	
8	Apoyo al (Programa de Transferencia Monetaria Condicionada- Angel Guardi†n, Red de Oportunidades, SENAPAN y 120 a los 65), para beneficiar a Personas del Distrito de Boquete, Chiriqu°.	Participaci¢n-directa	Ejecutado	72	0	08/09/2026	08/09/2026	32	40	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	
9	"Taller ""Inducci¢n al Voluntariado Social"", dirigido a Personas de la Comunidad de Koskuna, Veracruz, Arraij†n, Provincia de Panam† Oeste."	Participaci¢n-directa	Ejecutado	21	0	11/09/2026	11/09/2026	17	4	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	
10	Taller: Inteligencia Emocional-M†s All† del êxito, dirigido a personas de la Comunidad de Altos de Brisas del Chumical, Vista Alegre, Arraij†n, Provincia de Panam† Oeste.	Participaci¢n-directa	Ejecutado	22	0	14/09/2026	14/09/2026	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	
11	"Taller: Inteligencia Emocional. ""Mis Experiencias Influencian mis Acciones"", dirigido a estudiantes,del C.E.B.G. Brisas del Chumical, Vista Alegre,  Arraij†n, Provincia de Panam† Oeste."	Participaci¢n-directa	Ejecutado	78	0	21/09/2026	21/09/2026	34	44	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	
12	Taller: Resiliencia y Gesti¢n Emocional, dirigido a estudiantes del C.E.B.G. Brisas del Chumical, Vista Alegre, Arraij†n, Provincia de Panam† Oeste.	Participaci¢n-directa	Ejecutado	73	0	28/09/2026	28/09/2026	33	40	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	
13	Limpieza del huerto - CAIPI Las 30, para beneficiar a ni§os de la Comunidad de Teobroma, Corregimiento Las 30, Changuinola, Bocas del Toro.	Participaci¢n-directa	Ejecutado	33	0	07/09/2026	07/09/2026	19	14	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	
14	Apoyo en el Marco de la Conmemoraci¢n del D°a Internacional de la Alfabetizaci¢n donde participaron Voluntarios de la Comunidad de Finca 06, Changuinola, Bocas del Toro.	Participaci¢n-directa	Ejecutado	10	0	08/09/2026	08/09/2026	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	
15	"Taller: ""Inducci¢n al Voluntariado Social"", dirigido a estudiantes de la Escuela Ascanio Villalaz Paz, Comunidad de San Joaqu°n, Pedregal, Distrito de Panam†."	Participaci¢n-directa	Ejecutado	25	0	21/09/2026	21/09/2026	15	10	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	
16	"Organzaci¢n del ComitÇ de Voluntarios Comunales de Valle Sar¢n. Tema: ""Inducci¢n al Voluntariado Social"" y ""Crianza Positiva"", Bajo Cedro, Chiriqu° Grande, Bocas del Toro."	Participaci¢n-directa	Ejecutado	30	0	04/09/2026	04/09/2026	28	2	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	
17	"Organzaci¢n del ComitÇ de Voluntarios Comunales de Las Tablas. Tema: ""Inducci¢n al Voluntariado Social"" y ""Prevenci¢n del Suicidio"", Changuinola, Bocas del Toro."	Participaci¢n-directa	Ejecutado	22	0	18/09/2026	18/09/2026	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	
18	"Organzaci¢n del ComitÇ de Voluntarios Comunales de Barranco Adentro. Tema: ""Inducci¢n al Voluntariado Social"", Bocas del Toro."	Participaci¢n-directa	Ejecutado	61	0	22/09/2026	22/09/2026	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	
19	"Organzaci¢n del ComitÇ de Voluntarios Comunales de Barranco Adentro. Tema: ""Inducci¢n al Voluntariado Social"", Changuinola, Bocas del Toro."	Participaci¢n-directa	Ejecutado	7	0	14/05/2026	14/05/2026	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	
