﻿_id	ANO	MES	TIPO	COMPANIAS DE SEGUROS	APADEA (1) No Agremiado (0)	GRAN TOTAL	TOTAL VIDA	Vida Individual	Primer ano	Renovacion	Accidentes Personales	Individual	Grupo	Invalidez	Salud	Individual_1	Grupo_1	Colectivo de Vida	Colectivo de vida	Colectivo de Deudores	TOTAL GENERALES	Incendio y Lineas Aliadas	Residencial	Comercial	Industrial	Vida Industrial	Anualidades	Renta Vitalicias	Perdidas de Ingresos	Multiriesgo	Residencial_1	Comercial e Industrial	Transporte de Carga	Terrestre	Maritimo	Aereo	Casco	Maritimo_1	Aereo_1	Automovil	Particular	Comercial_1	Ramos Tecnicos	TRC - TRM	Equipo Electronico	Caldera y Maquinaria	Rotura de Maquinaria	Equipo Pesado	Vidrios	Riesgos  Diversos	Responsabilidad Civil	Robo	Fidelidad y DDD	Fraude Tarjeta de Credito	BBB	Agricola y Pecuario	Otros	Titulos de Propiedad	Fianzas	Propuesta (Oferta)	Cumplimiento de Obras y Servicios	Suministros	Credito (primer requerimiento)	Judiciales	Fidelidad	Otras Fianzas
1	2026	JULIO	TOTAL	ACERTA SEGUROS	1	41,847	11,134	690	0	690	3,162	156	3,006	0	3,847	787	3,060	3,435	3,374	61	30,713	5,341	3,613	1,723	5	20	0	0	0	1,346	813	533	246	172	31	43	245	178	67	18,115	13,038	5,077	786	242	104	0	134	306	0	1,651	1,253	62	126	0	0	0	210	0	2,963	241	978	0	1,492	252	0	0
2	2026	JULIO	TOTAL	ALIADO SEGUROS	1	50,077	33,100	0	0	0	19,090	502	18,588	0	0	0	0	14,010	13,781	229	16,977	3,194	1,666	1,528	0	0	0	0	0	888	645	243	134	84	50	0	12	9	3	8,517	5,523	2,994	1,073	148	227	0	190	508	0	942	760	71	15	3	0	0	93	0	2,217	252	1,048	45	20	33	0	819
3	2026	JULIO	TOTAL	ASEGURADORA ANCON, S.A	1	190,633	98,985	3,430	382	3,048	61,185	549	60,636	0	13,179	2,608	10,571	21,191	21,173	18	91,648	7,367	4,265	2,897	205	0	0	0	0	2,301	1,318	983	1,145	1,127	16	2	212	190	22	76,981	55,078	21,903	677	47	146	0	123	360	1	1,827	1,392	131	0	0	0	11	293	0	1,138	191	41	0	0	0	0	906
4	2026	JULIO	TOTAL	ASEGURADORA GLOBAL, S.A	1	227,542	129,491	878	878	0	4,838	4,838	0	0	0	0	0	123,775	222	123,553	98,051	27,221	27,073	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,585	12,461	124	174	90	0	0	84	0	0	57,685	1	0	0	57,677	6	0	1	0	386	0	218	114	0	7	0	47
5	2026	JULIO	TOTAL	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A	1	757,116	307,783	76,973	8,532	68,441	71,178	22,125	49,053	0	75,552	17,878	57,674	84,080	31,066	53,014	449,333	192,110	150,212	41,898	0	0	0	0	0	21,768	17,019	4,749	12,498	1,981	10,517	0	757	632	125	198,598	154,918	43,680	3,616	30	2,646	852	88	0	0	9,804	5,069	2,409	218	0	9	0	2,099	0	10,182	201	669	529	0	6,385	0	2,398
6	2026	JULIO	TOTAL	BANESCO SEGUROS, S.A.	1	49,286	33,455	9,594	3,275	6,319	2,335	2,255	80	0	0	0	0	21,526	9	21,517	15,831	9,689	0	9,689	0	0	0	0	0	1,988	1,522	466	42	42	0	0	0	0	0	3,735	2,444	1,291	118	14	1	0	13	90	0	243	157	9	12	0	0	0	65	0	16	0	3	0	0	1	0	12
7	2026	JULIO	TOTAL	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A.	1	38,794	36,687	0	0	0	7,947	0	0	7,947	0	0	0	28,740	28,727	13	2,107	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	311	0	311	0	0	0	0	0	0	0	348	331	10	7	0	0	0	923	912	11	0	0	0	0	0	0	300	0	260	0	0	3	37	0
8	2026	JULIO	TOTAL	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A	1	455,786	200,437	34,117	1,846	32,271	33,204	4,714	28,490	0	39,374	38,966	408	93,742	93,563	179	255,349	76,441	76,441	0	0	0	0	0	0	3,756	3,756	0	19,202	19,202	0	0	194	155	39	144,071	115,197	28,874	2,273	1,491	244	0	52	486	0	3,394	2,928	46	32	8	20	0	360	0	6,018	0	1,376	895	17	443	0	3,287
9	2026	JULIO	TOTAL	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	1	305,374	222,145	160,765	51,797	108,968	60,601	60,601	0	0	0	0	0	779	114	665	83,229	76,152	76,152	0	0	0	0	0	0	314	245	69	40	20	20	0	9	7	2	5,816	4,380	1,436	412	23	225	2	80	82	0	251	190	13	21	1	1	0	25	40	195	5	59	35	0	29	0	67
10	2026	JULIO	TOTAL	MAPFRE PANAMÁ, S.A	1	268,495	181,367	47,086	31,953	15,133	3,782	1,245	2,537	0	57,542	22,161	35,381	72,957	72,811	146	87,128	24,522	0	24,522	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203	1,203	0	0	115	75	40	48,299	33,396	14,903	1,139	138	187	0	209	605	0	8,101	1,546	221	153	0	1	0	6,180	0	3,749	0	3,747	0	0	0	0	2
11	2026	JULIO	TOTAL	MERCANTIL PANAMÁ SEGUROS, S.A	1	57,532	55,201	8,661	5,997	2,664	2,769	2,769	0	0	43,771	43,441	330	0	0	0	2,331	501	501	0	0	0	0	0	0	1,257	1,161	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	0	0	0	0	0	422	127	0	0	0	0	0	295	0	118	0	0	0	0	0	0	118
12	2026	JULIO	TOTAL	MULTIBANK SEGUROS, S.A	1	124,519	90,416	2,186	1,145	1,041	18,838	18,717	121	0	0	0	0	69,392	8,431	60,961	34,103	9,385	8,661	694	30	0	0	0	0	190	168	22	10	10	0	0	74	55	19	8,851	8,660	191	197	53	41	0	52	51	0	15,236	179	58	29	14,795	0	0	175	0	160	3	52	16	0	10	0	79
13	2026	JULIO	TOTAL	ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	1	104,560	68,789	1,263	232	1,031	32,464	168	32,296	0	0	0	0	35,062	12,864	22,198	35,771	5,422	4,193	1,074	155	0	0	0	0	2,221	1,320	901	518	469	49	0	78	58	20	23,406	14,781	8,625	698	200	161	0	120	217	0	1,765	1,439	198	2	6	4	0	116	0	1,663	85	547	56	81	541	0	353
14	2026	JULIO	TOTAL	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S.A	1	437,257	437,257	21,992	6,668	15,324	91,044	8,841	82,203	0	130,910	24,215	106,695	193,311	100,532	92,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2026	JULIO	TOTAL	SAGICOR PANAMÁ, S.A	1	76,814	76,814	1,005	30	975	62,962	0	62,962	0	1,811	864	947	11,036	750	10,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2026	JULIO	TOTAL	SEGUROS FEDPA, S.A	1	803,247	419,429	153	65	88	231,969	55,552	176,417	0	184	0	184	187,123	110,733	76,390	383,818	2,490	2,490	0	0	0	0	0	0	253	99	154	624	624	0	0	1	1	0	379,765	284,048	95,717	102	0	37	0	20	44	1	323	248	11	64	0	0	0	0	0	260	0	117	0	0	3	0	140
17	2026	JULIO	TOTAL	SEGUROS SURAMERICANA, S.A	1	373,013	127,496	44,442	8,475	35,967	69,564	59,564	10,000	0	5,221	5,221	0	8,269	7,754	515	245,517	87,391	80,621	6,770	0	0	0	0	0	0	0	0	2,767	2,465	302	0	560	560	0	143,954	132,310	11,644	108	20	35	0	25	28	0	2,957	702	476	263	0	5	0	1,511	0	7,780	14	4,440	0	0	1,623	0	1,703
18	2026	JULIO	TOTAL	VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA.	1	27,302	27,302	0	0	0	143	0	143	0	19,016	10,222	8,794	8,143	8,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2026	JULIO	TOTAL	WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD	1	31,331	31,331	13,221	2,611	10,610	0	0	0	0	17,347	11,926	5,421	763	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2026	JULIO	TOTAL	BUPA PANAMÁ, S.A.	0	4,490	4,490	0	0	0	0	0	0	0	4,490	3,064	1,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2026	JULIO	TOTAL	INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A.	0	11,132	2,760	789	34	755	856	28	828	0	0	0	0	1,115	0	1,115	8,372	904	556	348	0	0	0	0	0	324	128	196	31	16	13	2	7	2	5	0	0	0	551	336	12	0	6	197	0	744	713	0	21	0	0	0	10	0	5,811	332	5,015	0	0	90	0	374
22	2026	JULIO	TOTAL	LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A	0	86,422	4,944	2,402	2,335	67	187	15	172	0	2,083	1,787	296	272	272	0	81,478	875	265	600	10	0	0	0	0	548	356	192	60	2	57	1	145	59	86	79,142	66,565	12,577	83	5	9	0	5	64	0	242	207	5	9	0	21	0	0	0	383	7	188	0	0	43	0	145
23	2026	JULIO	LOCAL	ACERTA SEGUROS	1	41,847	11,134	690	0	690	3,162	156	3,006	0	3,847	787	3,060	3,435	3,374	61	30,713	5,341	3,613	1,723	5	20	0	0	0	1,346	813	533	246	172	31	43	245	178	67	18,115	13,038	5,077	786	242	104	0	134	306	0	1,651	1,253	62	126	0	0	0	210	0	2,963	241	978	0	1,492	252	0	0
24	2026	JULIO	LOCAL	ALIADO SEGUROS	1	50,077	33,100	0	0	0	19,090	502	18,588	0	0	0	0	14,010	13,781	229	16,977	3,194	1,666	1,528	0	0	0	0	0	888	645	243	134	84	50	0	12	9	3	8,517	5,523	2,994	1,073	148	227	0	190	508	0	942	760	71	15	3	0	0	93	0	2,217	252	1,048	45	20	33	0	819
25	2026	JULIO	LOCAL	ASEGURADORA ANCON, S.A	1	190,631	98,985	3,430	382	3,048	61,185	549	60,636	0	13,179	2,608	10,571	21,191	21,173	18	91,646	7,366	4,265	2,896	205	0	0	0	0	2,301	1,318	983	1,145	1,127	16	2	212	190	22	76,981	55,078	21,903	677	47	146	0	123	360	1	1,826	1,392	131	0	0	0	11	292	0	1,138	191	41	0	0	0	0	906
26	2026	JULIO	LOCAL	ASEGURADORA GLOBAL, S.A	1	227,542	129,491	878	878	0	4,838	4,838	0	0	0	0	0	123,775	222	123,553	98,051	27,221	27,073	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,585	12,461	124	174	90	0	0	84	0	0	57,685	1	0	0	57,677	6	0	1	0	386	0	218	114	0	7	0	47
27	2026	JULIO	LOCAL	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A	1	756,367	307,126	76,323	8,532	67,791	71,176	22,124	49,052	0	75,551	17,878	57,673	84,076	31,062	53,014	449,241	192,093	150,202	41,891	0	0	0	0	0	21,768	17,019	4,749	12,497	1,981	10,516	0	757	632	125	198,581	154,918	43,663	3,598	30	2,628	852	88	0	0	9,802	5,067	2,409	218	0	9	0	2,099	0	10,145	201	658	529	0	6,385	0	2,372
28	2026	JULIO	LOCAL	BANESCO SEGUROS, S.A.	1	49,259	33,455	9,594	3,275	6,319	2,335	2,255	80	0	0	0	0	21,526	9	21,517	15,804	9,662	0	9,662	0	0	0	0	0	1,988	1,522	466	42	42	0	0	0	0	0	3,735	2,444	1,291	118	14	1	0	13	90	0	243	157	9	12	0	0	0	65	0	16	0	3	0	0	1	0	12
29	2026	JULIO	LOCAL	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A.	1	38,523	36,654	0	0	0	7,922	0	0	7,922	0	0	0	28,732	28,725	7	1,869	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	345	328	10	7	0	0	0	832	821	11	0	0	0	0	0	0	284	0	253	0	0	3	28	0
30	2026	JULIO	LOCAL	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A	1	453,516	198,184	34,117	1,846	32,271	30,951	4,714	26,237	0	39,374	38,966	408	93,742	93,563	179	255,332	76,441	76,441	0	0	0	0	0	0	3,756	3,756	0	19,202	19,202	0	0	193	154	39	144,071	115,197	28,874	2,272	1,491	244	0	52	485	0	3,393	2,928	46	32	8	20	0	359	0	6,004	0	1,364	895	17	443	0	3,285
31	2026	JULIO	LOCAL	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	1	305,374	222,145	160,765	51,797	108,968	60,601	60,601	0	0	0	0	0	779	114	665	83,229	76,152	76,152	0	0	0	0	0	0	314	245	69	40	20	20	0	9	7	2	5,816	4,380	1,436	412	23	225	2	80	82	0	251	190	13	21	1	1	0	25	40	195	5	59	35	0	29	0	67
32	2026	JULIO	LOCAL	MAPFRE PANAMÁ, S.A	1	268,487	181,367	47,086	31,953	15,133	3,782	1,245	2,537	0	57,542	22,161	35,381	72,957	72,811	146	87,120	24,522	0	24,522	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203	1,203	0	0	109	69	40	48,299	33,396	14,903	1,139	138	187	0	209	605	0	8,100	1,545	221	153	0	1	0	6,180	0	3,748	0	3,747	0	0	0	0	1
33	2026	JULIO	LOCAL	MERCANTIL PANAMÁ SEGUROS, S.A	1	9,174	6,861	4,583	2,716	1,867	832	832	0	0	1,446	1,446	0	0	0	0	2,313	501	501	0	0	0	0	0	0	1,256	1,160	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	0	0	0	0	0	412	125	0	0	0	0	0	287	0	111	0	0	0	0	0	0	111
34	2026	JULIO	LOCAL	MULTIBANK SEGUROS, S.A	1	124,487	90,400	2,186	1,145	1,041	18,822	18,711	111	0	0	0	0	69,392	8,431	60,961	34,087	9,385	8,661	694	30	0	0	0	0	190	168	22	10	10	0	0	58	39	19	8,851	8,660	191	197	53	41	0	52	51	0	15,236	179	58	29	14,795	0	0	175	0	160	3	52	16	0	10	0	79
35	2026	JULIO	LOCAL	ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	1	104,560	68,789	1,263	232	1,031	32,464	168	32,296	0	0	0	0	35,062	12,864	22,198	35,771	5,422	4,193	1,074	155	0	0	0	0	2,221	1,320	901	518	469	49	0	78	58	20	23,406	14,781	8,625	698	200	161	0	120	217	0	1,765	1,439	198	2	6	4	0	116	0	1,663	85	547	56	81	541	0	353
36	2026	JULIO	LOCAL	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S.A	1	437,257	437,257	21,992	6,668	15,324	91,044	8,841	82,203	0	130,910	24,215	106,695	193,311	100,532	92,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2026	JULIO	LOCAL	SAGICOR PANAMÁ, S.A	1	76,814	76,814	1,005	30	975	62,962	0	62,962	0	1,811	864	947	11,036	750	10,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2026	JULIO	LOCAL	SEGUROS FEDPA, S.A	1	803,247	419,429	153	65	88	231,969	55,552	176,417	0	184	0	184	187,123	110,733	76,390	383,818	2,490	2,490	0	0	0	0	0	0	253	99	154	624	624	0	0	1	1	0	379,765	284,048	95,717	102	0	37	0	20	44	1	323	248	11	64	0	0	0	0	0	260	0	117	0	0	3	0	140
39	2026	JULIO	LOCAL	SEGUROS SURAMERICANA, S.A	1	373,013	127,496	44,442	8,475	35,967	69,564	59,564	10,000	0	5,221	5,221	0	8,269	7,754	515	245,517	87,391	80,621	6,770	0	0	0	0	0	0	0	0	2,767	2,465	302	0	560	560	0	143,954	132,310	11,644	108	20	35	0	25	28	0	2,957	702	476	263	0	5	0	1,511	0	7,780	14	4,440	0	0	1,623	0	1,703
40	2026	JULIO	LOCAL	VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA.	1	27,302	27,302	0	0	0	143	0	143	0	19,016	10,222	8,794	8,143	8,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2026	JULIO	LOCAL	WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD	1	29,076	29,076	11,681	2,406	9,275	0	0	0	0	16,923	11,846	5,077	472	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2026	JULIO	LOCAL	BUPA PANAMÁ, S.A.	0	4,490	4,490	0	0	0	0	0	0	0	4,490	3,064	1,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2026	JULIO	LOCAL	INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A.	0	11,132	2,760	789	34	755	856	28	828	0	0	0	0	1,115	0	1,115	8,372	904	556	348	0	0	0	0	0	324	128	196	31	16	13	2	7	2	5	0	0	0	551	336	12	0	6	197	0	744	713	0	21	0	0	0	10	0	5,811	332	5,015	0	0	90	0	374
44	2026	JULIO	LOCAL	LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A	0	86,413	4,935	2,402	2,335	67	187	15	172	0	2,074	1,778	296	272	272	0	81,478	875	265	600	10	0	0	0	0	548	356	192	60	2	57	1	145	59	86	79,142	66,565	12,577	83	5	9	0	5	64	0	242	207	5	9	0	21	0	0	0	383	7	188	0	0	43	0	145
45	2026	JULIO	EXTERIOR	ACERTA SEGUROS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2026	JULIO	EXTERIOR	ALIADO SEGUROS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2026	JULIO	EXTERIOR	ASEGURADORA ANCON, S.A	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2026	JULIO	EXTERIOR	ASEGURADORA GLOBAL, S.A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2026	JULIO	EXTERIOR	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A	1	749	657	650	0	650	2	1	1	0	1	0	1	4	4	0	92	17	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	17	0	17	18	0	18	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	37	0	11	0	0	0	0	26
50	2026	JULIO	EXTERIOR	BANESCO SEGUROS, S.A.	1	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2026	JULIO	EXTERIOR	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A.	1	271	33	0	0	0	25	0	0	25	0	0	0	8	2	6	238	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	91	91	0	0	0	0	0	0	0	16	0	7	0	0	0	9	0
52	2026	JULIO	EXTERIOR	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A	1	2,270	2,253	0	0	0	2,253	0	2,253	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	14	0	12	0	0	0	0	2
53	2026	JULIO	EXTERIOR	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2026	JULIO	EXTERIOR	MAPFRE PANAMÁ, S.A	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
55	2026	JULIO	EXTERIOR	MERCANTIL PANAMÁ SEGUROS, S.A	1	48,358	48,340	4,078	3,281	797	1,937	1,937	0	0	42,325	41,995	330	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	0	0	0	0	0	8	0	7	0	0	0	0	0	0	7
56	2026	JULIO	EXTERIOR	MULTIBANK SEGUROS, S.A	1	32	16	0	0	0	16	6	10	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2026	JULIO	EXTERIOR	ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2026	JULIO	EXTERIOR	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S.A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2026	JULIO	EXTERIOR	SAGICOR PANAMÁ, S.A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2026	JULIO	EXTERIOR	SEGUROS FEDPA, S.A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2026	JULIO	EXTERIOR	SEGUROS SURAMERICANA, S.A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2026	JULIO	EXTERIOR	VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2026	JULIO	EXTERIOR	WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD	1	2,255	2,255	1,540	205	1,335	0	0	0	0	424	80	344	291	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2026	JULIO	EXTERIOR	BUPA PANAMÁ, S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2026	JULIO	EXTERIOR	INTERAMERICANA DE  FIANZAS Y SEGUROS,S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2026	JULIO	EXTERIOR	LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
