﻿_id	Tipo de Prestamo	Provincia	Ejecutado-enero	F!sico-enero	Ejecutado-febrero	F!sico-febrero	Ejecutado-marzo	F!sico-marzo	Ejecutado-Consolidado	F!sico-Consolidado
1	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Bocas del Toro	92150	1	0	0	202180	3	294330	4
2	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Chiriqu¡	2699775.83	34	1202873.46	19	2556941.7	38	6459590.99	91
3	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Cocl‚	1014855.28	17	477588.95	7	648671.74	10	2141115.97	34
4	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Col¢n	337899.03	2	0	0	236059.03	4	573958.06	6
5	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Dari‚n	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Herrera	224372.38	4	407012	6	725215.91	12	1356600.29	22
7	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Los Santos	623800	7	220470	4	606915.5	12	1451185.5	23
8	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Panam	5841437.6	70	6319262.93	59	6837442	90	18998142.53	219
9	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Panam  Oeste	2017061.47	28	1034447.07	16	1389433.36	20	4440941.9	64
10	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Veraguas	910767	12	974970.51	14	1486534	23	3372271.51	49
11	Pr‚stamos de Construcci¢n	Bocas del Toro	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Pr‚stamos de Construcci¢n	Chiriqu¡	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pr‚stamos de Construcci¢n	Cocl‚	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pr‚stamos de Construcci¢n	Col¢n	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pr‚stamos de Construcci¢n	Dari‚n	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pr‚stamos de Construcci¢n	Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Pr‚stamos de Construcci¢n	Los Santos	0	0	70840.49	1	0	0	70840.49	1
18	Pr‚stamos de Construcci¢n	Panam	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Pr‚stamos de Construcci¢n	Panam  Oeste	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Pr‚stamos de Construcci¢n	Veraguas	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Bocas del Toro	585213.3	35	478115	37	1051351.66	46	2114679.96	118
22	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Chiriqu¡	2073753.08	121	1368017.61	84	2301519.02	150	5743289.71	355
23	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Cocl‚	659855.14	44	461592.83	32	606630.92	39	1728078.89	115
24	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Col¢n	721107.14	35	479259.86	30	765395.71	43	1965762.71	108
25	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Dari‚n	164976.48	11	63350	7	181800	11	410126.48	29
26	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Herrera	263150	17	330944.92	17	479773.25	30	1073868.17	64
27	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Los Santos	425730.75	28	435204.46	33	1011778.97	41	1872714.18	102
28	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Panam	6270934.57	417	6865856.39	420	9105015.39	573	22241806.35	1410
29	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Panam  Oeste	1814350.24	109	1251776.55	84	1830029.02	134	4896155.81	327
30	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Veraguas	896673.55	69	749943.35	57	974395.63	73	2621012.53	199
31	Pr‚stamos Tarjetas de Cr‚ditos	Panam	3278108.76	13199	3573162.8	13456	4459549.02	13678	11310820.58	40333
32	Pr‚stamos Factoring, Leasing, Comerciales, Adelantos, Microbanca, sobregiros, Fiduciaria	Panam	86583199.16	119	21248504.1	115	37456877.65	135	145288580.9	369
33	Otras Inversiones Financieras	Panam	68000000	1	0	0	30000000	13	98000000	14
