﻿_id	DETALLE	DESCRIPCIîN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO ASIGNADO	RECAUDACIîN ACUMULADA	DIFERENCIA NO RECAUDADA	% DE EJECUCIîN ANUAL	% DE EJECUCIîN MENSUAL
1	310.1.2.3.1.16	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	101,100	0	0.00	0	0%	0%
2	310.1.2.3.7.02	FECI	2,200,000	366,670	420,004.02	53,334	19%	115%
3	""	INSPECCIONES BANCARIAS	15,065,770	7,532,885	7,570,627.15	37,742	50%	101%
4	""	INSPECCIONES FIDUCIARIAS	999,275	0	0.00	0	0%	0%
5	""	INSPECCIONES DE PREVENCIîN	757,800	0	2,500.00	2,500	0%	0%
6	310.1.2.4.2.37	TASA ANUAL FIDEICOMISO	1,123,200	0	7,250.00	7,250	1%	0%
7	310.1.2.4.2.50	TASA DE REGULACIîN BANCARIA	3,670,575	3,670,575	3,704,725.00	34,150	101%	101%
8	310.1.2.4.2.60	TASA DE REGULACIîN DE VALORES	15,000	15,000	0.00	-15,000	0%	0%
9	310.1.2.4.2.63	TASA DE REGISTRO òNICA	30,000	30,000	0.00	-30,000	0%	0%
10	310.1.2.6.0.01	MULTAS	342,500	68,500	245.44	-68,255	0%	0%
11	310.1.2.6.0.26	ING.VARIOS (AUTOGESTIîN)	30,000	6,000	2,750.00	-3,250	9%	46%
12	310.1.2.6.0.99	OTROS ING.VARIOS (LIC. BANC,FUSIONES,ETC.)	60,000	12,000	11,118.75	-881	19%	93%
13	310.1.3.1.0.12	INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	356,780	213,630	239,090.42	25,460	67%	112%
14	310.1.4.2.0.01	SALDO CORRIENTE	190,000	190,000	190,000.00	0	100%	100%
15	310.2.4.2.0.01	SALDO CAPITAL	933,700	933,700	933,700.00	0	100%	100%
