﻿_id	Ano	Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura, pesca y actividades	Explotacion de minas y canteras (M)	Industrias manufactureras (M)	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; ag	Construccion (M)	Comercio al por mayor y al por menor (incluye zonas francas), r	Transporte, almacenamiento y correo (M)	Hoteles y restaurantes (M)	Informacion y comunicacion (M)	Actividades financieras y de seguros (M)	Actividades inmobiliarias;  profesionales, cientificas y tecnic	Ensenanza (M)	Servicios sociales y relacionados con la salud humana (M)	Artes, entretenimiento y creatividad; otras actividades de serv	Construccion (UFP)	Actividades inmobiliarias (UFP)	Actividades de los hogares en calidad de empleadores (UFP)	Otra produccion no de mercado  (ONM)	Valor  Agregado Bruto, en valores basicos	Mas:  Impuestos sobre la produccion netos	PRODUCTO INTERNO BRUTO  A PRECIOS DE COMPRADOR	column_23
1	2018-Q1	384.30	293.88	1008.28	344.50	4040.28	2940.29	1700.57	502.26	389.13	1001.32	1100.88	166.74	150.03	200.87	356.36	1109.35	74.34	1281.41	17044.81	556.08	17600.90	
2	2018-Q2	441.97	181.58	984.73	373.15	2495.79	3006.39	1728.85	470.10	394.09	987.86	1176.43	165.32	156.34	217.75	184.19	1116.98	74.76	1236.82	15393.09	567.47	15960.56	
3	2018-Q3	405.58	197.19	978.21	342.90	2823.18	2998.30	1739.53	482.48	395.72	1042.54	1171.88	156.53	160.17	226.08	191.04	1135.26	76.02	1341.38	15863.99	593.60	16457.59	
4	2018-Q4	414.83	175.94	896.92	337.45	2647.79	3391.77	1718.02	546.98	413.38	1093.86	1269.27	163.25	155.07	250.15	185.56	1159.68	78.11	1817.26	16715.28	582.15	17297.43	
5	2019-Q1	379.57	283.71	979.41	364.31	4273.85	2971.41	1782.54	506.86	382.48	1027.39	1153.55	173.70	153.98	203.73	373.03	1177.27	84.53	1325.85	17597.20	548.04	18145.24	
6	2019-Q2	432.67	201.52	960.51	367.15	2654.38	3023.98	1815.50	468.40	385.27	1036.30	1207.18	174.49	161.44	221.64	191.44	1195.48	88.99	1281.47	15867.81	558.50	16426.31	
7	2019-Q3	455.30	253.66	986.79	345.54	2627.64	3013.71	1905.96	483.85	401.32	1049.07	1260.60	159.98	169.94	216.62	184.39	1207.26	91.15	1408.55	16221.34	596.46	16817.79	
8	2019-Q4	475.65	311.04	898.94	353.57	2562.48	3507.17	1891.60	563.35	426.33	1099.09	1375.30	173.27	161.87	248.16	175.30	1213.36	90.65	1928.38	17455.49	560.52	18016.01	
9	2020-Q1	384.78	578.23	1003.06	374.86	3614.31	2956.98	1878.66	399.25	412.76	1035.72	1358.28	204.45	164.28	182.75	316.16	1238.96	85.32	1450.38	17654.28	499.68	18158.01	
10	2020-Q2	438.67	103.13	598.40	328.19	463.95	1729.05	1219.85	67.83	363.61	1020.98	775.17	109.75	166.90	59.35	20.40	1230.92	68.16	1435.24	10170.50	270.96	10444.51	
11	2020-Q3	459.83	295.65	719.25	361.45	950.28	2394.48	1430.04	93.16	384.72	1028.90	865.50	141.32	190.04	75.71	59.82	1239.33	67.68	1585.48	12321.71	303.87	12630.31	
12	2020-Q4	497.36	380.48	735.11	398.81	1329.72	3364.16	1707.13	193.85	458.05	1089.00	1240.08	169.47	178.19	170.23	65.97	1251.05	64.33	2147.42	15415.17	382.64	15803.62	
13	2021-Q1	423.22	756.54	883.56	370.13	2447.53	2889.52	1716.34	169.21	397.00	1080.45	1031.19	162.41	164.39	117.57	197.34	1275.46	65.59	1591.54	15779.47	389.59	16174.65	
14	2021-Q2	456.37	651.93	851.49	393.76	1645.84	2393.47	1785.05	236.98	422.49	1067.86	1178.69	127.58	173.79	159.56	150.12	1272.83	66.64	1553.14	14583.12	426.64	15013.33	
15	2021-Q3	451.90	682.21	832.09	411.43	1901.72	3118.13	1902.01	259.88	422.47	1111.28	1230.49	156.76	204.17	178.42	130.08	1280.29	69.39	1681.44	16012.52	470.11	16486.51	
16	2021-Q4	532.26	687.48	826.09	433.67	2178.97	4027.97	2015.54	311.67	474.84	1166.89	1401.70	174.05	168.31	196.85	123.57	1299.32	66.22	2213.29	18259.80	488.87	18754.23	
17	2022-Q1	423.08	801.28	941.14	394.33	2943.10	3370.66	2012.15	269.81	402.96	1109.81	1173.93	176.27	168.70	183.73	247.83	1306.72	72.54	1613.01	17724.41	566.51	18296.15	
18	2022-Q2	470.97	678.04	897.76	418.97	1858.34	2806.57	2129.31	305.38	423.48	1107.46	1337.83	150.93	182.26	187.12	172.30	1310.80	75.41	1549.03	16053.97	438.68	16497.26	
19	2022-Q3	469.00	726.49	910.60	444.12	2151.44	3667.48	2143.96	305.08	425.73	1161.36	1393.76	175.34	211.34	207.69	144.61	1318.35	78.24	1741.80	17659.00	532.08	18196.24	
20	2022-Q4	557.44	722.00	883.43	424.91	2664.81	4722.62	2354.93	370.12	446.96	1172.27	1481.43	206.30	175.70	231.22	147.02	1341.78	74.49	2252.05	20232.51	533.54	20771.84	
21	2023-Q1	430.38	722.00	985.83	411.74	3851.47	3766.84	2292.59	309.98	420.02	1076.19	1224.01	197.74	167.63	202.05	289.24	1342.24	76.45	1661.26	19627.53	460.59	20092.66	
22	2023-Q2	493.91	657.05	933.21	469.43	2225.16	3105.83	2365.17	336.52	457.00	1128.67	1423.76	162.70	181.10	210.44	193.91	1348.13	79.35	1614.32	17388.18	454.01	17846.71	
23	2023-Q3	509.80	670.63	951.94	476.31	2594.76	3940.53	2362.75	341.57	466.45	1164.06	1426.66	197.14	210.44	229.70	161.05	1353.31	80.86	1779.61	18955.60	679.34	19641.87	
24	2023-Q4	545.02	533.46	864.37	445.58	2855.43	4961.87	2327.07	372.61	481.46	1239.88	1619.87	221.63	177.77	246.69	148.34	1377.37	77.99	2313.38	20878.39	586.27	21470.54	
25	2024-Q1	448.29	274.86	1005.51	430.04	4095.54	3855.32	2300.70	350.53	445.63	1146.26	1310.31	207.99	163.75	216.78	303.20	1384.24	80.64	1698.66	19945.64	501.71	20456.85	
26	2024-Q2	519.56	184.98	954.03	472.62	2366.99	3236.39	2429.32	363.24	472.99	1226.72	1528.93	170.31	190.63	230.13	202.19	1391.57	81.87	1670.09	17775.64	455.22	18238.85	
27	2024-Q3	549.99	106.16	973.36	517.02	2668.96	4211.08	2519.51	350.53	489.42	1215.83	1501.82	205.84	231.63	252.17	167.59	1395.69	83.69	1814.40	19354.25	686.93	20038.48	
28	2024-Q4	606.73	460.53	898.19	472.76	2917.08	5363.52	2515.89	406.36	531.49	1270.57	1687.81	230.96	179.71	260.75	153.90	1419.32	83.07	2381.54	21893.79	591.00	22492.81	
29	2025-Q1	473.54	282.55	1028.75	449.80	4169.97	3963.52	2849.23	362.71	452.95	1233.42	1392.20	212.74	164.34	220.25	310.81	1421.11	83.42	1721.84	21026.93	509.55	21524.04	
30	2025-Q2	502.98	190.39	968.14	490.07	2420.50	3306.85	2686.53	371.48	482.73	1296.79	1580.93	174.52	191.93	222.49	207.06	1429.12	84.67	1668.65	18377.88	478.57	18864.91	
31	2025-Q3	520.25	108.40	961.04	519.43	2738.37	4393.59	2698.23	381.83	505.15	1277.78	1568.80	211.50	232.88	263.12	171.94	1435.43	86.43	1896.41	20080.62	746.57	20819.45	
32	2025-Q4	581.93	479.36	915.54	504.34	3046.47	5623.45	2777.20	426.90	550.60	1331.63	1744.15	237.62	184.93	272.35	159.08	1459.84	85.85	2432.47	22879.93	654.14	23565.17	
33	2026-Q1	453.18	298.65	1064.09	462.23	4443.13	4219.01	3082.60	380.49	465.15	1225.79	1450.03	220.60	167.19	225.68	326.81	1459.23	85.36	1762.68	21995.79	571.72	22556.46	
34	2026-Q2	551.21	192.57	1005.36	526.60	2451.28	3689.90	3029.98	383.43	473.93	1324.65	1634.44	176.68	197.90	230.48	209.47	1468.26	86.41	1726.76	19472.26	533.32	20069.20	
