﻿_id	Mes	Inversion Total	Inversion en Deuda Gubernamental	Inversion en Instrumentos de Instituciones  Financieras	Inversion en Instrumentos de Instituciones no Financieras	Inversion en Acciones	Inversion en Fondos Mutuos y de Inversion	Inversion en Instrumentos de emisores extranjeros	Inversion en otros instrumentos	column_10	column_11	column_12
1	Enero	930.56	73.34	494.66	87.57	65.49	32.40	157.38	19.72			
2	Febrero	945.42	70.55	497.72	89.59	69.97	32.49	160.32	24.78			
3	Marzo	955.23	70.68	512.49	93.50	69.57	32.23	152.69	24.07			
4	Abril	968.65	70.68	529.00	96.10	70.73	32.46	151.39	18.29			
5	Mayo	979.60	68.92	527.91	96.76	73.81	32.50	159.15	20.55			
6	Junio	988.74	69.55	533.01	95.81	75.16	31.43	162.81	20.97			
7	Julio											
8	Agosto											
9	Septiembre											
10	Octubre											
11	Noviembre											
12	Diciembre											
