﻿_id	Mes	Centros de Mediacion	Tipos de Caso	Valor
1	Julio	David	Ruidos molestos	0
2	Julio	David	Riñas	0
3	Julio	David	Mascotas o animales en soltura	0
4	Julio	David	Quemas de basura	0
5	Julio	David	Colindancias	0
6	Julio	David	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	3
7	Julio	David	Arbolado rural o urbano	1
8	Julio	David	Filtración de agua	1
9	Julio	David	Paredes y cercas medianeras	0
10	Julio	David	Riego	0
11	Julio	David	Uso de espacios comunes	0
12	Julio	David	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	0
13	Julio	David	Pastizales	0
14	Julio	David	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	2
15	Julio	David	Casos no mediables	3
16	Julio	Nole Duima	Ruidos molestos	0
17	Julio	Nole Duima	Riñas	0
18	Julio	Nole Duima	Mascotas o animales en soltura	0
19	Julio	Nole Duima	Quemas de basura	0
20	Julio	Nole Duima	Colindancias	0
21	Julio	Nole Duima	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	0
22	Julio	Nole Duima	Arbolado rural o urbano	0
23	Julio	Nole Duima	Filtración de agua	0
24	Julio	Nole Duima	Paredes y cercas medianeras	0
25	Julio	Nole Duima	Riego	0
26	Julio	Nole Duima	Uso de espacios comunes	0
27	Julio	Nole Duima	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	4
28	Julio	Nole Duima	Pastizales	0
29	Julio	Nole Duima	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	2
30	Julio	Nole Duima	Casos no mediables	0
31	Julio	Chepo	Ruidos molestos	0
32	Julio	Chepo	Riñas	1
33	Julio	Chepo	Mascotas o animales en soltura	0
34	Julio	Chepo	Quemas de basura	1
35	Julio	Chepo	Colindancias	0
36	Julio	Chepo	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	1
37	Julio	Chepo	Arbolado rural o urbano	0
38	Julio	Chepo	Filtración de agua	0
39	Julio	Chepo	Paredes y cercas medianeras	4
40	Julio	Chepo	Riego	0
41	Julio	Chepo	Uso de espacios comunes	0
42	Julio	Chepo	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	4
43	Julio	Chepo	Pastizales	0
44	Julio	Chepo	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	9
45	Julio	Chepo	Casos no mediables	8
46	Julio	San Miguelito	Ruidos molestos	0
47	Julio	San Miguelito	Riñas	0
48	Julio	San Miguelito	Mascotas o animales en soltura	0
49	Julio	San Miguelito	Quemas de basura	0
50	Julio	San Miguelito	Colindancias	0
51	Julio	San Miguelito	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	0
52	Julio	San Miguelito	Arbolado rural o urbano	0
53	Julio	San Miguelito	Filtración de agua	2
54	Julio	San Miguelito	Paredes y cercas medianeras	0
55	Julio	San Miguelito	Riego	0
56	Julio	San Miguelito	Uso de espacios comunes	0
57	Julio	San Miguelito	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	5
58	Julio	San Miguelito	Pastizales	0
59	Julio	San Miguelito	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	6
60	Julio	San Miguelito	Casos no mediables	4
61	Julio	Alcalde Diaz	Ruidos molestos	0
62	Julio	Alcalde Diaz	Riñas	2
63	Julio	Alcalde Diaz	Mascotas o animales en soltura	0
64	Julio	Alcalde Diaz	Quemas de basura	0
65	Julio	Alcalde Diaz	Colindancias	1
66	Julio	Alcalde Diaz	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	1
67	Julio	Alcalde Diaz	Arbolado rural o urbano	3
68	Julio	Alcalde Diaz	Filtración de agua	2
69	Julio	Alcalde Diaz	Paredes y cercas medianeras	0
70	Julio	Alcalde Diaz	Riego	0
71	Julio	Alcalde Diaz	Uso de espacios comunes	0
72	Julio	Alcalde Diaz	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	2
73	Julio	Alcalde Diaz	Pastizales	0
74	Julio	Alcalde Diaz	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	5
75	Julio	Alcalde Diaz	Casos no mediables	15
76	Julio	Parque Lefevre	Ruidos molestos	0
77	Julio	Parque Lefevre	Riñas	0
78	Julio	Parque Lefevre	Mascotas o animales en soltura	2
79	Julio	Parque Lefevre	Quemas de basura	0
80	Julio	Parque Lefevre	Colindancias	0
81	Julio	Parque Lefevre	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	3
82	Julio	Parque Lefevre	Arbolado rural o urbano	0
83	Julio	Parque Lefevre	Filtración de agua	1
84	Julio	Parque Lefevre	Paredes y cercas medianeras	0
85	Julio	Parque Lefevre	Riego	0
86	Julio	Parque Lefevre	Uso de espacios comunes	3
87	Julio	Parque Lefevre	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	1
88	Julio	Parque Lefevre	Pastizales	0
89	Julio	Parque Lefevre	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	4
90	Julio	Parque Lefevre	Casos no mediables	0
91	Julio	Pedregal	Ruidos molestos	1
92	Julio	Pedregal	Riñas	0
93	Julio	Pedregal	Mascotas o animales en soltura	0
94	Julio	Pedregal	Quemas de basura	1
95	Julio	Pedregal	Colindancias	0
96	Julio	Pedregal	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	0
97	Julio	Pedregal	Arbolado rural o urbano	0
98	Julio	Pedregal	Filtración de agua	0
99	Julio	Pedregal	Paredes y cercas medianeras	1
100	Julio	Pedregal	Riego	0
101	Julio	Pedregal	Uso de espacios comunes	0
102	Julio	Pedregal	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	4
103	Julio	Pedregal	Pastizales	0
104	Julio	Pedregal	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	23
105	Julio	Pedregal	Casos no mediables	0
106	Julio	Chorrera	Ruidos molestos	0
107	Julio	Chorrera	Riñas	0
108	Julio	Chorrera	Mascotas o animales en soltura	0
109	Julio	Chorrera	Quemas de basura	0
110	Julio	Chorrera	Colindancias	0
111	Julio	Chorrera	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	0
112	Julio	Chorrera	Arbolado rural o urbano	0
113	Julio	Chorrera	Paredes y cercas medianeras	0
114	Julio	Chorrera	Riego	0
115	Julio	Chorrera	Uso de espacios comunes	0
116	Julio	Chorrera	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	1
117	Julio	Chorrera	Pastizales	0
118	Julio	Chorrera	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	6
119	Julio	Chorrera	Casos no mediables	2
120	Julio	Las Tablas	Ruidos molestos	0
121	Julio	Las Tablas	Riñas	0
122	Julio	Las Tablas	Mascotas o animales en soltura	0
123	Julio	Las Tablas	Quemas de basura	0
124	Julio	Las Tablas	Colindancias	0
125	Julio	Las Tablas	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	0
126	Julio	Las Tablas	Arbolado rural o urbano	0
127	Julio	Las Tablas	Filtración de agua	0
128	Julio	Las Tablas	Paredes y cercas medianeras	0
129	Julio	Las Tablas	Riego	0
130	Julio	Las Tablas	Uso de espacios comunes	0
131	Julio	Las Tablas	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	0
132	Julio	Las Tablas	Pastizales	0
133	Julio	Las Tablas	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	5
134	Julio	Las Tablas	Casos no mediables	1
135	Julio	Guararé	Ruidos molestos	0
136	Julio	Guararé	Riñas	1
137	Julio	Guararé	Mascotas o animales en soltura	1
138	Julio	Guararé	Quemas de basura	0
139	Julio	Guararé	Colindancias	0
140	Julio	Guararé	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	0
141	Julio	Guararé	Arbolado rural o urbano	0
142	Julio	Guararé	Filtración de agua	0
143	Julio	Guararé	Paredes y cercas medianeras	0
144	Julio	Guararé	Riego	0
145	Julio	Guararé	Uso de espacios comunes	0
146	Julio	Guararé	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	0
147	Julio	Guararé	Pastizales	0
148	Julio	Guararé	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	1
149	Julio	Guararé	Casos no mediables	1
150	Julio	Macaracas	Ruidos molestos	0
151	Julio	Macaracas	Riñas	0
152	Julio	Macaracas	Mascotas o animales en soltura	0
153	Julio	Macaracas	Quemas de basura	0
154	Julio	Macaracas	Colindancias	0
155	Julio	Macaracas	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	1
156	Julio	Macaracas	Arbolado rural o urbano	1
157	Julio	Macaracas	Filtración de agua	0
158	Julio	Macaracas	Paredes y cercas medianeras	0
159	Julio	Macaracas	Riego	0
160	Julio	Macaracas	Uso de espacios comunes	0
161	Julio	Macaracas	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	2
162	Julio	Macaracas	Pastizales	0
163	Julio	Macaracas	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	4
164	Julio	Macaracas	Casos no mediables	2
165	Julio	Pedasí	Ruidos molestos	1
166	Julio	Pedasí	Riñas	0
167	Julio	Pedasí	Mascotas o animales en soltura	0
168	Julio	Pedasí	Quemas de basura	0
169	Julio	Pedasí	Colindancias	0
170	Julio	Pedasí	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	0
171	Julio	Pedasí	Arbolado rural o urbano	1
172	Julio	Pedasí	Filtración de agua	0
173	Julio	Pedasí	Paredes y cercas medianeras	0
174	Julio	Pedasí	Riego	0
175	Julio	Pedasí	Uso de espacios comunes	0
176	Julio	Pedasí	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	0
177	Julio	Pedasí	Pastizales	0
178	Julio	Pedasí	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	1
179	Julio	Pedasí	Casos no mediables	1
180	Julio	Soná	Ruidos molestos	0
181	Julio	Soná	Riñas	3
182	Julio	Soná	Mascotas o animales en soltura	0
183	Julio	Soná	Quemas de basura	0
184	Julio	Soná	Colindancias	0
185	Julio	Soná	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	0
186	Julio	Soná	Arbolado rural o urbano	0
187	Julio	Soná	Filtración de agua	1
188	Julio	Soná	Paredes y cercas medianeras	0
189	Julio	Soná	Riego	0
190	Julio	Soná	Uso de espacios comunes	1
191	Julio	Soná	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	0
192	Julio	Soná	Pastizales	0
193	Julio	Soná	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	3
194	Julio	Soná	Casos no mediables	5
195	Julio	Santiago	Ruidos molestos	0
196	Julio	Santiago	Riñas	0
197	Julio	Santiago	Mascotas o animales en soltura	0
198	Julio	Santiago	Quemas de basura	0
199	Julio	Santiago	Colindancias	0
200	Julio	Santiago	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	1
201	Julio	Santiago	Arbolado rural o urbano	0
202	Julio	Santiago	Filtración de agua	0
203	Julio	Santiago	Paredes y cercas medianeras	4
204	Julio	Santiago	Riego	0
205	Julio	Santiago	Uso de espacios comunes	0
206	Julio	Santiago	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	0
207	Julio	Santiago	Pastizales	0
208	Julio	Santiago	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	8
209	Julio	Santiago	Casos no mediables	4
210	Julio	Llano Bonito	Ruidos molestos	0
211	Julio	Llano Bonito	Riñas	0
212	Julio	Llano Bonito	Mascotas o animales en soltura	0
213	Julio	Llano Bonito	Quemas de basura	0
214	Julio	Llano Bonito	Colindancias	0
215	Julio	Llano Bonito	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	1
216	Julio	Llano Bonito	Arbolado rural o urbano	0
217	Julio	Llano Bonito	Filtración de agua	0
218	Julio	Llano Bonito	Paredes y cercas medianeras	0
219	Julio	Llano Bonito	Riego	0
220	Julio	Llano Bonito	Uso de espacios comunes	0
221	Julio	Llano Bonito	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	0
222	Julio	Llano Bonito	Pastizales	0
223	Julio	Llano Bonito	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	10
224	Julio	Llano Bonito	Casos no mediables	0
225	Julio	Ocú	Ruidos molestos	0
226	Julio	Ocú	Riñas	0
227	Julio	Ocú	Mascotas o animales en soltura	0
228	Julio	Ocú	Quemas de basura	0
229	Julio	Ocú	Colindancias	0
230	Julio	Ocú	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	0
231	Julio	Ocú	Arbolado rural o urbano	0
232	Julio	Ocú	Filtración de agua	0
233	Julio	Ocú	Paredes y cercas medianeras	0
234	Julio	Ocú	Riego	0
235	Julio	Ocú	Uso de espacios comunes	0
236	Julio	Ocú	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	0
237	Julio	Ocú	Pastizales	0
238	Julio	Ocú	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	0
239	Julio	Ocú	Casos no mediables	2
240	Julio	Chitré	Ruidos molestos	0
241	Julio	Chitré	Riñas	0
242	Julio	Chitré	Mascotas o animales en soltura	0
243	Julio	Chitré	Quemas de basura	0
244	Julio	Chitré	Colindancias	0
245	Julio	Chitré	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	0
246	Julio	Chitré	Arbolado rural o urbano	1
247	Julio	Chitré	Filtración de agua	0
248	Julio	Chitré	Paredes y cercas medianeras	1
249	Julio	Chitré	Riego	0
250	Julio	Chitré	Uso de espacios comunes	0
251	Julio	Chitré	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	1
252	Julio	Chitré	Pastizales	0
253	Julio	Chitré	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	10
254	Julio	Chitré	Casos no mediables	4
255	Julio	Penonomé	Ruidos molestos	0
256	Julio	Penonomé	Riñas	0
257	Julio	Penonomé	Mascotas o animales en soltura	0
258	Julio	Penonomé	Quemas de basura	0
259	Julio	Penonomé	Colindancias	0
260	Julio	Penonomé	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	0
261	Julio	Penonomé	Arbolado rural o urbano	0
262	Julio	Penonomé	Filtración de agua	0
263	Julio	Penonomé	Paredes y cercas medianeras	0
264	Julio	Penonomé	Riego	0
265	Julio	Penonomé	Uso de espacios comunes	0
266	Julio	Penonomé	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	0
267	Julio	Penonomé	Pastizales	0
268	Julio	Penonomé	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	12
269	Julio	Penonomé	Casos no mediables	5
270	Julio	Antón	Arbolado rural o urbano	1
271	Julio	Antón	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	1
272	Julio	Antón	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	14
273	Julio	Antón	Casos no mediables	1
274	Julio	Colón	Ruidos molestos	0
275	Julio	Colón	Riñas	0
276	Julio	Colón	Mascotas o animales en soltura	0
277	Julio	Colón	Quemas de basura	0
278	Julio	Colón	Colindancias	0
279	Julio	Colón	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	0
280	Julio	Colón	Arbolado rural o urbano	0
281	Julio	Colón	Filtración de agua	0
282	Julio	Colón	Paredes y cercas medianeras	0
283	Julio	Colón	Riego	0
284	Julio	Colón	Uso de espacios comunes	0
285	Julio	Colón	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	0
286	Julio	Colón	Pastizales	0
287	Julio	Colón	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	32
288	Julio	Colón	Casos no mediables	7
289	Julio	Sabanitas	Ruidos molestos	0
290	Julio	Sabanitas	Riñas	0
291	Julio	Sabanitas	Mascotas o animales en soltura	1
292	Julio	Sabanitas	Quemas de basura	0
293	Julio	Sabanitas	Colindancias	0
294	Julio	Sabanitas	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	0
295	Julio	Sabanitas	Arbolado rural o urbano	0
296	Julio	Sabanitas	Filtración de agua	0
297	Julio	Sabanitas	Paredes y cercas medianeras	0
298	Julio	Sabanitas	Riego	0
299	Julio	Sabanitas	Uso de espacios comunes	0
300	Julio	Sabanitas	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	0
301	Julio	Sabanitas	Pastizales	0
302	Julio	Sabanitas	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	12
303	Julio	Sabanitas	Casos no mediables	0
304	Julio	Portobelo	Ruidos molestos	0
305	Julio	Portobelo	Riñas	1
306	Julio	Portobelo	Mascotas o animales en soltura	1
307	Julio	Portobelo	Quemas de basura	0
308	Julio	Portobelo	Colindancias	0
309	Julio	Portobelo	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	0
310	Julio	Portobelo	Arbolado rural o urbano	0
311	Julio	Portobelo	Filtración de agua	0
312	Julio	Portobelo	Paredes y cercas medianeras	0
313	Julio	Portobelo	Riego	0
314	Julio	Portobelo	Uso de espacios comunes	0
315	Julio	Portobelo	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	0
316	Julio	Portobelo	Pastizales	0
317	Julio	Portobelo	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	2
318	Julio	Portobelo	Casos no mediables	3
319	Julio	Darién/Metetí	Ruidos molestos	0
320	Julio	Darién/Metetí	Riñas	0
321	Julio	Darién/Metetí	Mascotas o animales en soltura	0
322	Julio	Darién/Metetí	Quemas de basura	0
323	Julio	Darién/Metetí	Colindancias	0
324	Julio	Darién/Metetí	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	0
325	Julio	Darién/Metetí	Arbolado rural o urbano	0
326	Julio	Darién/Metetí	Filtración de agua	0
327	Julio	Darién/Metetí	Paredes y cercas medianeras	0
328	Julio	Darién/Metetí	Riego	0
329	Julio	Darién/Metetí	Uso de espacios comunes	0
330	Julio	Darién/Metetí	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	0
331	Julio	Darién/Metetí	Pastizales	0
332	Julio	Darién/Metetí	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	0
333	Julio	Darién/Metetí	Casos no mediables	5
334	Agosto	David	Ruidos molestos	0
335	Agosto	David	Riñas	0
336	Agosto	David	Mascotas o animales en soltura	1
337	Agosto	David	Quemas de basura	0
338	Agosto	David	Colindancias	0
339	Agosto	David	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	0
340	Agosto	David	Arbolado rural o urbano	1
341	Agosto	David	Filtración de agua	0
342	Agosto	David	Paredes y cercas medianeras	0
343	Agosto	David	Riego	0
344	Agosto	David	Uso de espacios comunes	0
345	Agosto	David	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	1
346	Agosto	David	Pastizales	0
347	Agosto	David	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	3
348	Agosto	David	Casos no mediables	0
349	Agosto	Nole Duima	Ruidos molestos	0
350	Agosto	Nole Duima	Riñas	0
351	Agosto	Nole Duima	Mascotas o animales en soltura	0
352	Agosto	Nole Duima	Quemas de basura	0
353	Agosto	Nole Duima	Colindancias	0
354	Agosto	Nole Duima	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	0
355	Agosto	Nole Duima	Arbolado rural o urbano	0
356	Agosto	Nole Duima	Filtración de agua	0
357	Agosto	Nole Duima	Paredes y cercas medianeras	0
358	Agosto	Nole Duima	Riego	0
359	Agosto	Nole Duima	Uso de espacios comunes	0
360	Agosto	Nole Duima	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	5
361	Agosto	Nole Duima	Pastizales	0
362	Agosto	Nole Duima	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	0
363	Agosto	Nole Duima	Casos no mediables	0
364	Agosto	Chepo	Ruidos molestos	0
365	Agosto	Chepo	Riñas	0
366	Agosto	Chepo	Mascotas o animales en soltura	2
367	Agosto	Chepo	Quemas de basura	0
368	Agosto	Chepo	Colindancias	1
369	Agosto	Chepo	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	0
370	Agosto	Chepo	Arbolado rural o urbano	0
371	Agosto	Chepo	Filtración de agua	0
372	Agosto	Chepo	Paredes y cercas medianeras	2
373	Agosto	Chepo	Riego	0
374	Agosto	Chepo	Uso de espacios comunes	0
375	Agosto	Chepo	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	2
376	Agosto	Chepo	Pastizales	0
377	Agosto	Chepo	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	15
378	Agosto	Chepo	Casos no mediables	10
379	Agosto	San Miguelito	Ruidos molestos	0
380	Agosto	San Miguelito	Riñas	0
381	Agosto	San Miguelito	Mascotas o animales en soltura	2
382	Agosto	San Miguelito	Quemas de basura	0
383	Agosto	San Miguelito	Colindancias	0
384	Agosto	San Miguelito	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	1
385	Agosto	San Miguelito	Arbolado rural o urbano	0
386	Agosto	San Miguelito	Filtración de agua	0
387	Agosto	San Miguelito	Paredes y cercas medianeras	0
388	Agosto	San Miguelito	Riego	0
389	Agosto	San Miguelito	Uso de espacios comunes	0
390	Agosto	San Miguelito	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	5
391	Agosto	San Miguelito	Pastizales	0
392	Agosto	San Miguelito	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	9
393	Agosto	San Miguelito	Casos no mediables	4
394	Agosto	Alcalde Diaz	Ruidos molestos	0
395	Agosto	Alcalde Diaz	Riñas	0
396	Agosto	Alcalde Diaz	Mascotas o animales en soltura	0
397	Agosto	Alcalde Diaz	Quemas de basura	0
398	Agosto	Alcalde Diaz	Colindancias	0
399	Agosto	Alcalde Diaz	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	0
400	Agosto	Alcalde Diaz	Arbolado rural o urbano	0
401	Agosto	Alcalde Diaz	Filtración de agua	1
402	Agosto	Alcalde Diaz	Paredes y cercas medianeras	0
403	Agosto	Alcalde Diaz	Riego	0
404	Agosto	Alcalde Diaz	Uso de espacios comunes	0
405	Agosto	Alcalde Diaz	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	0
406	Agosto	Alcalde Diaz	Pastizales	0
407	Agosto	Alcalde Diaz	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	5
408	Agosto	Alcalde Diaz	Casos no mediables	9
409	Agosto	Parque Lefevre	Ruidos molestos	0
410	Agosto	Parque Lefevre	Riñas	0
411	Agosto	Parque Lefevre	Mascotas o animales en soltura	0
412	Agosto	Parque Lefevre	Quemas de basura	0
413	Agosto	Parque Lefevre	Colindancias	0
414	Agosto	Parque Lefevre	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	1
415	Agosto	Parque Lefevre	Arbolado rural o urbano	1
416	Agosto	Parque Lefevre	Filtración de agua	1
417	Agosto	Parque Lefevre	Paredes y cercas medianeras	0
418	Agosto	Parque Lefevre	Riego	0
419	Agosto	Parque Lefevre	Uso de espacios comunes	2
420	Agosto	Parque Lefevre	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	0
421	Agosto	Parque Lefevre	Pastizales	0
422	Agosto	Parque Lefevre	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	8
423	Agosto	Parque Lefevre	Casos no mediables	0
424	Agosto	Pedregal	Ruidos molestos	0
425	Agosto	Pedregal	Riñas	0
426	Agosto	Pedregal	Mascotas o animales en soltura	0
427	Agosto	Pedregal	Quemas de basura	0
428	Agosto	Pedregal	Colindancias	0
429	Agosto	Pedregal	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	0
430	Agosto	Pedregal	Arbolado rural o urbano	1
431	Agosto	Pedregal	Filtración de agua	0
432	Agosto	Pedregal	Paredes y cercas medianeras	1
433	Agosto	Pedregal	Riego	0
434	Agosto	Pedregal	Uso de espacios comunes	0
435	Agosto	Pedregal	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	2
436	Agosto	Pedregal	Pastizales	0
437	Agosto	Pedregal	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	17
438	Agosto	Pedregal	Casos no mediables	0
439	Agosto	Chorrera	Ruidos molestos	0
440	Agosto	Chorrera	Riñas	1
441	Agosto	Chorrera	Mascotas o animales en soltura	1
442	Agosto	Chorrera	Quemas de basura	0
443	Agosto	Chorrera	Colindancias	0
444	Agosto	Chorrera	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	1
445	Agosto	Chorrera	Arbolado rural o urbano	0
446	Agosto	Chorrera	Filtración de agua	0
447	Agosto	Chorrera	Paredes y cercas medianeras	0
448	Agosto	Chorrera	Riego	0
449	Agosto	Chorrera	Uso de espacios comunes	1
450	Agosto	Chorrera	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	0
451	Agosto	Chorrera	Pastizales	0
452	Agosto	Chorrera	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	6
453	Agosto	Chorrera	Casos no mediables	7
454	Agosto	Las Tablas	Ruidos molestos	0
455	Agosto	Las Tablas	Riñas	0
456	Agosto	Las Tablas	Mascotas o animales en soltura	0
457	Agosto	Las Tablas	Quemas de basura	0
458	Agosto	Las Tablas	Colindancias	0
459	Agosto	Las Tablas	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	1
460	Agosto	Las Tablas	Arbolado rural o urbano	0
461	Agosto	Las Tablas	Filtración de agua	0
462	Agosto	Las Tablas	Paredes y cercas medianeras	0
463	Agosto	Las Tablas	Riego	0
464	Agosto	Las Tablas	Uso de espacios comunes	0
465	Agosto	Las Tablas	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	0
466	Agosto	Las Tablas	Pastizales	0
467	Agosto	Las Tablas	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	3
468	Agosto	Las Tablas	Casos no mediables	0
469	Agosto	Guararé	Ruidos molestos	0
470	Agosto	Guararé	Riñas	1
471	Agosto	Guararé	Mascotas o animales en soltura	1
472	Agosto	Guararé	Quemas de basura	0
473	Agosto	Guararé	Colindancias	0
474	Agosto	Guararé	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	0
475	Agosto	Guararé	Arbolado rural o urbano	1
476	Agosto	Guararé	Filtración de agua	1
477	Agosto	Guararé	Paredes y cercas medianeras	0
478	Agosto	Guararé	Riego	0
479	Agosto	Guararé	Uso de espacios comunes	0
480	Agosto	Guararé	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	0
481	Agosto	Guararé	Pastizales	0
482	Agosto	Guararé	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	4
483	Agosto	Guararé	Casos no mediables	0
484	Agosto	Macaracas	Ruidos molestos	0
485	Agosto	Macaracas	Riñas	0
486	Agosto	Macaracas	Mascotas o animales en soltura	0
487	Agosto	Macaracas	Quemas de basura	1
488	Agosto	Macaracas	Colindancias	0
489	Agosto	Macaracas	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	1
490	Agosto	Macaracas	Arbolado rural o urbano	0
491	Agosto	Macaracas	Filtración de agua	0
492	Agosto	Macaracas	Paredes y cercas medianeras	0
493	Agosto	Macaracas	Riego	0
494	Agosto	Macaracas	Uso de espacios comunes	0
495	Agosto	Macaracas	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	1
496	Agosto	Macaracas	Pastizales	0
497	Agosto	Macaracas	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	4
498	Agosto	Macaracas	Casos no mediables	1
499	Agosto	Pedasí	Ruidos molestos	0
500	Agosto	Pedasí	Riñas	0
501	Agosto	Pedasí	Mascotas o animales en soltura	0
502	Agosto	Pedasí	Quemas de basura	0
503	Agosto	Pedasí	Colindancias	0
504	Agosto	Pedasí	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	1
505	Agosto	Pedasí	Arbolado rural o urbano	0
506	Agosto	Pedasí	Filtración de agua	0
507	Agosto	Pedasí	Paredes y cercas medianeras	0
508	Agosto	Pedasí	Riego	0
509	Agosto	Pedasí	Uso de espacios comunes	0
510	Agosto	Pedasí	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad	1
511	Agosto	Pedasí	Pastizales	0
512	Agosto	Pedasí	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz	6
513	Agosto	Pedasí	Casos no mediables	3
514	Agosto	Soná	Ruidos molestos	0
515	Agosto	Soná	Riñas	0
516	Agosto	Soná	Mascotas o animales en soltura	0
517	Agosto	Soná	Quemas de basura	0
518	Agosto	Soná	Colindancias	1
519	Agosto	Soná	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos	0
520	Agosto	Soná	Arbolado rural o urbano	0
521	Agosto	Soná	Filtración de agua	0
522	Agosto	Soná	Paredes y cercas medianeras	2
523	Agosto	Soná	Riego	0
