﻿_id	nombre	apellido	cedula	inicioLabores	cargo	codigoCargo	salarioMensual
1	ELAS DAVID 	BERNA 	8-1015-153	45078	OFICINISTA	93023	692.00
2	JONATHAN MANUEL	 RODRGUEZ WALKER	8-816-1829	45078	MENSAJERO	94020	650.00
3	YAHAIRA ILIANA 	RAMOS ALCZAR  	8-758-2310	45078	AGENTE DE COMPRAS	82011	1,089.00
4	 KEVIN ANTONIO 	DAZ VSQUEZ	8-933-2053	45078	AGENTE DE COMPRAS	82011	1,089.00
5	RICARDO ALBERTO 	LPEZ	8-720-2217	45078	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	692.00
6	ESTEBAN EZEQUIEL 	BARRAGN	2-726-2044	45078	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	700.00
7	JOS AMIR 	OSES SNCHEZ	2-716-684	45078	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
8	MELQUISEDEC 	GARCA GARCA 	8-787-1715	45078	TRABAJADOR MANUAL	9011031	650.00
9	DALIA SARAY 	BEITIA VILA	4-805-1600	45078	OFICINISTA	93023	692.00
10	NADIUSKA YAISURY 	MENA APARICIO	8-924-2082	45078	SECRETARIA II	91012	868.00
11	DANIEL HUMBERTO 	HERNNDEZ ARTOLA 	8-981-966	45078	TRABAJADOR MANUAL	9011031	650.00
12	LOURDES 	MADRID GONZLEZ	4-724-955	45078	TRABAJADOR MANUAL	9011031	650.00
13	DANIEL OLMEDO 	GONZLEZ VARGAS 	8-907-1404	45078	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
14	MICHAEL 	REYES SANTIMATEO	8-857-1022	45078	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
15	GABRIEL ALBERTO 	THOMPSON CRUZ	8-816-2033	45078	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
16	JASIR OSCAR 	HENRQUEZ GIL	8-957-883	45078	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
17	MOISES JESS 	MORALES PINZN	8-921-426	45078	OFICINISTA	93023	692.00
18	JENNIFER JOAN 	CABALLERO VARGAS	8-918-2070	45078	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	700.00
19	RAL HUMBERTO	 MURILLO MURILLO	9-740-1561	45078	MECANICO AUTOMOTRZ	9041022	1,089.00
20	ARLENE 	TUN SNCHEZ	8-429-635	45078	TRABAJADOR MANUAL	9011031	650.00
21	MAGALIS EDITH 	CEDEO  MENDOZA	2-700-18	45078	AUDITOR FORENSE	54022	1,516.00
22	MARLENE ODALYS	 BONILLA ALMENGOR	8-854-129	45078	OFICIAL DE INFORMACIN DEL CENTRO DE APOYO AL USUSARIO	103011	1,089.00
23	RODOLFO ARLES	 GONZLEZ DE BOUTAUD	8-929-2140	45078	ANALISTA PROGRAMADOR	1030012	1,318.00
24	AGUSTN ANDRS 	MARTNEZ VILLALOBOS   	8-904-1186	45078	TCNICO EN REPARACIN E INSTALACIN DE EQUIPOS INFORMTICOS , TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES	6012310	1,198.00
25	ROBERTA YOVANA 	GORDN HENRQUEZ 	3-724-42	45078	TCNICO EN REPARACIN E INSTALACIN DE EQUIPOS INFORMTICOS , TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES	6012310	1,198.00
26	SERGIO ADRIN 	MORENO BRAVO	6-719-358	45078	TCNICO EN REPARACIN E INSTALACIN DE EQUIPOS INFORMTICOS , TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES	6012310	1,198.00
27	LLOYD  ERNESTO	HODGSON ALMANZA	9-737-2090	45082	OFICINISTA	93023	692.00
28	EMMANUEL ANTONIO 	DE LEN DOMNGUEZ	8-961-426	45084	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
29	NOHELY ANIS 	RAMOS RAMOS	8-913-1364	45093	TCNICO EN REPARACIN E INSTALACIN DE EQUIPOS INFORMTICOS , TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES	6012310	1,198.00
30	DANIA ESTHER 	SOLS RODRGUEZ	8-908-2426	45093	TCNICO EN REPARACIN E INSTALACIN DE EQUIPOS INFORMTICOS , TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES	6012310	1,198.00
31	YERANIA ERCILIA	RIVAS DOMNGUEZ	1-706-1437	45001	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	17052	1,089.00
32	HELINA ANALIZ	CASTILLO VALDS 	4-737-1073	45093	AUDITOR FORENSE	54022	1,516.00
33	CARMEN MILAGROS 	DE L EN LORENZO	2-745-2189	45093	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	700.00
34	ALBERTO ANTONIO 	VERGARA DE LEN	8-851-2228	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
35	ALEJANDRO ISAAC	MORALES MARTNEZ	8-790-1355	45107	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	692.00
36	CARLOS ALBN 	PEREA SOLS	8-835-1975	45107	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	692.00
37	CRUZ JESS 	GONZLEZ RIVERA	4-721-1460	45107	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	692.00
38	ABDIEL ARMANDO 	RICORD URRIOLA	8-446-317	45107	OPERADOR DE PRENSA	9052042	868.00
39	ARTURO AMETH 	DE ARRIBA AGUILAR	8-928-1125	45107	OFICINISTA	9011031	692.00
40	JOS 	HERRERA CASTILLO 	9-749-1857	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
41	RUBN ENRIQUE 	ROMERO RUZ	8-874-746	45107	TRABAJADOR MANUAL	9011031	650.00
42	AGUSTIN RAMOS BARRIOS	RAMOS BARRIOS	8-726-701	45107	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	692.00
43	CSAR AUGUSTO 	BARRIOS MURILLO	8-837-2444	45107	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	692.00
44	MANUEL ENRIQUE 	 ZORRILLA BARNETT	8-261-873	45107	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	692.00
45	RAL MANUEL 	MARCIAGA MUOZ	8-799-465	45107	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	692.00
46	MIGUEL NGEL 	RODRGUEZ CASTILLO	9-746-2175	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD I	8027021	692.00
47	NINOSKA MIREYA 	VALDELAMAR SNCHEZ	8-898-1668	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD I	8027021	692.00
48	RUBN DARO 	MIRANDA RODRGUEZ	8-746-402	45107	CONDUCTOR DE VEHICULO I	6034011	692.00
49	AZAEL ALEXIS 	PINILLO ARAZ	8-949-947	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD I	8027021	692.00
50	MADELYNE YANETH	FERNNDEZ PINEDA	8-851-1849	45107	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	17052	1,089.00
51	NICOLS ARNULFO 	RODRGUEZ ORTEGA	6-63-975	45107	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	17052	1,089.00
52	RODNEY JAVIER 	GONZLEZ PERALTA	6-703-1276	45107	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	692.00
53	WALDO DAVID 	DOMNGUEZ ESCUDERO	8-782-2087	45107	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	692.00
54	ARELIS YAMILETH 	TORRES GARCA	8-738-935	45107	POSTPRENSISTA 	9053012	692.00
55	ARIEL ALEXANDER 	 MINA PINILLA	8-888-1874	45107	POSTPRENSISTA 	9053012	692.00
56	DAYRA MARIBEL 	PINZN CERRUD	8-916-877	45107	POSTPRENSISTA 	9053012	692.00
57	VICTORIA 	CUESTA	8-844-1188	45107	POSTPRENSISTA 	9053012	692.00
58	YARIELA IVETH 	PRADO NEZ	8-721-126	45107	POSTPRENSISTA 	9053012	692.00
59	YAJAIRA MICAELA 	CAMPINES SNCHEZ	8-779-481	45107	POSTPRENSISTA 	9053012	692.00
60	JOS ALBERTO 	SNCHEZ MORALES	8-730-1689	45107	OPERADOR DE PRENSA	9052042	868.00
61	EDUARDO ENRIQUE 	FERNNDEZ MURILLO 	8-717-189	45107	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	692.00
62	FRANCO 	DE TOMA GUDIO	8-482-404	45107	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	692.00
63	RAMN 	ALTAMIRANDA SAMANIEGO	8-915-572	45107	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	17052	1,089.00
64	RAL HUMBERTO 	MURILLO MURILLO	9-740-1561	45107	MECNICO AUTOMOTRIZ	9041022	1,089.00
65	JOS AMIR	OSES SNCHEZ	2-716-684	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
66	MICHAEL REYES 	SANTIMATEO PREZ	8-857-1022	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
67	MARIMAR ISABEL 	CORNEJO GARCA	9-748-1414	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
68	DANIEL OLMEDO 	GONZLEZ VARGAS	8-907-1404	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
69	KEVIN ANTONIO 	DAZ VSQUEZ	8-933-2053	45107	AGENTE DE COMPRAS	82011	1,089.00
70	YAHAIRA ILIANA	RAMOS ALCZAR	8-758-2310	45107	AGENTE DE COMPRAS	82011	1,089.00
71	EDUARDO ALFREDO 	MORENO CASTAEDA	8-939-1966	45107	TRABAJADOR MANUAL	9011031	650.00
72	EDWIN ENRIQUE 	RODRGUEZ RODRGUEZ	8-847-1909	45107	TRABAJADOR MANUAL	9011031	650.00
73	ALVARO ALBERTO 	DE GRACIA ESPINOZA	8-789-388	45107	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	692.00
74	JUSTO CSAR 	ESPINOZA GUTIRREZ	4-146-2402	45107	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	692.00
75	JOAQUN 	ALVEO VSQUEZ	8-462-836	45107	TRABAJADOR MANUAL	9011031	650.00
76	CAMILO ANTONIO 	ARENAS MARTNEZ 	8-462-65	45107	TRABAJADOR MANUAL	9011031	650.00
77	CARMELO JHONATAN 	MARTNEZ CORTEZ	1-712-2347	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
78	JOS ALONSO 	VALDS PALACIOS	4-234-880	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
79	JOSSUE ISMAEL 	SOLS VILLARREAL	1-712-2202	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
80	GUILLERMO JOEL 	GONZLEZ MORALES	9-755-1472	45107	TRABAJADOR MANUAL 	9011031	650.00
81	NELSON 	VILLAGRA BREGO	1-719-639	45107	TRABAJADOR MANUAL 	9011031	650.00
82	EDWIN ALEXI	RODRGUEZ MENDOZA	2-715-90	45107	TRABAJADOR MANUAL	9011031	650.00
83	ALEXANDER MIGUEL 	NEZ GAONA	2-740-1322	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
84	MILTON ENRIQUE 	ORDOEZ MARTINEZ	2-728-1342	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
85	ERIC RICARDO 	MARTNEZ LVEO	2-727-1782	45107	TRABAJADOR MANUAL	9011031	650.00
86	CHRISTIAN ROGELIO	JAMES ESPINO	3-741-559	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
87	JAVIER 	OVALLE MORN	3-94-427	45107	TRABAJADOR MANUAL 	9011031	650.00
88	YOSMAR YORMAN 	ARGELLES GNDOLA	3-738-2064	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
89	YAIRO JOS 	COPELAND COCHEZ	3-717-1899	45107	TRABAJADOR MANUAL 	9011031	650.00
90	BENIGNO 	GALLARDO SPTIMO	4-766-450	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
91	IVN MANUEL 	QUINTERO PALACIOS	1-723-756	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
92	JOS FRANCISCO	JOVAN BREGO	4-743-1548	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
93	NELSON MANUEL 	MNDEZ JIMNEZ	4-740-1799	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
94	KATHERINE LISBETH 	RIVERA TORRES	4-759-1928	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
95	JUAN DE DIOS	MARCUCCI FRAGO	4-776-606	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
96	ANA ROSA 	LPEZ JOVAN	4-763-798	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
97	MIGUEL 	VSQUEZ MARTNEZ	4-733-291	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
98	RICHARD 	MONTEZUMA GUERRA	4-813-2106	45107	TRABAJADOR MANUAL 	9011031	650.00
99	RUBN OMAR 	CEDEO BEJERANO	4-791-2189	45107	TRABAJADOR MANUAL 	9011031	650.00
100	BIMAEL 	MENDOZA PREZ	5-712-51	45107	TRABAJADOR MANUAL 	9011031	650.00
101	YEIROL YOSUEL 	DELGADO MORALES	8-930-1801	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
102	JUAN DIEGO 	RIVERA MORENO	8-1008-1081	45107	TRABAJADOR MANUAL 	9011031	650.00
103	MARIO EMMANUEL 	HERNNDEZ HERNNDEZ	6-723-1962	45107	TRABAJADOR MANUAL	9011031	650.00
104	OLIVER DANIEL 	CAMPOS SAAVEDRA	6-716-2467	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
105	MIGUEL NGEL 	GONZLEZ	7-707-2495	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
106	JUAN ABEL 	GONZLEZ REAL	6-724-702	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
107	NELSON NICANOR 	ZAMBRANO CEDEO	7-711-1180	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
108	ISAAC CRISTBAL 	TEJADA ESPINOSA	6-723-1082	45107	TRABAJADOR MANUAL 	9011031	650.00
109	JOS LUIS 	PREZ JAN	2-712-1863	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
110	JULIN ABDIEL 	IBARGEN RAMOS	8-784-2003	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
111	MAGDIEL ANTONIO 	MOSQUERA PAREDES	8-907-1332	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
112	ALBERTO ANTONIO 	LPEZ RIASCO	8-948-2314	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
113	JEFFRY ELICER 	QUEZADA REYES	8-914-1463	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
114	JOEL ALEXIS 	BARRIOS TORRES	8-789-864	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
115	OSCAR JESS 	SNCHEZ ARROYAVES	8-980-1856	45107	TRABAJADOR MANUAL 	9011031	650.00
116	MIGDONIO 	PREZ MARTNEZ	9-740-1423	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
117	NODIER ENRIQUE 	 CASTILLO CASTILLO	9-752-2496	45107	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	692.00
118	JOSEPH ABDIEL 	SNCHEZ SOLS	8-996-1127	45107	TRABAJADOR MANUAL	9011031	650.00
119	DAVID HERNN 	SAMANIEGO GONZLEZ	9-765-1969	45107	TRABAJADOR MANUAL	9011031	650.00
120	ELIADIS LEONEL 	VARGAS OTERO	8-971-2261	45107	TRABAJADOR MANUAL	9011031	650.00
121	ADRIANA JUDITH 	VEGA GARCA DE GUARDIA	8-346-473	45107	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	36052	1,318.00
122	BERTA AMALIA 	CEDEO	6-73-287	45107	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	36052	1,318.00
123	CATHERINE JAHAT 	 CAMAO RODRGUEZ	8-750-2199	45107	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	36052	1,318.00
124	ANGLICA  IVETTE 	ARANDA WOLORCHAWIZ	8-334-764	45107	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	36052	1,318.00
125	DEISY ESTHER 	NAVARRO ORTEGA	8-756-881	45107	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	36052	1,318.00
126	KATHIA VERNICA 	COLLINS SNCHEZ	1-716-777	45107	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	36052	1,318.00
127	BELLA DILKA 	SANDOVAL NIETO	8-778-2349	45107	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	36052	1,318.00
128	RODOLFO ARLES 	GONZLEZ DE BOUTAUD	8-929-2140	45107	ANALISTA PROGRAMADOR	103012	1,318.00
129	MARLENE ODALYS 	BONILLA ALMENGOR	8-854-129	45107	OFICIAL DE INFORMACIN DEL CENTRO DE APOYO AL USUARIO	103011	1,089.00
130	PABLO GUSTAVO	JAN BARRIOS	8-898-873	45107	ASISTENTE DE COMUNICACIN SOCIAL	61010	1,198.00
131	NORIS ELIZABETH 	AGUILAR RUZ 	9-705-1546	45107	ASISTENTE DE COMUNICACIN SOCIAL	61010	1,198.00
132	OLIVER 	TORIBIO MARTNEZ	8-459-972	45107	ASISTENTE DE COMUNICACIN SOCIAL	61010	1,198.00
133	VCTOR ALFONSO 	SANTOS JARAMILLO	9-717-434	45107	ASISTENTE DE COMUNICACIN SOCIAL	61010	1,198.00
134	ISAAC ROBERTO	MELO HOYTE	8-927-1975	45107	ASISTENTE DE COMUNICACIN SOCIAL	61010	1,198.00
135	BORIS AMET	LICEA GONZLEZ	4-719-2109	45107	ASISTENTE DE COMUNICACIN SOCIAL	61010	1,198.00
136	GABRIEL DE JESS 	SANTAMARA BETHANCOURT	2-721-1908	45107	ASISTENTE DE COMUNICACIN SOCIAL	61010	1,198.00
137	RAMN JAVIER 	HEREIRA	8-827-1559	45107	ASISTENTE DE COMUNICACIN SOCIAL	61010	1,198.00
138	KATHERINE LINETH 	MNDEZ REYES DE URRUNAGA	2-734-1103	45107	ASISTENTE DE COMUNICACIN SOCIAL	61010	1,198.00
139	DIBINGUIDILI YENESSA 	BARRANTES VALDS 	10-711-1208	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
140	IHASAGELIZ ROSHELINE 	 CAMARENA DAZ 	8-904-2485	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
141	JAHIR EMMANUEL 	CASTILLO VILA 	8-903-1245	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
142	JAVIER ALEXIS 	PINZN GONZLEZ 	8-918-1899	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
143	MARYORIE MILAGROS	DE LEN ORTZ 	8-925-2377	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
144	OTONIEL SHAMIR 	HERNNDEZ FIGUEROA	3-738-1348	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
145	ROSA YARINETH 	POLANCO CERRUD DE ROBLES 	8-912-2126	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
146	YUSHARA VANITZA 	SOSA VIQUEZ 	8-931-493	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
147	JACKELINE DENNIS 	SANTOS CARABALLO	9-748-2201	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
148	JATZIEL MAYULIS 	RODRGUEZ MARTNEZ 	3-742-415	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
149	DARISNEL 	CHIQUIDAMA APOCHITO 	5-704-2350	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
150	GISEL KARINA 	SAMUDIO CABALLERO 	4-793-808	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
151	YADIRA ALICIA 	VILLARREAL LORENZO 	8-383-314	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
152	MILEYDIS AILEEN  	GOVEA HERNNDEZ 	8-926-838	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
153	YUSEPH JESS 	MAUGE PITALUA	3-731-1928	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
154	DANIEL AUGUSTO 	VILLAVICENCIO GUERRA 	4-789-585	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
155	FLOR STEPHANY 	MOJICA RUZ	8-839-2358	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
156	ALEJANDRO AUGUSTO 	ARRUE CEDEO	8-935-786	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
157	 EURY OTONIEL 	GONZLEZ VERGARA	8-746-2188	45107	ESTADSTICO	41022	1,298.00
158	LAURA MIGDALIA 	LPEZ MERCADO	8-925-2488	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
159	YARIELA ELIZABETH 	PREZ MENESES	8-865-1616	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
160	YEREINI SURISADAI 	SEGURA PINZN	8-927-599	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
161	FRANK AZAEL 	DUARTE DE GRACIA	8-880-2213	45107	OFICINISTA	93023	868.00
162	ANGELO DANIEL	HARRIOTT ESTRADA	3-731-1599	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
163	EYMMI MINORI 	POLANCO MARTNEZ 	8-953-868	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
164	MOISS 	ALVENDAS GIBBS	8-878-1731	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
165	JOS 	CARRASQUILLA QUIONEZ	8-884-1652	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
166	LUIS ERNESTO	SOTO MOSQUERA	8-905-1459	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
167	SARAY NOEMI 	MORALES	8-949-1213	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
168	YESSIVELL MARITZA 	MORRIS DAZ	8-915-907	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
169	NORIS ELIZABETH 	PINZN ESPINOSA	8-892-1527	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
170	 ELVIS ORLANDO 	VEGA ALVAREZ	9-725-1540	45107	ANALISTA PROGRAMADOR	103012	1,378.00
171	IRIS CECILIA 	CASTILLO SNCHEZ	9-127-59	45107	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	973.00
172	IRIS LISBETH 	 RODRGUEZ RODRGUEZ	9-710-1367	45107	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	973.00
173	JILMA RAQUEL	CASTILLO PINTO	8-784-262	45107	CONTADOR	51022	1,318.00
174	JOS ALEXIS 	ARISPE DAZ	8-753-1774	45107	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	17052	1,089.00
175	SAIRETH OKSANA 	 MARQUEZ MORENO	4-780-2156	45107	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	17052	1,089.00
176	ABDIEL GERMAIN 	MORALES NUEZ	4-244-392	45107	ASISTENTE TCNICO	17040	1,500.00
177	RACHEL SUE 	JAN CASTILLO	8-468-470	45107	ASISTENTE TCNICO	17040	1,500.00
178	ERNESTO ABDIEL 	SNCHEZ PIMIENTA	3-737-2363	45107	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	692.00
179	EUTIMIA 	BATISTA RODRGUEZ	8-853-1098	45107	CONTADOR	51022	1,318.00
180	KATHERINE LIZBETH 	PINEDA BANFIELD	3-719-1693	45107	CONTADOR	51022	1,318.00
181	ARIATNE LISSETT 	CEDEO UREA	6-715-2478	45107	ESTADSTICO	41022	1,298.00
182	YANIBETH LARISSA 	QUIRZ HERRERA	4-803-2194	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
183	JUAN MARCEL 	SAMANIEGO LEZCANO	8-978-1457	45107	OFICINISTA	93023	692.00
184	LINETH JOHANIS 	HURTADO TORIBIO	8-913-2355	45107	OFICINISTA	93023	692.00
185	NICOLE MAITE 	 LEZCANO PRADO	8-901-230	45107	OFICINISTA	93023	692.00
186	ANTONIO 	ESCUDERO MALTEZ	8-319-284	45107	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	692.00
187	JHOSELYN LISBETH 	CHANIS ATENCIO	8-786-1026	45107	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	973.00
188	ITALO FRANCESCO 	RAMPOLLA CABALLERO	4-799-1707	45107	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	692.00
189	WENDY CRUZ 	CHRIGO DE ACEVEDO	8-395-378	45107	OFICINISTA	93023	692.00
190	JORGE ENRIQUE 	STANZIOLA ALDERETE	8-913-1389	45107	OFICINISTA	93023	868.00
191	MADAI JAHZEEL 	ROS LANDECHO	8-842-1104	45107	OFICINISTA	93023	868.00
192	MARLENIS MASSIEL	 ORTEGA BARRA	8-945-1727	45107	SECRETARIA II	91012	868.00
193	MARIEL CELESTE 	MARTNEZ GMEZ	8-909-1638	45107	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	17052	1,089.00
194	GIOVANA ELIZABETH 	 PINEDA CUETO	8-339-847	45107	SECRETARIA I	91011	775.00
195	LUCIBEL YURIANIS 	ARCIA CASTRO	3-745-333	45107	OFICINISTA	93023	692.00
196	ZULEIKA EDITH 	 VELA ORTEGA	8-482-431	45107	SECRETARIA I	91011	775.00
197	IZEL LORENA 	BOHRQUEZ CARRASCO	8-814-880	45107	SECRETARIA I	91011	775.00
198	JOS FRANCISCO 	DAZ SALDAA	9-750-307	45107	TRABAJADOR MANUAL	9011031	650.00
199	AMIR ZAID 	LPEZ	8-999-548	45107	TRABAJADOR MANUAL	9011031	650.00
200	CARLOS YOEL 	MAGALLN SNCHEZ	8-928-1345	45107	TRABAJADOR MANUAL	9011031	650.00
201	ARGELIS ITZEL 	CABALLERO SNCHEZ	8-415-721	45107	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	973.00
202	MARIBEL 	DOGIRAMA LINO	8-725-1380	45107	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	973.00
203	MARLENE DEL CARMEN 	CONCEPCIN TORIBIO DE ROBINSON	8-712-772	45107	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	973.00
204	SANTIAGO 	VILLAMONTE RIVERA	8-904-945	45107	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	973.00
205	KENIA JEANNETTE 	RAWLINS GRENALD	3-717-226	45107	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	973.00
206	DORIS RAQUEL 	QUIJADA ORTEGA	8-803-1368	45107	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	973.00
207	EVELYN YATZURI 	CEDEO SANTANA	8-883-1439	45107	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	973.00
208	YOHANA ELIZABETH 	 BEDOYA RUDAS	8-761-1635	45107	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	973.00
209	ADRIANA DEL CARMEN 	GRIFFITH RAMOS	8-748-990	45107	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	973.00
210	NAYARIT YERITZA 	PRADO PUELLO	3-735-441	45107	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	973.00
211	GUSTAVO ALLAN 	GRAJALES ALEXANDER	8-812-1361	45107	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	692.00
212	JUAN ALEJANDRO 	ARAZ PINILLA 	8-913-888	45107	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	692.00
213	JOAO ALEXEY 	VSQUEZ BULTRN	2-724-1030	45107	CARTGRAFO	5062022	1,198.00
214	ORIS OSIRIS 	ROS RODRGUEZ	8-774-2291	45107	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	973.00
215	EUFEMIA 	BREGO YIMI	1-717-2168	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
216	LILIANA ELIZABETH 	RODRGUEZ PINEDA	1-49-787	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
217	CELINA PALACIO 	SANTO DE QUINTERO	4-268-296	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
218	WILLIAM 	MONER BAKER	1-739-2232	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
219	YOLANDA 	 BREGO SANTO	1-732-1135	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
220	ALEXANDER 	CORTS CASTILLO	1-738-285	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
221	LUIS 	CASTILLO MONTEZUMA	1-744-1788	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
222	EMANUEL JOSIEL 	CASTILLO SAMUDIO	1-736-611	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
223	KARELYS YAMITZEL 	HERNNDEZ DOMNGUEZ	2-743-917	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
224	CECILIA MASSIEL 	DELGADO ESCOBAR	2-736-1256	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
225	MELISSA ESTHER 	GMEZ MEDINA	2-742-239	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
226	LIDIA ESTHER 	MARES FLORES	2-704-1289	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
227	MARGELIS DEL CARMEN 	CORONADO SOTO	2-723-666	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
228	CATERINA CRISTINA 	QUIRZ REYES	2-709-686	45107	ESTADSTICO	41022	1,198.00
229	JUAN JOS	PVEDA JAN	6-714-324	45107	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	692.00
230	MARIBEL DEL CARMEN 	SALDAA GUEVARA	2-725-40	45107	TCNICO DE SOPORTE	6012310	900.00
