﻿_id	DESCRIPCIàN	"Presupuesto
Ley"	"Presupuesto
Modificado"	"Asignado
Modificado"	Compromiso Acumulado	Devengado	Pagado	Total Ejecutado	% Ejecutado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo en Bloqueo	Total Comprometido	"% Comprometido
a la fecha"	"%  de
Comprometido
anual"	Saldo a la fecha	Saldo Anual
1	""	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(e+f)	(h)=(g/c*100)	(i)	(j)	(k)=(d+i+j)	(l)=(d/c*100)	(m)=(k/b*100)	(n)=(c-d)	(¤)=(b-k)
2	*** TOTAL	3478507	3478507	2602065	1978273.31	39914.29	1820290.46	1860204.75	0.714895573	105052.54	477526.28	2560852.13	0.76027052	0.736192893	146265.41	917654.87
3	**  0  FUNCIONAMIENTO	3478507	3478507	2602065	1978273.31	39914.29	1820290.46	1860204.75	0.714895573	105052.54	477526.28	2560852.13	0.76027052	0.736192893	146265.41	917654.87
4	*   0  SERVICIOS PERSONALES	2322259	2408583	1654469	1556947.22	29689.48	1527257.74	1556947.22	0.941055541	0	22044	1578991.22	0.941055541	0.655568531	75477.78	829591.78
5	    001  PERSONAL FIJO	1770120	1761250	1171210	1150341.67	0	1150341.67	1150341.67	0.982182247	0	0	1150341.67	0.982182247	0.653139344	20868.33	610908.33
6	    003  PERSONAL CONTINGENTE	54000	1717	1717	1633.34	0	1633.34	1633.34	0.95127548	0	0	1633.34	0.95127548	0.95127548	83.66	83.66
7	    030  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS	138000	139500	93500	92000	0	92000	92000	0.983957219	0	0	92000	0.983957219	0.659498208	1500	47500
8	    040  SOBRETIEMPO	0	3335	3335	3237.89	500.01	2737.88	3237.89	0.970881559	0	0	3237.89	0.970881559	0.970881559	97.11	97.11
9	    050  XIII MES	49914	148048	131411	95777.66	0	95777.66	95777.66	0.728840508	0	0	95777.66	0.728840508	0.646936534	35633.34	52270.34
10	    071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	245727	257240	175321	163079.76	23979.45	139100.31	163079.76	0.93017813	0	0	163079.76	0.93017813	0.633959571	12241.24	94160.24
11	    072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	27362	27477	18673	17317.7	2140.18	15177.52	17317.7	0.927419268	0	0	17317.7	0.927419268	0.630261673	1355.3	10159.3
12	    073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	27362	28772	19968	18708.2	2312.68	16395.52	18708.2	0.936909054	0	0	18708.2	0.936909054	0.650222438	1259.8	10063.8
13	    074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	5474	5482	3722	3447.52	423.94	3023.58	3447.52	0.926254702	0	0	3447.52	0.926254702	0.628879971	274.48	2034.48
14	    091  SUELDOS	3000	19197	19197	7116.67	0	7116.67	7116.67	0.37071782	0	10580	17696.67	0.37071782	0.921845601	1500.33	1500.33
15	    094  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO	0	7934	7934	0	0	0	0	0	0	7934	7934	0	1	0	0
16	    095  SOBRETIEMPO	0	2650	2650	2563.02	156.25	2406.77	2563.02	0.967177358	0	0	2563.02	0.967177358	0.967177358	86.98	86.98
17	    096  XIII MES	300	400	250	204.3	0	204.3	204.3	0.8172	0	0	204.3	0.8172	0.51075	45.7	195.7
18	    099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1000	5581	5581	1519.49	176.97	1342.52	1519.49	0.272261244	0	3530	5049.49	0.272261244	0.904764379	531.51	531.51
19	*   1  SERVICIOS NO PERSONALES	822238	792654	670326	336354.09	5435.15	236839.35	242274.5	0.361427872	105052.54	263566.78	704973.41	0.501776882	0.889383527	70405.13	87680.59
20	    101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	305000	305000	203336	120621.14	0	106601.46	106601.46	0.5242626	86122.94	54813.28	261557.36	0.593210941	0.857565115	27901.58	43442.64
21	    103  DE EQUIPO DE OFICINA	5000	3252	3252	3250.82	0	1083.6	1083.6	0.333210332	0	0	3250.82	0.999637146	0.999637146	1.18	1.18
22	    105  DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5000	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
23	    109  OTROS ALQUILERES	49000	23260	23260	16756.2	0	10309.45	10309.45	0.443226569	0	6503	23259.2	0.72038693	0.999965606	0.8	0.8
24	    112  ASEO	500	500	500	360	0	180	180	0.36	0	0	360	0.72	0.72	140	140
25	    114  ENERGÖA ELCTRICA	62000	56830	36166	31492.47	4439.74	27052.73	31492.47	0.87077559	0	0	31492.47	0.87077559	0.554152208	4673.53	25337.53
26	    115  TELECOMUNICACIONES	2000	2000	2000	103.03	0	60.11	60.11	0.030055	0	0	103.03	0.051515	0.051515	1896.97	1896.97
27	    116  SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS	55000	55000	55000	49784.7	0	26183.68	26183.68	0.476066909	0	0	49784.7	0.905176364	0.905176364	5215.3	5215.3
28	    117  SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR	15000	15000	15000	4103.82	0	0	0	0	0	0	4103.82	0.273588	0.273588	10896.18	10896.18
29	    120  IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS	19500	3593	3593	2147.9	0	1067.9	1067.9	0.29721681	0	1442.5	3590.4	0.59780128	0.999276371	2.6	2.6
30	    131  ANUNCIOS Y AVISOS	2500	1200	1200	481.36	0	481.36	481.36	0.401133333	0	718	1199.36	0.401133333	0.999466667	0.64	0.64
31	    132  PROMOCIàN Y PUBLICIDAD	15000	3487	3487	2386.91	0	2386.91	2386.91	0.684516777	0	1100	3486.91	0.684516777	0.99997419	0.09	0.09
32	    141  VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS	10000	12500	12500	6276	0	6276	6276	0.50208	0	6223	12499	0.50208	0.99992	1	1
33	    142  VIµTICOS EN EL EXTERIOR	18438	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
34	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS	10000	15250	15250	7128.45	115	7013.45	7128.45	0.467439344	0	7893	15021.45	0.467439344	0.985013115	228.55	228.55
35	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	27000	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
36	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	5500	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
37	    154  TRANSPORTE DE BIENES	3000	1100	1100	112	3.5	108.5	112	0.101818182	0	982.5	1094.5	0.101818182	0.995	5.5	5.5
38	    162  COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1000	200	200	60	0	60	60	0.3	0	140	200	0.3	1	0	0
39	    163  GASTOS JUDICIALES	0	9900	9900	0	0	0	0	0	0	9900	9900	0	1	0	0
40	    164  GASTOS DE SEGUROS	4600	9005	9005	9000.12	0	5099.31	5099.31	0.566275403	0	4	9004.12	0.999458079	0.999902277	0.88	0.88
41	    165  SERVICIOS COMERCIALES	80000	77368	77368	32057.36	0	6157.75	6157.75	0.079590399	0	45149	77206.36	0.414349085	0.997910764	161.64	161.64
42	    169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	102700	139420	139420	25670.99	876.91	12806.88	13683.79	0.09814797	0	113423.5	139094.49	0.184127026	0.997665256	325.51	325.51
43	    171  CONSULTORÖAS	17500	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
44	    181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0	28395	28395	0	0	0	0	0	18929.6	9465	28394.6	0	0.999985913	18930	0.4
45	    182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	0	14900	14900	11088.56	0	10438	10438	0.700536913	0	3810	14898.56	0.744198658	0.999903356	1.44	1.44
46	    185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN	0	3540	3540	1537.46	0	1537.46	1537.46	0.434310734	0	2000	3537.46	0.434310734	0.999282486	2.54	2.54
47	    189  OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	7000	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
48	    191  ALQUILERES	0	6420	6420	6420	0	6420	6420	1	0	0	6420	1	1	0	0
49	    192  SERVICIOS BµSICOS	0	5170	5170	5152.06	0	5152.06	5152.06	0.996529981	0	0	5152.06	0.996529981	0.996529981	17.94	17.94
50	    196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	124	124	123.5	0	123.5	123.5	0.995967742	0	0	123.5	0.995967742	0.995967742	0.5	0.5
51	    197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	240	240	239.24	0	239.24	239.24	0.996833333	0	0	239.24	0.996833333	0.996833333	0.76	0.76
52	*   2  MATERIALES Y SUMINISTROS	193760	129381	129381	67950.03	4789.66	47874.33	52663.99	0.40704578	0	61053.5	129003.53	0.525193266	0.997082493	377.47	377.47
53	    201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	10000	10400	10400	7416.33	453.58	6962.75	7416.33	0.713108654	0	2831	10247.33	0.713108654	0.985320192	152.67	152.67
54	    203  BEBIDAS	0	3500	3500	2365.02	0	2365.02	2365.02	0.67572	0	1133	3498.02	0.67572	0.999434286	1.98	1.98
55	    211  ACABADO TEXTIL	0	12500	12500	0	0	0	0	0	0	12499.07	12499.07	0	0.9999256	0.93	0.93
56	    212  CALZADO	0	900	900	614.49	0	614.49	614.49	0.682766667	0	189	803.49	0.682766667	0.892766667	96.51	96.51
57	    214  PRENDAS DE VESTIR	0	780	780	407.64	0	407.64	407.64	0.522615385	0	371	778.64	0.522615385	0.99825641	1.36	1.36
58	    221  DISEL	32000	17099	17099	16870	930.5	6670.19	7600.69	0.44451079	0	229	17099	0.986607404	1	0	0
59	    223  GASOLINA	22000	6100	6100	6100	255.13	1228.25	1483.38	0.243177049	0	0	6100	1	1	0	0
60	    224  LUBRICANTES	800	1200	1200	539.47	0	405.72	405.72	0.3381	0	660	1199.47	0.449558333	0.999558333	0.53	0.53
61	    231  IMPRESOS	0	992	992	992	0	992	992	1	0	0	992	1	1	0	0
62	    232  PAPELERÖA	0	7500	7500	6313.54	0	6313.54	6313.54	0.841805333	0	1185	7498.54	0.841805333	0.999805333	1.46	1.46
63	    239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN	0	1100	1100	946.3	0	946.3	946.3	0.860272727	0	150	1096.3	0.860272727	0.996636364	3.7	3.7
64	    242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4960	2260	2260	963.3	276.96	686.34	963.3	0.426238938	0	1289	2252.3	0.426238938	0.99659292	7.7	7.7
65	    243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3000	800	800	0	0	0	0	0	0	800	800	0	1	0	0
66	    244  PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	0	38	38	0	0	0	0	0	0	38	38	0	1	0	0
67	    249  OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS	5000	900	900	417.77	0	411.35	411.35	0.457055556	0	480	897.77	0.464188889	0.997522222	2.23	2.23
68	    254  MATERIAL DE FONTANERÖA	500	125	125	1.77	0	1.77	1.77	0.01416	0	120	121.77	0.01416	0.97416	3.23	3.23
69	    255  MATERIAL ELCTRICO	3000	1800	1800	1294.68	8.23	1286.45	1294.68	0.719266667	0	503	1797.68	0.719266667	0.998711111	2.32	2.32
70	    256  MATERIAL METµLICO	1000	200	200	4.98	0	4.98	4.98	0.0249	0	195	199.98	0.0249	0.9999	0.02	0.02
71	    259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN	2000	350	350	17.26	0	17.26	17.26	0.049314286	0	332	349.26	0.049314286	0.997885714	0.74	0.74
72	    262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2000	600	600	61.91	0	61.91	61.91	0.103183333	0	537	598.91	0.103183333	0.998183333	1.09	1.09
73	    263  MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI	1500	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
74	    265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN	9000	7500	7500	1411.59	299.6	1111.99	1411.59	0.188212	0	6032	7443.59	0.188212	0.992478667	56.41	56.41
75	    269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	28000	19001	19001	1643.09	69.66	1494.25	1563.91	0.082306721	0	17345.43	18988.52	0.08647387	0.999343192	12.48	12.48
76	    271  éTILES DE COCINA Y COMEDOR	2000	500	500	357.38	121.22	236.16	357.38	0.71476	0	138	495.38	0.71476	0.99076	4.62	4.62
77	    273  éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	12000	5000	5000	4500.93	742.88	3758.05	4500.93	0.900186	0	484	4984.93	0.900186	0.996986	15.07	15.07
78	    274  éTILES Y MATERIALES MEDICOS, D	0	240	240	111.92	0	111.92	111.92	0.466333333	0	127	238.92	0.466333333	0.9955	1.08	1.08
79	    275  éTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20000	11086	11086	8143.86	1631.9	6511.96	8143.86	0.734607613	0	2940	11083.86	0.734607613	0.999806964	2.14	2.14
80	    277  INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRéRGICO	0	87	87	86.26	0	86.26	86.26	0.991494253	0	0	86.26	0.991494253	0.991494253	0.74	0.74
81	    279  OTROS éTILES Y MATERIALES	15000	1400	1400	334.97	0	334.97	334.97	0.239264286	0	1062	1396.97	0.239264286	0.997835714	3.03	3.03
82	    280  REPUESTOS	20000	13500	13500	4114.8	0	2934.04	2934.04	0.217336296	0	9384	13498.8	0.3048	0.999911111	1.2	1.2
83	    291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	422	422	421	0	421	421	0.997630332	0	0	421	0.997630332	0.997630332	1	1
84	    292  TEXTILES Y VESTUARIO	0	6	6	5.35	0	5.35	5.35	0.891666667	0	0	5.35	0.891666667	0.891666667	0.65	0.65
85	    293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	1322	1322	1321.37	0	1321.37	1321.37	0.999523449	0	0	1321.37	0.999523449	0.999523449	0.63	0.63
86	    295  PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS	0	19	19	18.62	0	18.62	18.62	0.98	0	0	18.62	0.98	0.98	0.38	0.38
87	    296  MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO	0	47	47	46.44	0	46.44	46.44	0.988085106	0	0	46.44	0.988085106	0.988085106	0.56	0.56
88	    297  PRODUCTOS VARIOS	0	29	29	28.86	0	28.86	28.86	0.995172414	0	0	28.86	0.995172414	0.995172414	0.14	0.14
89	    298  éTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0	78	78	77.13	0	77.13	77.13	0.988846154	0	0	77.13	0.988846154	0.988846154	0.87	0.87
90	*   3  MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	79750	108450	108450	1102.1	0	1102.1	1102.1	0.010162287	0	107346	108448.1	0.010162287	0.99998248	1.9	1.9
91	    301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	5000	700	700	278.2	0	278.2	278.2	0.397428571	0	420	698.2	0.397428571	0.997428571	1.8	1.8
92	    314  TERRESTRE	15000	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
93	    320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5000	7500	7500	0	0	0	0	0	0	7500	7500	0	1	0	0
94	    340  EQUIPO DE OFICINA	500	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
95	    350  MOBILIARIO	25000	21000	21000	823.9	0	823.9	823.9	0.039233333	0	20176	20999.9	0.039233333	0.999995238	0.1	0.1
96	    370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	4000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	1	0	0
97	    380  EQUIPO DE COMPUTACIàN	25250	59250	59250	0	0	0	0	0	0	59250	59250	0	1	0	0
98	*   6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60500	39439	39439	15919.87	0	7216.94	7216.94	0.182989934	0	23516	39435.87	0.403658054	0.999920637	3.13	3.13
99	    614  BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD	0	1840	1840	1830.69	0	1830.69	1830.69	0.994940217	0	9	1839.69	0.994940217	0.999831522	0.31	0.31
100	    624  CAPACITACIàN Y ESTUDIOS	60000	35149	35149	13589.18	0	4886.25	4886.25	0.139015335	0	21557	35146.18	0.386616404	0.99991977	2.82	2.82
101	    664  CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	500	500	500	500	0	500	500	1	0	0	500	1	1	0	0
102	    693  BECAS DE ESTUDIOS	0	1950	1950	0	0	0	0	0	0	1950	1950	0	1	0	0
