﻿_id	Numero de Afiliados y Traspasos	None	None_1	None_2	None_3	None_4	None_5
1	Año 2026						
2	(en número)						
3	Mes	Número de Afiliados			Traspasos		
4		2026	2025	Var. %	2026	2025	Var. %
5	Enero	98172	86839	0.13050587869505637	66	28	1.3571428571428572
6	Febrero	90070	87723	0.02675467095288579	51	51	0
7	Marzo	100032	88583	0.12924601785895715	54	16	2.375
8	Abril	100766	89436	0.12668276756563351	74	15	3.933333333333333
9	Mayo	101653	90774	0.11984709277987089	44	23	0.9130434782608695
10	Junio						
11	Julio						
12	Agosto						
13	Septiembre						
14	Octubre						
15	Noviembre						
16	Diciembre						
