﻿_id	PAGOS REALIZADOS	JUZGADO Nø1 CANT.	JUZGADO Nø1 MONTO	JUZGADO Nø 2 CANT.	JUZGADO Nø 2 MONTO	JUZGADO Nø 3 CANT.	JUZGADO Nø3 MONTO	JUZGADO Nø4 CANT.	JUZGADO Nø 4 MONTO	CHORRERA CANT.	CHORRERA MONTO	COLàN CANT.	COLàN MONTO	VERAGUAS CANT.	VERAGUAS MONTO	CHIRIQUÖ Y BOCAS DEL TORO CANT.	CHIRIQUÖ Y BOCAS DEL TORO MONTO	COCL CANT.	COCL MONTO	HERRERA Y LOS SANTOS CANT.	HERRERA Y LOS SANTOS MONTO
1	Abonos Iniciales	16	131,242.72	12	30,542.69	31	207,783.88	8	45,089.12	8	3,764.35	3	8,352.87	4	43,955.00	12	7,717.00	2	4,900.00	14	38,215.00
2	Arreglo de Pago Mensuales	50	44,545.85	49	74,247.28	75	150,187.10	51	119,210.11	50	11,562.94	36	18,372.15	8	1,317.94	67	36,859.96	66	14,807.51	42	55,376.26
3	Abonos a Morosidad	4	5,134.81	1	90.00	5	31,293.62	2	7,683.50	5	2,448.64	2	4,954.54	33	40,166.49	1	90.00	22	8,274.45	4	1,974.85
4	Abono al abono inicial -Arreglo de pago		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
5	Cancelaci¢n por Morosidad 	2	32,229.48	2	4,530.14		""	1	61.80	1	214.61	8	48,574.42		""	7	21,009.51		""	2	2,515.73
6	Abono iniciales Letra Sostenible	9	10,882.59		""		""		""	1	10,000.00	2	1,600.00		""	1	4,472.00		""		""
7	Abono al Abono Inicial Letra Sostenible		""		""		""		""		""		""		""	1	23,230.00		""		""
8	Arreglo de Pago Mensual Letra Sostenible		""		""	2	5,650.00		""	4	1,071.77		""		""	47	20,825.78	16	5,751.12	3	580.00
9	Cancelaci¢n Por Letra Sostenible		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
10	Interes por Mora sobre la renta	13	106.07	14	532.57	17	343.46	12	170.48	16	122.24	9	46.50	6	38.36	24	211.21	32	276.94	9	76.35
11	Interes por Mora - Arreglo flexible	5	99.46		""		""		""		""		""		""		""		""		""
12	Planillas Complementarias		""	1	54.80		""		""		""		""		""		""		""		""
13	Riesgos Profesionales	1	726.9		""		""		""		""		""		""		""		""		""
14	Multas	6	1,820.00	2	520.00	5	560.00	2	1,465.00	5	776.00	1	400.00	4	858.55	5	487.94		""	5	1,210.00
15	Costos Medicos		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
16	Medicamento Vencido		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
17	Alcances de Auditor¡a		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
18	Pago de Embargo de salario		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
19	Becarios		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
20	Cuentas por Cobrar /Func. y Otros		""	4	3,978.62		""		""		""	1	1,684.16	2	103.76		""		""		""
21	Prestaciones Econ¢micas		""		""		""	1	250.00		""		""		""		""		""		""
22	Inquilinos	1	834.65		""		""		""		""	1	500.00		""		""		""		""
23	Pr‚stamos Hipotecarios		""		""		""		""	1	250.00		""		""		""		""		""
24	Colisi¢n de Autos		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
25	PLANILLA REGULAR 	9	18,571.23	10	34,649.02	4	22,609.17	11	294,532.54		""		""	1	1,913.51	7	10,564.12	5	8,540.21	2	300.30
26	PLANILLA VENCIDA 	5	21,602.31	6	15,651.32	4	142,869.38	4	76,752.32	6	1,977.62		""		""		""	13	2,501.69	2	1,218.00
27	GRAN TOTAL	121	267,796.07	101	164,796.44	143	561,296.61	92	545,214.87	97	32,188.17	63	84,594.64	58	88,353.61	172	125,467.52	156	45,051.92	83	101,466.49
