﻿_id	CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
1	1	PERSONAL FIJO	1976410	0.00	0	1920479	1920479	0	164012.67	1898209.03	18106.64	18106.64	0	1377768.77	520440.26	0.99	0.09	0.99
2	2	PERSONAL TRANSITORIO	0	0.00	0	57631	57631	0	13050.00	56323.33	407.67	407.67	0	15896.43	40426.90	0.98	0.23	0.98
3	30	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	102000	0.00	0	96750	96750	0	8500.00	91732.97	5017.02	5017.02	0	66959.56	24773.41	0.95	0.09	0.95
4	40	SOBRETIEMPO	0	0.00	0	500	500	0	0.00	0.00	500.00	500.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	50	XIII MES	83050	0.00	0	169749	169749	0	0.00	160693.15	9055.84	9055.84	0	142829.23	17863.92	0.95	0.00	0.95
6	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	263536	0.00	0	272670	272670	0	45248.68	268464.37	4205.63	4205.63	0	239526.90	28937.47	0.98	0.17	0.98
7	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	29647	0.00	0	29759	29759	0	5284.91	29359.37	399.63	399.63	0	26679.78	2679.59	0.99	0.18	0.99
8	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	43649	0.00	0	43692	43692	0	7757.03	43019.11	672.89	672.89	0	39089.19	3929.92	0.98	0.18	0.98
9	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	5931	0.00	0	6676	6676	0	1036.32	5460.71	1215.29	1215.29	0	4924.79	535.92	0.82	0.16	0.82
10	91	SUELDOS	80566	0.00	0	150066	150066	0	0.00	143674.16	6391.84	6391.84	0	77922.66	65751.50	0.96	0.00	0.96
11	94	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO	32000	0.00	0	28734	28734	0	0.00	28733.10	0.90	0.90	0	28733.10	0.00	1.00	0.00	1.00
12	96	XIII MES	0	0.00	0	1230	1230	0	0.00	1229.16	0.84	0.84	0	1229.16	0.00	1.00	0.00	1.00
13	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	16611	0.00	0	27471	27471	0	0.00	27458.70	12.30	12.30	0	16964.51	10494.19	1.00	0.00	1.00
14	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	561600	0.00	0	329397	329397	0	0.00	329396.19	0.76	0.76	0	329396.19	0.00	1.00	0.00	1.00
15	109	OTROS ALQUILERES	9000	2588.00	0	5734	5734	0	0.00	3145.80	0.20	0.20	0	3145.80	0.00	0.55	0.00	0.55
16	113	CORREO	10000	0.00	0	6300	6300	0	5700.75	5700.75	599.25	599.25	0	0.00	5700.75	0.90	0.90	0.90
17	114	ENERGÍA ELÉCTRICA	109000	0.00	0	113738	113738	0	11252.29	113738.00	0.00	0.00	0	103715.22	10022.78	1.00	0.10	1.00
18	115	TELECOMUNICACIONES	48000	25000.00	0	33500	33500	0	514.49	7532.00	968.00	968.00	0	4906.88	2625.12	0.22	0.02	0.22
19	116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	300000	0.00	0	331062	331062	0	0.00	328597.29	0.55	0.55	0	328597.29	0.00	0.99	0.00	0.99
20	117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	33000	1207.00	0	23826	23826	0	0.00	22618.08	0.92	0.92	0	7325.28	15292.80	0.95	0.00	0.95
21	120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7300	0.00	0	3040	3040	0	0.00	2294.75	745.25	745.25	0	2294.75	0.00	0.75	0.00	0.75
22	131	ANUNCIOS Y AVISOS	0	3244.83	0	5000	5000	0	0.00	1755.15	0.00	0.00	0	1755.15	0.00	0.35	0.00	0.35
23	132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10000	0.00	0	680	680	0	0.00	0.00	680.00	680.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	40000	8427.00	0	52568	52568	0	3312.00	44025.00	95.00	95.00	0	40729.00	3296.00	0.84	0.06	0.84
25	142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22100	4243.00	0	11943	11943	0	0.00	7700.00	0.00	0.00	0	7700.00	0.00	0.64	0.00	0.64
26	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	11900	4749.50	0	18450	18450	0	1283.10	12134.74	995.46	995.46	0	11425.74	709.00	0.66	0.07	0.66
27	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	11400	0.00	0	13790	13790	0	0.00	13780.00	10.00	10.00	0	9690.00	4090.00	1.00	0.00	1.00
28	154	TRANSPORTE DE BIENES	6000	2975.00	0	57933	57933	0	100.00	53782.25	1157.75	1157.75	0	10566.50	43215.75	0.93	0.00	0.93
29	161	ALMACENAJE	30500	0.00	0	20093	20093	0	0.00	20092.20	0.75	0.75	0	20092.20	0.00	1.00	0.00	1.00
30	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4000	0.00	0	520	520	0	0.00	0.00	520.00	520.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	164	GASTOS DE SEGUROS	15000	0.00	0	7003	7003	0	0.00	7002.43	0.57	0.57	0	0.00	7002.43	1.00	0.00	1.00
32	165	SERVICIOS COMERCIALES	25500	8209.25	0	528330	528330	0	36812.50	497744.37	7609.98	7609.98	0	490646.27	7098.10	0.94	0.07	0.94
33	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	25000	4734.90	0	437984	437984	0	90.75	431311.53	1937.57	1937.57	0	24620.78	406690.75	0.98	0.00	0.98
34	171	CONSULTORÍAS	0	0.00	0	8500	8500	0	0.00	8500.00	0.00	0.00	0	8500.00	0.00	1.00	0.00	1.00
35	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	21500	0.00	0	46080	46080	0	0.00	46080.00	0.00	0.00	0	46080.00	0.00	1.00	0.00	1.00
36	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	20000	10695.35	0	16733	16733	0	-1199.47	2267.67	2527.70	2527.70	0	1849.76	417.91	0.14	-0.07	0.14
37	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	1581000	6047.57	0	1578736	1578736	0	0.00	1570668.08	2020.34	2020.34	0	1439794.23	130873.85	0.99	0.00	0.99
38	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	30000	20737.00	0	27064	27064	0	187.25	5115.31	1211.69	1211.69	0	4928.06	187.25	0.19	0.01	0.19
39	192	SERVICIOS BÁSICOS	0	0.00	0	901	901	0	0.00	900.31	0.69	0.69	0	900.31	0.00	1.00	0.00	1.00
40	195	VIÁTICOS	0	0.00	0	10	10	0	0.00	10.00	0.00	0.00	0	10.00	0.00	1.00	0.00	1.00
41	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0.00	0	723	723	0	0.00	722.70	0.30	0.30	0	722.70	0.00	1.00	0.00	1.00
42	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC	0	0.00	0	226	226	0	0.00	225.66	0.34	0.34	0	225.66	0.00	1.00	0.00	1.00
43	201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	6400	4000.00	0	25586	25586	0	2146.14	17173.85	3837.64	3837.64	0	16084.55	1089.30	0.67	0.08	0.67
44	203	BEBIDAS	2600	0.00	0	6700	6700	0	31.50	5293.04	1406.96	1406.96	0	4527.54	765.50	0.79	0.00	0.79
45	214	PRENDAS DE VESTIR	4300	1118.00	0	1118	1118	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	221	DIÉSEL	6000	2500.00	0	11000	11000	0	0.00	6556.06	0.00	0.00	0	4965.30	1590.76	0.60	0.00	0.60
47	223	GASOLINA	9100	4000.00	0	16550	16550	0	0.00	9498.92	0.00	0.00	0	7415.55	2083.37	0.57	0.00	0.57
48	224	LUBRICANTES	3100	0.00	0	2200	2200	0	0.00	678.02	1521.98	1521.98	0	651.27	26.75	0.31	0.00	0.31
49	229	OTROS COMBUSTIBLES	0	0.00	0	500	500	0	0.00	40.64	418.72	418.72	0	40.64	0.00	0.08	0.00	0.08
50	231	IMPRESOS	1000	634.00	0	2000	2000	0	0.00	829.61	536.39	536.39	0	829.61	0.00	0.41	0.00	0.41
51	232	PAPELERÍA	6000	3266.70	0	15700	15700	0	8.67	10037.59	2384.55	2384.55	0	6912.92	3124.67	0.64	0.00	0.64
52	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	200	0.00	0	700	700	0	0.00	121.97	578.03	578.03	0	121.97	0.00	0.17	0.00	0.17
53	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3300	1585.00	0	3843	3843	0	0.00	1009.75	1248.25	1248.25	0	1009.75	0.00	0.26	0.00	0.26
54	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1000	4600.00	0	6398	6398	0	0.00	664.57	1133.43	1133.43	0	53.28	611.29	0.10	0.00	0.10
55	252	CEMENTO	0	0.00	0	200	200	0	0.00	0.00	200.00	200.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	253	MADERA	0	4901.56	0	6300	6300	0	0.00	357.55	1009.89	1009.89	0	357.55	0.00	0.06	0.00	0.06
57	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	4300	9627.87	0	11200	11200	0	18.16	122.73	1449.40	1449.40	0	104.57	18.16	0.01	0.00	0.01
58	255	MATERIAL ELÉCTRICO	1000	8020.59	0	17600	17600	0	245.63	7390.16	2189.20	2189.20	0	7032.70	357.46	0.42	0.01	0.42
59	256	MATERIAL METÁLICO	1000	3123.05	0	7200	7200	0	14.92	1043.28	3001.43	3001.43	0	1042.22	1.06	0.14	0.00	0.14
60	257	PIEDRA Y ARENA	0	0.00	0	200	200	0	0.00	0.00	200.00	200.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1000	14830.61	0	27063	27063	0	3.67	9768.23	2464.16	2464.16	0	9764.82	3.41	0.36	0.00	0.36
62	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1450	4113.00	0	5750	5750	0	0.00	673.20	963.80	963.80	0	673.20	0.00	0.12	0.00	0.12
63	263	MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURI	0	0.00	0	400	400	0	0.00	58.58	341.42	341.42	0	58.58	0.00	0.15	0.00	0.15
64	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	1000	0.00	0	10900	10900	0	8.02	8970.24	1929.76	1929.76	0	4645.42	4324.82	0.82	0.00	0.82
65	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	1250	5812.75	0	9350	9350	0	17.38	1581.65	1955.60	1955.60	0	1568.89	12.76	0.17	0.00	0.17
66	271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2400	1165.00	0	2862	2862	0	47.86	739.84	811.35	811.35	0	720.59	19.25	0.26	0.02	0.26
67	273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1000	8097.51	0	14800	14800	0	5.94	4211.40	2491.09	2491.09	0	4211.40	0.00	0.28	0.00	0.28
68	275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2790	11573.89	0	55590	55590	0	507.29	40324.05	3643.96	3643.96	0	13670.71	26653.34	0.73	0.01	0.73
69	279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0	0.00	0	1600	1600	0	0.00	969.78	630.22	630.22	0	969.78	0.00	0.61	0.00	0.61
70	280	REPUESTOS	3100	6789.55	0	15800	15800	0	0.00	5910.97	2647.96	2647.96	0	5450.87	460.10	0.37	0.00	0.37
71	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0.00	0	1066	1066	0	0.00	1065.61	0.39	0.39	0	1065.61	0.00	1.00	0.00	1.00
72	301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	0	582.70	0	1000	1000	0	0.00	417.30	0.00	0.00	0	417.30	0.00	0.42	0.00	0.42
73	314	TERRESTRE	0	44.14	0	34200	34200	0	0.00	34155.86	0.00	0.00	0	34155.86	0.00	1.00	0.00	1.00
74	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	732.04	0	2350	2350	0	0.00	1267.96	350.00	350.00	0	1267.96	0.00	0.54	0.00	0.54
75	340	EQUIPO DE OFICINA	0	3658.00	0	4300	4300	0	0.00	642.00	0.00	0.00	0	642.00	0.00	0.15	0.00	0.15
76	350	MOBILIARIO	0	12027.78	0	23150	23150	0	0.00	10472.27	649.95	649.95	0	8040.26	2432.01	0.45	0.00	0.45
77	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	3805.53	0	12000	12000	0	0.00	8094.47	100.00	100.00	0	8094.47	0.00	0.67	0.00	0.67
78	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	506500	7454.40	0	67941	67941	0	0.00	60173.48	313.12	313.12	0	28622.39	31551.09	0.89	0.00	0.89
79	439	OTRAS EXISTENCIAS	1350000	9743.00	0	586765	586765	5000	0.00	572022.00	0.00	0.00	0	572022.00	0.00	0.97	0.00	0.97
80	624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	4600	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	664	CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	30000	0.00	0	22437	22437	0	0.00	22436.51	0.49	0.49	0	22436.51	0.00	1.00	0.00	1.00
