﻿_id	Posici¢n	Nombre	Apellido	G‚nero	C‚dula	Cargo	C¢digo Cargo	Salario	Sobresueldo	Fecha de inicio	Objeto de Gasto	Estado
1	1	LUIS 	ABREGO GUERRA	M	9-92-673	GERENTE GENERAL	11070	5,250.00	0	2019-07-31T00:00:00	1	PERMANENTE
2	2	MARITZA	FERNANDEZ	F	8-310-650	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	17031	2,000.00	0	2020-08-16T00:00:00	1	PERMANENTE
3	4	RAéL ALBERTO 	OLACIREGUI	M	8-824-1175	INGENIERO CIVIL 	54080	3,400.00	0	2020-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
4	6	ANA ELISA	CASTILLO	F	8-715-1751	GERENTE OPERACIONES	12140	3,000.00	0	2021-01-06T00:00:00	1	PERMANENTE
5	7	ROMA	ALTUNA	F	8-315-323	JEFE DE PERSONAL	36010	4,000.00	0	2019-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
6	9	LAURA DEGIBEN	GONEL	F	8-950-1501	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	17051	2,100.00	0	2020-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
7	10	DORIS	GIRON	F	7-103-605	CONTADOR 1	51021	2,400.00	0	2019-02-02T00:00:00	1	PERMANENTE
8	12	ITALIA LIZBETH	RODRÖGUEZ	F	9-734-579	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	17051	1,500.00	0	2020-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
9	13	CESAR ARISTIDES	BERNAL RIVERA	M	PE-7-912	INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES	6012100	3,500.00	0	2023-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
10	14	LUIS ALFONSO	PALACIOS	M	9-122-2014	ABOGADO 	8011031	3,500.00	0	2022-01-06T00:00:00	1	PERMANENTE
11	17	LIZBETH	BROOKS	F	8-776-838	JEFE DE LA UNIDAD INFORMATICA	105180	3,000.00	0	2018-04-23T00:00:00	1	PERMANENTE
12	18	ESTEBAN	RAMOS A.	M	8-805-2041	MENSAJERO EXTERNO	94020	1,200.00	0	2022-01-06T00:00:00	1	PERMANENTE
13	19	VICTOR	MARTÖNEZ	M	8-850-1857	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	17051	1,300.00	0	2019-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
14	20	KATYA	RODRIGUEZ	F	4-733-1014	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	17051	1,500.00	0	2014-09-15T00:00:00	1	PERMANENTE
15	21	CARMEN 	CALDERàN	F	8-301-623	JEFE DE CONTABILIDAD	51041	2,800.00	0	2015-01-10T00:00:00	1	PERMANENTE
16	22	ERIC	BATISTA	M	8-770-2270	JEFE DE PRESUPUESTO	39060	2,350.00	0	2011-08-16T00:00:00	1	PERMANENTE
17	23	NAYORET	ESCOBAR CUMINGS	F	8-789-71	ABOGADA I	8011032	3,000.00	0	2018-01-08T00:00:00	1	PERMANENTE
18	24	OSVALDO	CAMPBELL	M	8-706-909	JEFE DEL DERTO. DE MANT. E INFRAESTRUCTURA	9011013	4,000.00	0	2015-10-15T00:00:00	1	PERMANENTE
19	27	VICTOR	HAYER	M	8-764-302	ABOGADO II	8011032	2,500.00	0	2016-09-19T00:00:00	1	PERMANENTE
20	28	ERIC 	ZAMBRANO RUIZ	M	8-421-281	JEFE DE RECAUDACIàN Y PAGOS	71500	3,000.00	0	2021-01-06T00:00:00	1	PERMANENTE
21	29	ANGELICA	WONG	F	8-895-345	ANALISTA	57041	2,100.00	0	2018-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
22	30	DIONYS 	SANCHEZ P.	M	6-701-1639	DIRECTOR DE ASISTENCIA TECNICA	23070	5,500.00	0	2021-08-23T00:00:00	1	PERMANENTE
23	31	MARIO OSCAR	ZAMBRANO AMAYA	M	6-82-854	JEFE DE FINANZAS	52001	3,500.00	0	2020-03-02T00:00:00	1	PERMANENTE
24	32	MICHEL MAGALY	CORNEJO	F	9-738-125	PLANIFICADOR DE PROYECTO	33060	3,000.00	0	2020-01-16T00:00:00	1	PERMANENTE
25	33	GUILLERMO	PEREZ	M	8-800-1340	COORDINADOR DE COMUNICACIàN 	67100	2,500.00	0	2018-04-16T00:00:00	1	PERMANENTE
26	34	ANA LISETH 	MONTEMAYOR 	F	9-735-2464	INGENIERO CIVIL 	5021031	3,400.00	0	2020-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
27	36	ROSA INES 	RODRIGUEZ	F	8-778-2118	JEFE DE COMPRAS II	83012	2,000.00	0	2020-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
28	37	SAéL ARISTIDES	JARAMILLO E.	M	2-710-1952	SUPERVISOR DE CAMPO/ABOGADO	4022030	3,000.00	0	2023-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
29	38	DIANETH E.	CUPAS CASTILLO	F	8-288-494	JEFE DEL DEPO. DE COMUNICACIONES	104230	5,250.00	0	2020-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
30	40	RIGOBERTO	AGUIRRE SERRANO	M	8-755-1191	INSPECTOR-JEFE	73030	2,500.00	0	2020-01-16T00:00:00	1	PERMANENTE
31	41	TERESA 	POLANCO	F	7-104-213	JEFE DE REGISTRO Y CONTROL	72100	2,500.00	0	2020-10-26T00:00:00	1	PERMANENTE
32	46	LUIS ALBERTO 	CHONG GUEVARA	M	8-241-692	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 	17052	1,200.00	0	2020-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
33	48	YENIXZA DEL C.	DEL CID	F	9-714-1074	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 	17052	1,200.00	0	2021-01-06T00:00:00	1	PERMANENTE
