﻿_id	PARQUE MUNICIPAL SUMMIT ABRIL	None	None_1	None_2	None_3	None_4	None_5
1	Fecha	Niños	adultos	Estudiantes	Jubilados	Extranjeros	Discapacitados
2	2026-04-01 00:00:00	43	89	24	11	51	
3	2026-04-02 00:00:00	30	48	1	6	49	
4	2026-04-04 00:00:00	180	884	15	122	131	8
5	2026-04-05 00:00:00	156	800		75	124	
6	2026-04-07 00:00:00	30	38		3	35	
7	2026-04-08 00:00:00	26	66		4	96	
8	2026-04-09 00:00:00	57	44	5	3	94	2
9	2026-04-10 00:00:00	128	77	104	13	59	15
10	2026-04-11 00:00:00	56	335	1	25	35	6
11	2026-04-12 00:00:00	305	1408	32	122	60	7
12	2026-04-14 00:00:00	28	61	100	1	32	
13	2026-04-15 00:00:00	66	67	30	2	40	2
14	2026-04-16 00:00:00	77	38	155	9	30	
15	2026-04-17 00:00:00	224	142	404	13	44	37
16	2026-04-18 00:00:00	104	521	51	37	28	2
17	2026-04-19 00:00:00	185	916	17	72	33	
18	2026-04-21 00:00:00	97	72	162	7	29	
19	2026-04-22 00:00:00	137	77	15	5	33	
20	2026-04-23 00:00:00	27	60	121	13	43	
21	2026-04-24 00:00:00	91	80	59	8	30	
22	2026-04-25 00:00:00	108	475	7	35	53	
23	2026-04-26 00:00:00	334	1290	9	67	31	13
24	2026-04-28 00:00:00	101	6	275	7	110	
25	2026-04-29 00:00:00	109	99	455	9	31	
26	2026-04-30 00:00:00	128	159	521	9	36	57
27		2827	7852	2563	678	1337	149
