﻿_id	UNIDAD EJECUTORA Y/O REGION	2022	POBLACION ASIGNADA 2022	HEXAVALENTE 1er. REF. 2022	TETRAXIM 2do. REF. 2022
1	TOTAL	0	90,327	4,858	4,809
2	BOCAS DEL TORO		8,295	535	522
3	CHIRIQUI		2,094	566	7
4	VERAGUAS		3,232	350	337
5	HERRERA		933	33	58
6	LOS SANTOS		984	111	133
7	COCLE		1,128	285	213
8	PANAMA OESTE		3,237	906	945
9	COLON		16,935	722	1,015
10	PANAMA ESTE		2,277	9	4
11	METROPOLITANA		34,670	829	1,005
12	SAN MIGUELITO		15,921	443	570
13	PANAMA NORTE		621	69	0
14	Total		90,327	4,858	4,809
