﻿_id	No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA  DE REVISIàN Y SALIDA	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	NORMA	CANTIDAD DE LOTES
1	1	LOS NARANJOS TOWN HOUSE	2024-08-10T00:00:00	PANAMµ	PANAMµ	PEDREGAL	R-E	49
2	2	RESIDENCIAL METROPOLITANO	2024-10-15T00:00:00	VERAGUAS	SANTIAGO	LA FLORECITA	R-2	48
3	3	EL ENCANTO	2024-10-24T00:00:00	LOS SANTOS	LOS SANTOS	LA VILLA DE LOS SANTOS	RBS	99
4	4	RESIDENCIAL LAS ASTURIAS	2024-10-30T00:00:00	CHIRIQUÖ	DAVID	 LAS LOMAS	R-1	13
5		""		""	""	""	""	
6		""		""	""	""	""	
7		""		""	""	""	""	
8		""		""	""	""	""	
9		""		""	""	""	""	
10		""		""	""	""	""	
11		""		""	""	""	""	
12		""		""	""	""	""	
13		""		""	""	""	""	
14		""		""	""	""	""	
15		""		""	""	""	""	
16		""		""	""	""	""	
17		""		""	""	""	""	
