﻿_id	Pensi¢n de Vejez	77,442	663,365,111	93,181	696,782,250
1	       Pensi¢n de Vejez Anticipada	 4,045 	 21,863,192 	 4,878 	 23,083,309 
2	       Pensi¢n de Vejez Proporcional Anticipada	 3,271 	 9,598,179 	 1,608 	 4,334,648 
3	       Pensi¢n de  Vejez Proporcional	 10,321 	 35,339,050 	 10,330 	 31,898,051 
4	       Pensi¢n de Retiro Anticipado	 25,512 	 158,819,608 	 11,048 	 67,113,145 
5	       Pensi¢n de Vejez Proporcional de Trabj. Estacionales	 93 	 95,392 	 2 	 1,838 
6	    Pensi¢n de Vejez Trab. Bananeras	 363 	 1,937,461 	 8 	 35,159 
7	       Pensi¢n de Invalidez	 12,310 	 57,546,967 	 6,116 	 23,995,717 
8	       Pensi¢n de Sobreviviente	 7,511 	 12,560,217 	 36,748 	 95,002,402 
9	Riesgos Profesionales	""	""	""	""
10	       Pensi¢n Parcial Permanente	 4,363 	 8,778,536 	 1,105 	 2,178,152 
11	       Pensi¢n Absoluta Permanente.	 296 	 1,117,130 	 82 	 321,077 
12	       Pensi¢n de Sobreviviente	 368 	 455,274 	 1,741 	 3,543,123 
13	""	""	""	""	""
