﻿_id	ANO	MES	TOTAL PASAJEROS	PASAJEROS SALIDA	PASAJEROS LLEGADA	TRANSFERENCIA
1	2026	ENERO	2022202	290978	287082	1444142
2	2026	FEBRERO	1764320	259516	262350	1242454
3	2026	MARZO	1935032	264663	266890	1403479
4	2026	ABRIL	1892549	255417	238556	1398576
5	2026	MAYO	1983874	235771	228723	1519380
6	2026	JUNIO	1933318	229252	236163	1467903
7	2026	JULIO				
8	2026	AGOSTO				
9	2026	SEPTIEMBRE				
10	2026	OCTUBRE				
11	2026	NOVIEMBRE				
12	2026	DICIEMBRE				
13	2026	TOTAL	11531295	1535597	1519764	8475934
