﻿_id	None	None_1	None_2	None_3	None_4	None_5	None_6	None_7	None_8	None_9	None_10	None_11	None_12	None_13	None_14	None_15	None_16	None_17	None_18	None_19	None_20	None_21	None_22	None_23	None_24	None_25	None_26	None_27	None_28
1	KILOMETROS DE MATERIAL RODANTE (TRENES)																												
2	AÑO 2018-2026																												
3	MES	No. DE TREN																											
4		T1101	T1102	T1103	T1104	T1105	T1106	T1107	T1108	T1109	T1110	T1111	T1112	T1113	T1114	T1115	T1116	T1117	T1118	T1119	T1120	T1121	T1122	T1123	T1124	T1125	T1126		
5	2018-01-01 00:00:00	10190.5	11329	9340.5	8394.5	10629.5	11010.5	10421	12103.5	10911.5	11897.5	10467.5	9646.5	11718.5	12251	10451.5	11444.5	10843.5	12384	10589.5	10737	2847.5	6934	8103	11764.5	0	0		
6	2018-02-01 00:00:00	12171.5	10542	2701	13555	12097	11191.5	9033	11308	12682.5	4997.5	13331	2730.5	839	14577	11253.5	4673	14129	13078.5	11778	11503	111.5	14680	11986	12655.5	7879.5	0		
7	2018-03-01 00:00:00	9951.5	854	0	9090	11441.000000000116	10880.000000000116	8961	10782.999999999884	5371	10375	8474	8400.5	11352	11305	8522.5	13276.5	11546.5	11094.5	11187	10031	3708	10388	9577.5	11429	8965	0		
8	2018-04-01 00:00:00	9925	15	0	11864.5	9062	10759.5	12283	6538	9125.5	12102	12147	9770.5	8489.5	11003	11261	8984	9622.5	12524	7716	10276.5	9273	10405	4437.5	10167	11111.5	1149		
9	2018-05-01 00:00:00	9359.5	86	4058.5	10323.5	10187.5	12079	11569.5	11373.5	9875	8875	7546.5	11279	9053	11414	9053	11051	12063.5	5881	10379.5	12119.5	7245.5	9288.5	432	11088	9082	2165.5		
10	2018-06-01 00:00:00	7230	5866.5	12368	11050	11254	11258.5	10006	11803.5	8684.5	10336.5	12203	9430	12053	3772.5	9764.5	11079	12250.5	9360	9992.5	5929.5	9419	1387.5	221	9579	4076	7997.5		
11	2018-07-01 00:00:00	36.5	10958	14902.5	12065.5	15484	13101.5	14331	16642	13653	6085.5	16567	11186.5	14831.5	3817	16065.5	13480	9887.5	10951.5	12649.5	10841.5	9258.5	1525	8418.5	10728	13698.5	10866.5		
12	2018-08-01 00:00:00	2488.5	11238	10285	11499.5	8601.5	7188.5	9635.5	6499.5	6338.5	9514.5	12183.5	9087	9377.5	6265.5	9873	8895	6493	5880	6907.5	10937.5	11504.5	5054	9267.5	9109.5	11236	9517		
13	2018-09-01 00:00:00	12863	13142.5	10625.5	3911	9391	1	10297.5	10683.5	14473	12131	12450	10274	11229	11112	13225	11626.5	8235	13658.5	12328.5	11511.5	9649.5	10282	9213	11660	12067	12051		
14	2018-10-01 00:00:00	7487	9719	12171	209.5	10686	147	10319.5	12001	8589.5	6197	9433.5	9825	11469	6819.5	10109	10395	10994.5	6612.5	3403	10303	12999.5	13034.5	15267	10490.5	11308	12005		
15	2018-11-01 00:00:00	12255	12072	9259	40.5	10457	3	9501	10353	13075	7257.5	11729.5	10858	8934	9471	10086.5	10621	11845.5	9620	2656	9421	8953	10177	7459.5	17	8166.5	12580		
16	2018-12-01 00:00:00	15969.5	12948.5	13529.5	7032	725	9003	9190	8364.5	14189.5	14292	12636	15732	10181	12223.5	12855.5	12660	11533	13504.5	144	12334	11365	12735.5	15172.5	6368.5	7758	11794.5		
17	2019-01-01 00:00:00	9592.5	10416.5	8271	9723	5780.5	10020	12320	10853.5	13316	10709	12407	12047	11903.5	11727.5	13531	10209	11697	13570	5210	13016.5	13604	9469	14230	11975	12434	12462		
18	2019-02-01 00:00:00	10364	8786.5	7923.5	12312.5	8900.5	5478.5	158	3882	7979.5	10603	12691.5	11264	6516.5	9283.5	9026	7815.5	9163.5	11344.5	8630	11481	9175	9966	8785.5	10314.5	10168.5	10320.5		
19	2019-03-01 00:00:00	6884	10376	10660	9246	9646.5	10454	109.5	584.5	8656	12644.5	6027	7775.5	12622.5	10570	8289	19	10798.5	10437.5	11102.5	12886	2985.5	12225.5	12220	10192.5	11926.5	8202.5		
20	2019-04-01 00:00:00	7203	9629.5	12351.5	11214.5	11115.5	11357	11842.5	5375.5	8505	11875	56.5	13423.5	12055.5	9993.5	10558	91.5	6023	14822.5	8454	14083	10584.5	14636.5	12400	10936	13338.5	14250		
21	2019-05-01 00:00:00	11610	9573.5	14980	10458	12930.5	13562	12012	10842	12022.5	13878	9660.5	12676.5	11756.5	8085.5	43	8998.5	945	5967	11104	6771.5	12914	9096.5	12582	13116	12763.5	12526		
22	2019-06-01 00:00:00	10585	8696.5	6263	8176.5	10840	10987.5	11151.5	10626.5	9746.5	991.5	11543	11004.5	11027.5	6460.5	5126	11920.5	11702.5	124	8405.5	9247	8413.5	10921	9714	8350	10129	11732		
23	2019-07-01 00:00:00	11380.5	11923.5	11924	12851.5	12434.5	6587	13567.5	12094.5	6027	4367.5	10574	7189.5	359	1506.5	10138.5	11628	9812.5	8114	11879.5	9770	11414.5	8416	12745.5	11291	10210	11238		
24	2019-08-01 00:00:00	12418.5	10178.5	12469	13330.5	12451	12664	9121	14191.5	4010.5	10040	14070.5	110	7547.5	12441	8935.5	12312	14046.5	10139.5	10382.5	3	10802	12588	12385.5	7855.5	9691	13160		
25	2019-09-01 00:00:00	12290.5	12001	12283.5	12021.5	7832	10458.5	9535.5	11036.5	9420	11003	6482.5	7650.5	9551.5	7804.5	9021.5	5584	11026.5	9471	11411.5	41	8995.5	11428	8527	7082.5	8227.5	8645.5		
26	2019-10-01 00:00:00	13392	12434	9915	5614	10987	6269	9488	11376	10500.5	10825	11129	10806.5	9787	8058.5	8871.5	12059.5	8418	12764.5	11985.5	6285.5	11676	9233.5	9111	12279.5	10478.5	12654.5		
27	2019-11-01 00:00:00	11633.5	5244	7949.5	8619.5	5531.5	8598.5	9867	10961.5	5980.5	10018.5	8128	11994	2782	5791	7762.5	11451	9213	11895	8827	8082.5	8718.5	11856	9351.5	9147.5	8534.5	7329.5		
28	2019-12-01 00:00:00	9452.5	10427	9264.5	11276	11480.5	10534.5	10625.5	9270.5	8399.5	12061.5	11983	11352	9239.5	10929.5	10955	11526	12621	10311	11137	10232.5	9075.5	13722	11528	8788.5	8718.5	12118		
29	2020-01-01 00:00:00	8115	6834.5	12393.5	7935	8172.5	9976.5	9596.5	10557	12363.5	8473.5	10282	12298	10780.5	8203	10318	8962	7120.5	7992	9541.5	8744	11060	11504.5	11859	7770	12853.5	8244.5		
30	2020-02-01 00:00:00	7094.5	5381	10327	10471.5	3851	10610	10768	5464	4817	6211.5	10506.5	3946	8453.5	11044.5	9438.5	7419.5	7664	7386.5	5891.5	10986.5	10580	8151.5	9889	7394.5	9480	11091		
31	2020-03-01 00:00:00	5707	8424.5	12196.5	7127	7639	5628.5	9888	9621	7232.5	11497.5	10840.5	5903.5	5427.5	5601	7496	8369	10563.5	8611.5	7808	8307.5	11736	11337	9142.5	12646.5	10925	11188.5		
32	2020-04-01 00:00:00	2086	1097.5	7781.5	439.5	5200	2070	8656.5	1224	2885.5	10324	5761	582	1236.5	1639	7912.5	2258	6717	9292.5	2893	2646.5	5167.5	5981	6849	8131.5	6554.5	5943		
33	2020-05-01 00:00:00	5554	2990	4483.5	3216.5	797	5722.5	8071.5	1659	5551	4212.5	2857.5	5637	2324.5	8076	8386.5	7685.5	1462	3221	3011	7938	7532.5	8442.5	5314.5	7643.5	5969	7969		
34	2020-06-01 00:00:00	7967	7291	6343	8370.5	0	8135	8823	8298	7903	8453	6899	8688	9829	8954	9292	8640.5	8922.5	10016.5	7719	7825	8815	5033	10014	7525.5	9623	10239.5		
35	2020-07-01 00:00:00	9291.5	8432.5	8434.5	8097.5	0	8053	7744	6321.5	7571.5	8481.5	3778.5	8405	8062	5475.5	8762	5348.5	6760	8248.5	6339	6726	6184.5	8331	8143	7647.5	6129	7359		
36	2020-08-01 00:00:00	7478.5	6778	5572	6584.5	0	8299.5	7039.5	6599.5	8277	8630	7258	7445	7832	3292.5	7952	8986.5	5209.5	6002.5	5592.5	7277	7108	7513	4368	7028	7638	8479.5		
37	2020-09-01 00:00:00	10239.5	11732	9680	10859.5	0	11318	8476.5	11533	9591.5	5852	9537.5	12601.5	11008	10574	9126	10346	10080	10717	11547.5	12085.5	9000.5	13724.5	8601	11355.5	12483	10681		
38	2020-10-01 00:00:00	8544.5	8502	9329	9199.5	0	9621	6879.5	7708	8194.5	5766.5	8652.5	8901.5	11930.5	6949	7933	9251.5	10315	6354	7111	9957	7994	8590.5	9337.5	8758.5	8274	8123		
39	2020-11-01 00:00:00	10239.5	11732	9680	10859.5	0	11318	8476.5	11533	9591.5	5852	9537.5	12601.5	11008	10574	9126	10346	10080	10717	11547.5	12085.5	9000.5	13724.5	8601	11355.5	12483	10681		
40	2020-12-01 00:00:00	7591	7934	3989.5	8190	0	10357.5	7853	9930.5	7912.5	6214.5	1254.5	9523.5	8781	8243.5	9643	8115.5	8259.5	5978	7086.5	9164.5	8860.5	8832	8257.5	7100	7333	9752.5		
41	2021-01-01 00:00:00	5596	4597.5	6730	6448	0	7789	4305.5	5419	6429.5	6544.5	327.5	8408	7953	7815	3702.5	6766.5	7923.5	7313	7824.5	6244.5	7385.5	6443	6734.5	6581	7338	4228		
42	2021-02-01 00:00:00	5597.5	3641.5	4012	4381.5	0	3530	4974.5	4896	2911	4777	0	5191	4134	2401.5	4060.5	4817	4945.5	4534.5	4190	5450	4433	4245	5034	4406	5186	4494		
43	2021-03-01 00:00:00	7483.5	12282.5	8488	11862	9061.5	9608.5	10220	8506	12163	8967	7683	11434	8266	10528	12487	8906	463	8741	8900	9637.5	11737.5	10644.5	11654.5	11987	6606	12295		
44	2021-04-01 00:00:00	11663	12825	10811	9833.5	8997	11602.5	7439	8568.5	11316	1183	10007.5	11997.5	12960	10402	8624	7184.5	11791.5	8363.5	9547.5	9693.5	11091	11008.5	13150	10940	9980	7476.5		
45	2021-05-01 00:00:00	11342	12242	10823	10530.5	8263.5	9950.5	8983	9679	11264.5	11033.5	9931.5	11900	13242	12857	3992.5	11106	10949	7003.5	8490	8968.5	10562.5	12013.5	11803.5	12553.5	11169	10148		
46	2021-06-01 00:00:00	9151	10904.5	10630	9982.5	10823	9993	6180	12095.5	13588.5	11896	11673	3508.5	10798	11205	12234	13201.5	11318.5	4497	10995.5	13681	11408	9457	10672	9456.5	11291	13210		
47	2021-07-01 00:00:00	12661.625	11547.5	8400.5	9821	11757.875	9517.5	7164.75	6557.5	11331.75	9716.75	11296.125	10519.125	12566.625	9341.75	9047.125	10693.125	11297.25	10193.875	10534.375	9563.75	9340.5	10094.125	10243	13454	10190.5	8925.625		
48	2021-08-01 00:00:00	12690.875	13781.5	8952	13508	11487.125	10786.5	10527.25	12197	10708.25	11566.25	11286.375	10112.875	2925.375	9700.25	10771.375	9482.375	10459.25	8818.125	8898.125	10780.25	10086	14706.875	11843	9458	12976.5	11276.375		
49	2021-09-01 00:00:00	441	10511	9683	7251.5	10334.5	10492.5	8803	12561.5	12652	14417	10806	12212.5	7489.5	9491.5	9665.5	9535.5	10062	8670	10215.5	10555	10430.5	11604.5	11298.5	12128.5	10527	11884		
50	2021-10-01 00:00:00	6938	8942.5	9637	1451.5	9405	8552	9522	9683.5	5589	8835.5	8035.5	6391.5	7410	9065.5	9449.5	11250.5	10069	2381	9714	9063	10361	10140	9226	10795.5	11186	11356		
51	2021-11-01 00:00:00	9046	8719.5	9326	7770	11317.5	1262	11119.5	6124	4648.5	11227	10373.5	7581.5	10270	4562.5	10329	5976	8390	6033.5	9366.5	8332	8488.5	8300.5	9865	10491	7981	10324.5		
52	2021-11-01 00:00:00	9046	8719.5	9326	7770	11317.5	1262	11119.5	6124	4648.5	11227	10373.5	7581.5	10270	4562.5	10329	5976	8390	6033.5	9366.5	8332	8488.5	8300.5	9865	10491	7981	10324.5		
53	2021-12-01 00:00:00	9987.5	9112.5	13056	8052	11280.5	11006	12331	14794.5	9590	10177.5	10827	12506.5	11011.5	2510.5	11102	4561	12401.5	8585.5	10212	12816.5	12167.5	11328.5	12558	12598.5	12371	11819.5		
54	2022-01-01 00:00:00	8675	3896	11107	10272	7173.5	8283	11737	8363.5	4554	9789.5	7185.5	9434.5	11099.5	10227	7913.5	4177	9524	9032.5	6851	7542	11074	6584	7111	11317	10888	11140.5		
55	2022-02-01 00:00:00	11186	10435.5	9061	7646.5	7856	11943.5	9710	10126.5	12497	12433	6601	2039.5	13166.5	4765	10886	9366.5	11416.5	3506.5	2831	10879.5	10889	10788	4318.5	11264.5	3914	13236		
56	2022-03-01 00:00:00	9556	10679.5	10735	10231.5	0	7498.5	7468	12751.5	10718.5	11007	9748.5	7350	9604.5	7979	9745	10020	10504	3905.5	4452.5	8492	10626	9605.5	6567.5	11097.5	6764	11510		
57	2022-04-01 00:00:00	8190	11555.5	11425.5	7730	2250	5779	10872.5	9949.5	9423	9105	12106.5	9902	11319.5	6317	10854.5	8783.5	8579.5	3243	6620.5	7783	8324	9452	10348.5	10469	11070	11561		
58	2022-05-01 00:00:00	8081.5	12192	10054.5	6388	9991	9822	9524.5	11827.5	8158	9590	8186.5	12232.5	13534	8821.5	9086	8099.5	13162	6938	10597	3592.5	9400.5	11752.5	9794	12258.5	11039	7703		
59	2022-06-01 00:00:00	12940	12071	12129.5	12131	10889	12382.5	12414	12355.5	8244	14401.5	10551.5	13471	13109.5	11903	9258.5	12735	11375.5	6976.5	13327.5	12052	12023	9419	12340	12335.5	14701	12359		
60	2022-07-01 00:00:00	11202	9894	8331	2047	8007	11751	11024	9809	9342	11647	6201	10093	10634	11214	9121	8309	1252	8337	10489	841	10888	8846	11762	9349	11382	9471		
61	2022-08-01 00:00:00	9182	13756	9022	9289	8421	9186	1006	11378	11433	11887	808	11723	10103	1013	6158	12788	9951	8624	11567	10502	8409	10148	9355	7842	11892	10259		
62	2022-09-01 00:00:00	11395	11128	13416	97	1771	9185	10482	9106	5701	1105	9698	10759	97	9557	11078	12147	112	8466	9829	11654	9297	904	9828	9829	9123	9436		
63	2022-10-01 00:00:00	7874	9524	10573	1103	9853	13261	13407	12234	865	10826	11296	12692	7904	8841	7046	10274	14366	6367	10221	4834	8489	9825	1033	12669	12504	10902		
64	2022-11-01 00:00:00	7538	894	8594	6031	9974	10015	7331	8392	5999	6471	8823	9304	5575	9208	7714	785	1013	10198	10025	512	8301	11218	10123	9649	9387	6981		
65	2022-12-01 00:00:00	8478	9826	9364	607	1666	10218	7972	9925	8462	9674	8327	9576	7813	9468	10355	12955	9214	10048	12093	843	9003	7116	9723	11142	10777	10095		
66	2023-01-01 00:00:00	0	6921	9.844	3749	10194	8116	10206	10169	9439	10222	13418	983	6477	10375	5407	9258	11235	7771	8645	8773	10769	11308	12362	10304	10214	8403		
67	2023-02-01 00:00:00	5512	1007	11.414	4909	3357	7112	7891	4916	8954	6412	10884	7132	591	10676	8421	10593	6034	9509	9027	9534	685	8295	10577	4839	8828	767		
68	2023-03-01 00:00:00	7513	11107	7778	10381	7678	7069	10031	7492	9821	6429	944	11804	10685	10249	8552	8599	11235	304	8678	11702	11577	9508	12791	11737	9536	9838		
69	2023-04-01 00:00:00	10883	7153	6116	8835	8897	9617	1221	7213	7486	10025	6169	10865	7166	12557	6511	8195	8153	8	7278	7203	8071	9989	9566	1061	8905	10483		
70	2023-05-01 00:00:00	9912	8629	4217	9588	10699	7773	10525	9052	745	7036	4573	4353	8895	6446	4843	4894	7212	4535	11164	458	10891	8197	10796	678	10646	10186		
71	2023-06-01 00:00:00	3470	12527	5670	9768	8365	14	704	13340	9238	13	456	7254	11555	11500	1002	6	10670	9192	10584	10598	11446	1507	10505	7181	13905	6502		
72	2023-07-01 00:00:00	11480	9427	10	8696	10607	9	-329	9191	11102	14	4326	8362	10670	10772	-952	2	11111	11327	11020	12763	9130	12799	9650	12181	11648	13269		
73	2023-08-01 00:00:00	12778	11301	2026	5920	12033	9220	6963	8265	9019	486	10898	9221	4702	11354	4737	1	10470	11836	8052	12220	12175	10512	10904	10211	10024	11118		
74	2023-09-01 00:00:00	10205	9870	7655	9284	8770	10866	7569	8618	10504	0	8678	6492	1747	10936	3010	0	11126	10992	8366	11117	8843	11345	9511	8938	12184	9932		
75	2023-10-01 00:00:00	12830	12431	10650	10051	10034	10723	7303	13056	11866	0	7754	8299	4662	12277	3296	9	10392	11994	9757	11340	10934	12618	10140	9712	10702	13362		
76	2023-11-01 00:00:00	10398	8808	7175	10626	11796	9309	6448	9948	8242	5147	10809	10131	5082	10980	764	193	8454	13053	7992	8340	12237	7976	10787	13217	9031	10152		
77	2023-12-01 00:00:00	9387	4995	8634	8770	9725	5011	7767	9570	10596	6997	7975	4884	6956	10470	5	2087	6038	9471	11073	8507	10831	9481	10577	7823	8013	7024		
78	2024-01-01 00:00:00	11096	7270	7358	7881	9624	12394	7194	12511	9132	10860	6001	7761	8446	7095	1407	10453	6068	8313	10651	5165	7239	10882	8036	12003	11297	12199		
79	2024-02-01 00:00:00	5895	11294	6347	4869	8240	3918	5415	8116	12020	11499	6684	295	12787	9334	4272	10062	6100	4705	11181	13146	8603	10883	10305	12610	11123	11053		
80	2024-03-01 00:00:00	7334	10844	7970	7851	12215	5691	5274	5321	7155	8888	9395	13	8655	10839	10087	10472	3439	4709	5797	9544	11697	12173	8910	9872	9996	12134		
81	2024-04-01 00:00:00	7873	9138	10179	10492	12437	4590	5552	6189	9309	8142	10637	9017	9795	12156	10671	10348	5370	3383	13433	11547	11629	12463	9682	6333	11716	12300		
82	2024-05-01 00:00:00	12410	11571	8653	7981	10626	6141	5845	5845	10760	13075	9567	8781	11609	11670	12179	10016	5737	5308	11536	9517	9410	13967	7929	11694	8868	12764		
83	2024-06-01 00:00:00	4011	8095	9426	7654	11124	6367	5819	5639	9662	9726	10041	7977	8002	10475	10500	9314	6069	10	6435	9333	10973	12864	10412	12230	11260	12613		
84	2024-07-01 00:00:00	13907	8196	10597	9663	11215	7016	5677	7738	11298	11988	8298	10327	12535	9196	9304	8633	7317	9	8271	9294	14028	9273	13033	11461	15309	11368		
85	2024-08-01 00:00:00	12464	9044	9981	10631	10671	6794	7940	7984	9976	11734	6874	11490	10139	13412	10156	7623	7353	8	6278	10321	11909	12883	12079	11458	11740	13933		
86	2024-09-01 00:00:00	13234	9995	10624	8126	9265	7456	11166	7925	12033	7937	9791	9236	12355	9271	10584	7069	5857	6761	348	12389	12305	11909	13413	12403	11263	11852		
87	2024-10-01 00:00:00	9844	10814	7273	11465	1743	7062	7817	7789	10591	11724	8705	9604	11901	12208	8552	10948	8457	7330	5406	10771	12030	12045	13856	11530	12165	12913		
88	2024-11-01 00:00:00	5616	2599	11098	7918	6515	7454	11423	5728	5512	11016	10224	5871	11269	4766	5034	10423	4661	7507	6947	6867	10864	13580	9286	11343	9963	12357		
89	2024-12-01 00:00:00	9924	7	8084	11180	10079	8663	8430	4529	7552	11857	6837	7265	7514	7117	7362	10751	8208	7851	12321	9309	8604	10548	10381	10894	9063	13136		
90	2025-01-01 00:00:00	6214	5719	9727	9248	9237	8330	10281	11962	8168	8295	8704	8348	2981	7931	7758	10052	12110	10948	8202	8694	12224	8540	10104	8944	11331	10987		
91	2025-02-01 00:00:00	8165	7872	10224	9525	7904	7655	7905	9915	9920	9030	8810	7371	10621	5815	8126	8728	9733	1124	6659	13487	7648	11015	9819	9925	7168	10972		
92	2025-03-01 00:00:00	12116	12042	8850	7472	6287	1718	11829	13228	8988	13305	8514	8427	11173	13462	12023	11909	13437	5959	8637	10349	19	9982	6799	13206	6329	6044		
93	2025-04-01 00:00:00	9050	10149	12	12488	7939	8	6402	10597	10516	10463	11124	4091	10247	9342	9802	4814	12095	10005	11697	11246	8	12606	7053	13310	7859	5811		
94	2025-05-01 00:00:00	9395	11098	457	11943	8556	9	10301	12845	10971	9797	11134	9847	11246	9709	9318	6753	10193	8630	12499	9396	9	13144	8436	13042	19568	8024		
95	2025-06-01 00:00:00	8742	9878	9	10866	7087	9	10540	9032	11063	9213	12086	9734	12600	11986	7158	7093	11388	10093	12668	11557	9	12356	9320	10899	5266	11003		
96	2025-07-01 00:00:00	7596	10307	9	12001	7243	3035	11934	10809	9813	13127	8332	11871	9673	9350	8060	9584	12030	11436	10270	9093	2593	10510	8394	13197	4075	7705		
97	2025-08-01 00:00:00	8740	9465	8	9994	8427	7780	10428	10317	9509	8630	8438	8866	9932	8602	7805	10170	9225	6614	10439	5931	7306	11366	8587	9167	4076	7442		
98	2025-09-01 00:00:00	10467	10662	6691	8816	8914	10676	11337	6849	10419	9387	12436	12085	9692	12105	11104	9726	12088	11190	8231	6396	10306	6735	7759	7732	3969	8397		
99	2025-10-01 00:00:00	6914	12545	12499	6610	7582	5982	7264	10718	11455	8596	8926	11666	10670	12996	10201	11945	12398	11043	8383	9727	13533	12594	9136	12520	26020	7617		
100	2025-11-01 00:00:00	8740	9465	8	9994	8427	7780	10428	10317	9509	8630	8438	8866	9932	8602	7805	10170	9225	6614	10439	5931	7306	11366	8587	9167	4076	7442		
101	2026-01-01 00:00:00	6173	516.5	11132	5185	5601.5	0	7980	9840	11768.5	10021	7990.5	11532.5	7106	6346.5	10938	9204.5	9561	6803	8979.5	9531.5	12198.5	12419.5	6606	6526.5	7211.5	5436		
102	2026-02-01 00:00:00	8298	6186.5	9415.5	5427	7078.5	0	7461	11167	11421.5	7759	10764.5	9957	6925.5	5422.5	9884.5	12013.5	9053.5	7946.5	8799.5	2944	12464	11739	5687	7500	8607	7816.5		
103	2026-03-01 00:00:00	10753.5	12776.5	11398.5	8516	10508	0	12435	14634	12636	13070.5	11069	12594.5	9327.5	13433.5	12507.5	9583.5	13797	12115.5	11663.5	12353.5	11845	15748.5	18261.5	8429	12267	9465.5		
104	2026-04-01 00:00:00	6457	9622	7696	11422.5	10723	925	8189	9665	9741.5	8983	12614.5	9472	7326	13009.5	4857	9403.5	9887.5	12454.5	10111.5	11830.5	14348.5	12679	11757.5	10556	11827	8134.5		
105	2026-05-01 00:00:00	5080	9260.5	12286	10009.5	13038	7921.5	8416	9455	12078.5	10986	5599	12412	7271	10674	9725	10346	11111.5	8040.5	9974	10056	11049.5	10205	17897.5	10610	13444.5	11168		
106	2026-06-01 00:00:00	9030.5	7942.5	11902	13892.5	11556	8167.5	10452.5	7315	1500	6952.5	11917.5	13094	12201.5	12157	12224.5	8812.5	11929	11000.5	12415.5	7418	10450.5	11779	17927.5	10770	11822	11656		
