﻿_id	Ano	Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura, pesca y actividades	Explotacion de minas y canteras (M)	Industrias manufactureras (M)	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; ag	Construccion (M)	Comercio al por mayor y al por menor (incluye zonas francas), r	Transporte, almacenamiento y correo (M)	Hoteles y restaurantes (M)	Informacion y comunicacion (M)	Actividades financieras y de seguros (M)	Actividades inmobiliarias;  profesionales, cientificas y tecnic	Ensenanza (M)	Servicios sociales y relacionados con la salud humana (M)	Artes, entretenimiento y creatividad; otras actividades de serv	Construccion (UFP)	Actividades inmobiliarias (UFP)	Actividades de los hogares en calidad de empleadores (UFP)	Otra produccion no de mercado  (ONM)	Valor  Agregado Bruto, en valores basicos	Mas:  Impuestos sobre la produccion netos	PRODUCTO INTERNO BRUTO  A PRECIOS DE COMPRADOR	None
1	2018-Q1	390.82388	292.7374213	1027.453348	344.8844792	4025.522692	2920.185591	1667.40256	509.7950627	392.5300911	996.7526896	1098.644855	165.1883786	147.4416724	201.083225	354.3286876	1116.772362	74.351748	1269.054257	16994.953	579.4558471	17574.40885	
2	2018-Q2	434.1520251	180.6990986	971.2378658	363.9249269	2483.436739	2997.343697	1722.042726	474.4119386	396.0938598	986.6043114	1177.382214	165.5376424	155.3306731	217.9582707	183.216105	1121.491667	74.76425975	1233.52449	15339.15251	550.9578681	15890.11038	
3	2018-Q3	408.490817	198.6742047	959.4986655	346.1630788	2842.882323	3018.239123	1750.625269	480.5943356	395.2478914	1043.299158	1174.492956	156.958844	160.9378983	226.1200982	192.7077781	1133.849933	76.02021529	1345.627538	15910.43013	543.9927786	16454.42291	
4	2018-Q4	413.2164744	176.4783053	909.9629096	343.0280066	2655.189179	3400.9798	1746.909845	537.0098077	408.4392728	1098.926567	1267.936251	164.1566046	157.904935	249.6797678	186.8899579	1149.154409	78.09916397	1828.672352	16772.63361	624.8954401	17397.52905	
5	2019-Q1	386.0199211	284.7166806	960.1648227	354.6423405	4324.694782	2976.9988	1754.156841	488.876552	374.3513615	1022.11508	1152.131089	175.8861014	161.6860642	204.0440362	377.5647287	1161.847987	87.07056533	1349.370175	17596.33793	544.9405651	18141.27849	
6	2019-Q2	446.0338038	203.3520325	894.7994654	372.2345712	2698.290426	3070.307242	1835.808638	453.3760488	375.6347642	1049.906529	1215.204569	177.5897905	170.8296303	222.0637274	196.1904618	1171.972145	92.81097359	1316.090502	15962.49532	526.6027124	16489.09803	
7	2019-Q3	451.4744172	251.1380778	1027.212858	361.0192812	2720.837899	3031.489574	1930.039306	467.3092336	388.2840486	1040.742342	1258.940987	163.0723813	181.9619169	217.1320634	192.6785944	1181.526048	95.07511588	1443.735038	16403.66918	513.9806896	16917.64987	
8	2019-Q4	429.6024521	313.2089995	1078.180312	352.5479039	2647.232594	3454.958222	1954.974613	552.1171505	414.5918852	1074.944756	1362.301179	176.8573279	173.1010192	248.4012275	184.9549309	1186.37774	94.56111551	1938.416842	17637.33027	593.6345248	18230.9648	
9	2020-Q1	399.8864988	623.927807	1038.311953	402.161453	3957.915789	2886.069129	1932.943226	396.6622602	395.2336301	974.5035993	1360.534903	214.5988604	181.317237	185.0378982	350.0170207	1194.322982	89.48656171	1475.369127	18058.29994	471.2897573	18529.58969	
10	2020-Q2	449.2705986	93.18642069	641.0509571	354.3115219	502.3778709	1658.59567	1257.824848	67.97808707	350.4989508	919.1199088	768.7770958	110.7176507	189.2885938	61.49855037	22.17977389	1192.08058	71.79500949	1427.576488	10138.12858	181.3175121	10319.44609	
11	2020-Q3	448.2773353	219.968642	746.9548774	334.7083116	1018.070627	2295.103424	1507.527525	93.51558742	372.0997123	958.1368637	858.5833657	134.1286608	215.3257313	78.41161479	64.36848718	1206.006476	71.23009994	1559.128551	12181.54589	299.1412959	12480.68719	
12	2020-Q4	450.986751	357.0722517	807.8392612	332.5277617	1405.332757	3230.916328	1787.887915	193.0536773	442.4221207	1020.48098	1227.656626	159.2697714	206.3865388	173.9838531	69.42586867	1212.813338	67.70449207	2113.275623	15259.03591	471.0876378	15730.12355	
13	2021-Q1	400.8497454	669.5150238	932.2548596	375.0865672	2684.343053	2767.912906	1846.606828	170.0286179	380.4322643	996.7458365	1025.6449	156.7465559	185.3631337	121.737347	219.8412831	1230.091244	69.02635402	1601.527515	15833.75403	317.8540467	16151.60808	
14	2021-Q2	466.5301846	613.5470039	903.6881119	376.9582175	1900.389627	2303.98045	1788.347173	235.4007065	404.4422907	1007.735173	1194.675848	124.1105366	197.4076623	164.8771108	175.6909818	1231.412918	70.13303347	1591.962098	14751.28913	459.3172724	15210.6064	
15	2021-Q3	482.6521249	609.9955457	838.0649823	382.375582	2236.74152	3024.982943	1955.400255	255.997267	404.5861686	1088.783014	1228.092852	151.8102872	229.6971251	183.3066266	154.6347399	1240.854368	73.01776901	1736.825461	16277.81863	477.8902174	16755.70885	
16	2021-Q4	539.0161513	659.8122305	886.7461783	391.8638096	2578.214824	3947.82725	2119.52213	308.099911	455.2627546	1131.386967	1382.44037	168.7549137	193.4469503	200.4996391	149.4403377	1266.392012	69.67688006	2281.056125	18729.45943	549.0097447	19278.46918	
17	2022-Q1	428.3497772	734.6832404	948.8197304	401.7513532	3445.465809	3370.224791	2076.766175	267.2574859	385.1257753	1052.265012	1176.472836	171.6098048	193.7665856	186.2884006	287.4315942	1272.456211	76.32100652	1700.504374	18175.55996	571.9806842	18747.54065	
18	2022-Q2	487.1692924	673.011662	956.0159062	409.2617969	2151.632704	2946.720385	2194.268469	307.7692105	405.149296	1084.355159	1362.677328	149.2791941	208.5904963	188.1407836	207.1987408	1274.835381	79.33433489	1648.995999	16734.40614	544.7567198	17279.16286	
19	2022-Q3	492.2462251	641.5705687	979.3917262	424.0758844	2491.591744	3861.646108	2238.146051	309.8470173	407.3746904	1107.391408	1413.865836	173.220191	241.3363978	209.3335469	171.4667033	1279.742792	82.52020572	1831.472548	18356.23964	380.463052	18736.70269	
20	2022-Q4	583.5286663	663.7139556	999.1317854	436.199182	2976.382133	4929.665002	2412.824419	385.7268029	427.6989104	1187.958077	1503.338658	205.4919341	205.7959061	233.3819545	166.2817448	1301.895885	78.72135388	2344.76851	21042.50488	673.3933938	21715.89827	
21	2023-Q1	446.5207169	639.3365773	1065.153214	413.3294212	4432.124864	3908.813916	2400.083534	318.4977123	399.8104817	1202.887286	1268.813621	201.4389222	196.0778069	202.0231394	387.5114538	1304.867136	80.43072181	1770.90181	20638.62233	479.920163	21118.5425	
22	2023-Q2	523.886934	618.0231113	1081.894581	468.1529304	2531.837554	3138.677197	2547.281409	352.3971332	435.4430332	1192.079172	1472.824661	170.17407	207.2798323	210.6059905	237.7690715	1309.125545	83.03627407	1738.809991	18319.29849	587.8316794	18907.13017	
23	2023-Q3	545.5853146	616.5192716	970.3086329	488.1757847	2954.69354	4134.006473	2611.761095	356.2801039	443.5478429	1222.166163	1528.082176	205.6055265	244.2115863	229.9061773	198.5527457	1323.835289	85.57419955	1923.120808	20081.93273	530.6717101	20612.60444	
24	2023-Q4	576.2422337	621.9919258	1032.372757	508.1512738	3293.69827	5331.865371	2712.423088	404.1452438	457.7577476	1259.15985	1606.398588	231.9279048	216.8766188	248.394572	170.5630303	1344.153063	83.93341524	2502.854162	22602.90911	575.4460931	23178.35521	
25	2024-Q1	490.1614706	255.132779	1070.771018	431.6591316	4627.902189	4005.732126	2451.669967	364.2503321	427.0009954	1260.573049	1383.874948	216.9692492	200.5831601	210.5372333	388.0650655	1347.594985	87.59996928	1837.143377	21057.22105	628.439398	21685.66044	
26	2024-Q2	589.4513062	177.7368177	1108.732924	502.8784794	2660.943605	3307.898325	2805.78796	400.3698609	438.3491177	1239.455515	1587.090295	182.4757092	213.8951919	232.4862275	267.1654919	1355.533142	90.41553408	1831.189117	18991.85462	528.1621351	19520.01676	
27	2024-Q3	632.9511371	133.3897343	998.8785974	522.6168666	3055.052384	4428.454867	2730.418401	377.8660074	463.5294415	1249.043408	1567.021238	212.1992399	265.9369668	246.7657491	201.6620714	1367.654588	94.5618972	1974.018102	20522.0207	469.2267034	20991.2474	
28	2024-Q4	664.2714986	420.8183131	1085.246688	536.3521043	3374.714793	5764.437399	3034.848837	450.0589391	482.2618569	1260.201645	1760.068125	245.3578672	221.0957453	257.7161863	174.2709781	1390.330552	92.05053511	2571.617447	23785.71951	574.9119799	24360.63149	
29	2025-Q1	538.618707	257.7818387	1098.530617	439.7534143	4664.994421	4151.647941	3151.335555	385.2054012	423.7591498	1273.296159	1477.196336	224.6798271	202.9298478	210.081696	397.2272361	1389.751748	90.68576311	1877.334939	22254.8106	651.8551471	22906.66574	
30	2025-Q2	610.0063093	183.5937112	1123.617494	541.9780907	2724.074243	3405.682547	3137.592349	418.6543851	440.2803608	1199.422687	1641.707843	188.74207	216.4872268	226.9047602	273.2001513	1395.631037	93.47505268	1824.767177	19645.8175	558.1133847	20203.93088	
31	2025-Q3	642.4830698	137.1837727	980.2112093	528.6658689	3123.896091	4599.702768	3022.94476	421.0861105	478.2704467	1293.618016	1635.575578	219.5352093	266.9303171	257.7474188	206.5585704	1410.11853	97.64582094	2066.706764	21388.88032	516.4515296	21905.33185	
32	2025-Q4	675.7180542	436.5266057	1100.083596	578.1549892	3512.027075	6077.106683	3374.849353	486.3843288	499.9648369	1354.527729	1819.744226	255.7026716	230.3286635	271.2936192	180.0869192	1433.20097	95.26109395	2647.761798	25028.72321	654.1364638	25682.85968	
33	2026-Q1	537.6699326	275.2913598	1147.48305	456.7057273	4982.570557	4457.869964	3299.45379	405.6033045	441.8700169	1332.310137	1539.880352	235.3586461	208.8945139	217.0142327	418.7102152	1421.156455	95.502057	1940.552582	23413.89689	760.4575192	24174.35441	
34	2026-Q2	674.3087037	191.989534	1177.762825	584.8075758	2853.892292	4014.163102	3585.961454	433.4471346	442.0046712	1279.825396	1727.510927	196.1438639	226.7886936	238.2045584	285.8428668	1430.94178	95.48763499	1936.312457	21375.39547	633.7189698	22009.11444	
