﻿_id	Numero	Nombre	Tipo de compra	Compañia Adjudicada	Fecha del acto	Descripcción del articulo comprado	Cantidad comprada	Valor de unidad	Valor de compra
1	2026-3-10-0-08-RC-002998	JABÓN LÍQUIDO BIODEGRADABLE PARA MANOS	TIENDA VIRTUAL 	MASTER DIRECT PANAMÁ, S.A.	2026-02-02T00:00:00	CAJAS DE JABÓN LÍQUIDO BIODEGRADABLE PARA MANOS	15	14.59	234.17
2	2026-3-10-0-08-RC-002997	PAPEL HIGIÉNICO	TIENDA VIRTUAL 	PROVEEDORA LATINOAMERICANA	2026-02-02T00:00:00	PAPEL HIGIÉNICO	180	18.3	3524.58
3	2026-3-10-0-08-RC-002996	PAPEL TOALLA INTERDOBLADO	TIENDA VIRTUAL 	PROVEEDORA LATINOAMERICANA	2026-02-02T00:00:00	PAPEL TOALLA INTERDOBLADO	600	14.05	9020.1
4	2026-3-10-0-08-RC-002999	ALCOHOL EN GALÓN	TIENDA VIRTUAL 	MASTER DIRECT PANAMÁ, S.A.	2026-02-02T00:00:00	CAJAS DE ALCOHOL EN GALÓN	8	21.92	187.64
5	2026-3-10-0-08-RC-003006	NÉCTAR DE FRUTAS	TIENDA VIRTUAL 	GILMIR BUSINESS, S.A.	2026-02-05T00:00:00	CAJAS DE NÉCTAR DE FRUTAS SURTIDOS	24	16	384
6	2026-3-10-0-08-RC-003005	AZÚCAR MORENA	TIENDA VIRTUAL 	GILMIR BUSINESS, S.A.	2026-02-05T00:00:00	BULTOS DE SOBRES DE AZÚCAR MORENA	25	2.8	70
7	2026-3-10-0-08-RC-003003	CREMA PARA CAFÉ	TIENDA VIRTUAL 	GILMIR BUSINESS, S.A.	2026-02-05T00:00:00	BULTOS DE CREMA PARA CAFÉ	720	1.32	950.4
8	2026-3-10-0-08-RC-003012	MES DE SERVICIO VNP RED PRIVADA	TIENDA VIRTUAL 	CABLE &amp; WIRELESS PANAMÁ	2026-02-09T00:00:00	MES DE SERVICIO VNP RED PRIVADA PARA SEIS LINEAS	1	150	181.49
9	2026-3-10-0-08-RC-003004	EDULCORANTE	TIENDA VIRTUAL 	GILMIR BUSINESS, S.A.	2026-02-10T00:00:00	CAJAS DE EDULCORANTE - 100 SOBRES 	5	8	40
10	2026-3-10-0-08-RC-003002	AZÚCAR MORENA	TIENDA VIRTUAL 	MULTISERVICIOS DINÁMICOS JP, S.A.	2026-02-10T00:00:00	BULTOS DE AZÚCAR MORENA	300	2.5	750
11	2026-3-10-0-08-RC-003007	CREMA PARA CAFÉ	TIENDA VIRTUAL 	GILMIR BUSINESS, S.A.	2026-02-10T00:00:00	BULTO DE CREMA PARA CAFÉ	60	1.6	96
12	2026-3-10-0-08-RC-003014	PASAJE AÉREO 	TIENDA VIRTUAL 	C VIAJA, S.A.	2026-02-10T00:00:00	PASAJE AÉREO EN LA RUTA PANAMÁ-MIAMI-PANAMÁ EN CLASE ECONÓMICA DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2026	1	312	312
13	2026-3-10-0-08-RC-003013	PASAJE AÉREO 	TIENDA VIRTUAL 	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.	2026-02-10T00:00:00	PASAJE AÉREO EN LA RUTA PANAMÁ-MIAMI, FLORIDA-PANAMÁ EN CLASE ECONÓMICA DEL 22 AL 27 DE MARZO DE 2026	7	551.23	3858.61
14	2026-3-10-0-08-RC-003001	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO REGULAR	TIENDA VIRTUAL 	MULTISERVICIOS DINÁMICOS JP, S.A.	2026-02-12T00:00:00	PAQUETES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO REGULAR	685	4.85	3322.25
15	2026-3-10-0-08-RC-003008	GALLETAS 	TIENDA VIRTUAL 	GILMIR BUSINESS, S.A.	2026-02-23T00:00:00	20 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAD:  SAL, SODA, RELLENO DULCE Y AVENA	1	179.7	179.7
16	2026-3-10-0-08-RC-003024	PASAJE AÉREO 	TIENDA VIRTUAL 	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.	2026-02-26T00:00:00	PASAJE AÉREO EN LA RUTA PANAMÁ-EL SALVADOR-PANAMÁ EN CLASE ECONÓMICA DEL 11 AL 13 DE MARZO DE 2026	2	369.09	738.18
17	2026-3-10-0-08-RC-003025	PASAJE AÉREO 	TIENDA VIRTUAL 	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.	2026-02-26T00:00:00	2 PASAJES AÉREOS EN LA RUTA PANAMÁ-COSTA RICA-PANAMÁ EN CLASE ECONÓMICA DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2026	1	579.02	579.02
18	2026-3-10-0-08-RC-003021	PASAJE AÉREO 	TIENDA VIRTUAL 	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.	2026-02-26T00:00:00	PASAJE AÉREO EN LA RUTA PANAMA-MEXICO-PANAMA DEL 16 AL 21 DE MARZO DE 2026	1	755.59	755.59
19	2026-3-10-0-08-RC-003022	PASAJE AÉREO 	TIENDA VIRTUAL 	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.	2026-02-26T00:00:00	PASAJE AÉREO EN LA RUTA PANAMÁ-EL SALVADOR-PANAMÁ DEL 8 AL 11 DE MARZO DE 2026	2	321.78	643.56
20	2026-3-10-0-08-RC-003023	PASAJE AÉREO 	TIENDA VIRTUAL 	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.	2026-02-26T00:00:00	PASAJE AÉREO EN LA RUTA PANAMÁ-EL SALVADOR-PANAMÁ EN CLASE ECONÓMICA DEL 10 AL 12 DE MARZO DE 2026	1	369.03	369.03
21	2026-3-10-0-08-RC-003026	PASAJE AÉREO 	TIENDA VIRTUAL 	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.	2026-02-26T00:00:00	PASAJE AÉREO EN LA RUTA PANAMA-MEXICO-PANAMA EN CLASE ECONÓMICA DEL 22 AL 27 DE MARZO DE 2026	2	1046.59	2093.18
22	2026-3-10-0-08-RC-003027	PASAJE AÉREO 	TIENDA VIRTUAL 	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.	2026-02-26T00:00:00	PASAJE AÉREO EN LA RUTA PANAMÁ-EL SALVADOR-PANAMÁ EN CLASE ECONÓMICA DEL 10 AL 12 DE MARZO DE 2026	1	369.03	369.03
23	2026-3-10-0-08-RC-003030	PASAJE AÉREO 	TIENDA VIRTUAL 	C VIAJA, S.A.	2026-02-27T00:00:00	PASAJE AÉREO EN LA RUTA PANAMÁ-HONDURAS-EL SALVADOR-PANAMÁ EN CLASE ECONÓMICA DEL 15 AL 28 DE MARZO DE 2026	3	1011	3033
24	2026-3-10-0-08-RC-003029	PASAJE AÉREO 	TIENDA VIRTUAL 	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.	2026-02-27T00:00:00	PASAJE AÉREO EN LA RUTA PANAMÁ-HONDURAS-EL SALVADOR-PANAMÁ EN CLASE ECONÓMICA DEL 15 AL 21 DE MARZO DE 2026	1	553.38	553.38
25	2026-3-10-0-08-RC-003028	PASAJE AÉREO 	TIENDA VIRTUAL 	C VIAJA, S.A.	2026-02-27T00:00:00	PASAJE AÉREO EN LA RUTA PANAMÁ-HONDURAS-EL SALVADOR-PANAMÁ EN CLASE ECONÓMICA DEL 15 AL 28 DE MARZO DE 2026	7	1042	7030
26	2026-3-10-01-08-CM-000471	ADQUISICIÓN DE 70 PINES	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	METALES PRECIOSOS PANAMA, S.A.	2026-02-02T00:00:00	ADQUISICIÓN DE  PINES CON LOGO DE LA INSTITUCIÓN	70	9.5	711.55
27	2026-3-10-01-08-CM-000496	VASOS 	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	JAVIER MARTIN CEBALLOS DIAZ 	2026-02-11T00:00:00	CAJA DE 1,000 VASO CON ASA RESISTENTE	20	25.36	542.7
28	"	2026-3-10-01-08-CM-000473"	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRAMPA DE GRASA	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	LAURA NATALIA PARRA LOZANO 	2026-02-02T00:00:00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRAMPA DE GRASA	12	505	6060
29	2026-3-10-01-08-CM-000491	PAPEL BOND BLANCO	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION	2026-02-10T00:00:00	450-PAPEL BOND BLANCO - RESMA DE 500 HOJAS DE 20 LB (LEGAL Y CARTA )	1	1329.48	1329.48
30	2026-3-10-01-08-CM-000469	PAGO DE INSCRIPCIÓN 	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	LIGA INTERBANCARIA DE BOLA SUAVE DE PANAMÁ	2026-02-13T00:00:00	PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE BOLA SUAVE, TEMPORADA 2026	1	1350	1350
31	2026-3-10-01-99-CM-000484	"	SERVICIO DE LIMPIEZA"	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	IMVERSIONES MABET	2026-02-19T00:00:00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOCALES DE LA SBP EN FERIA DE DAVID Y AZUERO	1	556.4	556.4
32	"	2026-3-10-01-04-CM-000479"	ALQUILER DE LOCAL EN LA FERIA DE DAVID	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	PATRONATO DE LA FERIA INT DE DAVID	2026-02-19T00:00:00	ALQUILER DE LOCAL EN LA FERIA DE DAVID	1	2693.1	2693.1
33	2026-3-10-01-08-CM-000486	RENOVACIÓN DE LICENCIAS	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	JONATAN DANIEL PUGA GOODING	2026-02-19T00:00:00	RENOVACIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT TEAM PREMIUM	25	120	3000
34	2026-3-10-01-08-CM-000478	SERVICIO DE PURIFICADORES DE AIRE	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	SERVICIOS DE HIGIENE ESPECIALIZADOS,S.A.	2026-02-19T00:00:00	SERVICIO DE PURIFICADORES DE AIRE Y AROMATIZACIÓN DIGITAL PARA BAÑOS	12	560.9475	6731.37
35	2026-3-10-01-08-CM-000472	"	SERVICIO DE LOCALIZADOR SATELITAL (GPS)"	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	FASTRACK, S.A.	2026-02-19T00:00:00	"	MESES DE SERVICIO DE LOCALIZADOR SATELITAL (GPS)"	12	183.33	2354
36	2026-3-10-01-08-CM-000482	DESINFECCIÓN POR GOTEO	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	"	SERVICIOS DE HIGIENE ESPECIALIZADOS,S.A."	2026-02-19T00:00:00	MESES DE DESINFECCIÓN POR GOTEO PARA 45 BAÑOS DE LA SBP	12	337.5	4333.5
37	2026-3-10-01-08-CM-000474	ALQUILER DE MITIGACIÓN DE AROMA	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	SERVICIOS DE HIGIENE ESPECIALIZADOS,S.A.	2026-02-19T00:00:00	SERVICIO DE ALQUILER DE MITIGACIÓN DE AROMA MICRODIFUSORES	12	259.1	3109.21
38	2026-3-10-01-04-CM-000490	SERVICIO DE LIMPIEZA 	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	INVERSIONES MABET	2026-02-19T00:00:00	MESES DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE SAC UBICADAS EN DAVID 	12	415	5328.6
39	"	2026-3-10-01-08-CM-000475"	UNIFORMES	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	DEPORTES JIMMY, S.A.	2026-02-09T00:00:00	COMPRA DE 20 UNIFORMES PARA EL EQUIPO QUE ESTARÁ REPRESENTANDO A LA INSTITUCIÓN  EN LA LIGA INTERBANCARIA DE BOLA SUAVE DE PANAMÁ 2026 	20	19.5	417.3
40	2026-3-10-01-07-CM-000480	ALQUILER DE LOCAL	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	PATRONATO DE LAS FERIAS DE AZUERO	2026-02-20T00:00:00	ALQUILER DE LOCAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS EN LA FERIA DE AZUERO 	1	2000	2140
41	2026-3-10-01-08-CM-000489	CONTRATACIÓN DE INSTRUCTOR	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	"	JOSE  ANTONIO HO G."	2026-02-23T00:00:00	MESES DE CONTRATACIÓN DE INSTRUCTOR EL CONJUNTO FOLKLÓRICO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	9	425	3825
42	2026-3-10-01-08-CM-000497	ALQUILER DE ALFOMBRAS	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	"	SERVICIOS DE HIGIENE ESPECIALIZADOS,S.A."	2026-02-23T00:00:00	MESES DE SERVICIO DE ALQUILER DE DOS (2) ALFOMBRAS	11	27.9	328.38
43	2026-3-10-01-08-CM-000495	LICENCIAS INFORMATICAS 	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	COMPUTER DOCTOR´S, S.A	2026-02-23T00:00:00	LICENCIAS DE DESARROLLO TELERIK DEVCRAFT UI (1) Y DEVART DOTCONNECT UNIVERSAL PROFESIONAL (1)	1	2438	2438
44	2026-3-10-01-08-CM-000488	SOPORTE Y MANTENIMIENTO 	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	STC PANAMA INC	2026-02-25T00:00:00	SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE: ALARMA CONTRA ROBO	12	150	1926
45	"	2026-3-10-01-08-CM-000493"	LIBRETAS DE VALES DE ALIMENTACIÓN 	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	PLUXEE PANAMA, S.A.	2026-02-10T00:00:00	47-LIBRETAS DE VALES DE ALIMENTACIÓN PARA RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES POR EL APOYO QUE BRINDAN EN LA INSTITUCIÓN Y PARA LOS COLABORADORES QUE HAN SOBRESALIDO EN EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD.	1	3581.9	3581.9
46	2026-3-10-01-04-CM-000499	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	VENTAS INTL ERLISAA, S.A.	2026-02-26T00:00:00	12-MESES DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS, TIPO SPLIT, UBICADO EN LA OFICINA DE SAC DAVID, CHIRIQUÍ 	1	577.8	577.8
47	"	2026-3-10-01-08-CM-000502"	CONTRATACIÓN DE SERVICIO  REVISTA DIGITAL	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	Q, S.A.	2026-02-27T00:00:00	CONTRATACIÓN DE SERVICIO  REVISTA DIGITAL	1	900	963
48	2026-3-10-01-08-PS-000209	SERVICIO DE ALQUILER 	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	R &amp; S BUSINESS CENTER, S.A.	2026-02-23T00:00:00	MESES DE SERVICIO DE ALQUILER DE 42 ESTACIONAMIENTOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA SBP	8	4620	39547.2
49	2026-3-10-01-08-PS-000212	 MURALLA DE FUEGO WATCHGUARD 	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	COMPULAB 	2026-02-25T00:00:00	RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA MURALLA DE FUEGO WATCHGUARD M570	1	21177.81	21177.81
50	2026-3-10-01-08-PS-000210	"	SERVICIO DE FILMACIÓN, EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VÍDEO"	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	EMC PRODUCTIONS, INC. 	2026-02-26T00:00:00	MESES DE SERVICIO DE FILMACIÓN, EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VÍDEOS 	11	1150	13535.5
51	"	2026-3-10-01-08-PE-000056"	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y OTRAS FACILIDADES	PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL	NUEVOS HOTELES DE PANAMA, INC. 	2026-02-19T00:00:00	ERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y OTRAS FACILIDADES PARA 300 PERSONAS PARA LLEVAR A CABOLAPRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL CBI	1	12820	12820
52	"	2026-3-10-01-08-PE-000055"	RENOVACION  DE SOFTWARE 	PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL	GLOBAL ADVISORY SOLUTIONS, S.A.	2026-02-19T00:00:00	RENOVACION ANUAL DEL MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE IDEA	1	16328	16328
