﻿_id	Ubicaci¢n	Referidos	Por Atender	Atendidos	Porcentaje Atendidos
1	Panama (Sede)	106	17	89	0.839622642
2	Extensi¢n Chorrera	23	0	20	0.869565217
3	Extensi¢n Col¢n	39	0	39	0
4	Extensi¢n Provincias Centrales	8	0	8	1
5	Extensi¢n Chiriqu¡	36	1	35	0
6	Poblaci¢n Total A Nivel Nacional	212	18	191	0.900943396
7	""	""	""	""	""
8	Poblaci¢n Suspension Condicional de la Pena Menores y Mayores	""	""	""	""
9	Ubicaci¢n	Menores	Mayores	Total	Porcentaje
10	Panama (Sede)	2	87	89	0.465968586
11	Extensi¢n Chorrera	0	20	20	0.104712042
12	Extensi¢n Col¢n	0	39	39	0.204188482
13	Extensi¢n Provincias Centrales	0	8	8	0.041884817
14	Extensi¢n Chiriqu¡	1	34	35	0.183246073
15	Poblaci¢n Total A Nivel Nacional	3	188	191	1
16	Porcentaje Menores y Mayores	0.015706806	0.984293194	""	""
17	""	""	""	""	""
18	Poblaci¢n Suspensi¢n Condicional de la Pena por Sexo	""	""	""	""
19	Ubicaci¢n	Masculino	Femenino	Total	""
20	Panama (Sede)	88	1	89	""
21	Extensi¢n Chorrera	19	1	20	""
22	Extensi¢n Col¢n	39	0	39	""
23	Extensi¢n Provincias Centrales	8	0	8	""
24	Extensi¢n Chiriqu¡	35	0	35	""
25	Poblaci¢n Total A Nivel Nacional	189	2	191	""
26	Porcentaje	0.989528796	0.010471204	1	""
