﻿_id	Ano	Mes	Producto	Provincia	Distrito	Ejecucion ITEMS	Ejecucion USD$
1	2026	septiembre	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	VERAGUAS	SANTIAGO	31	2106107.84
2	2026	septiembre	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	VERAGUAS	SONA	2	140068
3	2026	septiembre	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	PANAMÁ OESTE	ARRAIJAN	7	465838.93000000005
4	2026	septiembre	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	PANAMÁ OESTE	CHAME	2	95200
5	2026	septiembre	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	PANAMÁ OESTE	LA CHORRERA	13	755743.49
6	2026	septiembre	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	PANAMÁ	CHEPO	3	286336.17
7	2026	septiembre	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	PANAMÁ	LA CHORRERA	7	503718.92000000004
8	2026	septiembre	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	PANAMÁ	PANAMÁ	54	5294687.98
9	2026	septiembre	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	PANAMÁ	SAN MIGUELITO	6	588367.5
10	2026	septiembre	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	PANAMÁ	TOCUMEN	5	325938.01
11	2026	septiembre	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	LOS SANTOS	GUAREARE	1	77600
12	2026	septiembre	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	LOS SANTOS	LA VILLA	10	584492.6
13	2026	septiembre	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	LOS SANTOS	LAS TABLAS	3	244275.49
14	2026	septiembre	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	HERRERA	CHITRE	11	634113.27
15	2026	septiembre	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	DARIÉN	DARIÉN	2	133121.4
16	2026	septiembre	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	COLÓN	COLÓN	9	533917.5
17	2026	septiembre	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	COCLE	AGUADULCE	5	302290
18	2026	septiembre	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	COCLE	EL VALLE	7	326437.79000000004
19	2026	septiembre	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	COCLE	PENONOME	10	684645.3
20	2026	septiembre	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	CHIRIQUI	BARÚ	1	46075
21	2026	septiembre	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	CHIRIQUI	BOQUETE	12	960354.9
22	2026	septiembre	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	CHIRIQUI	BUGABA	12	726710.47
23	2026	septiembre	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	CHIRIQUI	DAVID	21	1397435.6500000001
24	2026	septiembre	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	CHIRIQUI	TOLÉ	1	57230
25	2026	septiembre	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	BOCAS DEL TORO	CHANGUINOLA	2	142182
26	2026	septiembre	PRESTAMOS PERSONALES	VERAGUAS	SANTIAGO	74	1043990
27	2026	septiembre	PRESTAMOS PERSONALES	VERAGUAS	SONA	16	149179.5
28	2026	septiembre	PRESTAMOS PERSONALES	PANAMÁ OESTE	ARRAIJAN	73	1262600
29	2026	septiembre	PRESTAMOS PERSONALES	PANAMÁ OESTE	CHAME	12	278950
30	2026	septiembre	PRESTAMOS PERSONALES	PANAMÁ OESTE	LA CHORRERA	48	743856
31	2026	septiembre	PRESTAMOS PERSONALES	PANAMÁ	CHEPO	17	250565
32	2026	septiembre	PRESTAMOS PERSONALES	PANAMÁ	LA CHORRERA	23	431300
33	2026	septiembre	PRESTAMOS PERSONALES	PANAMÁ	PANAMÁ	344	6391247.05
34	2026	septiembre	PRESTAMOS PERSONALES	PANAMÁ	SAN MIGUELITO	85	1366555
35	2026	septiembre	PRESTAMOS PERSONALES	PANAMÁ	TOCUMEN	17	329154.55
36	2026	septiembre	PRESTAMOS PERSONALES	LOS SANTOS	GUAREARE	9	102180
37	2026	septiembre	PRESTAMOS PERSONALES	LOS SANTOS	LA VILLA	7	77890
38	2026	septiembre	PRESTAMOS PERSONALES	LOS SANTOS	LAS TABLAS	29	300176
39	2026	septiembre	PRESTAMOS PERSONALES	LOS SANTOS	PEDASÍ	7	147155
40	2026	septiembre	PRESTAMOS PERSONALES	HERRERA	CHITRE	36	583320
41	2026	septiembre	PRESTAMOS PERSONALES	DARIÉN	DARIÉN	16	327000
42	2026	septiembre	PRESTAMOS PERSONALES	COLÓN	COLÓN	64	1271908
43	2026	septiembre	PRESTAMOS PERSONALES	COCLE	AGUADULCE	13	274650
44	2026	septiembre	PRESTAMOS PERSONALES	COCLE	EL VALLE	6	50300
45	2026	septiembre	PRESTAMOS PERSONALES	COCLE	PENONOME	37	670738.48
46	2026	septiembre	PRESTAMOS PERSONALES	CHIRIQUI	BARÚ	14	182752
47	2026	septiembre	PRESTAMOS PERSONALES	CHIRIQUI	BOQUETE	18	258159.44
48	2026	septiembre	PRESTAMOS PERSONALES	CHIRIQUI	BUGABA	47	971946
49	2026	septiembre	PRESTAMOS PERSONALES	CHIRIQUI	DAVID	93	1703679
50	2026	septiembre	PRESTAMOS PERSONALES	CHIRIQUI	TOLÉ	6	141660
51	2026	septiembre	PRESTAMOS PERSONALES	BOCAS DEL TORO	CHANGUINOLA	57	904665
52	2026	septiembre	PRÉSTAMOS DE AUTOS	VERAGUAS	SANTIAGO	2	33139.729999999996
53	2026	septiembre	PRÉSTAMOS DE AUTOS	VERAGUAS	SONA	1	17543.37
54	2026	septiembre	PRÉSTAMOS DE AUTOS	PANAMÁ OESTE	ARRAIJAN	3	47181.46
55	2026	septiembre	PRÉSTAMOS DE AUTOS	PANAMÁ OESTE	LA CHORRERA	2	43657.71
56	2026	septiembre	PRÉSTAMOS DE AUTOS	PANAMÁ	CHEPO	2	46999.619999999995
57	2026	septiembre	PRÉSTAMOS DE AUTOS	PANAMÁ	LA CHORRERA	1	19952.91
58	2026	septiembre	PRÉSTAMOS DE AUTOS	PANAMÁ	PANAMÁ	11	194194.98000000004
59	2026	septiembre	PRÉSTAMOS DE AUTOS	PANAMÁ	SAN MIGUELITO	2	45142.19
60	2026	septiembre	PRÉSTAMOS DE AUTOS	LOS SANTOS	LA VILLA	1	36357.83
61	2026	septiembre	PRÉSTAMOS DE AUTOS	LOS SANTOS	PEDASÍ	1	20962.04
62	2026	septiembre	PRÉSTAMOS DE AUTOS	DARIÉN	DARIÉN	1	45651.39
63	2026	septiembre	PRÉSTAMOS DE AUTOS	COLÓN	COLÓN	1	19237.44
64	2026	septiembre	PRÉSTAMOS DE AUTOS	COCLE	AGUADULCE	1	16101.07
65	2026	septiembre	PRÉSTAMOS DE AUTOS	COCLE	PENONOME	1	25087.94
66	2026	septiembre	PRÉSTAMOS DE AUTOS	CHIRIQUI	BOQUETE	1	19639.07
67	2026	septiembre	PRÉSTAMOS DE AUTOS	CHIRIQUI	BUGABA	1	14236.68
68	2026	septiembre	PRÉSTAMOS DE AUTOS	CHIRIQUI	DAVID	3	46397.58
69	2026	septiembre	PRÉSTAMOS DE AUTOS	BOCAS DEL TORO	CHANGUINOLA	1	22139.4
70	2026	septiembre	PRENDARIO PLAZO FIJO	VERAGUAS	SANTIAGO	4	72050
71	2026	septiembre	PRENDARIO PLAZO FIJO	VERAGUAS	SONA	2	4900
72	2026	septiembre	PRENDARIO PLAZO FIJO	PANAMÁ OESTE	ARRAIJAN	2	9100
73	2026	septiembre	PRENDARIO PLAZO FIJO	PANAMÁ	PANAMÁ	16	297611
74	2026	septiembre	PRENDARIO PLAZO FIJO	PANAMÁ	SAN MIGUELITO	7	44050
75	2026	septiembre	PRENDARIO PLAZO FIJO	LOS SANTOS	GUAREARE	2	28500
76	2026	septiembre	PRENDARIO PLAZO FIJO	LOS SANTOS	PEDASÍ	2	56473
77	2026	septiembre	PRENDARIO PLAZO FIJO	HERRERA	CHITRE	3	36750
78	2026	septiembre	PRENDARIO PLAZO FIJO	COLÓN	COLÓN	1	6500
79	2026	septiembre	PRENDARIO PLAZO FIJO	COCLE	PENONOME	1	6700
80	2026	septiembre	PRENDARIO PLAZO FIJO	CHIRIQUI	BOQUETE	2	24500
81	2026	septiembre	PRENDARIO PLAZO FIJO	CHIRIQUI	DAVID	6	59142
82	2026	septiembre	PRENDARIO PLAZO FIJO	BOCAS DEL TORO	CHANGUINOLA	1	5000
83	2026	septiembre	PRENDARIO CUENTA DE AHORROS	PANAMÁ OESTE	LA CHORRERA	1	650
84	2026	septiembre	PRENDARIO CUENTA DE AHORROS	PANAMÁ	LA CHORRERA	3	27500
85	2026	septiembre	PRENDARIO CUENTA DE AHORROS	PANAMÁ	PANAMÁ	19	247910
86	2026	septiembre	PRENDARIO CUENTA DE AHORROS	PANAMÁ	SAN MIGUELITO	10	94957
87	2026	septiembre	PRENDARIO CUENTA DE AHORROS	LOS SANTOS	GUAREARE	1	5100
88	2026	septiembre	PRENDARIO CUENTA DE AHORROS	HERRERA	CHITRE	2	10090
89	2026	septiembre	PRENDARIO CUENTA DE AHORROS	COLÓN	COLÓN	6	47339
90	2026	septiembre	PRENDARIO CUENTA DE AHORROS	CHIRIQUI	BUGABA	1	1400
91	2026	septiembre	PRENDARIO CUENTA DE AHORROS	CHIRIQUI	DAVID	4	15310
